Datenblätter · Netzwerk-Switches
Netzwerk-Switches: 359 aktuelle Modelle (Seite 3 von 4)
Datenstand 12. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 201 bis 300
| # | Modell | RJ45-Anschlüsse | PoE-Gesamtleistung | MAC-Adresstabelle |
|---|---|---|---|---|
| 201 | EnGeniusEXT1105P Managed | 5 | 60 W | 8000 Eintragungen |
| 202 | EnGeniusEXT1109P | 8 | 90 W | 8000 Eintragungen |
| 203 | YealinkRCH80 Managed | 8 | – | – |
| 204 | TP-LinkDS110GMP Unmanaged | 10 | 123 W | 4000 Eintragungen |
| 205 | TP-LinkDS105GE Managed | 5 | – | 2000 Eintragungen |
| 206 | TP-LinkLS1016G Unmanaged | 16 | – | 8000 Eintragungen |
| 207 | TP-LinkDS111P Unmanaged | 10 | 65 W | 2000 Eintragungen |
| 208 | YealinkRCH240 Managed | 24 | 370 W | – |
| 209 | Allied TelesisAT-x250-28XTm-50 Managed | – | – | 32000 Eintragungen |
| 210 | CudyGS1010P | 10 | 120 W | 2048 Eintragungen |
| 211 | TP-LinkDS105X Unmanaged | 5 | – | 16000 Eintragungen |
| 212 | TP-LinkDS105GP Unmanaged | 5 | 65 W | 2000 Eintragungen |
| 213 | TP-LinkDS1024G Unmanaged | 24 | – | 8000 Eintragungen |
| 214 | TP-LinkTL-SG108S(UN) Unmanaged | 8 | – | 4000 Eintragungen |
| 215 | Allied TelesisiGS950/20PS Managed | 16 | 370 W | 8000 Eintragungen |
| 216 | Allied TelesisiGS950/28PS Managed | 24 | 370 W | 8000 Eintragungen |
| 217 | Dahua TechnologyDH-SF1008L Unmanaged | 8 | – | 2000 Eintragungen |
| 218 | TP-LinkDS106P Unmanaged | 6 | 67 W | 2000 Eintragungen |
| 219 | CudyFS108 Unmanaged | 8 | – | – |
| 220 | EnGeniusES108 Unmanaged | 8 | – | – |
| 221 | TP-LinkTL-SF1009P Unmanaged | 9 | 65 W | 2000 Eintragungen |
| 222 | CudyFS105 Unmanaged | 5 | – | – |
| 223 | EnGeniusES105 Unmanaged | 5 | – | – |
| 224 | ErnitecELECTRA-IM04-1GB Managed | 4 | – | 8000 Eintragungen |
| 225 | TP-LinkSG3428XMP Managed | 24 | 384 W | 16000 Eintragungen |
| 226 | ErnitecELECTRA-U08-1GB-110W Unmanaged | 8 | 110 W | 2000 Eintragungen |
| 227 | TP-LinkSG3210XHP-M2 Managed | 8 | 240 W | 16000 Eintragungen |
| 228 | Dahua TechnologyDH-LR2110-8ET-120 | 8 | 120 W | 8000 Eintragungen |
| 229 | Dahua TechnologyCS4228-24GT-375 Managed | 26 | 375 W | 8000 Eintragungen |
| 230 | TP-LinkSG2008 Managed | 8 | – | 8000 Eintragungen |
| 231 | ErnitecELECTRA-U04-1GB-60W Unmanaged | 4 | 60 W | 2000 Eintragungen |
| 232 | ErnitecELECTRA-IM08-1GB Managed | 8 | – | 8000 Eintragungen |
| 233 | TP-LinkSL2428P Managed | 24 | 250 W | 8000 Eintragungen |
| 234 | TP-LinkSG2218P (SG2218P(UN)) Managed | 16 | 150 W | 8000 Eintragungen |
| 235 | LanviewLVN-1UMOUNT-48PORT-2SFP-1G Unmanaged | 48 | – | 16000 Eintragungen |
| 236 | TP-LinkSG3210X-M2 Managed | 8 | – | 16000 Eintragungen |
| 237 | ErnitecELECTRA-U06-1GB Unmanaged | 4 | 120 W | 2000 Eintragungen |
| 238 | D-LinkDXS-1210-10MP/B Managed | 8 | 370 W | 32000 Eintragungen |
| 239 | ErnitecELECTRA-M224-1GB-370W Managed | 24 | 370 W | 8000 Eintragungen |
| 240 | TP-LinkTL-SG1016D(UN) Unmanaged | 16 | – | 8000 Eintragungen |
| 241 | TP-LinkSG3452 (SG3452(UN)) Managed | 48 | – | 16000 Eintragungen |
| 242 | TP-LinkTL-SF1005P Unmanaged | 5 | 58 W | 2000 Eintragungen |
| 243 | TP-LinkLS1008G Unmanaged | 8 | – | 4000 Eintragungen |
| 244 | ErnitecELECTRA-U16-1GB-285W Unmanaged | 16 | 285 W | 8000 Eintragungen |
| 245 | Dahua TechnologyCS4220-16GT-135 Managed | 18 | 135 W | 8000 Eintragungen |
| 246 | CudyGS1010PS2 Unmanaged | 10 | 120 W | 2048 Eintragungen |
| 247 | TP-LinkSG2005P-PD Managed | 4 | – | 8000 Eintragungen |
| 248 | TP-LinkTL-SF1008LP Unmanaged | 8 | 41 W | 2000 Eintragungen |
| 249 | ASUSProArt Switch PQG-U1080 Unmanaged | 8 | – | 16000 Eintragungen |
| 250 | EnGeniusECS2530FP Managed | 24 | 740 W | 16000 Eintragungen |
| 251 | Dahua TechnologyCS4228-24GT-240 Managed | 26 | 240 W | 8000 Eintragungen |
| 252 | TP-LinkMS116GS | 16 | – | 8000 Eintragungen |
| 253 | CudyGS105U Unmanaged | 5 | – | 2048 Eintragungen |
| 254 | TP-LinkTL-SF1005LP Unmanaged | 5 | 41 W | 2000 Eintragungen |
| 255 | TP-LinkSG6428XHP Managed | 24 | 720 W | 32000 Eintragungen |
| 256 | TP-LinkSG2428LP (SG2428LP(UN)) Managed | 24 | 150 W | 8000 Eintragungen |
| 257 | TP-LinkSG3428MP Managed | 24 | 384 W | 16000 Eintragungen |
| 258 | TP-LinkSG2210P Managed | 8 | – | 8000 Eintragungen |
| 259 | ErnitecELECTRA-M08-1GB-150W Managed | 8 | 150 W | 8000 Eintragungen |
| 260 | LanviewLVN-1U-24PORT-1G Unmanaged | 24 | – | 8000 Eintragungen |
| 261 | LanviewLVN-1U-16PORT-1G Unmanaged | 16 | – | 8000 Eintragungen |
| 262 | ErnitecELECTRA-M16-1GB-285W Managed | 16 | 285 W | 8000 Eintragungen |
| 263 | LanviewLVN-DESK-8PORT-1G Unmanaged | 8 | – | 8000 Eintragungen |
| 264 | LanviewLVN-1UMOUNT-24PORT-1G Unmanaged | 24 | – | 8000 Eintragungen |
| 265 | TP-LinkSG3452P Managed | 48 | 384 W | 16000 Eintragungen |
| 266 | EnGeniusECS205L Managed | 5 | – | 4000 Eintragungen |
| 267 | LanviewLVN-DESK-5PORT-1G Unmanaged | 5 | – | 2000 Eintragungen |
| 268 | TP-LinkSG6654X Managed | 48 | – | 32000 Eintragungen |
| 269 | TP-LinkSX3008F (SX3008F(UN)) Managed | – | – | 32000 Eintragungen |
| 270 | TP-LinkTL-SG105S(UN) Unmanaged | 5 | – | 2000 Eintragungen |
| 271 | TP-LinkTL-SF1048 Unmanaged | 48 | – | 8000 Eintragungen |
| 272 | TP-LinkTL-SF1008P Unmanaged | 8 | 60,2 W | 2000 Eintragungen |
| 273 | QNAPQSW-M7230-2X4F24T Managed | 24 | – | 32000 Eintragungen |
| 274 | TP-LinkTL-SF1016D | 16 | – | 8000 Eintragungen |
| 275 | EnGeniusECS208L Managed | 8 | – | 4000 Eintragungen |
| 276 | TP-LinkTL-SF1016DS Unmanaged | 16 | – | 8000 Eintragungen |
| 277 | CudyGS1024E Managed | 24 | – | 8192 Eintragungen |
| 278 | QNAPQSW-L2110-10T Managed | 10 | – | 16000 Eintragungen |
| 279 | TP-LinkLS1005G Unmanaged | 5 | – | 2000 Eintragungen |
| 280 | TP-LinkTL-SG108E(UN) Managed | 8 | – | 4000 Eintragungen |
| 281 | TP-LinkSG3218XP-M2 Managed | 16 | 240 W | 16000 Eintragungen |
| 282 | ATENES0154 Managed | 48 | – | 32000 Eintragungen |
| 283 | CudyGS1006P Unmanaged | 6 | – | 2048 Eintragungen |
| 284 | TP-LinkSX3206HPP Managed | 4 | 200 W | 32000 Eintragungen |
| 285 | TP-LinkTL-SG105E(UN) Managed | 5 | – | 8192 Eintragungen |
| 286 | TP-LinkTL-SF1008D Unmanaged | 8 | – | 1000 Eintragungen |
| 287 | CudyGS1026PS2 | 26 | 300 W | 8192 Eintragungen |
| 288 | TP-LinkLS106P Unmanaged | 6 | 65 W | 2000 Eintragungen |
| 289 | TP-LinkTL-SF1024 Unmanaged | 24 | – | 8000 Eintragungen |
| 290 | TP-LinkSG2210XMP-M2 Managed | 8 | 160 W | 16000 Eintragungen |
| 291 | QNAPQSW-L2110-2S8T Managed | 8 | – | 16000 Eintragungen |
| 292 | Dahua TechnologyDH-CS4010-8ET-60 Managed | 8 | – | 8000 Eintragungen |
| 293 | D-LinkDXS-3130-28P Managed | 24 | – | 32768 Eintragungen |
| 294 | CudyGS1018PS2 | 18 | 200 W | 2048 Eintragungen |
| 295 | CudyIG1005P Unmanaged | 5 | 120 W | 2048 Eintragungen |
| 296 | TP-LinkTL-SG1016(UN) Unmanaged | 16 | – | 8000 Eintragungen |
| 297 | TP-LinkTL-SG1005D(UN) Unmanaged | 5 | – | 8000 Eintragungen |
| 298 | TP-LinkTL-SG1024D(UN) Unmanaged | 24 | – | 8000 Eintragungen |
| 299 | TP-LinkLS1210P Unmanaged | 8 | 96 W | 2000 Eintragungen |
| 300 | ErnitecELECTRA-M10-OUTDOOR-200 Managed | 8 | 185 W | 8000 Eintragungen |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.