Preisdrache-Maskottchen Preisdracheechte Deals, geprüft

Datenblätter · Monitore (Datenblätter)

Monitore (Datenblätter): 552 aktuelle Modelle (Seite 5 von 6)

Datenstand 12. Oktober 2026 · ohne Preise

Modelle 401 bis 500

#ModellMaximale BildwiederholrateHelligkeit (typisch)Energieverbrauch je 1.000 Stunden (SDR)
401MSIMP2412WDE 60,5 cm (23.8") 100 Hz300 cd/m²18 kWh
402AcerED340CU S3 86,4 cm (34") 180 Hz250 cd/m²–
403HannspreeHC271CFB 68,6 cm (27") 100 Hz250 cd/m²16 kWh
404iiyamaXUB2792HSU-B6-STD 68,6 cm (27") 100 Hz250 cd/m²17 kWh
405MSIMAG 272QPWDE QD-OLED X28 67,3 cm (26.5") 280 Hz250 cd/m²25,4 kWh
406LG24U41YA-B 61 cm (24") 120 Hz220 cd/m²16 kWh
407LenovoD32-45 80 cm (31.5") 60 Hz250 cd/m²27 kWh
408SamsungLS32AG504PP 81,3 cm (32") 165 Hz350 cd/m²33 kWh
409Dahua TechnologyLM27-E341A 68,6 cm (27") 240 Hz300 cd/m²25 kWh
410iiyamaXUB2492HSU-W1-STD 60,5 cm (23.8") –250 cd/m²16 kWh
411BenQPV3250U 80 cm (31.5") 120 Hz450 cd/m²50 kWh
412Ernitec0070-24346 116,8 cm (46") –156 cd/m²–
413SamsungG73SH 81,3 cm (32") 330 Hz275 cd/m²41 kWh
414LG27HS713C-B 68,6 cm (27") –450 cd/m²–
415SamsungS27FG604SU 68,6 cm (27") 500 Hz300 cd/m²41 kWh
416iiyamaXUB3493WQSU-B1-STD 86,4 cm (34") 75 Hz400 cd/m²40 kWh
417ZOWIEXQ2566X 61,2 cm (24.1") 360 Hz350 cd/m²22 kWh
418Dahua TechnologyLM24-A221Y 60,5 cm (23.8") 144 Hz250 cd/m²13 kWh
419LG27GM950B-B 68,6 cm (27") 165 Hz750 cd/m²42 kWh
420TERRALCD/LED 2448W PV V4 schwarz HDMI/DP/USB-C/ GREENLINE PLUS (3030262) 60,5 cm (23.8") 144 Hz250 cd/m²–
421Dahua TechnologyLM27-E341AY 68,6 cm (27") 275 Hz350 cd/m²26 kWh
422LG32HL512D-M 80 cm (31.5") –450 cd/m²–
423LenovoThinkVision P27h-28 Monitor 68,6 cm (27") 60 Hz350 cd/m²–
424MSIG2712FDE 68,6 cm (27") 180 Hz–21 kWh
425iiyamaTF3239MSC-W1AG-REF 80 cm (31.5") 60 Hz500 cd/m²55 kWh
426Ernitec0070-24132-HB3000-L 81,3 cm (32") –3000 cd/m²–
427iiyamaXUB2294HSU-B1-STD 54,6 cm (21.5") 75 Hz250 cd/m²17 kWh
428iiyamaXUB2793HS-B4-STD 68,6 cm (27") 75 Hz300 cd/m²19 kWh
429NiloxMONITOR 27 IPS 120 HZ FHD 68,6 cm (27") 120 Hz250 cd/m²16,4 kWh
430Ernitec0070-24132-WT-OS 81,3 cm (32") –––
431NiloxMONITOR 24 IPS 120 HZ FHD 61 cm (24") 120 Hz250 cd/m²15,7 kWh
432AOCAG276QZD/69 67,3 cm (26.5") 240 Hz––
433iiyamaTF3239MSC-B1AG-STD 80 cm (31.5") 60 Hz500 cd/m²55 kWh
434Ernitec0070-24132-HB3000-P 81,3 cm (32") –3000 cd/m²–
435Ernitec0070-24110-W-TOUCH 25,4 cm (10") –––
436NiloxMONITOR 32 IPS 100 HZ HDMI Y DP 81,3 cm (32") 120 Hz250 cd/m²28,6 kWh
437Ernitec0070-24113-WT-OS 33 cm (13") –119 cd/m²–
438NiloxMONITOR 27 IPS 120 HZ HDMI Y DP 68,6 cm (27") 120 Hz250 cd/m²14,9 kWh
439TCL32G64 81,3 cm (32") 180 Hz600 cd/m²32 kWh
440iiyamaXCB3494WQSN-B5-STD 86,4 cm (34") 120 Hz350 cd/m²32 kWh
441iiyamaB2483HSU-B5-STD 61 cm (24") 75 Hz250 cd/m²18 kWh
442iiyamaXUB2792QSN-B1-STD 68,6 cm (27") 75 Hz350 cd/m²24 kWh
443Dahua TechnologyLM30-E330CW 76,2 cm (30") 200 Hz250 cd/m²25,8 kWh
444Ernitec0070-24250-WATERPROOF-L 139,7 cm (55") –500 cd/m²–
445LG23MB35PY-W 58,4 cm (23") 60 Hz250 cd/m²–
446iiyamaXUB2390HS-B5-STD 58,4 cm (23") 60 Hz250 cd/m²16 kWh
447Dahua TechnologyLM27-A221Y 68,6 cm (27") 144 Hz250 cd/m²14,9 kWh
448Ernitec0070-24143-WATERPROOF-L 109,2 cm (43") –500 cd/m²–
449iiyamaXU2793HSU-B4-STD 68,6 cm (27") 75 Hz300 cd/m²19 kWh
450Ernitec0070-24149-HB3000-P 124,5 cm (49") –3000 cd/m²–
451NiloxMONITOR 27 2K IPS 120 HZ HDMI Y DP 68,6 cm (27") 120 Hz250 cd/m²23 kWh
452iiyamaXUB2492HSU-B6-STD 60,5 cm (23.8") 100 Hz250 cd/m²13 kWh
453Dahua TechnologyF400N (DHI-LM50-F400N) 127 cm (50") 60 Hz400 cd/m²65,4 kWh
454NiloxNXM24FHD1205 61 cm (24") 120 Hz250 cd/m²–
455Dahua TechnologyLM27-GO34A 67,3 cm (26.5") 240 Hz400 cd/m²30 kWh
456Ernitec0070-24155-HB3000-INDOOR-P 139,7 cm (55") –3000 cd/m²–
457AG NeovoLA2204 54,6 cm (21.5") 100 Hz250 cd/m²16 kWh
458NiloxMONITOR 24 IPS 120 HZ HDMI Y DP 61 cm (24") 120 Hz250 cd/m²13,8 kWh
459BenQEX271QMZ 67,3 cm (26.5") 240 Hz200 cd/m²24 kWh
460LenovoThinkVision P27pz-30 Monitor 68,6 cm (27") 60 Hz–26 kWh
461TERRALCD/LED 2427W V3 IPS black HDMI/DP/USB-C 60,5 cm (23.8") –250 cd/m²17 kWh
462Ernitec0070-24132-W-TOUCH 81,3 cm (32") –203 cd/m²–
463Dahua TechnologyLM24-C201P 60,5 cm (23.8") 100 Hz250 cd/m²17 kWh
464ASUSBE27ACSBK 68,6 cm (27") 60 Hz350 cd/m²26 kWh
465AcerB247YGwmiprzx 60,5 cm (23.8") 120 Hz250 cd/m²12 kWh
466AOCAG324UX/69 80 cm (31.5") 144 Hz––
467AcerNITRO XF273UX1BMIIPRX 68,6 cm (27") –250 cd/m²26 kWh
468iiyamaXUB2490HSUC-B1-STD 60,5 cm (23.8") –250 cd/m²16 kWh
469TCL25P1AD 63,5 cm (25") 300 Hz400 cd/m²18 kWh
470Dahua TechnologyDHI-LM27-E331AY 68,6 cm (27") 200 Hz300 cd/m²26 kWh
471LG22MB67PY-B 55,9 cm (22") 60 Hz250 cd/m²–
472AcerB277KDbmiiprczx 68,6 cm (27") 60 Hz350 cd/m²21 kWh
473iiyamaB2791HSU-B1-STD 68,6 cm (27") –300 cd/m²19 kWh
474SamsungLS27D408GEUXEN 68,6 cm (27") 100 Hz250 cd/m²14 kWh
475iiyamaXU2793HS-B4-STD 68,6 cm (27") 75 Hz300 cd/m²19 kWh
476LenovoL16 Monitor 40,6 cm (16") 60 Hz300 cd/m²5 kWh
477TERRA2727W 68,6 cm (27") –250 cd/m²20 kWh
478iiyamaXU2493HS-B4-STD 60,5 cm (23.8") 75 Hz250 cd/m²16 kWh
479LenovoLegion Y27qf-30 68,6 cm (27") 250 Hz–26,1 kWh
480iiyamaTF4339MSC-B1AG-REF 109,2 cm (43") 60 Hz400 cd/m²56 kWh
481iiyamaTF2234MC-B7AGB-STD 54,6 cm (21.5") –350 cd/m²19 kWh
482LG22MB65PM-B 55,9 cm (22") 60 Hz250 cd/m²–
483iiyamaXB3288UHSU-B1-STD 80 cm (31.5") 60 Hz300 cd/m²40 kWh
484iiyamaB2875UHSU-B1-STD 71,1 cm (28") 60 Hz300 cd/m²33 kWh
485iiyamaTF4939UHSC-B1AG-REF 124,5 cm (49") 60 Hz500 cd/m²133 kWh
486iiyamaXUB2792HSU-B5-STD 68,6 cm (27") 75 Hz250 cd/m²22 kWh
487TCL27P1AD 68,6 cm (27") 300 Hz400 cd/m²21 kWh
488AcerCB242Y bipr 60,5 cm (23.8") 75 Hz250 cd/m²–
489iiyamaXUB2796HSU-B1-STD 68,6 cm (27") 75 Hz250 cd/m²20 kWh
490iiyamaXB3270QS-B1-STD 80 cm (31.5") –250 cd/m²33 kWh
491MSIPRO MP275QDE E14 68,6 cm (27") 144 Hz300 cd/m²26 kWh
492LG27ART10 StanbyME 68,6 cm (27") ––22 kWh
493TERRALCD/LED 2727W HA V3 IPS black HDMI/DP/USB-C 68,6 cm (27") –300 cd/m²–
494iiyamaXB2481HS-B1-STD 59,9 cm (23.6") –250 cd/m²21 kWh
495AcerX34 X5bmiiphuzx 86,4 cm (34") 240 Hz1000 cd/m²31 kWh
496iiyamaXUB2494HSU-B6-STD 60,5 cm (23.8") 100 Hz250 cd/m²17,8 kWh
497AcerX39 bmiiphuzx 99,1 cm (39") 240 Hz1300 cd/m²38 kWh
498AcerB196LAymirx 48,3 cm (19") 60 Hz250 cd/m²14 kWh
499iiyamaXUB2595WSU-B1-STD 63,5 cm (25") –300 cd/m²21 kWh
500MSIOptix G24C6PDE 59,9 cm (23.6") 144 Hz250 cd/m²22 kWh

Weiterlesen

Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.