Datenblätter · Monitore (Datenblätter)
Monitore (Datenblätter): 552 aktuelle Modelle (Seite 5 von 6)
Datenstand 12. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 401 bis 500
| # | Modell | Maximale Bildwiederholrate | Helligkeit (typisch) | Energieverbrauch je 1.000 Stunden (SDR) |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MSIMP2412WDE 60,5 cm (23.8") | 100 Hz | 300 cd/m² | 18 kWh |
| 402 | AcerED340CU S3 86,4 cm (34") | 180 Hz | 250 cd/m² | – |
| 403 | HannspreeHC271CFB 68,6 cm (27") | 100 Hz | 250 cd/m² | 16 kWh |
| 404 | iiyamaXUB2792HSU-B6-STD 68,6 cm (27") | 100 Hz | 250 cd/m² | 17 kWh |
| 405 | MSIMAG 272QPWDE QD-OLED X28 67,3 cm (26.5") | 280 Hz | 250 cd/m² | 25,4 kWh |
| 406 | LG24U41YA-B 61 cm (24") | 120 Hz | 220 cd/m² | 16 kWh |
| 407 | LenovoD32-45 80 cm (31.5") | 60 Hz | 250 cd/m² | 27 kWh |
| 408 | SamsungLS32AG504PP 81,3 cm (32") | 165 Hz | 350 cd/m² | 33 kWh |
| 409 | Dahua TechnologyLM27-E341A 68,6 cm (27") | 240 Hz | 300 cd/m² | 25 kWh |
| 410 | iiyamaXUB2492HSU-W1-STD 60,5 cm (23.8") | – | 250 cd/m² | 16 kWh |
| 411 | BenQPV3250U 80 cm (31.5") | 120 Hz | 450 cd/m² | 50 kWh |
| 412 | Ernitec0070-24346 116,8 cm (46") | – | 156 cd/m² | – |
| 413 | SamsungG73SH 81,3 cm (32") | 330 Hz | 275 cd/m² | 41 kWh |
| 414 | LG27HS713C-B 68,6 cm (27") | – | 450 cd/m² | – |
| 415 | SamsungS27FG604SU 68,6 cm (27") | 500 Hz | 300 cd/m² | 41 kWh |
| 416 | iiyamaXUB3493WQSU-B1-STD 86,4 cm (34") | 75 Hz | 400 cd/m² | 40 kWh |
| 417 | ZOWIEXQ2566X 61,2 cm (24.1") | 360 Hz | 350 cd/m² | 22 kWh |
| 418 | Dahua TechnologyLM24-A221Y 60,5 cm (23.8") | 144 Hz | 250 cd/m² | 13 kWh |
| 419 | LG27GM950B-B 68,6 cm (27") | 165 Hz | 750 cd/m² | 42 kWh |
| 420 | TERRALCD/LED 2448W PV V4 schwarz HDMI/DP/USB-C/ GREENLINE PLUS (3030262) 60,5 cm (23.8") | 144 Hz | 250 cd/m² | – |
| 421 | Dahua TechnologyLM27-E341AY 68,6 cm (27") | 275 Hz | 350 cd/m² | 26 kWh |
| 422 | LG32HL512D-M 80 cm (31.5") | – | 450 cd/m² | – |
| 423 | LenovoThinkVision P27h-28 Monitor 68,6 cm (27") | 60 Hz | 350 cd/m² | – |
| 424 | MSIG2712FDE 68,6 cm (27") | 180 Hz | – | 21 kWh |
| 425 | iiyamaTF3239MSC-W1AG-REF 80 cm (31.5") | 60 Hz | 500 cd/m² | 55 kWh |
| 426 | Ernitec0070-24132-HB3000-L 81,3 cm (32") | – | 3000 cd/m² | – |
| 427 | iiyamaXUB2294HSU-B1-STD 54,6 cm (21.5") | 75 Hz | 250 cd/m² | 17 kWh |
| 428 | iiyamaXUB2793HS-B4-STD 68,6 cm (27") | 75 Hz | 300 cd/m² | 19 kWh |
| 429 | NiloxMONITOR 27 IPS 120 HZ FHD 68,6 cm (27") | 120 Hz | 250 cd/m² | 16,4 kWh |
| 430 | Ernitec0070-24132-WT-OS 81,3 cm (32") | – | – | – |
| 431 | NiloxMONITOR 24 IPS 120 HZ FHD 61 cm (24") | 120 Hz | 250 cd/m² | 15,7 kWh |
| 432 | AOCAG276QZD/69 67,3 cm (26.5") | 240 Hz | – | – |
| 433 | iiyamaTF3239MSC-B1AG-STD 80 cm (31.5") | 60 Hz | 500 cd/m² | 55 kWh |
| 434 | Ernitec0070-24132-HB3000-P 81,3 cm (32") | – | 3000 cd/m² | – |
| 435 | Ernitec0070-24110-W-TOUCH 25,4 cm (10") | – | – | – |
| 436 | NiloxMONITOR 32 IPS 100 HZ HDMI Y DP 81,3 cm (32") | 120 Hz | 250 cd/m² | 28,6 kWh |
| 437 | Ernitec0070-24113-WT-OS 33 cm (13") | – | 119 cd/m² | – |
| 438 | NiloxMONITOR 27 IPS 120 HZ HDMI Y DP 68,6 cm (27") | 120 Hz | 250 cd/m² | 14,9 kWh |
| 439 | TCL32G64 81,3 cm (32") | 180 Hz | 600 cd/m² | 32 kWh |
| 440 | iiyamaXCB3494WQSN-B5-STD 86,4 cm (34") | 120 Hz | 350 cd/m² | 32 kWh |
| 441 | iiyamaB2483HSU-B5-STD 61 cm (24") | 75 Hz | 250 cd/m² | 18 kWh |
| 442 | iiyamaXUB2792QSN-B1-STD 68,6 cm (27") | 75 Hz | 350 cd/m² | 24 kWh |
| 443 | Dahua TechnologyLM30-E330CW 76,2 cm (30") | 200 Hz | 250 cd/m² | 25,8 kWh |
| 444 | Ernitec0070-24250-WATERPROOF-L 139,7 cm (55") | – | 500 cd/m² | – |
| 445 | LG23MB35PY-W 58,4 cm (23") | 60 Hz | 250 cd/m² | – |
| 446 | iiyamaXUB2390HS-B5-STD 58,4 cm (23") | 60 Hz | 250 cd/m² | 16 kWh |
| 447 | Dahua TechnologyLM27-A221Y 68,6 cm (27") | 144 Hz | 250 cd/m² | 14,9 kWh |
| 448 | Ernitec0070-24143-WATERPROOF-L 109,2 cm (43") | – | 500 cd/m² | – |
| 449 | iiyamaXU2793HSU-B4-STD 68,6 cm (27") | 75 Hz | 300 cd/m² | 19 kWh |
| 450 | Ernitec0070-24149-HB3000-P 124,5 cm (49") | – | 3000 cd/m² | – |
| 451 | NiloxMONITOR 27 2K IPS 120 HZ HDMI Y DP 68,6 cm (27") | 120 Hz | 250 cd/m² | 23 kWh |
| 452 | iiyamaXUB2492HSU-B6-STD 60,5 cm (23.8") | 100 Hz | 250 cd/m² | 13 kWh |
| 453 | Dahua TechnologyF400N (DHI-LM50-F400N) 127 cm (50") | 60 Hz | 400 cd/m² | 65,4 kWh |
| 454 | NiloxNXM24FHD1205 61 cm (24") | 120 Hz | 250 cd/m² | – |
| 455 | Dahua TechnologyLM27-GO34A 67,3 cm (26.5") | 240 Hz | 400 cd/m² | 30 kWh |
| 456 | Ernitec0070-24155-HB3000-INDOOR-P 139,7 cm (55") | – | 3000 cd/m² | – |
| 457 | AG NeovoLA2204 54,6 cm (21.5") | 100 Hz | 250 cd/m² | 16 kWh |
| 458 | NiloxMONITOR 24 IPS 120 HZ HDMI Y DP 61 cm (24") | 120 Hz | 250 cd/m² | 13,8 kWh |
| 459 | BenQEX271QMZ 67,3 cm (26.5") | 240 Hz | 200 cd/m² | 24 kWh |
| 460 | LenovoThinkVision P27pz-30 Monitor 68,6 cm (27") | 60 Hz | – | 26 kWh |
| 461 | TERRALCD/LED 2427W V3 IPS black HDMI/DP/USB-C 60,5 cm (23.8") | – | 250 cd/m² | 17 kWh |
| 462 | Ernitec0070-24132-W-TOUCH 81,3 cm (32") | – | 203 cd/m² | – |
| 463 | Dahua TechnologyLM24-C201P 60,5 cm (23.8") | 100 Hz | 250 cd/m² | 17 kWh |
| 464 | ASUSBE27ACSBK 68,6 cm (27") | 60 Hz | 350 cd/m² | 26 kWh |
| 465 | AcerB247YGwmiprzx 60,5 cm (23.8") | 120 Hz | 250 cd/m² | 12 kWh |
| 466 | AOCAG324UX/69 80 cm (31.5") | 144 Hz | – | – |
| 467 | AcerNITRO XF273UX1BMIIPRX 68,6 cm (27") | – | 250 cd/m² | 26 kWh |
| 468 | iiyamaXUB2490HSUC-B1-STD 60,5 cm (23.8") | – | 250 cd/m² | 16 kWh |
| 469 | TCL25P1AD 63,5 cm (25") | 300 Hz | 400 cd/m² | 18 kWh |
| 470 | Dahua TechnologyDHI-LM27-E331AY 68,6 cm (27") | 200 Hz | 300 cd/m² | 26 kWh |
| 471 | LG22MB67PY-B 55,9 cm (22") | 60 Hz | 250 cd/m² | – |
| 472 | AcerB277KDbmiiprczx 68,6 cm (27") | 60 Hz | 350 cd/m² | 21 kWh |
| 473 | iiyamaB2791HSU-B1-STD 68,6 cm (27") | – | 300 cd/m² | 19 kWh |
| 474 | SamsungLS27D408GEUXEN 68,6 cm (27") | 100 Hz | 250 cd/m² | 14 kWh |
| 475 | iiyamaXU2793HS-B4-STD 68,6 cm (27") | 75 Hz | 300 cd/m² | 19 kWh |
| 476 | LenovoL16 Monitor 40,6 cm (16") | 60 Hz | 300 cd/m² | 5 kWh |
| 477 | TERRA2727W 68,6 cm (27") | – | 250 cd/m² | 20 kWh |
| 478 | iiyamaXU2493HS-B4-STD 60,5 cm (23.8") | 75 Hz | 250 cd/m² | 16 kWh |
| 479 | LenovoLegion Y27qf-30 68,6 cm (27") | 250 Hz | – | 26,1 kWh |
| 480 | iiyamaTF4339MSC-B1AG-REF 109,2 cm (43") | 60 Hz | 400 cd/m² | 56 kWh |
| 481 | iiyamaTF2234MC-B7AGB-STD 54,6 cm (21.5") | – | 350 cd/m² | 19 kWh |
| 482 | LG22MB65PM-B 55,9 cm (22") | 60 Hz | 250 cd/m² | – |
| 483 | iiyamaXB3288UHSU-B1-STD 80 cm (31.5") | 60 Hz | 300 cd/m² | 40 kWh |
| 484 | iiyamaB2875UHSU-B1-STD 71,1 cm (28") | 60 Hz | 300 cd/m² | 33 kWh |
| 485 | iiyamaTF4939UHSC-B1AG-REF 124,5 cm (49") | 60 Hz | 500 cd/m² | 133 kWh |
| 486 | iiyamaXUB2792HSU-B5-STD 68,6 cm (27") | 75 Hz | 250 cd/m² | 22 kWh |
| 487 | TCL27P1AD 68,6 cm (27") | 300 Hz | 400 cd/m² | 21 kWh |
| 488 | AcerCB242Y bipr 60,5 cm (23.8") | 75 Hz | 250 cd/m² | – |
| 489 | iiyamaXUB2796HSU-B1-STD 68,6 cm (27") | 75 Hz | 250 cd/m² | 20 kWh |
| 490 | iiyamaXB3270QS-B1-STD 80 cm (31.5") | – | 250 cd/m² | 33 kWh |
| 491 | MSIPRO MP275QDE E14 68,6 cm (27") | 144 Hz | 300 cd/m² | 26 kWh |
| 492 | LG27ART10 StanbyME 68,6 cm (27") | – | – | 22 kWh |
| 493 | TERRALCD/LED 2727W HA V3 IPS black HDMI/DP/USB-C 68,6 cm (27") | – | 300 cd/m² | – |
| 494 | iiyamaXB2481HS-B1-STD 59,9 cm (23.6") | – | 250 cd/m² | 21 kWh |
| 495 | AcerX34 X5bmiiphuzx 86,4 cm (34") | 240 Hz | 1000 cd/m² | 31 kWh |
| 496 | iiyamaXUB2494HSU-B6-STD 60,5 cm (23.8") | 100 Hz | 250 cd/m² | 17,8 kWh |
| 497 | AcerX39 bmiiphuzx 99,1 cm (39") | 240 Hz | 1300 cd/m² | 38 kWh |
| 498 | AcerB196LAymirx 48,3 cm (19") | 60 Hz | 250 cd/m² | 14 kWh |
| 499 | iiyamaXUB2595WSU-B1-STD 63,5 cm (25") | – | 300 cd/m² | 21 kWh |
| 500 | MSIOptix G24C6PDE 59,9 cm (23.6") | 144 Hz | 250 cd/m² | 22 kWh |
Weiterlesen
- Monitor kaufen – die ehrliche Kaufberatung für Büro und Allround Ratgeber
- Monitor 27 Zoll kaufen: Auflösung, Skalierung, USB-C und Stromverbrauch Ratgeber
- Monitor 24 Zoll kaufen: Full HD oder WQHD, ppi und Platzbedarf Ratgeber
- Monitor 32 Zoll kaufen: ppi, Abstand, Fuß und Verbrauch Ratgeber
- OLED Monitor kaufen: Verbrauch, Einbrennschutz, Modelle Ratgeber
- Gaming-Monitor kaufen – die ehrliche Kaufberatung für Hertz, Panel und Auflösung Ratgeber
- Ultrawide Monitor kaufen: 21:9 und 32:9 als Arbeitsfläche Ratgeber
- Curved Monitor kaufen – die ehrliche Kaufberatung für 34 und 49 Zoll Ratgeber
- 4K-Monitor kaufen: Datenrate, Verbrauch, Modelle Ratgeber
- Alle Produktkategorien
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.