Preisdrache-Maskottchen Preisdracheechte Deals, geprüft

Datenblätter · Monitore (Datenblätter)

Monitore (Datenblätter): 552 aktuelle Modelle (Seite 3 von 6)

Datenstand 12. Oktober 2026 · ohne Preise

Modelle 201 bis 300

#ModellMaximale BildwiederholrateHelligkeit (typisch)Energieverbrauch je 1.000 Stunden (SDR)
201TERRALCD/LED 3285W HA black CURVED USB-C/HDMI/DP 80 cm (31.5") 180 Hz350 cd/m²26 kWh
202AcerSA322QAbi 80 cm (31.5") 75 Hz300 cd/m²31 kWh
203Ernitec0070-24124-F-W 61 cm (24") –300 cd/m²–
204MSIPro MP252L 62,2 cm (24.5") 100 Hz240 cd/m²14 kWh
205AcerX34 X 86,4 cm (34") 240 Hz1300 cd/m²–
206LenovoLOQ 27Q-10 Monitor 68,6 cm (27") 180 Hz300 cd/m²19 kWh
207HannspreeHT165HPB 39,6 cm (15.6") 60 Hz250 cd/m²6,5 kWh
208MSIMP341CQWDE 86,4 cm (34") 100 Hz300 cd/m²33 kWh
209Philips34E1C5600HE/23 86,4 cm (34") 100 Hz300 cd/m²43 kWh
210MSIG244PF E2 60,5 cm (23.8") 180 Hz300 cd/m²17 kWh
211MSIMAG 274QPFDE X30MV 68,6 cm (27") 300 Hz400 cd/m²26 kWh
212AOCC27G4H 68,6 cm (27") 180 Hz300 cd/m²–
213AcerB277Gbemiqpruzx 68,6 cm (27") 120 Hz250 cd/m²11 kWh
214MSIMP273QWDE E2 68,6 cm (27") 100 Hz400 cd/m²21 kWh
215AG NeovoLA2203 54,6 cm (21.5") 100 Hz250 cd/m²15,4 kWh
216MSIMP273QPDE E2 68,6 cm (27") 100 Hz400 cd/m²21 kWh
217LenovoThinkVision M16 Monitor 40,6 cm (16") 60 Hz300 cd/m²–
218AG NeovoME-2401 60,5 cm (23.8") –250 cd/m²17,8 kWh
219LenovoThinkVision P24h-2L 60,5 cm (23.8") 60 Hz300 cd/m²20 kWh
220HannspreeHT279PPB 68,6 cm (27") 75 Hz360 cd/m²15 kWh
221HannspreeHybri Monitor EB241CJB 60,5 cm (23.8") 75 Hz180 cd/m²18 kWh
222Ernitec0070-24127-F-W 68,6 cm (27") 75 Hz350 cd/m²–
223SharpE244F 61 cm (24") 60 Hz240 cd/m²10 kWh
224TERRALCD/LED 2456W PV V4 schwarz USB-C, DP, HDMI GREENLINE PLUS 60,5 cm (23.8") 75 Hz300 cd/m²17 kWh
225HyperXHyperX OMEN OLED 27 Zoll QHD 500 Hz Gaming-Monitor – OMEN OLED 27qs 68,6 cm (27") 500 Hz300 cd/m²26 kWh
226Dahua TechnologyLM24-A200Y 60,5 cm (23.8") 100 Hz250 cd/m²17 kWh
227HannspreeHT249PPB 60,5 cm (23.8") 75 Hz360 cd/m²13 kWh
228Dahua TechnologyLM34-E330CA 86,4 cm (34") 200 Hz300 cd/m²30 kWh
229SamsungLC34H890WGR 86,4 cm (34") –300 cd/m²–
230LenovoThinkVision T27h-30 68,6 cm (27") 60 Hz350 cd/m²27 kWh
231MSIG27C4DE E3 68,6 cm (27") 180 Hz250 cd/m²21 kWh
232AG NeovoLA-2703 68,6 cm (27") –250 cd/m²20,5 kWh
233TERRALCD/LED 2756W PV V4 schwarz GREENLINE PLUS 68,6 cm (27") 75 Hz300 cd/m²–
234LenovoThinkVision T27i-30 68,6 cm (27") 75 Hz300 cd/m²24 kWh
235NiloxMONITOR 23.8" NXM24FHD11 LED FHD 75HZ 16:9 5MS HDMI/VGA 61 cm (24") 75 Hz250 cd/m²15,1 kWh
236AlienwareAW3426DWM 86,4 cm (34") 240 Hz400 cd/m²32 kWh
237AlienwareAW2726DL 68,6 cm (27") 280 Hz400 cd/m²25 kWh
238AOC25G3Z/69 62,2 cm (24.5") 240 Hz––
239HPE24u G4 60,5 cm (23.8") 60 Hz250 cd/m²13,7 kWh
240Dahua TechnologyLM49-EW410CA 124,5 cm (49") 120 Hz–42 kWh
241Dahua TechnologyLM32-C301B 81,3 cm (32") 75 Hz300 cd/m²32 kWh
242NiloxNXM24FHD111 61 cm (24") 100 Hz250 cd/m²8,2 kWh
243NiloxNXMM272K112 68,6 cm (27") 100 Hz–8,6 kWh
244SamsungS24D310EAU 61 cm (24") 75 Hz250 cd/m²14 kWh
245LenovoP34w-20 86,7 cm (34.1") 60 Hz300 cd/m²32 kWh
246Dahua TechnologyLM25-E231BN 62,2 cm (24.5") 200 Hz350 cd/m²18 kWh
247NiloxMONITOR 21.5" IPS 5MS VGA HDMI 55,9 cm (22") 75 Hz250 cd/m²8,7 kWh
248AlienwareAW3226DM 80 cm (31.5") 240 Hz400 cd/m²33 kWh
249HPV27c G5 68,6 cm (27") 75 Hz300 cd/m²24 kWh
250Ernitec0070-24122-F 55,9 cm (22") –149 cd/m²–
251LG27BP45YP-B 68,6 cm (27") 60 Hz250 cd/m²21 kWh
252AcerB277UEbmiiprzxv 68,6 cm (27") 100 Hz350 cd/m²26 kWh
253LenovoLegion R24s Monitor 60,5 cm (23.8") 144 Hz250 cd/m²15 kWh
254Samsung27" Odyssey OLED G8 (G81SF) 4K 240 Hz Gaming Monitor 68,6 cm (27") 240 Hz250 cd/m²45 kWh
255Ernitec0070-24143-L-4K 109,2 cm (43") –110 cd/m²–
256AcerXV240Y M3bmiiprx 60,5 cm (23.8") 180 Hz250 cd/m²–
257MSIMAG274QRFDE-QD 68,6 cm (27") 165 Hz300 cd/m²32 kWh
258Dahua TechnologyLM25-B221B 62,2 cm (24.5") 144 Hz300 cd/m²15 kWh
259ASUSProArt PA32USD 80 cm (31.5") 240 Hz250 cd/m²55 kWh
260MSIG271CQPDE E2 68,6 cm (27") 170 Hz250 cd/m²32 kWh
261NiloxNXM24FHD100W 60,5 cm (23.8") 100 Hz–15,4 kWh
262AcerV277Gbmipx 68,6 cm (27") 120 Hz250 cd/m²14 kWh
263AcerB277Gbmiqpruzx (UM.HB7EE.G25) 68,6 cm (27") 120 Hz250 cd/m²14 kWh
264AcerX27X1bmiippruzx 67,3 cm (26.5") 240 Hz250 cd/m²34 kWh
265Ernitec0070-24132-PVMIP 81,3 cm (32") –350 cd/m²–
266NiloxMONITOR 24" NXM24FHD12 LED IPS FHD 5MS HDMI VGA 61 cm (24") 75 Hz250 cd/m²15,1 kWh
267ASUSVA279HAL 68,6 cm (27") –300 cd/m²22 kWh
268NiloxMONITOR 27" NXM274KD11 IPS 4K 350 2HDMI DP USB 5MS 68,6 cm (27") 60 Hz300 cd/m²21,8 kWh
269MSIMAG 27CQ6FDE 68,6 cm (27") 180 Hz–26 kWh
270NiloxMONITOR 27" NXM272KD11 IPS 2K 165HZ 2HDMI DP USB 1MS G-SYNC 68,6 cm (27") 165 Hz–21,5 kWh
271LenovoLOQ 24-10 Monitor 60,5 cm (23.8") 200 Hz300 cd/m²18 kWh
272Dahua TechnologyLM27-C301B 68,6 cm (27") 100 Hz300 cd/m²25 kWh
273Dahua TechnologyLM27-B221S 68,6 cm (27") 144 Hz250 cd/m²21 kWh
274Dahua TechnologyDHI-LM19-L200N 49,5 cm (19.5") 75 Hz–13 kWh
275HP31,5-Zoll-Monitor FHD HP-Serie 5 – 532sf (94F50AS) 80 cm (31.5") 100 Hz300 cd/m²20 kWh
276AcerV247Y E0bi 60,5 cm (23.8") 60 Hz250 cd/m²18 kWh
277AcerX27UF5bmiippruzx 67,3 cm (26.5") 500 Hz300 cd/m²31 kWh
278BenQEX271QZ 67,3 cm (26.5") 500 Hz300 cd/m²30 kWh
279Dahua TechnologyLM22-A200Y 54,5 cm (21.4") 100 Hz250 cd/m²15 kWh
280Dahua TechnologyLM24-C301B 60,5 cm (23.8") 100 Hz300 cd/m²21 kWh
281Dahua TechnologyLM27-E231BN 68,6 cm (27") 200 Hz350 cd/m²21 kWh
282Ernitec0070-24122-PVMIP 55,9 cm (22") –250 cd/m²–
283NiloxNXM24FHD1201W 60,5 cm (23.8") 120 Hz–17,3 kWh
284Ernitec0070-24122-W-TOUCH 55,9 cm (22") –149 cd/m²–
285Ernitec0070-24155-HB3000 139,7 cm (55") –3000 cd/m²–
286AcerX27UZ1bmiiprx 67,3 cm (26.5") 280 Hz250 cd/m²25 kWh
287MSIMAG 275CQPFDE 68,6 cm (27") 180 Hz300 cd/m²26 kWh
288LG24BR400-B 60,5 cm (23.8") 100 Hz250 cd/m²–
289Ernitec0070-24124-W-TOUCH 61 cm (24") –168 cd/m²–
290Dahua TechnologyLM27-U401A 68,6 cm (27") 60 Hz300 cd/m²25 kWh
291Ernitec0070-24132-HB3000 81,3 cm (32") –––
292Ernitec0070-24232-WATERPROOF 81,3 cm (32") –350 cd/m²–
293SamsungLS32D702EBUXEN 81,3 cm (32") 60 Hz350 cd/m²31 kWh
294AG NeovoLW2203 55,9 cm (22") 100 Hz250 cd/m²15,4 kWh
295AG NeovoMX-2402 60,5 cm (23.8") 75 Hz250 cd/m²18 kWh
296AcerX32X5bmiiphuzx 80 cm (31.5") 240 Hz250 cd/m²33 kWh
297Dahua TechnologyLM22-L200N 54,5 cm (21.4") 100 Hz250 cd/m²15 kWh
298NiloxNXM27FHD100W 68,6 cm (27") 100 Hz300 cd/m²21 kWh
299Dahua TechnologyLM27-P501 68,6 cm (27") 60 Hz400 cd/m²25 kWh
300NiloxNXM49CRVDC 124,5 cm (49") 144 Hz–9,2 kWh

Weiterlesen

Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.