Rangliste · Waschtrockner
Waschtrockner: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 5 von 9)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 863 Modelle · ohne Preise
Platz 357 bis 487
| # | Modell | Klasse | kWh/100 Zyklen | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 357 | BauknechtWATK Sense 86 DC | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | BauknechtWD 96RC DA 869991741320 | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | BauknechtWD Eco Shield 8614 D | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | BoschWNG2244R | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | BoschWNG24443 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | BoschWNG25400PL | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxED7W3964LV 914611117 | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW6WY9655E 914922421 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7IW2066BG 914612004 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7IW416DAV 914612100 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7IW4966BG 914612003 | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7W1056B 914612014 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7W16B6 914600761 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7W2106BR 914922449 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7W2106G 914612006 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7W3165LO 914600753 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7W369PBP 914611119 | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7W4316DB 914600752 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7W4692P 914612002 | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7W96B3 914600750 | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7WP361S 914600754 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7WP369S 914600755 | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7WP468W 914600757 | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7WU2106G 914612010 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW7WY2657E 914922426 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW8W16BLACK 914600829 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW8W261BG 914600827 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW8W7816EG 914600830 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEW8WP261PB 914611312 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEWI722KX6K 914612012 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEWI722W16W 914612009 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEWI722W86W 914612008 | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEWI742LX6G 914612104 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEWT627O96O 914922407 | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEWT697EX6E 914922408 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEWT797OX6E 914922409 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEWW156O 914922428 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEWW296A 914922427 | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxEWW7156CB 914922429 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxMEW7P361XP 914600758 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxXLNW76X24N 914612013 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | ElectroluxYW7IW1064DV 914612102 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | GorenjeW1D2A964ADS | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | GorenjeW1D2PA1X64ADW/AT | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | GorenjeW1D2PA964ADW/AT | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | GorenjeWD2PA1X64ADW/DE | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | GorenjeWD2PA964ADW/DE | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | HisenseHWD3S1X614 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | HisenseWD1I9042BK | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | HisenseWD3S1042BB | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | HisenseWD3S1043BB | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | HisenseWD3S9043BB3 | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | HisenseWD3S9043BW3 | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | HisenseWD5I1045BBQ | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | HisenseWD90BI543BWP | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | HotpointBI WDHG 861436 EU 869993313190 | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | HotpointBI WDHG 861485 EU | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | HotpointBI WDHG 961485 UK | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | HotpointNDD 9636 GDA UK | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | IndesitBDE 76435 WV FR | D | 307 | 7 kg Beladung |
| 357 | IndesitBDE 86435 WV FR | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | IndesitBDE 86436 WV UK | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | IndesitBDE 96435 WKV FR | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | IndesitBDE 96436 KV UK | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | IndesitBI WDIL 861485 EU | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | IndesitEWDE 761483 W UK | D | 307 | 7 kg Beladung |
| 357 | IndesitEWDE 861483 S UK | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | MieleWTW 800-70 CH | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | PKMWT10+6-TC-AD | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | PrivilegPWWT X 8645 DE | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | PrivilegPWWTV X 8645 DE | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | PrivilegPWWTV X 86H69 | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | PrivilegPWWTV X 96H69 | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | SharpES-ND914WD-BE | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | SharpES-NDB914CWD-BX | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | SharpES-NDL914CWA/D-EE | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | SharpES-WNDB914CWNA/D-DE | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | SiemensWN44G243 | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | SiemensWN54G20PDN | D | 307 | 10 kg Beladung |
| 357 | WhirlpoolBI WDWG 861485 EU | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | WhirlpoolBI WDWG 96146 FR | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | WhirlpoolBI WDWG 961485 EU | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | WhirlpoolBI WDWG 961486 EU | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | WhirlpoolEFFWDB864349BVFR | D | 307 | 8 kg Beladung |
| 357 | WhirlpoolFFWDBL 964369 WSBSV | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 357 | WhirlpoolWAOTN 96441 | D | 307 | 9 kg Beladung |
| 487 | CandyBC4686M4D8-80 | D | 308 | 8 kg Beladung |
| 487 | CandyBC4S496M6D8-80 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | CandyBC4SD496M6DB8-80 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | CandyBWR 4106BL10UC-S | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 487 | CandyBWR 496BL10G-S | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | CandyBWR 496BL11G-S | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | CandyBWR 6106BL8-S | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 487 | CandyBWS 6106B8-S | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 487 | CandyBWSD 6106B8-S | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 487 | CandyCSOW4966TWM/1-S | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | CandyCSOW4966TWMB6-80 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | CandyCSOW51066TWMC-47 | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 487 | CandyCSOW61066TWMB6-S | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 487 | CandyCSWS4106TWMRE/FR | D | 308 | 10 kg Beladung |
Weiterlesen
- Waschtrockner kaufen: die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Waschmaschine kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Waschtrockner Energieklasse D 793 Modelle
- Waschtrockner 9 kg im Vergleich 301 Modelle
- Waschtrockner 10 kg im Vergleich 191 Modelle
- LG Waschtrockner im Vergleich 173 Modelle
- AEG Waschtrockner im Vergleich 155 Modelle
- Waschtrockner ab 11 kg im Vergleich 152 Modelle
- Electrolux Waschtrockner im Vergleich 139 Modelle
- Candy Waschtrockner im Vergleich 111 Modelle
- Hoover Waschtrockner im Vergleich 72 Modelle
- Beko Waschtrockner im Vergleich 62 Modelle
- Waschtrockner 7 kg im Vergleich 47 Modelle
- Haier Waschtrockner im Vergleich 47 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0