Rangliste · Waschtrockner
Waschtrockner: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 3 von 9)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 805 Modelle · ohne Preise
Platz 199 bis 298
| # | Modell | Klasse | kWh/100 Zyklen | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 199 | BekoBO3DC4741W 8785503200 | D | 266 | 7 kg Beladung |
| 199 | BekoWTS210 8784833200 | D | 266 | 7 kg Beladung |
| 199 | BomannWAT 7186 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | BoschWNA13400SN | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | BoschWNA144V0GR | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | CandyBC4S485M4D8-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyBC4S495M4D8-S | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | CandyBC4S695M6D8-S | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | CandyBWQ 485SBL8U-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyBWR 485BL8-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyBWR 485SBL10UC-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyBWR 495BL10-S | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | CandyBWR 495BL8-S | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | CandyBWR 495SBL10UC-S | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | CandyBWS 485SB8-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyCOW 4754TWM6/1-S | D | 266 | 7 kg Beladung |
| 199 | CandyCOW4854TWM6/1-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyCSOW 5854TWMC-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyCSOW4856TWM6-80 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyCSW 475TWME/FR | D | 266 | 7 kg Beladung |
| 199 | CandyCSWS 485TWME/FR | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyCSWS475TWMRRE-47 | D | 266 | 7 kg Beladung |
| 199 | CandyEWY 485SB8-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyGWD 485S6-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyGWDI 495SL10-80 | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | CandyHED 485SB8C-11 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyHEW14854TWM6/1-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyHEWS4854TWMB10-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyROW 4856DWMS7-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyRPW 4856BWR8-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | CandyRPW5856BWMBC/-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | GorenjeW1D2A854ADPS | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | GorenjeW3D2A854ADS/R | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | GorenjeWD1G2P854A3D2 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | GorenjeWD2PA854ADW/DE | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | GorenjeWD51G2P854A3DP2 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | GorenjeWD5G2PS954A1DP2 | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | GorenjeWDG2P854A3D2 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | GorenjeWDG2PS954A1D2 | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | HaierHWD80-B14939N | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HaierHWD80-BP14387TU1 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HaierHWD80-BP14637T | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HaierHWD90-BP14387TU1 | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | HaierHWD90-BP14929A | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | HaierHWDQ90B416FWBRUK | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | HaierHWDQ90B416FWS-UK | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | HisenseHWD3S8514 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HisenseW1D2A854ADPS | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HisenseWD1I8042BWP2 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HisenseWD1I9042BTF2 | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | HisenseWD3I8043BTF | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HisenseWD3S8042BW | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HisenseWD5I8043BWF | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HisenseWD5I9043BBFS | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | HisenseWD80421IBWP2 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HisenseWDQA8014EVJM/PL | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverH3D 485BL10H-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverH3D 485SL8H-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverH3DP4854TA6/1-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverH5DPB 485BC9/1-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverH5DPB585AMBC/1-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverH7D 485MBC-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverHBDODS695TAMCE80 | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | HooverHBDOS695TAMSE/80 | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | HooverHBDS 4854DMB5-80 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverHBDS 4954DMB5-80 | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | HooverHBWR 485SB6-80 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverHBWRI495SBL10U80 | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | HooverHBWRQ485SBL8G-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverHDQ 475AMC-84 | D | 266 | 7 kg Beladung |
| 199 | HooverHDQ 485AMC-84 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverHGWD 485S8C-80 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverHGWDI495SBL10U80 | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | HooverHGWDQ485SB8-S | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverHLPD 485SL8UH-37 | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | HooverHLPD495BL10UH-11 | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | HooverHWPS4954DAMB7-11 | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 199 | IndesitIDMA 75624 MY TIME UK | D | 266 | 7 kg Beladung |
| 199 | IndesitMXWD 7514B PL | D | 266 | 7 kg Beladung |
| 199 | MieleWTD 100-60 CH | D | 266 | 8 kg Beladung |
| 199 | PrivilegPWWTV X 75DA G | D | 266 | 7 kg Beladung |
| 199 | PrivilegPWWTV X 75DA W | D | 266 | 7 kg Beladung |
| 199 | SiemensWN44A141 | D | 266 | 9 kg Beladung |
| 284 | SharpES-NDIB814BWNA-EE | D | 267 | 8 kg Beladung |
| 285 | AEGLWR954P16H 914610719 | D | 275 | 9 kg Beladung |
| 285 | AEGLWR96944B 914610714 | D | 275 | 9 kg Beladung |
| 285 | ElectroluxEW9WN249BE 914600374 | D | 275 | 9 kg Beladung |
| 288 | HisenseWD914LE | D | 304 | 9 kg Beladung |
| 288 | HooverH7D 6106MBC-S | D | 304 | 10 kg Beladung |
| 288 | HooverH7DD 6106MBC-S | D | 304 | 10 kg Beladung |
| 291 | BoschWNC244070 | D | 305 | 9 kg Beladung |
| 291 | BoschWNC25410GB | D | 305 | 10 kg Beladung |
| 291 | HisenseWD3Q1043BT | D | 305 | 10 kg Beladung |
| 291 | HisenseWD3Q1043BW | D | 305 | 10 kg Beladung |
| 291 | HisenseWD5S1045BB | D | 305 | 10 kg Beladung |
| 291 | SiemensWN54C2070 | D | 305 | 9 kg Beladung |
| 291 | SiemensWN54C2A40 | D | 305 | 10 kg Beladung |
| 298 | BekoB3D596441M 7175782800 | D | 306 | 9 kg Beladung |
| 298 | BekoB3YDFT51044W 7178556800 | D | 306 | 10 kg Beladung |
| 298 | BekoB5D510645UW 7178556600 | D | 306 | 10 kg Beladung |
Weiterlesen
- Waschmaschine kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Waschtrockner Energieklasse D 741 Modelle
- Waschtrockner 9 kg im Vergleich 281 Modelle
- Waschtrockner 10 kg im Vergleich 180 Modelle
- LG Waschtrockner im Vergleich 172 Modelle
- AEG Waschtrockner im Vergleich 154 Modelle
- Waschtrockner ab 11 kg im Vergleich 149 Modelle
- Electrolux Waschtrockner im Vergleich 135 Modelle
- Candy Waschtrockner im Vergleich 86 Modelle
- Hoover Waschtrockner im Vergleich 67 Modelle
- Beko Waschtrockner im Vergleich 59 Modelle
- Waschtrockner 7 kg im Vergleich 45 Modelle
- Waschtrockner Energieklasse C 43 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0