Datenvergleich · Waschtrockner
Waschtrockner 9 kg im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 281 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit LG HPWD096C (Klasse A, 153 kWh/100 Zyklen).
- Modelle
- 281
- Marken
- 19
- kWh/100 Zyklen (Spanne)
- 153 – 377
- kWh/100 Zyklen (Median)
- 307
- Beste Klasse
- A
- Lautstärke (Spanne)
- 65 – 81 dB
Die 50 effizientesten von 281 Modellen
| # | Modell | Klasse W+T | Klasse Waschen | kWh/100 Zyklen W+T | Beladung W / T | Lautstärke | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGHPWD096C EPREL 2613477 · Label auch: HPWD096BC | A | A | 153 | 9 / 6 kg | 70 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | LGWHX9096TLB EPREL 2671985 · Label auch: WHX9096TLC | A | A | 153 | 9 / 6 kg | 70 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | ElectroluxEN9W2496BE 914600386 EPREL 2546352 · Label | B | A | 206 | 9 / 6 kg | 76 dB | 87 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | AEGLWR96944BE 914610736 EPREL 2601113 · Label | B | A | 206 | 9 / 6 kg | 76 dB | 87 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | ElectroluxMEW9WN249BP 914600387 EPREL 2546371 · Label | B | A | 206 | 9 / 6 kg | 76 dB | 87 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | HooverHD 495AMC9/1-S EPREL 2409772 · Label | C | A | 219 | 9 / 5 kg | 76 dB | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | CandyROW 4956DWMS9-S EPREL 2409774 · Label | C | A | 219 | 9 / 5 kg | 76 dB | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | HotpointHPD 9693 CARE UK EPREL 2489433 · Label auch: HPD 9693B CARE UK, HPD 9693G CARE UK | C | A | 252 | 9 / 6 kg | 76 dB | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | HotpointHPD9684 CARE IT EPREL 2725843 · Label | C | A | 252 | 9 / 6 kg | 76 dB | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | AEGL9WSF80699 914600376 EPREL 1857828 · Label | C | A | 252 | 9 / 6 kg | 75 dB | 87 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | WhirlpoolFFWDB 964489 BV FR EPREL 2122417 · Label auch: FFWDB 964489 SV EE, FFWDB 964489 SV FR | C | A | 253 | 9 / 6 kg | 75 dB | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | HotpointNDB 964489 WDA IT EPREL 2144257 · Label auch: NDB 964489 WKA FR, NDB 964489 WDA SPT | C | A | 253 | 9 / 6 kg | 75 dB | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | HotpointNDBR 984469 WA IT EPREL 2144236 · Label | C | A | 253 | 9 / 6 kg | 75 dB | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | HotpointNDD 96448 WDA UK EPREL 2094271 · Label auch: NDD 964489 BDA EE | C | A | 253 | 9 / 6 kg | 75 dB | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | WhirlpoolWAOTN 96441 C EPREL 2144234 · Label | C | A | 253 | 9 / 6 kg | 75 dB | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | BauknechtWATK Sense 9614 C EPREL 2153174 · Label | C | A | 253 | 9 / 6 kg | 75 dB | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | BauknechtWT Super Eco 9614 C EPREL 2120893 · Label | C | A | 253 | 9 / 6 kg | 75 dB | 85 × 60 × 54 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | BekoWDIK954451F 7123981500 EPREL 1592406 · Label | D | B | 264 | 9 / 5 kg | 71 dB | 82 × 60 × 56 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | ElectroluxEW7W2492 914612211 EPREL 1894802 · Label auch: EW7W2492E 914612204, EW7W2492P 914612210 | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | ElectroluxEW7W295B 914612233 EPREL 2000641 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | ElectroluxEW7W295W 914610145 EPREL 2380317 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 75 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | ElectroluxEW7W4492C 914612215 EPREL 1879441 · Label auch: EW7W4492E 914612205, EW7W4492P 914612212 | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | ElectroluxEW7W4697P 914612235 EPREL 2293813 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 76 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | ElectroluxEW7W4943EB 914610146 EPREL 2389600 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 75 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | ElectroluxEW7W4951EB 914610148 EPREL 2389615 · Label auch: EW7W4953DA 914610149 | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 75 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | ElectroluxEW7W495G 914612232 EPREL 2000639 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | ElectroluxEW7W4H9667SP 914612236 EPREL 2379869 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 76 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | ElectroluxEW7W5697QE 914615100 EPREL 1879491 · Label auch: EW7W5697QP 914615101 | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 76 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | ElectroluxEW7W954DA 914610151 EPREL 2389602 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 75 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | ElectroluxEW8W7492QP 914612400 EPREL 1875617 · Label auch: EW8W7492QP 914612401 | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | ElectroluxEWG701A94A 914610153 EPREL 2429174 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 75 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | ElectroluxEWG701N94N 914610150 EPREL 2380316 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 75 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | ElectroluxEWG701O94O 914610152 EPREL 2389601 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 75 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | ElectroluxEWG702P94P 914610147 EPREL 2389599 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 75 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | ElectroluxEWI722L94L 914612224 EPREL 1947372 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | ElectroluxEWI722P94G 914612227 EPREL 1991870 · Label auch: EWI722P94P 914612226 | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | ElectroluxEWI72954DS 914612201 EPREL 1938579 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | ElectroluxEWI7H2E94E 914612223 EPREL 1935243 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | AEGLWR71944B 914610315 EPREL 1346207 · Label auch: LWR71944BC 914610300, LWR7194M2B 914610318 | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | AEGLWR7195M4B 914610322 EPREL 1541203 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | AEGLWR7196U4B 914610333 EPREL 1582469 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 76 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | AEGLWR722L94R 914610325 EPREL 1346246 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | AEGLWR7245965 914610328 EPREL 1451728 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 76 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | AEGLWR7249969 914610329 EPREL 1534562 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 76 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | AEGLWR724P94P 914610332 EPREL 1519706 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | AEGLWR724P96G 914610335 EPREL 2059225 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 76 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | AEGLWR739X64 914610313 EPREL 1316608 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 76 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | AEGLWR73XR964 914610314 EPREL 1346210 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 76 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | AEGLWR759WT 914610307 EPREL 1346201 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 76 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | AEGLWR7G60693 914610306 EPREL 1346199 · Label | D | A | 265 | 9 / 5 kg | 76 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Für diese Auswahl finden sich in EPREL 281 Modelle von 19 Marken, alle seit 2023 registriert und laut Hersteller noch im Handel. Die meisten Modelle stammen von LG (68), Electrolux (42), AEG (40). Energieklassen: 2× A, 3× B, 12× C, 217× D, 47× E. Der Labelwert reicht von 153 bis 377 kWh/100 Zyklen, der Median liegt bei 307 kWh/100 Zyklen.
Rechnet man mit 100 Wasch-und-Trocken-Durchgängen im Jahr, braucht das Modell mit dem niedrigsten Labelwert rund 153 kWh pro Jahr, das Median-Modell 307 kWh und das durstigste 377 kWh. Zwischen dem niedrigsten Labelwert und dem typischen Gerät liegen damit gut 154 kWh im Jahr – über zehn Jahre etwa 1.540 kWh.
Die Lautstärke liegt zwischen 65 und 81 dB, Median 72 dB. 99 Modelle (35 %) kommen mit höchstens 71 dB aus. Beim Waschtrockner zählt die Doppelangabe: Gewaschen werden kann mehr, als in einem Rutsch getrocknet werden kann – die zweite Zahl in der Spalte Beladung ist die Trockenmenge.
Ein Waschtrockner spart Stellfläche, braucht pro Durchgang aber deutlich mehr Energie als Waschmaschine plus Wärmepumpentrockner. Für wenig Platz und gelegentliches Trocknen ist er eine gute Lösung, für tägliches Trocknen eher nicht.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Waschmaschine kaufen: der große Ratgeber.
Weitere Datenvergleiche
- Waschtrockner 7 kg im Vergleich 45 Modelle
- Waschtrockner 10 kg im Vergleich 180 Modelle
- Waschtrockner ab 11 kg im Vergleich 149 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →