Datenvergleich · Waschtrockner
Waschtrockner ab 11 kg im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 149 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit LG F164HP2BST (Klasse A, 153 kWh/100 Zyklen).
- Modelle
- 149
- Marken
- 14
- kWh/100 Zyklen (Spanne)
- 153 – 608
- kWh/100 Zyklen (Median)
- 342
- Beste Klasse
- A
- Lautstärke (Spanne)
- 67 – 79 dB
- Kapazität
- 11 – 18 kg
Die 50 effizientesten von 149 Modellen
| # | Modell | Klasse W+T | Klasse Waschen | kWh/100 Zyklen W+T | Beladung W / T | Lautstärke | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGF164HP2BST EPREL 2671980 · Label auch: F164HP2WST | A | A | 153 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | LGHPWD116 EPREL 2682810 · Label auch: HPWD116A, HPWD116BA | A | A | 153 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | LGWHX9016TBC EPREL 2677683 · Label auch: WHX9016TLB, WHX9016TLC | A | A | 153 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | LGWHX9516TBC EPREL 2667502 · Label auch: WHX9516TLC | A | A | 153 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | HaierHWD120-BD16397EU1 EPREL 2170469 · Label | A | A | 170 | 12 / 7 kg | 69 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | HisenseWD5I1245BBRH EPREL 2573649 · Label auch: WD5I1245BWRH, WD5I1245BBRH/BLX | A | A | 184 | 12 / 8 kg | 72 dB | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | HisenseWD5I1145BBYH EPREL 2816531 · Label auch: WD5I1145BWYH | A | A | 189 | 11 / 7 kg | 72 dB | 85 × 60 × 58 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | LGLSWD100X EPREL 1560833 · Label | A | A | 190 | 12 / 7 kg | 72 dB | 85 × 60 × 68 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | HaierHWD180-BD12LGNU1 EPREL 2404249 · Label | A | A | 214 | 18 / 11 kg | 67 dB | 119 × 71 × 81 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | SamsungWD18DB8995BZ EPREL 2053793 · Label | A | A | 229 | 18 / 11 kg | 72 dB | 111 × 75 × 92 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | WhirlpoolFFDB 1174489 BV FR EPREL 2252915 · Label | C | A | 281 | 11 / 7 kg | 79 dB | 85 × 60 × 61 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | HotpointNDD 11748 DA UK EPREL 2252910 · Label auch: NDD 117489 BDA FR | C | A | 281 | 11 / 7 kg | 79 dB | 85 × 60 × 61 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | BauknechtWATK Sense 117B 59 C EPREL 2252911 · Label | C | A | 281 | 11 / 7 kg | 79 dB | 85 × 60 × 61 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | LGCV94E7S2BA EPREL 1554107 · Label auch: CV94E7S2QA, CV94E7S2WA | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | LGD4R7011TSWG EPREL 1464478 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | LGD4R7511TSBB EPREL 1566111 · Label auch: D4R7511TSWC | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | LGF164R50WRS EPREL 1515912 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | LGF164R51WRS EPREL 1554098 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | LGF164R78BSTA EPREL 1501710 · Label auch: F164R78WSTA | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | LGF164X56WHST EPREL 2745806 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | LGF164X58WHST EPREL 2711227 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | LGF164X71WSTA EPREL 2409295 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | LGF164X76BSTA EPREL 2394132 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | LGF4D1675YW EPREL 1589475 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | LGF4DR5011S6W EPREL 1561074 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | LGF4DR6011AGW EPREL 1578336 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | LGF4DR7011AGS EPREL 1578031 · Label auch: F4DR7011AGW, F4DR7011SGH | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | LGF4DR711S2H EPREL 1538329 · Label auch: F4DR711S2BA | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | LGF4DR7511AGW EPREL 1578028 · Label auch: F4DR7511SGH | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | LGF4X7EFPY6 EPREL 2789829 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | LGF4Y5ERP0W EPREL 1588333 · Label auch: F4Y5ERP1WY | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | LGF4Y7EFPYH EPREL 1501715 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | LGFWY916BBTN1 EPREL 1551945 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | LGFWY916WBTN1 EPREL 1551942 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | LGP4Y5ERP0W EPREL 1578239 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | LGP4Y7ERPYZ EPREL 1551803 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | LGW4NX5016TKB EPREL 2744395 · Label auch: W4NX5016TKC | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | LGW4WR70E61 EPREL 1517465 · Label auch: W4WR70E6Y, W4WR70E6YB | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | LGW4WX70E6Y EPREL 2744389 · Label auch: W4WX70E6YB | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | LGW4WX80E6Y EPREL 2686697 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | LGW4X5016TBB EPREL 2744498 · Label auch: W4X5016THB, W4X5016TKB | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | LGW4X5516TBB EPREL 2822964 · Label auch: W4X5516TLB | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | LGW4X7016TBB EPREL 2412265 · Label auch: W4X7016TLB, W4X7016TLS | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | LGW4X7516TBB EPREL 2525223 · Label auch: W4X7516TLB, W4X7516TLS | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | LGWD11614GBB EPREL 2001784 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 71 dB | 85 × 60 × 57 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | SamsungWD11DB7B85GW EPREL 1947661 · Label auch: WD11DB7B85GB | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 72 dB | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | SamsungWD11DB8B85GH EPREL 1947663 · Label auch: WD11DB8B85GB | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 72 dB | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | SamsungWD11DG5B15BB EPREL 1947664 · Label auch: WD11DG5B15BH, WD11DG5B15BE | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 72 dB | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | SamsungWD11DG6B85BB EPREL 1947666 · Label auch: WD11DG6B85BK, WD11DG6B85BE | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 72 dB | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | SamsungWD1BDB7B85GE EPREL 1947668 · Label | D | A | 308 | 11 / 6 kg | 72 dB | 85 × 60 × 60 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Für diese Auswahl finden sich in EPREL 149 Modelle von 14 Marken, alle seit 2023 registriert und laut Hersteller noch im Handel. Die meisten Modelle stammen von LG (59), Electrolux (16), AEG (13). Energieklassen: 10× A, 3× C, 119× D, 9× E, 8× F. Der Labelwert reicht von 153 bis 608 kWh/100 Zyklen, der Median liegt bei 342 kWh/100 Zyklen.
Rechnet man mit 100 Wasch-und-Trocken-Durchgängen im Jahr, braucht das Modell mit dem niedrigsten Labelwert rund 153 kWh pro Jahr, das Median-Modell 342 kWh und das durstigste 608 kWh. Zwischen dem niedrigsten Labelwert und dem typischen Gerät liegen damit gut 189 kWh im Jahr – über zehn Jahre etwa 1.890 kWh.
Die Lautstärke liegt zwischen 67 und 79 dB, Median 72 dB. 47 Modelle (32 %) kommen mit höchstens 71 dB aus. Beim Waschtrockner zählt die Doppelangabe: Gewaschen werden kann mehr, als in einem Rutsch getrocknet werden kann – die zweite Zahl in der Spalte Beladung ist die Trockenmenge.
Ein Waschtrockner spart Stellfläche, braucht pro Durchgang aber deutlich mehr Energie als Waschmaschine plus Wärmepumpentrockner. Für wenig Platz und gelegentliches Trocknen ist er eine gute Lösung, für tägliches Trocknen eher nicht.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Waschmaschine kaufen: der große Ratgeber.
Weitere Datenvergleiche
- Waschtrockner 7 kg im Vergleich 45 Modelle
- Waschtrockner 9 kg im Vergleich 281 Modelle
- Waschtrockner 10 kg im Vergleich 180 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →