Rangliste · Waschtrockner
Waschtrockner: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 9 von 9)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 863 Modelle · ohne Preise
Platz 762 bis 862
| # | Modell | Klasse | kWh/100 Zyklen | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 762 | LGFWY385WWLN1 | E | 326 | 8 kg Beladung |
| 762 | LGMF2D85500W | E | 326 | 8 kg Beladung |
| 762 | LGP2Y5PRP0W | E | 326 | 8 kg Beladung |
| 762 | LGV5WD95SLIM | E | 326 | 9 kg Beladung |
| 762 | LGW2NX5085TKB | E | 326 | 8 kg Beladung |
| 762 | LGW2NX5095TKB | E | 326 | 9 kg Beladung |
| 762 | LGW2X5085TBB | E | 326 | 8 kg Beladung |
| 762 | LGW2X5095TBB | E | 326 | 9 kg Beladung |
| 762 | LGW2X7095TLS | E | 326 | 9 kg Beladung |
| 762 | LGW2X7SLIM95 | E | 326 | 9 kg Beladung |
| 762 | LGW4NX1085NWB | E | 326 | 8 kg Beladung |
| 762 | LGW4NX1095NWB | E | 326 | 9 kg Beladung |
| 762 | LGW4WB3095Y | E | 326 | 9 kg Beladung |
| 762 | LGW4X1085NMB | E | 326 | 8 kg Beladung |
| 762 | LGW4X1095NMB | E | 326 | 9 kg Beladung |
| 762 | PKMWT8+5BEG | E | 326 | 8 kg Beladung |
| 762 | PKMWT8+5PO | E | 326 | 8 kg Beladung |
| 762 | PKMWT8+5POB | E | 326 | 8 kg Beladung |
| 762 | SamsungWD90DG6G94BB | E | 326 | 9 kg Beladung |
| 762 | SharpES-NDB814CWNA1-EE | E | 326 | 8 kg Beladung |
| 762 | SharpES-NDIB814BWNA-ES | E | 326 | 8 kg Beladung |
| 822 | LGF1696SWDE | E | 359 | 9 kg Beladung |
| 822 | LGV4-S96DYWE | E | 359 | 9 kg Beladung |
| 824 | HisenseWD3M841BWIES | E | 360 | 8 kg Beladung |
| 825 | CandyCOW 41065TWRR-S | E | 377 | 10 kg Beladung |
| 825 | CandyCSHW 4965TW4/1-S | E | 377 | 9 kg Beladung |
| 825 | SamsungWD80HG4U04BE | E | 377 | 8 kg Beladung |
| 825 | SamsungWD8UHG4U04BE | E | 377 | 8 kg Beladung |
| 825 | SharpES-NDB014CWB-EE | E | 377 | 10 kg Beladung |
| 825 | SharpES-NDH014CWB-BX | E | 377 | 10 kg Beladung |
| 825 | SharpES-NDH914CWA-EN | E | 377 | 9 kg Beladung |
| 832 | CandyBWR 4128BL8-S | E | 390 | 12 kg Beladung |
| 832 | CandyBWR 4138BL8-S | E | 390 | 13 kg Beladung |
| 834 | LGF16107WDE | E | 391 | 10 kg Beladung |
| 834 | LGV3-S107DXTE | E | 391 | 10 kg Beladung |
| 836 | BekoB5DFT510457WPB 7178574400 | E | 417 | 10 kg Beladung |
| 836 | BekoWT510 7178584900 | E | 417 | 10 kg Beladung |
| 836 | GrundigGD7 P510457 W 7178574800 | E | 417 | 10 kg Beladung |
| 839 | PKMWT10+7 | E | 419 | 10 kg Beladung |
| 840 | CandyCSOW41076TWMB0-S | E | 420 | 10 kg Beladung |
| 840 | CandyCSOW41076TWMB8-S | E | 420 | 10 kg Beladung |
| 840 | HooverH3DPS21076TB6-17 | E | 420 | 10 kg Beladung |
| 840 | HooverHDP5107AMBC/1-17 | E | 420 | 10 kg Beladung |
| 840 | HooverHWPS41074DAB7-11 | E | 420 | 10 kg Beladung |
| 845 | HooverH7D 4128MBC-S | E | 442 | 12 kg Beladung |
| 846 | LGV2-B128DX3E | E | 448 | 12 kg Beladung |
| 846 | LGV9WD128H2B | E | 448 | 12 kg Beladung |
| 848 | CandyBWR 4149BL9-S | E | 469 | 14 kg Beladung |
| 848 | CandyBWR 4149BL9UC-S | E | 469 | 14 kg Beladung |
| 848 | CandyGWD 4149BL8-S | E | 469 | 14 kg Beladung |
| 848 | HooverH3D 4149BL9H-S | E | 469 | 14 kg Beladung |
| 852 | CandyCSWS 3642DE/1-11 | F | 322 | 6 kg Beladung |
| 852 | CandyGVW 364TC/5-UK | F | 322 | 6 kg Beladung |
| 852 | HooverH3DS4642DCE/1-11 | F | 322 | 6 kg Beladung |
| 855 | SharpES-NDB7144WD1-EE | F | 349 | 7 kg Beladung |
| 855 | SharpES-NDIB7141WD-EN | F | 349 | 7 kg Beladung |
| 857 | LGF0Z6DRP24 | F | 476 | 14 kg Beladung |
| 858 | LGF0Z8DRP24 | F | 487 | 16 kg Beladung |
| 858 | LGNT-S1608WD | F | 487 | 16 kg Beladung |
| 860 | LGF015TOPBDE | F | 554 | 14 kg Beladung |
| 860 | LGVB2-S148YTW | F | 554 | 14 kg Beladung |
| 862 | LGF1710CV-1 | F | 608 | 17 kg Beladung |
| 862 | LGVB2-S1710DE | F | 608 | 17 kg Beladung |
Weiterlesen
- Waschtrockner kaufen: die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Waschmaschine kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Waschtrockner Energieklasse D 793 Modelle
- Waschtrockner 9 kg im Vergleich 301 Modelle
- Waschtrockner 10 kg im Vergleich 191 Modelle
- LG Waschtrockner im Vergleich 173 Modelle
- AEG Waschtrockner im Vergleich 155 Modelle
- Waschtrockner ab 11 kg im Vergleich 152 Modelle
- Electrolux Waschtrockner im Vergleich 139 Modelle
- Candy Waschtrockner im Vergleich 111 Modelle
- Hoover Waschtrockner im Vergleich 72 Modelle
- Beko Waschtrockner im Vergleich 62 Modelle
- Waschtrockner 7 kg im Vergleich 47 Modelle
- Haier Waschtrockner im Vergleich 47 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0