Rangliste · Waschtrockner
Waschtrockner: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 7 von 9)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 863 Modelle · ohne Preise
Platz 487 bis 696
| # | Modell | Klasse | kWh/100 Zyklen | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 487 | LGFWY996BCTN4 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | LGGD3R509S0 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | LGP4Y5ERP0W | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | LGP4Y5VRP6J | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | LGP4Y7ERPYZ | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | LGW4NX5016TKB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | LGW4NX5096TLB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | LGW4WR32963 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | LGW4WR42966 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | LGW4WR70961 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | LGW4WR70E61 | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | LGW4WR70X61 | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 487 | LGW4WX7096Y | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | LGW4WX70E6Y | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | LGW4WX80E6Y | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | LGW4WX8596Y | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | LGW4X5016TBB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | LGW4X5096TBB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | LGW4X5516TBB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | LGW4X7016TBB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | LGW4X7096TBB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | LGW4X7516TBB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | LGW4X7596TSB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | LGWD11614GBB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | SamsungWD10HG6U34BB | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 487 | SamsungWD11DG6B85BB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | SamsungWD1BDG5B15BE | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | SamsungWD1EDG6B85BB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 487 | SamsungWD1EHG6U34BE | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 487 | SamsungWD90HG5U34BB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | SamsungWD9BHG5U34BX | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | SamsungWD9EHG5B | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | SamsungWD9UHG5U34BB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 487 | SamsungWD9XHG5U34BE | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 635 | BekoB5DFT5104412W 7178558500 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 635 | BekoB5DT610442M 7175786600 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 635 | BekoB7DFT6105447WBPB ES 457000006000 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 635 | BekoBDT510744S 7178558400 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 635 | BekoBM3DT410571W 457000011500 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 635 | BekoBM5D510745UW 457000005100 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 635 | BekoBM5D511745UA 457000020900 | D | 340 | 11 kg Beladung |
| 635 | GrundigGD9P810447W ES 457000005700 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 635 | GrundigGDP61044W 7100082900 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 635 | GrundigGDP81064M 7177884500 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 635 | HotpointHBD 1781 SPT | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 635 | HotpointHBD11793UK | D | 340 | 11 kg Beladung |
| 635 | WhirlpoolWAD 0736 WBC HU | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 635 | WhirlpoolWPD 0736W ADS EE | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 649 | AEGLWR73044BE 914611400 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | AEGLWR73064OE 914611503 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | AEGLWR756SY6S 914611405 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | AEGLWR76144 914611406 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | AEGLWR76UC164 914611504 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | AEGLWR7D1174B 914611401 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | AEGLWR7E117EX 914611506 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | AEGLWR85A1176A 914611804 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | AEGLWR8D80610 914611801 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | AEGLWR8E80610 914611701 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | BauknechtWATK Sense 117B 59 N | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | ElectroluxEW7IW7176AQ 914615202 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | ElectroluxEW7W4402C 914612505 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | ElectroluxEW7W4602E 914612504 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | ElectroluxEW7W5607AP 914615201 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | ElectroluxEW8W4402QE 914612700 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | ElectroluxEW8W7607AT 914615401 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | ElectroluxEWI742PY4P 914612506 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | ElectroluxEWI754EY6G 914615501 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | ElectroluxEWI774EY6Q 914615203 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | ElectroluxEWI7H2EY4G 914612500 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | ElectroluxEWI7H2EY6E 914612503 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | ElectroluxEWI874LY6Q 914615402 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | GorenjeWD3G6P1174A2D5 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | GorenjeWD53G6P1174A2D5 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | GorenjeWD5G2P1174A2DP2 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | GorenjeWDG2P1174A2D2 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | HisenseHWD1I11714W | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | HisenseWD1I1142BBL2 | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | HisenseWD3I1143BTL | D | 342 | 11 kg Beladung |
| 649 | HotpointNDBB 10726 SA FR | D | 342 | 10 kg Beladung |
| 649 | IndesitBDE 107436 WV UK | D | 342 | 10 kg Beladung |
| 649 | LGD4R9513TPBC | D | 342 | 13 kg Beladung |
| 649 | LGF374R92WSTA | D | 342 | 13 kg Beladung |
| 649 | LGF374X76BSTA | D | 342 | 13 kg Beladung |
| 649 | LGF4D37952W | D | 342 | 13 kg Beladung |
| 649 | LGF4DR9513A2W | D | 342 | 13 kg Beladung |
| 649 | LGF4Y9LDP2Z | D | 342 | 13 kg Beladung |
| 649 | LGFWY937BCTA1 | D | 342 | 13 kg Beladung |
| 649 | LGW4WX85T7Y | D | 342 | 13 kg Beladung |
| 649 | LGW4X7537TBB | D | 342 | 13 kg Beladung |
| 649 | WhirlpoolFFWDD 1074269 BSV UK | D | 342 | 10 kg Beladung |
| 691 | CandyBWR 4117BL10G-S | D | 343 | 11 kg Beladung |
| 691 | CandyBWR 4127BL10UC-S | D | 343 | 12 kg Beladung |
| 691 | CandyGWD 4127L10-S | D | 343 | 12 kg Beladung |
| 691 | HooverHBWR 4117BL10-17 | D | 343 | 11 kg Beladung |
| 691 | HooverHLPD4117BL10UH11 | D | 343 | 11 kg Beladung |
| 696 | BekoB3D512844UW 7178555200 | D | 370 | 12 kg Beladung |
| 696 | BekoB5DFT812442467W 7178584400 | D | 370 | 12 kg Beladung |
| 696 | BekoBDT512844S 7178558600 | D | 370 | 12 kg Beladung |
| 696 | BekoBM5D512845UW 457000005000 | D | 370 | 12 kg Beladung |
| 696 | BekoBM5D513845UW 457000020700 | D | 370 | 13 kg Beladung |
Weiterlesen
- Waschtrockner kaufen: die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Waschmaschine kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Waschtrockner Energieklasse D 793 Modelle
- Waschtrockner 9 kg im Vergleich 301 Modelle
- Waschtrockner 10 kg im Vergleich 191 Modelle
- LG Waschtrockner im Vergleich 173 Modelle
- AEG Waschtrockner im Vergleich 155 Modelle
- Waschtrockner ab 11 kg im Vergleich 152 Modelle
- Electrolux Waschtrockner im Vergleich 139 Modelle
- Candy Waschtrockner im Vergleich 111 Modelle
- Hoover Waschtrockner im Vergleich 72 Modelle
- Beko Waschtrockner im Vergleich 62 Modelle
- Waschtrockner 7 kg im Vergleich 47 Modelle
- Haier Waschtrockner im Vergleich 47 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0