Rangliste · Waschtrockner
Waschtrockner: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 6 von 9)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 805 Modelle · ohne Preise
Platz 457 bis 591
| # | Modell | Klasse | kWh/100 Zyklen | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 457 | HooverH3DPS6966TAM6-80 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | HooverH5DPB4106BC8/1-S | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | HooverH5DPB6106MBCR8-S | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | HooverH5DPB696AMBC/1-S | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | HooverH6DPB6106BCR8-80 | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | HooverH7D 6106MBC8-S | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | HooverHBWP 6106BL8-80 | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | HooverHBWQD4106BL10J80 | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | HooverHBWR 4106B8-80 | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | HooverHBWR 496B8-80 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | HooverHBWRQ6106BL10-84 | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | HooverHDP4106AMBC7/1-S | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | HooverHGWD 4106B9C-80 | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | HooverHLPD4106BL10UH11 | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | HooverXH3DPS41066TMC-S | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGCV50T6S2E1 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGCV94E7S2BA | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGCV94V7S2QN | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGD4R3009NSWB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGD4R5009TSMB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGD4R5010TSWS | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGD4R7009TSSB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGD4R7010TSWB | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGD4R7011TSWG | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGD4R7511TSBB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGF164R33WRS | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGF164R51WRS | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGF164X56WHST | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGF164X71WSTA | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGF4D06506W | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGF4D1675YW | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGF4DR3096N3W | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGF4DR5011S6W | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGF4DR510S0W | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGF4DR5509A0W | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGF4DR6009A1W | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGF4DR6010A0W | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGF4DR6011AGW | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGF4DR7009AGS | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGF4DR7011AGS | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGF4DR7510AGW | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGF4X7EFPY6 | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGF4Y5ERP0W | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGF4Y5RRPYJ | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGF4Y5VRP6WY | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGF4Y7EFPYH | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGF964R33WR | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGF964X56BMST | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGF964X71WHST | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGF964X76WSTA | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGFCR5A06WW | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGFCR7A06PG | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGFWY606NCLN1 | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGFWY696GBLN1 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGFWY706NCTN1 | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGFWY916BBTN1 | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGFWY996BCTN4 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGGD3R509S0 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGP4Y5ERP0W | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGP4Y5VRP6J | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGP4Y7ERPYZ | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGW4NX5016TKB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGW4NX5096TLB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGW4WR32963 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGW4WR42966 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGW4WR70961 | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGW4WR70E61 | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGW4WR70X61 | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | LGW4WX7096Y | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGW4WX70E6Y | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGW4WX80E6Y | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGW4WX8596Y | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGW4X5016TBB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGW4X5096TBB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGW4X5516TBB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGW4X7016TBB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGW4X7096TBB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGW4X7516TBB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | LGW4X7596TSB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | LGWD11614GBB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | SamsungWD10HG6U34BB | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | SamsungWD11DG6B85BB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | SamsungWD1BDG5B15BE | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | SamsungWD1EDG6B85BB | D | 308 | 11 kg Beladung |
| 457 | SamsungWD1EHG6U34BE | D | 308 | 10 kg Beladung |
| 457 | SamsungWD90HG5U34BB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | SamsungWD9BHG5U34BX | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | SamsungWD9EHG5B | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | SamsungWD9UHG5U34BB | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 457 | SamsungWD9XHG5U34BE | D | 308 | 9 kg Beladung |
| 591 | BekoB5DFT5104412W 7178558500 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 591 | BekoB5DT610442M 7175786600 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 591 | BekoB7DFT6105447WBPB ES 457000006000 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 591 | BekoBDT510744S 7178558400 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 591 | BekoBM3DT410571W 457000011500 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 591 | BekoBM5D510745UW 457000005100 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 591 | BekoBM5D511745UA 457000020900 | D | 340 | 11 kg Beladung |
| 591 | GrundigGD9P810447W ES 457000005700 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 591 | GrundigGDP61044W 7100082900 | D | 340 | 10 kg Beladung |
| 591 | GrundigGDP81064M 7177884500 | D | 340 | 10 kg Beladung |
Weiterlesen
- Waschmaschine kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Waschtrockner Energieklasse D 741 Modelle
- Waschtrockner 9 kg im Vergleich 281 Modelle
- Waschtrockner 10 kg im Vergleich 180 Modelle
- LG Waschtrockner im Vergleich 172 Modelle
- AEG Waschtrockner im Vergleich 154 Modelle
- Waschtrockner ab 11 kg im Vergleich 149 Modelle
- Electrolux Waschtrockner im Vergleich 135 Modelle
- Candy Waschtrockner im Vergleich 86 Modelle
- Hoover Waschtrockner im Vergleich 67 Modelle
- Beko Waschtrockner im Vergleich 59 Modelle
- Waschtrockner 7 kg im Vergleich 45 Modelle
- Waschtrockner Energieklasse C 43 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0