Datenblätter · Arbeitsspeicher (RAM)
Arbeitsspeicher (RAM): 590 aktuelle Modelle (Seite 5 von 6)
Datenstand 10. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 401 bis 500
| # | Modell | Speicherkapazität | Datenrate (Takt) |
|---|---|---|---|
| 401 | Origin StorageP07525-K21-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 402 | Origin Storage4X71M22550-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 403 | Origin StorageMEM9604A-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 404 | Origin StorageR3X31A-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 405 | Origin StorageDRHZ2666RS8/8GB-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 406 | Origin StorageDRV2666R/128GB-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 407 | Origin StorageMEM-DR480L-HL02-ER26-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 408 | Origin StorageSNP821PJC/16G-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 409 | Origin StorageHMABAGL7M4R4N-VK-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 410 | Origin StorageM386AAK40B40-CWD-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 411 | Origin StorageSNP1VRGYC/8G-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 412 | Origin StorageP22291-001-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 413 | Origin StorageUCSX-MRX64G2RE1-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 414 | Origin StorageIN4V16GNDLRX-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 415 | Origin Storage01AG617-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 416 | Origin StorageIN5T64GR8HPBX2-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 417 | Origin StorageKF432C16BB1/16-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 418 | Origin StorageDTM68127A-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 419 | Origin StorageKSM32RS8/8MRR-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 420 | Origin StorageMEM-DR564L-CL01-ER48-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 421 | Origin Storage01AG713-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 422 | Origin Storage1VRGY-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 423 | Origin StorageAA799041-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 424 | Origin StorageP07525-B21-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 425 | Origin Storage815097-X21-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 426 | Origin StorageMEM-DR480L-CL03-ER32-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 427 | Origin StorageM393A1K43BB0-CTD-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 428 | Origin StorageDVM26R1T8/8G-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 429 | Origin StorageMEM-DR564L-CL02-ER48-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 430 | Origin StorageP43328-B21-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 4800 MHz |
| 431 | Origin StorageKSM26RS8/8MRR-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 432 | Origin StorageWTHG4-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 433 | Origin Storage6VDNY-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 434 | Origin StorageP64707-B21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 5600 MHz |
| 435 | Origin Storage5M30V06841-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 436 | Origin StorageMTC36F2046S1PC48BA1R-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 437 | Origin Storage4X77A77033-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 438 | Origin StorageR6N75A-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 439 | Origin Storage5M31K03120-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 440 | Origin StorageHMCG94MEBRA112N-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 441 | Origin StorageP58358-H21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 442 | Origin StorageP07638-B21-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 443 | Origin Storage5M30Z71737-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 444 | Origin StorageDRH2666RS/8GB-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 445 | Origin StorageR6N71A-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 446 | Origin StorageAC239379-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 447 | Origin Storage5M30V06984-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 448 | Origin StorageHMCG94MEBQA112N-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 449 | Origin StorageSNPJ52K5C/64G-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 450 | Origin StorageCT16G4DFD832A-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 451 | Origin StorageHMA81GR7MFR8N-VK-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 452 | Origin Storage850879-001-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 453 | Origin Storage872969-001-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 454 | Origin StorageP46970-H21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 455 | Origin StorageP07525-X21-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 456 | Origin StorageA9810565-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 457 | Origin Storage840760-091-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 458 | Origin Storage370-ADPD-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 459 | KlevvKD5AGUA80-60B280G 288-pin DIMM | 32 GB | 6000 MHz |
| 460 | Origin StorageKSM48R40BD4TMM-64HMR-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 461 | Origin StorageP43331-K21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 462 | Origin StorageDK8NX-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 463 | Origin Storage141H3AA-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 464 | Origin StorageL68533-001-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 465 | Origin Storage838087-B21-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 466 | Origin StorageMRP5R480FGGD64G24-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 467 | Origin StorageMEM-DR564L-HL01-ER48-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 468 | Origin StorageDRV2666RS8/8GB-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 469 | Origin StorageP50312-B21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 470 | Origin StorageHMABAGL7A4R4N-VN-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 471 | Origin Storage922335-001-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 472 | Origin StorageP00928-X21-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 473 | Origin Storage370-ADMX-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 474 | Origin StorageY7B54AA-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 475 | Origin Storage850883-001-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 476 | Origin Storage141H3AT-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 477 | Origin StorageHX424S14IBK2/16-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 478 | Origin Storage4X70N24889-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 479 | Origin StorageOTC320V16G1-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 480 | KlevvKD5AGU880-60A300F 288-pin DIMM | 32 GB | 6000 MHz |
| 481 | Origin Storage815102-X21-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 482 | Origin Storage865396-850-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 483 | Origin Storage838087-H21-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 484 | Origin Storage920220-001-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 485 | Origin StorageAB003148-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 486 | Origin StorageHMABAGL7C4R4N-VN-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 487 | Origin Storage838087-K21-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 488 | Origin StorageDVM26L8T4/128G-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 489 | Origin Storage868845-001-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 490 | Origin StorageDRH2666LR/128GB-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 491 | Origin StorageCT128G4ZFJ426S-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 492 | Origin Storage4X70Q27989-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 493 | Origin StorageDRL2666LR/128GB-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 494 | XPGLANCER RGB (AX5U6800C3416G-CLARBK) 288-pin DIMM | 16 GB | 6800 MHz |
| 495 | Origin Storage1XD88AT-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 496 | Origin StorageMTC20F2085S1RC48BA1-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 4800 MHz |
| 497 | Origin StorageSNP917VKC/128G-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
| 498 | Origin StorageM471A2K43DB1-CWE-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 499 | Origin StorageM471A2K43EB1-CWE-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 500 | Origin Storage815102-K21-OS 288-pin DIMM | 128 GB | 2666 MHz |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 10. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.