Datenblätter · Arbeitsspeicher (RAM)
Arbeitsspeicher (RAM): 590 aktuelle Modelle (Seite 4 von 6)
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 301 bis 400
| # | Modell | Speicherkapazität | Datenrate (Takt) |
|---|---|---|---|
| 301 | Origin StorageCP16G56C46U5-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 302 | Origin StorageKCP552US8-16-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 303 | Origin StorageP38454-H21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 304 | Origin StorageCT16G48C40D8U5-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 305 | Origin StorageP25205-B21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 306 | Origin StorageP07525-H21-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 307 | Origin StorageKCS-UC432/64G-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 308 | Origin Storage4M9Y5AT-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 309 | Origin StorageSNPP2MYXC/64G-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 310 | Origin Storage5M30Z71813-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 311 | Origin StorageP06035-B21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 312 | Origin StorageIN4T32GRGPTX1-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 313 | Origin StorageKSM32RD4/64HAR-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 314 | Origin StorageMEM-DR516L-SL01-UN48-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 315 | Origin StorageLD5U16G56C46ST-BGS-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 316 | Origin StorageDRL3200RD4/64GB-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 317 | Origin StorageMEM-DR516L-CL01-UN48-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 318 | Origin StorageSNPK7G24C/16G-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 319 | Origin Storage4X71D07930-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 320 | Origin StorageMEM-DR532L-CL01-UN48-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 321 | Origin StorageS26361-F3397-L426-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 322 | Origin StorageMEM-DR564L-SL01-ER48-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 323 | Origin StorageTS2GLA64V8E-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 324 | Origin Storage4X71K20069-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 325 | Origin StorageMEM5504B-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 326 | Origin Storage4X71N34264-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 327 | Origin StorageAB970890-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 328 | Origin StorageKTD-PE432/64G-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 329 | Origin StorageR6N08A-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 330 | Origin StorageAA810828-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 331 | Origin StorageMEM-DR480L-CL02-ER26-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 332 | Origin StorageR4S27A-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 333 | Origin StorageKCP552UD8-32-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 334 | Origin StorageMEM-DR464L-HL02-ER32-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 335 | Origin StorageP56431-B21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 336 | Origin StorageTS5600ALE-32G-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 337 | Origin StorageP07650-B21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 338 | Origin StorageP41240-B21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 339 | Origin StorageMEM-DR464L-SL03-ER32-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 340 | Origin StorageKCP432ND8/16-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 341 | Origin StorageHMCG94MEBRA109N-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 342 | Origin StorageMEM-DR480L-HL05-ER26-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 343 | Origin StorageMEM-DR464L-CL03-ER32-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 344 | Origin StorageMEM-DR480L-CL05-ER32-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 345 | Origin StorageMTA9ASF1G72PZ-3G2E1-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 346 | Origin StorageR3X34A-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 347 | Origin StorageP2MYX-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 348 | Origin StorageAL0M6AA-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 349 | Origin StorageP20504-001-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 350 | Origin StorageLD5DS016G-B4800GSST-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 351 | Origin StorageP07650-H21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 352 | Origin StorageMTC8C1084S1SC48B-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 353 | Origin StorageM323R2GA3DB0-CWM-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 354 | Origin Storage815097-K21-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 355 | Origin StorageCT8G4DFS8266-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 356 | Origin StorageMTC40F2046S1RC48BA1-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 357 | Origin StorageKSM26RS8/8HCI-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 358 | Origin StorageHMA81GR7CJR8N-VK-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 359 | Origin StorageMEM-DR516MB-UN48-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 360 | Origin StorageKSM32RS8/8HDR-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 361 | Origin Storage4X71M23187-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 362 | Origin Storage5S4C4AA-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 363 | Origin Storage815097-H21-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 364 | Origin StorageHMCG94MEBRA121N-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 365 | Origin Storage5M30Z71644-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 366 | Origin StorageAB371019-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 367 | Origin StorageHMAA8GL7CPR4N-XNT8-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 368 | Origin Storage872836-091-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 369 | Origin Storage4X77A81441-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 370 | Origin StorageMEM-DR480LB-ER26-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 371 | Origin StorageKN16G04.005-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 372 | Origin Storage340K3AA-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 373 | Origin StorageP07638-K21-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 374 | Origin StorageAA783420-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 375 | Origin StoragePYBME08SJ-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 376 | Origin StorageKTH-PL426S8/8G-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 377 | Origin StorageMTA36ASF8G72LZ-3G2B1-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 378 | Origin StorageP02888-B21-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 379 | Origin StorageIN5V16GNJRDX-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 380 | Origin StorageP21671-001-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 381 | Origin StorageDVM32R1T8/8G-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 382 | Origin StorageV71920016GBS-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 383 | Origin StorageDRL3200RS8/8GB-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 384 | Origin StorageHMA81GR7AFR8N-VK-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 385 | Origin StorageMEM-DR480L-HL01-ER32-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 386 | Origin Storage840755-091-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 387 | Origin StorageRAM-8GDR4ECT0-RD-3200-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 388 | Origin StorageKCP552SS8-16-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 389 | Origin StorageM393A1K43BB1-CTD-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 390 | Origin StorageP07638-X21-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 391 | Origin StorageKTD-PE432S8/8G-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 392 | Origin StorageDRL2666RS8/8GB-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 393 | Origin StorageUCS-MRX64G2RE1-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 394 | Origin StorageMP2666RB/8G-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 395 | Origin Storage838079-H21-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 396 | Origin StorageMEM-DR480LB-ER32-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 397 | Origin Storage868841-001-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 398 | Origin StorageAA810825-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 399 | Origin StorageM425R2GA4DB0-CWM-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 400 | Origin StorageHMCG94MEBQA109N-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.