Datenblätter · Arbeitsspeicher (RAM)
Arbeitsspeicher (RAM): 590 aktuelle Modelle (Seite 3 von 6)
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 201 bis 300
| # | Modell | Speicherkapazität | Datenrate (Takt) |
|---|---|---|---|
| 201 | Origin StorageM425R2GA3BB0-CQK-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 202 | Origin StorageMTC16C2085S1UC48BA-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 203 | Origin StorageHMAA4GR7CJR4N-XNBG-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 204 | Origin StorageP40007-K21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 205 | Origin StorageM425R4GA3BB0-CQK-OS 262-pin SO-DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 206 | Origin StorageM425R2GA3PB0-CWM-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 207 | Origin StorageCT16G4S266M-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 208 | Origin StorageKTD-PE432S4/32G-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 209 | Origin Storage5S4C0AA-OS 262-pin SO-DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 210 | Origin StorageAL0M5AA-OS 262-pin SO-DIMM | 8 GB | 5600 MHz |
| 211 | Origin Storage141J5AT-OS 260-pin SO-DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 212 | Origin StorageKTH-PL432S4/32G-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 213 | Origin Storage5M30Z71658-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 214 | Origin Storage1CXP8-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 215 | Origin StorageMTA18ASF4G72PZ-3G2E1-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 216 | Origin StorageHMAA8GR7AJR4N-XNTG-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 217 | Origin StoragePYBME32SK-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 218 | Origin Storage4F2L5AV-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 219 | Origin Storage141H5AT-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 220 | Origin StorageM323R4GA3PB0-CWM-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 221 | Origin StoragePYBME64EJ-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 222 | Origin StorageLD5DU016G-B4800GSST-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 223 | Origin StorageMEM5604A-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 224 | Origin Storage83P91AA-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 225 | Origin StorageTS4GLA64V6E1-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 226 | Origin StorageM323R2GA3BB0-CQK-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 227 | Origin StorageM393A8G40CB4-CWE-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 228 | Origin StorageKTH-PL432/64G-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 229 | Origin Storage83P92AA-OS 262-pin SO-DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 230 | Origin Storage13L75AT-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 231 | Origin Storage425R1GB4BB0-CWM-OS 262-pin SO-DIMM | 8 GB | 5600 MHz |
| 232 | Origin StorageCT8G56C46S5-OS 262-pin SO-DIMM | 8 GB | 5600 MHz |
| 233 | Origin StorageKN.16G07.025-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 234 | Origin StorageHMAA8GR7CJR4N-XNTG-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 235 | Origin StoragePYBME64SJ-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 236 | Origin StorageSNPWMMC0C/32G-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 237 | Origin Storage4M9Y5AA-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 238 | Origin StorageHMCG88MEBSA092N-OS 262-pin SO-DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 239 | Origin Storage4X71K20070-OS 262-pin SO-DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 240 | Origin StorageP40007-B21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 241 | Origin StorageUCS-MR-X32G1RW-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 242 | Origin StorageS26361-F5814-E165-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 243 | Origin StorageMTA36ASF8G72LZ-3G2-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 244 | Origin StorageM425R1GB4DB0-CWM-OS 262-pin SO-DIMM | 8 GB | 5600 MHz |
| 245 | Origin Storage4X71M23189-OS 262-pin SO-DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 246 | Origin StorageIN4V16GNGLTI-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 247 | Origin StorageMTC16C2085S1SC48BA1-OS 262-pin SO-DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 248 | Origin Storage4X71K53891-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 249 | Origin StorageAL0M7AA-OS 262-pin SO-DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 250 | Origin StorageHMA81GR7CJR8N-XN-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 251 | Origin StorageKTL-TS432/64G-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 252 | Origin StorageHMCG78MEBSA095N-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 253 | Origin StorageL67710-001-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 254 | Origin StorageIN4T64GLGMTX4-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 255 | Origin StorageLD5S16G56C46ST-BCS-OS 262-pin SO-DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 256 | Origin StorageMTA9ASF1G72PZ-2G6B1-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 2666 MHz |
| 257 | Origin StorageM323R4GA3DB0-CWM-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 258 | Origin Storage370-AEVP-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 259 | Origin StorageMTA72ASS8G72LZ-3G2R2R-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 260 | Origin StorageP07650-K21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 261 | Origin Storage4X71N34265-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 262 | Origin StorageIN5T32GNJRDX-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 263 | Origin StorageKF432S20IB/16-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 264 | Origin StorageRAM-64GDR4ECK0-RD-3200-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 265 | Origin StorageP06035-H21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 266 | Origin StorageL06334-372-OS 260-pin SO-DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 267 | Origin Storage83P90AA-OS 262-pin SO-DIMM | 8 GB | 5600 MHz |
| 268 | Origin StorageSNP6VDNYC/8G-OS 288-pin DIMM | 8 GB | 3200 MHz |
| 269 | Origin StorageN5V32GNJRDX-OS 262-pin SO-DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 270 | Origin StorageIN4V16GNELSX-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 271 | Origin StorageMEM-DR464L-ER32-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 272 | Origin StorageHMCG94MEBQA121N-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 273 | Origin StorageP06035-X21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 274 | Origin Storage4M9Y2AA-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 275 | Origin Storage4M9Y0AT-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 276 | Origin StorageM09713-001-OS 260-pin SO-DIMM | 32 GB | 3200 MHz |
| 277 | Origin StorageKSM32RS4/32HAR-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 278 | Origin StorageDVM32R2T4/64G-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 279 | Origin StorageCP32G56C46U5-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 280 | Origin Storage4M9Y0AA-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 281 | Origin StorageIN5V32GNHRBX-OS 262-pin SO-DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 282 | Origin StorageM393A4G40CB3-CWE-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 283 | Origin StorageP43331-B21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 4800 MHz |
| 284 | Origin StorageM425R4GA4DB0-CWM-OS 262-pin SO-DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 285 | Origin Storage4X71N41633-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 286 | Origin StorageMEM-DR464L-SL01-ER32-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 287 | Origin StorageKSM32RD4/64MER-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 288 | Origin StorageP06035-K21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 289 | Origin Storage4X71M23185-OS 262-pin SO-DIMM | 8 GB | 5600 MHz |
| 290 | Origin Storage4X77A12189-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 291 | Origin Storage7ZZ65AT-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 3200 MHz |
| 292 | Origin StorageMEM-DR532MD-UN48-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
| 293 | Origin StorageKF426S15IB1/16-OS 260-pin SO-DIMM | 16 GB | 2666 MHz |
| 294 | Origin Storage4X77A08635-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 295 | Origin StorageOM32G56400R2RX8E11 288-pin DIMM | 32 GB | 6400 MHz |
| 296 | Origin StorageP38454-X21-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 297 | Origin StorageP21676-001-OS 288-pin DIMM | 64 GB | 3200 MHz |
| 298 | Origin StorageM425R1GB4PB0-CWM-OS 262-pin SO-DIMM | 8 GB | 5600 MHz |
| 299 | Origin StorageM323R2GA3PB0-CWM-OS 288-pin DIMM | 16 GB | 5600 MHz |
| 300 | Origin StorageCT32G52C42U5-OS 288-pin DIMM | 32 GB | 5600 MHz |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.