Preisdrache-Maskottchen Preisdracheechte Deals, geprüft

Datenblätter · Arbeitsspeicher (RAM)

Arbeitsspeicher (RAM): 590 aktuelle Modelle (Seite 6 von 6)

Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise

Modelle 501 bis 590

#ModellSpeicherkapazitätDatenrate (Takt)
501Origin Storage840760-191-OS 288-pin DIMM 128 GB2666 MHz
502Origin StorageMEM-DR412L-SL01-LR26-OS 288-pin DIMM 128 GB2666 MHz
503Origin Storage815102-H21-OS 288-pin DIMM 128 GB2666 MHz
504Origin StorageL82038-001-OS 288-pin DIMM 16 GB3200 MHz
505Origin Storage838087-X21-OS 288-pin DIMM 128 GB2666 MHz
506Origin Storage3GE82AA-OS 288-pin DIMM 128 GB2666 MHz
507Origin StorageMEM-DR412LF-LR26-OS 288-pin DIMM 128 GB2666 MHz
508Origin StorageQ7D83A-OS 288-pin DIMM 128 GB2666 MHz
509Origin StorageP00606-001-OS 288-pin DIMM 128 GB2666 MHz
510Origin Storage1XD88AA-OS 288-pin DIMM 128 GB2666 MHz
511Origin StorageMTA144ASQ16G72LSZ-2S6G1-OS 288-pin DIMM 128 GB2666 MHz
512Origin StorageM425R1GB4BB0-CQK-OS 262-pin SO-DIMM 8 GB5600 MHz
513Origin StorageM323R1GB4BB0-CQK-OS 288-pin DIMM 8 GB5600 MHz
514Origin Storage4X71N41631-OS 288-pin DIMM 8 GB5600 MHz
515Origin StorageHMCG66MEBSA092N-OS 262-pin SO-DIMM 8 GB5600 MHz
516Origin StorageCT8G56C46U5-OS 288-pin DIMM 8 GB5600 MHz
517Origin Storage4M9Y4AA-OS 262-pin SO-DIMM 8 GB5600 MHz
518XPGLANCER BLADE DDR5 (AX5U5600C468G-DTLABBK) 288-pin DIMM 16 GB5600 MHz
519Origin Storage5S4C3AA-OS 262-pin SO-DIMM 8 GB5600 MHz
520Origin StorageTS2GSH64V2B-OS 260-pin SO-DIMM 16 GB3200 MHz
521Origin StorageKCP552SS6-8-OS 262-pin SO-DIMM 8 GB5600 MHz
522Origin StorageHMA82GS6DJR8N-XN-OS 260-pin SO-DIMM 16 GB3200 MHz
523Origin StorageSNPWTHG4C/16G-OS 260-pin SO-DIMM 16 GB3200 MHz
524Origin StorageIN5V8GNJWDX-OS 262-pin SO-DIMM 8 GB5600 MHz
525Origin Storage8C4X9AA-OS 260-pin SO-DIMM 16 GB3200 MHz
526Origin StorageN5V8GNHWBX-OS 262-pin SO-DIMM 8 GB5600 MHz
527Origin Storage4X71K20068-OS 262-pin SO-DIMM 8 GB5600 MHz
528Origin StorageIN4V16GNGRTX-OS 260-pin SO-DIMM 16 GB3200 MHz
529Origin StorageTS3200HSB-16G-OS 260-pin SO-DIMM 16 GB3200 MHz
530Origin StorageM323R1GB4DB0-CWM-OS 288-pin DIMM 8 GB5600 MHz
531XPGLANCER BLADE (AX5U6000C3616G-DTLABBK) 288-pin DIMM 16 GB6000 MT/s
532Origin StorageHYS5562048816GBOE-OS 262-pin SO-DIMM 16 GB5600 MHz
533Origin StorageKCP552US6-8-OS 288-pin DIMM 8 GB5600 MHz
534Origin StorageM471A2G43AB2-CWE-OS 260-pin SO-DIMM 16 GB3200 MHz
535Origin StorageM378A2G43CB3-CWE-OS 288-pin DIMM 16 GB3200 MHz
536Origin StorageMTA16ATF2G64HZ-3G2E1-OS 260-pin SO-DIMM 16 GB3200 MHz
537Origin StorageKCP556US8-16-OS 288-pin DIMM 16 GB5600 MHz
538Origin StorageM378A1G44CB0-CWE-OS 288-pin DIMM 8 GB3200 MHz
539Origin StorageM323R2GA3EB0-CWM-OS 288-pin DIMM 16 GB5600 MHz
540Origin StorageM386A8K40DM2-CWE-OS 288-pin DIMM 64 GB3200 MHz
541CorePartsMMHP247-8GB 8 GB3200 MHz
542Origin StorageM471A2G43CB2-CWE-OS 260-pin SO-DIMM 16 GB3200 MHz
543Origin StorageMTC40F2046S1RC56BR-OS 288-pin DIMM 64 GB5600 MHz
544Origin StorageHYS432102488GBOE-OS 260-pin SO-DIMM 8 GB3200 MHz
545KlevvCRAS V 64GB (2x32GB) DDR5 Gaming RAM 6000MHz CL30 Memory Module Kit 288-pin DIMM 64 GB6000 MT/s
546KlevvU-DIMM (KD5AGUA80-56G4600) 288-pin DIMM 16 GB5600 MT/s
547Origin StorageM393AAG40M32-CAE-OS 288-pin DIMM 128 GB3200 MHz
548Origin StorageP64705-B21-OS 288-pin DIMM 16 GB5600 MHz
549Origin StorageIN4V16GNGLTXK2-OS 260-pin SO-DIMM 32 GB3200 MHz
550Origin StorageTS4GSH64V2E-OS 260-pin SO-DIMM 32 GB3200 MHz
551Origin StorageSP032GBSFU320B22-OS 260-pin SO-DIMM 32 GB3200 MHz
552CorePartsMMLE092-32GB 262-pin SO-DIMM 32 GB4800 MHz
553Origin StorageTED432G3200C22DC-S01-OS 260-pin SO-DIMM 32 GB3200 MHz
554KlevvU-DIMM (KD5BGUA80-56G4600) 288-pin DIMM 32 GB5600 MT/s
555KlevvKD5AGU880-60B280F 288-pin DIMM 32 GB6000 MHz
5562-Power2P-840819-001 288-pin DIMM 16 GB2133 MHz
557KlevvKD5AGU880-56K300F 288-pin DIMM 32 GB5600 MHz
558Origin StorageOM8G42400R2RX8E12 288-pin DIMM 8 GB2400 MHz
559Origin StorageOM32G58800R2RX8E11 288-pin DIMM 32 GB8800 MHz
5602-Power2P-13L75AT 260-pin SO-DIMM 16 GB3200 MHz
561Origin StorageOM256G43200R8RX4E12 288-pin DIMM 256 GB3200 MHz
562Origin StorageOM8G42666R2RX8E12 288-pin DIMM 8 GB2666 MHz
563Origin StorageOM48G55600R1RX4E11 288-pin DIMM 48 GB5600 MHz
564PredatorPALLASII-32GB-6000-1R8-2XV8 288-pin DIMM 32 GB6000 MT/s
5652-Power2P-L67710-002 260-pin SO-DIMM 16 GB3200 MHz
566Origin StorageOM16G43200R1RX4E12 288-pin DIMM 16 GB3200 MHz
567Origin StorageOM128G57200R2RX4E11 288-pin DIMM 128 GB7200 MHz
568Origin StorageOM96G54800R2RX4E11 288-pin DIMM 96 GB4800 MHz
569Origin StorageOM32G54800R1RX4E11 288-pin DIMM 32 GB4800 MHz
570Origin StorageOM32G43200R1RX4E12 288-pin DIMM 32 GB3200 MHz
571Origin StorageOM48G55600R2RX8E11 288-pin DIMM 48 GB5600 MHz
572Origin StorageOM32G55600R1RX4E11 288-pin DIMM 32 GB5600 MHz
573Origin StorageOM128G42933R8RX4E12 288-pin DIMM 128 GB2933 MHz
574CorePartsMMKN161-8GB 8 GB3200 MHz
575Origin StorageOM128G43200LR8RX4E12 288-pin DIMM 128 GB3200 MHz
576XPGAX5U6000C3616G-SLABRBK 288-pin DIMM 16 GB6000 MT/s
577Kingston TechnologyValueRAM (KVR56U46BD8-32BK) 288-pin DIMM 32 GB5600 MT/s
578Kingston TechnologyValueRAM (KVR56U46BS6-8BK) 288-pin DIMM 8 GB5600 MT/s
579CorePartsMMKN167-32GB 32 GB3200 MHz
580CorePartsMMKN171-32GB 32 GB2666 MHz
581KlevvUrbane V RGB 288-pin DIMM 32 GB6000 MT/s
582Kingston TechnologyKSM56E46BD8-32MH 288-pin DIMM 32 GB5600 MT/s
583CorePartsMMKN163-16GB 16 GB3200 MHz
584Kingston TechnologyKSM56E46BS8-16MH 288-pin DIMM 16 GB5600 MT/s
585KlevvKD5AGU880-56K300L 288-pin DIMM 32 GB5600 MT/s
586Kingston TechnologyKSM56T46BD8-32MH 262-pin SO-DIMM 32 GB5600 MT/s
587Kingston TechnologyKSM56T46BS8-16MH 262-pin SO-DIMM 16 GB5600 MT/s
588GoodramIRDM DDR5 (IR-7200D564L34S/32GDC) 288-pin DIMM 32 GB7200 MHz
589GoodramIRDM DDR5 (IR-7600D564L36S/32GDC) 288-pin DIMM 32 GB7600 MHz
590GoodramIRDM DDR5 (IR-8000D564L36S/32GDC) 288-pin DIMM 32 GB8000 MHz

Weiterlesen

Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.