Datenblätter · Desktop-PCs
Desktop-PCs: 2.300 aktuelle Modelle (Seite 11 von 23)
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 1.001 bis 1.100
| # | Modell | Prozessorkerne | Threads | Boost-Takt |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | DELLFCM2250 (BTO104_FCM2250_EMEA) Micro PC | 12 | 14 | 5,3 GHz |
| 1.002 | AcerM4710GT (DT.VZWEG.00H) Desktop | 10 | 16 | 4,6 GHz |
| 1.003 | DELLQVT1260 (FDW39) Desktop | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.004 | bluechipBUSINESSline M1570 Mini PC | 10 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.005 | ASUST500MV-13420H203W Tower | 8 | 12 | 4,6 GHz |
| 1.006 | LenovoThinkCentre neo 50s Gen 5 (12XF0027GE) SFF | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.007 | MSICubi 5 1M-498EU Mini PC | 6 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.008 | ASUSD700SER-714700017X SFF | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.009 | TERRAPC-MICRO 3100 SILENT GREENLINE (1000120) Micro PC | 4 | 4 | 2,8 GHz |
| 1.010 | MSIPRO DP180 14A-674EU Desktop | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.011 | LenovoThinkCentre neo 50t Gen 5 (12UD0045GE) Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.012 | ASUSV500MV-13620H098W Mini Tower | 10 | 16 | 4,9 GHz |
| 1.013 | LenovoThinkCentre neo 50t Gen 5 (12UD00CXIX) Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.014 | MSICubi NUC AI+ 3MG-003EU Mini PC | 8 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.015 | MSIMPG Infinite X2 14NUF7-453UK Desktop | 20 | 28 | 5,6 GHz |
| 1.016 | ASUSG700TF-09285K267W Tower | 24 | 24 | 5,7 GHz |
| 1.017 | LenovoThinkCentre neo 50q Gen 5 (13B9001FPB) Mini PC | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 1.018 | LenovoThinkStation P3 Tiny (30H000A4GE) Mini PC | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.019 | ASUSV500SV-13420H031W SFF | 8 | 12 | 4,6 GHz |
| 1.020 | AcerXC-1860 (DT.BMYEG.006) Desktop | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.021 | LenovoP5 (30GA000LPB) Tower | 8 | 16 | 4,5 GHz |
| 1.022 | HPZ2 SFF G1i (C67J5ET#ABF) SFF | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.023 | MSIMAG Infinite S3 12BTA-1808UK Desktop | 6 | 12 | 4,4 GHz |
| 1.024 | DELLECT1250 (ECT1250_ARLS_103) Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.025 | DELLQCT1250 (BTO104_QCT1250_EMEA) Tower | 14 | 14 | 5 GHz |
| 1.026 | ASUSS501MER-514400045W Mini Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.027 | AcerX2735GT (DT.R7WEG.004) Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.028 | LenovoLOQ Tower 17IRR9 (90X000GHYD) Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.029 | AcerPO7-655 Desktop | 20 | 28 | 5,6 GHz |
| 1.030 | ASUSP500MV-05210H124X Mini Tower | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 1.031 | LenovoThinkStation P2 Tower Gen 2 (30JQ00A4GE) | 24 | 24 | – |
| 1.032 | ASUSGM700TZ-R9800X008W Tower | 8 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.033 | ASUSV501SV-03100U012W SFF | 6 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.034 | DELLFCS1250 (BTO102_FCS1250_EMEA) Slim PC | 12 | 14 | 5,3 GHz |
| 1.035 | AcerVS2722GT (DT.R7FEG.004) Midi Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.036 | AcerVS2722GT (DT.R7FEG.002) Midi Tower | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.037 | MSIMAG Infinite S3 14NUB7-1842AT Desktop | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.038 | AcerVN2595GT (DT.R4ZEG.003) Mini PC | 10 | 12 | 5 GHz |
| 1.039 | LenovoThinkCentre neo 50q Gen 6 (13HR001FGE) Mini PC | 8 | 8 | – |
| 1.040 | DELLQCS1255 (BTO513_QCS1255_EMEA) Slim PC | 4 | 8 | 4,9 GHz |
| 1.041 | DELLECT1250 (ECT1250_RPLS-R_013) Tower | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.042 | ASUSS501SER-514500031W SFF | 14 | 20 | 5 GHz |
| 1.043 | LenovoThinkCentre neo 50s Gen 5 (12XD001WPB) SFF | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.044 | AcerRB102 (DT.BMBEG.001) Desktop | 5 | 6 | – |
| 1.045 | TERRAPC BUSINESS 6000 (1000128) Micro Tower | 6 | 12 | 5 GHz |
| 1.046 | LenovoThinkCentre neo 50q Gen 5 (13B9001JPB) Mini PC | 6 | 8 | 4,5 GHz |
| 1.047 | AcerTC-1860 U7510 Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.048 | LenovoThinkCentre neo 50t Gen 4 (12JD002XFR) Tower | 10 | 16 | 4,6 GHz |
| 1.049 | LenovoThinkCentre M70s Gen 5 (12U80025UK) SFF | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.050 | ASUSRNUC15JNK7X569A3 Mini PC | 20 | 20 | 5,2 GHz |
| 1.051 | LenovoThinkStation P2 Tower Gen 2 (30JQ003RIX) Tower | 24 | 24 | 5,6 GHz |
| 1.052 | MSIPRO DP180 14A-686EU Desktop | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.053 | AcerM4710GT (DT.VZWEG.00K) Desktop | 16 | 24 | 5,2 GHz |
| 1.054 | ASUSG700TF-7265KF270W Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.055 | TERRAPC-BUSINESS 7000 (1009977) Midi Tower | 8 | – | 5,1 GHz |
| 1.056 | LenovoThinkCentre M90s Gen 4 (12HS000LGE) SFF | 14 | 20 | 4,8 GHz |
| 1.057 | LenovoLOQ Tower 17IRR9 (90X000C5GF) Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.058 | LenovoM90q Mini PC | 14 | 20 | 4,8 GHz |
| 1.059 | ASUSG22CH-1490KF024W Tower | 24 | 32 | 6 GHz |
| 1.060 | LenovoThinkCentre neo 50s Gen 5 (12XF0029PB) SFF | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.061 | TERRAEU1000012 SFF | 10 | – | 4,6 GHz |
| 1.062 | LenovoIdeaCentre Tower 08IRR9 (90XS004DGF) Tower | 10 | 16 | 4,6 GHz |
| 1.063 | LenovoThinkCentre M75q Gen 5 (12RQ0014PB) Mini PC | 6 | 12 | 5 GHz |
| 1.064 | AcerVN2590G (DT.R67EG.002) Mini PC | 10 | 12 | 5 GHz |
| 1.065 | LenovoIdeaCentre Tower 08IRR9 (90XS004EGF) Tower | 10 | 16 | 4,6 GHz |
| 1.066 | ASUSV501SV-07240H014W SFF | 10 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.067 | TERRAPC-GAMER ELITE 1 (1001379) Midi Tower | 6 | – | 4,4 GHz |
| 1.068 | TERRAPC-BUSINESS 6000 (1009970) Midi Tower | 14 | – | 5 GHz |
| 1.069 | HPPro Mini 400 G9 (DF4G1ET) Mini PC | 14 | 20 | 4,6 GHz |
| 1.070 | HPOMEN by HP 25L GT15-2006ng Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.071 | LenovoThinkStation P3 Tower Gen 2 (30HT00C7GE) | 24 | 24 | – |
| 1.072 | HPPro Tower 400 G9 (5V6M7ES) Tower | 14 | 20 | 4,8 GHz |
| 1.073 | AcerXC-840 (DT.BH6EG.00A) Desktop | 2 | 2 | 2,9 GHz |
| 1.074 | DELLQVT1260 (BTO001_QVT1260_EMEA) Desktop | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.075 | TERRAEU1001355 Mini Tower | 4 | – | 4,3 GHz |
| 1.076 | AcerX4710G (DT.VYGEG.005) Desktop | 16 | 24 | 5,2 GHz |
| 1.077 | ASUSP500MV-05210H1140 Mini Tower | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 1.078 | MEDIONPICOWORX T80III MD340020 (10025936) Mini PC | 8 | 8 | 4,5 GHz |
| 1.079 | ASUSP500MV-07240H1010 Mini Tower | 10 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.080 | MSIMAG Infinite S3 14NUD5-1603UK Desktop | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.081 | MSICUBI NUC AI+ 2MG-039AT Mini PC | 8 | 8 | 4,8 GHz |
| 1.082 | DELLQCM1255 (VF3KK) Micro PC | 4 | 8 | 4,9 GHz |
| 1.083 | LenovoP3 Tower (30GS00A7PB) Tower | 20 | 28 | 5,6 GHz |
| 1.084 | DELLQCS1255 (BTO516_QCS1255_EMEA) Slim PC | 6 | 12 | 5 GHz |
| 1.085 | HPOMEN by HP 45L GT22-3795ng Tower | 24 | 24 | 5,7 GHz |
| 1.086 | LenovoThinkStation P3 Tower (30GS00JNGE) Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.087 | ASUSV500MV-13420H0790 Mini Tower | 8 | 12 | 4,6 GHz |
| 1.088 | HPElite Mini 800 G9 Desktop PC (DF4F2ET) Mini PC | 16 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.089 | DELL7020 (KPNC5) SFF | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.090 | MSIPro DP180 14A-1066AT Desktop | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.091 | AcerPOX-950 Desktop | 16 | 24 | 5,4 GHz |
| 1.092 | HPTG02-2000ng Tower | 16 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.093 | ASUSGM700TZ-R9800X120W Tower | 8 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.094 | AcerX4710G (DT.VYGEG.008) Desktop | 14 | 20 | 4,8 GHz |
| 1.095 | LenovoP3 Tower (30GS00BBPB) Tower | 14 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.096 | bluechipBUSINESSline M14150 Mini PC | 4 | 4 | 3,6 GHz |
| 1.097 | TERRAPC-BUSINESS 7000 (1000160) Midi Tower | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 1.098 | ASUSPB64-B50079AH Mini PC | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.099 | LenovoThinkCentre M70t Gen 5 (12U6007NGE) Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.100 | ASUSS501SER-714700031W SFF | 20 | 28 | 5,4 GHz |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.