Datenblätter · Desktop-PCs
Desktop-PCs: 2.300 aktuelle Modelle (Seite 10 von 23)
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 901 bis 1.000
| # | Modell | Prozessorkerne | Threads | Boost-Takt |
|---|---|---|---|---|
| 901 | AcerN2595GT (DT.R50EH.002) Mini PC | 8 | 12 | 4,6 GHz |
| 902 | LenovoIdeaCentre Mini 01IRH8 (90W2008MGF) Mini PC | 10 | 16 | 4,9 GHz |
| 903 | ASUSV500SV-13420H0020 SFF | 8 | 12 | 4,6 GHz |
| 904 | AcerPO3-655 (DG.E45EG.00T) Desktop | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 905 | LenovoThinkCentre M90q Gen 5 (12TH001DFR) Mini PC | 24 | 32 | 5,8 GHz |
| 906 | DELLQVS1260 (VVTRT) Slim PC | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 907 | ASUSV500MV-31315U071W Mini Tower | 6 | 8 | 4,5 GHz |
| 908 | DELLFCM2250 (BTO106_FCM2250_EMEA) Micro PC | 12 | 14 | 5,3 GHz |
| 909 | ASUSG700TF-09285K184W Tower | 24 | 24 | 5,7 GHz |
| 910 | LenovoThinkCentre neo 50s Gen 5 (12XD004CUK) SFF | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 911 | LenovoThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (30J5007HMT) Mini Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 912 | MSIPro DP80 AI A2G-083XEU Desktop | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 913 | ASUST500MV-13620H458W Mini Tower | 10 | 16 | 4,9 GHz |
| 914 | LenovoThinkCentre M70q Gen 6 (13A4004VMZ) Mini PC | 14 | 14 | 5 GHz |
| 915 | LenovoThinkCentre M70q Gen 5 (12TD000GMX) Mini PC | 10 | – | 4,5 GHz |
| 916 | TERRAPC-HOME 4000 (EU1000125) Mini Tower | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 917 | LenovoThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (30J5007EMT) Mini Tower | 24 | 24 | 5,7 GHz |
| 918 | DELLQCT1255 (BTO503_QCT1255_EMEA) Tower | 4 | 8 | 4,9 GHz |
| 919 | MSICubi 5 1M-441BEU 0,6L Größe PC | 6 | 8 | 4,7 GHz |
| 920 | ASUSD901MDR-714700075X Mini Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 921 | DELLQVT1260 (NXD0X) Desktop | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 922 | LenovoThinkStation P3 Ultra SFF (30HA009GMZ) Mini Tower | 20 | 28 | 5,6 GHz |
| 923 | LenovoLOQ Tower 26ADR10 (91DF006JMH) Tower | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 924 | AcerX4735GT (DT.R73EG.001) CFF | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 925 | MEDIONPICOWORX T80III MD340012 Mini PC | 8 | 8 | 4,5 GHz |
| 926 | AcerVS2735G (DT.R7XEG.001) Midi Tower | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 927 | iiyamaSDM51201BC-1L Slot-in PC | – | – | – |
| 928 | AcerRB102-14H7U Mini PC | 16 | 22 | 4,8 GHz |
| 929 | LenovoIdeaCentre Mini 01IRH10R (91B2001SGF) Mini PC | 10 | 16 | 5,2 GHz |
| 930 | LenovoIdeaCentre Mini 01IRH10R (91B20048GF) Mini PC | 10 | 16 | 5,2 GHz |
| 931 | LenovoThinkCentre neo 50t Gen 4 (12JD003PFR) Tower | 10 | 16 | 4,6 GHz |
| 932 | DELLQCM1255 (BTO502_QCM1255_EMEA) Micro PC | 4 | 8 | 4,9 GHz |
| 933 | LenovoThinkStation P3 Tiny Gen 2 (30K5002CMT) Mini PC | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 934 | MSICubi NUC 1M-284EU Mini PC | 10 | 12 | 5,4 GHz |
| 935 | ASUSG700TF-7265KF225W Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 936 | ERAZERHunter X30 MD35479 Desktop | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 937 | ASUSG22CH-1470KF040W Tower | 20 | 28 | 5,6 GHz |
| 938 | LenovoIdeaCentre Mini 01IRH10R (91B20007GF) Mini PC | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 939 | AcerX2735GT (DT.R7WEG.002) Tower | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 940 | LenovoLOQ Tower (90X00029MH) Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 941 | ASUSGM700TZ-R9800X179W Tower | 8 | 16 | 5,2 GHz |
| 942 | TERRAPC BUSINESS 6000 (1000165) Mini Tower | 6 | 12 | 5 GHz |
| 943 | DELLQCS1250 (C6RDP) Slim PC | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 944 | LenovoThinkStation P3 Tiny Gen 2 (30K5006MMT) Mini PC | 24 | 24 | 5,6 GHz |
| 945 | TERRAPC-HOME 6000 (1000153) Midi Tower | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 946 | ASUSV500SV-31315U0010 SFF | 6 | 8 | 4,5 GHz |
| 947 | LenovoLegion T5 30AGB10 (90YJ005CMH) Tower | 8 | 16 | 5 GHz |
| 948 | LenovoThinkCentre M90q Gen 5 (12TH0018FR) Mini PC | 14 | 20 | 5 GHz |
| 949 | AcerVero N6720GT I53516Q Pro | 14 | 20 | 4,8 GHz |
| 950 | ASUSV500MV-13620H099W Mini Tower | 10 | 16 | 4,9 GHz |
| 951 | LenovoThinkCentre neo 50t Gen 5 (12UD000FPB) Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 952 | LenovoThinkStation P3 Tiny Gen 2 (30K5006NMT) Mini PC | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 953 | LenovoThinkCentre M90q Gen 6 (13AC0008MZ) Mini PC | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 954 | AcerXC-1785 I5208 Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 955 | LenovoThinkStation P3 Tiny Gen 2 (30K5006KMT) Mini PC | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 956 | ASUSP500SV-05210H0020 SFF | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 957 | ASUSV501SV-03100U013W SFF | 6 | 8 | 4,7 GHz |
| 958 | ASUSD901MDR-914900083X Mini Tower | 24 | 32 | 5,8 GHz |
| 959 | ASUSS501SER-514500032W Tower | 14 | 20 | 5 GHz |
| 960 | AcerM4720GT (DT.R1WEG.005) Midi Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 961 | ASUSG700TF-09285K266W Tower | 24 | 24 | 5,7 GHz |
| 962 | LenovoThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (30J5007FMT) Mini Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 963 | LenovoIdeaCentre Tower 08AKP10 (91D00013GF) SFF | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 964 | HPZ6 G5 A Workstation (DF4G7ET) Tower | 32 | 64 | 5,4 GHz |
| 965 | LenovoThinkCentre M90s Gen 4 (12HQ000JGE) SFF | 24 | 32 | 5,6 GHz |
| 966 | LenovoThinkStation P8 (30HH009GGE) | 32 | 64 | 5,4 GHz |
| 967 | AcerVVM4735GT (DT.R72EG.006) Midi Tower | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 968 | ASUSD701SER-714700311X SFF | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 969 | ASUSV501SV-05210H041W SFF | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 970 | AcerX4720GT (DT.R1XEG.006) Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 971 | LenovoThinkCentre neo 50q Gen 5 (13B90012GE) Mini PC | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 972 | HPVictus by HP 15L TG02-0411ng Bundle Tower | 8 | 8 | 4,6 GHz |
| 973 | LenovoThinkCentre neo 30s Gen 5 (13DK0016PB) SFF | 10 | 16 | 4,9 GHz |
| 974 | LenovoThinkCentre M90s Gen 4 (12HS000KGE) SFF | 10 | 16 | 4,6 GHz |
| 975 | ASUSS501SER-514500017W SFF | 14 | 20 | – |
| 976 | MSIMEG Vision X AI 2NVR7-236AT Desktop | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 977 | ERAZERBandit P20 MD35462 Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 978 | TERRAPC 5000 (EU1000119) Mini Tower | 10 | – | 4,7 GHz |
| 979 | MSICubi NUC AI+ 3MG-004EU Mini PC | 6 | 6 | 4,4 GHz |
| 980 | AcerVS2735G (DT.R7XEG.002) Midi Tower | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 981 | AcerS2710G (DT.VY4EG.004) Midi Tower | 10 | 16 | 4,6 GHz |
| 982 | AcerRB102-14U5U Mini PC | 12 | 14 | 4,3 GHz |
| 983 | DELLQCT1250 (VD77V) Tower | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 984 | ASUSD501SER-714700130X SFF | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 985 | MSIPro DP80 AI A2G-079XDE Desktop | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 986 | LenovoThinkStation P3 Tiny (30H000A6MZ) Mini PC | 24 | 32 | 5,8 GHz |
| 987 | ASUSV501MV-05210H044W Mini Tower | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 988 | LenovoThinkCentre neo 50q Gen 5 (13B9000UPB) Mini PC | 10 | 16 | 5,2 GHz |
| 989 | Lenovo12V60009FR Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 990 | LenovoThinkCentre neo 50q Gen 5 (13B90019PB) Mini PC | 6 | 8 | 4,5 GHz |
| 991 | HPZ6 G5 A Workstation (DF4G4ET) Tower | 16 | 32 | 5,4 GHz |
| 992 | AcerRB102-LNL (DT.BPLEG.004) Mini PC | 8 | 8 | 4,5 GHz |
| 993 | TERRAPC-HOME 6000 (1001377) Midi Tower | 6 | – | 4,4 GHz |
| 994 | LenovoIdeaCentre Tower 08AKP10 (91D00007GF) SFF | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 995 | MSIPro DP80 AI A2G-078DE Desktop | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 996 | AcerPO7-660 (DG.E4DEG.00J) Desktop | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 997 | ASUSG13CHR-71470F174W Midi Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 998 | MSICubi NUC AI+ 3MG-002EU Mini PC | 16 | 16 | 4,9 GHz |
| 999 | DELLFCM2250 (BTO107_FCM2250_EMEA) Micro PC | 12 | 14 | 5,3 GHz |
| 1.000 | AcerRB102-LNL (DT.BPMEG.003) Mini PC | 8 | 8 | 4,8 GHz |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.