Datenblätter · Desktop-PCs
Desktop-PCs: 2.300 aktuelle Modelle (Seite 9 von 23)
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 801 bis 900
| # | Modell | Prozessorkerne | Threads | Boost-Takt |
|---|---|---|---|---|
| 801 | LenovoThinkCentre M90s Gen 6 (12YU0015MZ) SFF | 14 | 14 | 5 GHz |
| 802 | DELLFCT2250 T2 (4VDMT) Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 803 | ASUSD701SER-514500341X Tower | 14 | 20 | 5 GHz |
| 804 | TERRAPC-BUSINESS 6000 (1009976) Mini Tower | 6 | – | 5 GHz |
| 805 | HPPro Mini 400 G9 (DF4G3ET) Mini PC | 14 | 20 | 4,6 GHz |
| 806 | LenovoThinkCentre M90t Gen 6 (12YS001GGE) Tower | 20 | 20 | – |
| 807 | LenovoThinkCentre neo 50q Gen 4 (12LN001FGE) Mini PC | 6 | 8 | 4,4 GHz |
| 808 | LenovoLegion T5 30AGB10 (90YJ000KGF) Tower | 16 | 32 | 5,7 GHz |
| 809 | AcerN1502G Mini I7516 Mini PC | 10 | 12 | 5 GHz |
| 810 | LenovoLegion T5 30IAX10 (90YE001VGF) Tower | 24 | 24 | 5,4 GHz |
| 811 | AcerX4720GT (DT.R1XEG.005) Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 812 | ASUSG22CH-71470F149W Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 813 | DELLECS1250 (ECS1250_ARLS_101) Slim PC | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 814 | AcerPO7-660 (DG.E4DEG.007) Desktop | 20 | 20 | – |
| 815 | DELLECS1250 (ECS1250_ARLS_102) Slim PC | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 816 | LenovoM90t Gen 5 (12V60001FR) Tower | 14 | 20 | 5,2 GHz |
| 817 | TERRAPC-BUSINESS 7000 (1009979) Midi Tower | 20 | – | 5,4 GHz |
| 818 | MEDIONS06 MD35315 Mini PC | 6 | 8 | 4,5 GHz |
| 819 | LenovoThinkCentre M90t Gen 6 (12YS0010MZ) Tower | 14 | 14 | 5 GHz |
| 820 | DELLQCM1250 (BTO009_QCM1250_EMEA_UBU) Micro PC | 20 | 28 | 5,2 GHz |
| 821 | LenovoThinkCentre M90t Gen 6 (12YS000TMZ) Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 822 | LenovoThinkCentre M90q Gen 6 (13AC000KMZ) Mini PC | 24 | 24 | 5,4 GHz |
| 823 | LenovoLegion T5 30IAS10 (90YA007LGF) Tower | 24 | 20 | – |
| 824 | LenovoIdeaCentre Mini 01IRH10R (91B2001RGF) Mini PC | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 825 | AcerPO3-655 (DG.E45EG.00L) Desktop | 20 | 28 | – |
| 826 | ASUSRNUC15CRSU9084A2 Mini PC | 16 | 16 | 5,4 GHz |
| 827 | ASUSP500SV-07240H013X SFF | 10 | 16 | 5,2 GHz |
| 828 | MSIMAG Infinite E1 14NUD7-026AT Desktop | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 829 | LenovoThinkStation P3 Ultra SFF (30HA00BFGE) Mini Tower | 14 | 20 | 5,2 GHz |
| 830 | LenovoLOQ Tower 17IRR9 (90X000G9MH) Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 831 | ASUSPN55-S90008NL Mini PC | 12 | 24 | 5,2 GHz |
| 832 | AcerX2720G I7456 Pro SFF SFF | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 833 | TERRAMicro 6100V1 Micro PC | – | 18 | – |
| 834 | LenovoThinkEdge SE30 (11NH000UGE) Mini PC | 2 | 2 | – |
| 835 | LenovoThinkCentre M70s Gen 6 (12YK000TGE) SFF | 20 | 20 | – |
| 836 | ASUSPN55-S50023NL Mini PC | 4 | 8 | 4,5 GHz |
| 837 | LenovoM90s Gen 5 (12V80007FR) SFF | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 838 | LenovoM70t (12DR001KFR) Tower | 10 | 16 | 4,6 GHz |
| 839 | ASUSPN55-S50010NL | 4 | 8 | 4,5 GHz |
| 840 | ASUSS500SE-513400054W SFF | 10 | 16 | 4,6 GHz |
| 841 | HPZ1 G9 (A2JG4ES) Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 842 | ASUSP500SV-13420H022X SFF | 8 | 12 | 4,6 GHz |
| 843 | MSICubi 5 1M-439BEU 0,6L Größe PC | 10 | 12 | 5 GHz |
| 844 | DELLQCS1250 (BTO003_QCS1250_EMEA) Slim PC | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 845 | LenovoLOQ Tower 17IAX10 (91AY0014GF) Tower | 20 | 20 | 5,2 GHz |
| 846 | LenovoThinkStation P5 (30GA00AQGE) | 8 | 16 | 4,5 GHz |
| 847 | AcerX2720G I5456 Pro SFF SFF | 14 | 20 | 5 GHz |
| 848 | LenovoLOQ Tower 17IRR9 (90X000B2GF) Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 849 | LenovoThinkStation P3 Tower Gen 2 (30HT001EGE) Tower | 14 | 14 | – |
| 850 | AcerX2720G (DT.R1NEG.001) Desktop | 14 | 20 | 5 GHz |
| 851 | AcerN2595GT (DT.R4XEG.003) Mini PC | 6 | 8 | 4,7 GHz |
| 852 | AcerS2720G I56516 Pro Micro Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 853 | TERRAEU1009805 Mini Tower | 4 | – | 4,3 GHz |
| 854 | DELLPlus QBT1250 Tower | 12 | 14 | 5,3 GHz |
| 855 | ASUSGM700TZ-R9800X033W Tower | 8 | 16 | 5,2 GHz |
| 856 | DELLFCT2250 T2 (210-BPSQ) Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 857 | TERRAPC BUSINESS 6000 (1000133) Micro Tower | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 858 | LenovoThinkStation P3 Tower Gen 2 (30HT00C8GE) | 24 | 24 | – |
| 859 | MSIPRO DP21 14M-890EU Desktop | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 860 | LenovoThinkCentre M90q Gen 5 (12TH0019MZ) Mini PC | 20 | 28 | 5,2 GHz |
| 861 | ASUSS501SER-514500074W Tower | 14 | 20 | 5 GHz |
| 862 | MSIMPG Infinite X3 AI 2NVR7-073AT Desktop | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 863 | ASUSPN54-S1-S30086ML Mini PC | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 864 | LenovoThinkCentre neo 50t Gen 5 (12UD002JPB) Tower | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 865 | ASUSGM700TZ-R9800X183W Tower | 8 | 16 | 5,2 GHz |
| 866 | AcerXC-1785 (DT.BLSEG.00Q) Desktop | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 867 | LenovoM75q Gen 5 (12RQ000YFR) Mini PC | 6 | 12 | 5 GHz |
| 868 | LenovoThinkCentre M90q Gen 6 (13AE0002GE) Mini PC | 24 | 24 | – |
| 869 | LenovoIdeaCentre Mini 01IRH8 (90W2008TGF) Mini PC | 10 | 16 | 4,9 GHz |
| 870 | DELLFCS1250 (BTO101_FCS1250_EMEA) Slim PC | 12 | 14 | 5,3 GHz |
| 871 | MEDIONT80 MINI PC Intel® Core™ i5-12450H, ohne Betriebssystem, 512 GB SSD, 16 GB RAM Mini PC | 8 | 12 | 4,4 GHz |
| 872 | DELLQCT1255 (BTO505_QCT1255_EMEA) Tower | 6 | 12 | 5 GHz |
| 873 | DELLFCT2250 T2 (3T1DF) Tower | 24 | 24 | 5,7 GHz |
| 874 | AcerN20-100 (DG.BQBEG.003) Desktop | 8 | 12 | 4,6 GHz |
| 875 | DELLQCT1250 (BTO110_QCT1250_EMEA) Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 876 | AcerPO3-665 (DG.E4TEG.007) Desktop | 20 | 20 | – |
| 877 | ASUSPN55-S70012NL Mini PC | 6 | 12 | 4,6 GHz |
| 878 | LenovoThinkCentre neo 50s Gen 5 (12XD000YPB) SFF | 16 | 24 | 5,2 GHz |
| 879 | HP400 G9 (A1HB9ES) Mini PC | 14 | 20 | 4,6 GHz |
| 880 | AcerPO5-660 (DG.E4EEG.001) Desktop | 20 | 20 | – |
| 881 | LenovoLOQ Tower 17IRR9 (90X000H1GE) Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 882 | ASUSRNUC16GDKU96C4N2 Mini PC | 16 | 16 | 5,1 GHz |
| 883 | TERRAPC MICRO 3100 (1000096) Micro PC | 4 | 4 | 2,8 GHz |
| 884 | AcerVS2710G Midi Tower | 10 | 16 | 4,6 GHz |
| 885 | ASUSGM700TZ-R8400F004WS Tower | 6 | 12 | 4,7 GHz |
| 886 | LenovoThinkStation P3 Tiny Gen 2 (30K50076GE) | 20 | 20 | – |
| 887 | ASUSPN54-S1-S30082AL Mini PC | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 888 | LenovoThinkCentre M70q Gen 6 (13A4002MMX) Mini PC | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 889 | LenovoThinkStation P3 Tiny (30H0009LGE) Mini PC | 14 | 20 | 4,8 GHz |
| 890 | LenovoThinkStation P3 Tower (30GS00JPGE) Tower | 24 | 32 | 6 GHz |
| 891 | LenovoThinkCentre neo 50s Gen 5 (12XF002HPB) SFF | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 892 | TERRAPC BUSINESS 7000 (1000079) Midi Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 893 | LenovoThinkCentre neo Ultra (12W1001WPB) Mini PC | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 894 | LenovoLOQ Tower 26ADR10 (91DF006HMH) Tower | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 895 | AcerVVM4735GT (DT.R72EG.005) Midi Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 896 | LenovoThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (30J5007GMT) Mini Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 897 | LenovoThinkCentre M75q Gen 5 (12RQ003XUK) Mini PC | 6 | 12 | 5 GHz |
| 898 | AcerRevo RB102 (DT.BRFEG.002) Mini PC | 10 | 12 | 5 GHz |
| 899 | TERRAPC-Micro 5000 SILENT GREENLINE (1000085) Micro PC | 6 | 8 | 4,7 GHz |
| 900 | LenovoIdeaCentre Mini 01IRH8 (90W20098GF) Mini PC | 10 | 16 | 4,9 GHz |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.