Datenblätter · Desktop-PCs
Desktop-PCs: 2.300 aktuelle Modelle (Seite 13 von 23)
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 1.201 bis 1.300
| # | Modell | Prozessorkerne | Threads | Boost-Takt |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | MSIPRO DP10 A14MG-004EU Mini PC | 2 | 4 | – |
| 1.202 | MSIMAG Infinite S3 14NUD7-1602UK Desktop | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.203 | DELLQCM1250 (VK1Y4) Micro PC | 14 | 20 | 4,8 GHz |
| 1.204 | LenovoThinkCentre neo 50q QC (13C8002QMX) Mini PC | 8 | – | 3 GHz |
| 1.205 | ASUSPB64-B50081AH Mini PC | 14 | 14 | 5 GHz |
| 1.206 | ASUSD700SER-714700018X SFF | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.207 | HPOmniDesk M02-0172ng Tower | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 1.208 | LenovoThinkCentre neo 50s Gen 5 (12XD00DSFR) SFF | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.209 | AcerX4735GT (DT.R73EG.004) CFF | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.210 | AcerTC-101 I5316W56 Tower | 8 | 12 | 4,6 GHz |
| 1.211 | AcerXC-1860 (DT.BMYEG.005) Desktop | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.212 | TERRAPC-BUSINESS 6000 (1000061) SFF | 6 | 6 | 4,4 GHz |
| 1.213 | AcerXC-1860 (DT.BMYEG.00A) Desktop | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.214 | HPPro 400 G9 (5V6F2ES) Tower | 16 | 24 | 5,2 GHz |
| 1.215 | DELLQCS1255 (4PKHY) Slim PC | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 1.216 | LenovoThinkStation P3 Tower Gen 2 (30HT00C9BF) Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.217 | HPOmniDesk AI M03-0156ng Tower | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.218 | LenovoThinkCentre M90s Gen 6 (12YU001GMZ) SFF | 24 | 24 | 5,6 GHz |
| 1.219 | ASUSS500SER-714700014W SFF | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.220 | LenovoThinkCentre M70t Gen 6 (12YH001UMZ) Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.221 | LenovoThinkCentre neo 50q Gen 6 (13HR000KMX) Mini PC | 8 | 8 | 4,8 GHz |
| 1.222 | bluechipBUSINESSline T5900 Tower | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.223 | AcerPO3-665_H810 (DG.E4TEG.00A) Desktop | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.224 | ASUSG700TF-7265KF223W Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.225 | MSIMPG Infinite X2 14NUG7-452UK Desktop | 20 | 28 | 5,6 GHz |
| 1.226 | LenovoP3 Tower (30GS0084GE) Tower | 16 | 24 | 5,2 GHz |
| 1.227 | LenovoThinkStation P3 Tiny (30H000AWGE) Mini PC | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.228 | LenovoP2 Tower (30FR0079GE) Tower | 24 | 32 | 5,4 GHz |
| 1.229 | LenovoThinkCentre M70s Gen 6 (12YK0021MZ) SFF | 14 | 14 | 5 GHz |
| 1.230 | AcerXC-1785 (DT.BLSEG.00M) Desktop | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.231 | DELLFCM2250 (65YCK) Micro PC | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.232 | LenovoThinkCentre M70q Gen 5 (12TD008DGE) Mini PC | 16 | 24 | 4,9 GHz |
| 1.233 | TERRAPC-GAMER ELITE 1 (1000172) Midi Tower | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.234 | LenovoThinkCentre neo Ultra Gen 2 (13BG0012GE) Mini PC | 20 | 20 | – |
| 1.235 | ASUSD500SER-314100006X SFF | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.236 | LenovoThinkStation P5 Gen 2 (30KB001XBF) Tower | 12 | 24 | 4,6 GHz |
| 1.237 | LenovoM75s Gen 5 (12TA0004CK) SFF | 6 | 12 | 3,5 GHz |
| 1.238 | HPZ2 Tower G1i (B34L7ES) Tower | 24 | 24 | 5,7 GHz |
| 1.239 | DELLPVM1265 (3NX3J) MFF | 6 | 12 | 4,9 GHz |
| 1.240 | DELLEBT2250 (JDG7C) Tower | 24 | 24 | 5,7 GHz |
| 1.241 | LenovoThinkStation P3 Tiny (30H000AXGE) Mini PC | 24 | 32 | 5,8 GHz |
| 1.242 | ASUSV501SV-05210H043W SFF | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 1.243 | AcerN2595GT (DT.R4XEG.004) Mini PC | 6 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.244 | AcerRevo RB102 (DT.BMCEG.002) Mini PC | 12 | 14 | 4,3 GHz |
| 1.245 | LenovoLegion T7 34IAS10 (90Y600AFGF) Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.246 | ASUSRNUC14RVSU7089A3I Mini PC | 16 | 22 | 4,8 GHz |
| 1.247 | HPOmniDesk M02-0152ng Tower | 6 | 12 | 5 GHz |
| 1.248 | MSIPRO DP80 AI A2G-080DE Desktop | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.249 | AcerRevo Box RB102-RPL Desktop Computer Mini PC | 10 | 12 | 5 GHz |
| 1.250 | LenovoIdeaCentre Tower 08IRR9 (90XS005RGF) Tower | 16 | 24 | 5,2 GHz |
| 1.251 | LenovoThinkEdge SE30n Gen2 (13LV0006GE) | 10 | 12 | 5 GHz |
| 1.252 | ASUSGM700TZ-R9800X046W Tower | 8 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.253 | LenovoLegion T5 30IAS10 (90YA0094GF) Tower | 20 | 20 | – |
| 1.254 | ASUSRNUC14RVSU5068A3I Mini PC | 14 | 18 | 4,5 GHz |
| 1.255 | ASUST500MV-07240H242W Mini Tower | 10 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.256 | TERRAWORKSTATION 7570 BTO Tower | 6 | – | – |
| 1.257 | HPProDesk 4 G1i SFF | 14 | 14 | 5 GHz |
| 1.258 | TERRAPC-GAMER ELITE 2 (1000173) | 14 | 14 | 5,2 GHz |
| 1.259 | TERRAPC-INDUSTRY 6000 BTO Regalmontiertes Chassis | 20 | 20 | 5,4 GHz |
| 1.260 | LenovoM75s Gen 2 (11R80058GE) SFF | 6 | 12 | 4,4 GHz |
| 1.261 | TERRAEU1009761 Micro Tower | 6 | – | 4,4 GHz |
| 1.262 | ASUSRNUC14RVSU9089A3I Mini PC | 16 | 22 | 5,1 GHz |
| 1.263 | LenovoThinkStation P3 Tower Gen 2 (30HT00BJMT) Tower | 24 | 24 | 5,7 GHz |
| 1.264 | LenovoThinkStation P8 (30HH009KBF) Tower | 12 | 24 | 5,4 GHz |
| 1.265 | LenovoThinkStation P3 Tower Gen 2 (30HT00BHMT) Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.266 | MSICubi N ADL S-254AT Mini PC | – | 4 | 3,7 GHz |
| 1.267 | LenovoM75q Gen 2 (11JN009KGE) Mini PC | 8 | 16 | 4,6 GHz |
| 1.268 | LenovoThinkCentre neo 50t Gen 5 (12UD0031PB) Tower | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.269 | AcerCXI6 (DT.Z51EG.001) Mini PC | 6 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.270 | LenovoM70t (12DR003QFR) Tower | 10 | 16 | 4,6 GHz |
| 1.271 | LenovoThinkStation P5 Gen 2 (30KB0013MT) Tower | 24 | 48 | 4,9 GHz |
| 1.272 | LenovoLegion T5 30IAX10 (90YE000SMH) Tower | 24 | 24 | 5,4 GHz |
| 1.273 | TERRAPC-GAMER ELITE 2 (1001380) Midi Tower | 10 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.274 | ASUSPN54-S1-S50095ML Mini PC | 6 | 12 | 4,9 GHz |
| 1.275 | LenovoThinkStation P3 Ultra SFF (30HA00B8GE) Mini Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.276 | AcerRB102 (DT.BRFEG.009) Mini PC | 10 | 12 | 5 GHz |
| 1.277 | HPZ6 G5 A Tower | 12 | 24 | 5,3 GHz |
| 1.278 | HPOMEN 40L GT21-1016ng Tower | 8 | 16 | 5 GHz |
| 1.279 | LenovoThinkStation P2 Tower Gen 2 (30JQ006GMT) Tower | 24 | 24 | 5,6 GHz |
| 1.280 | LenovoThinkStation P2 Tower Gen 2 (30JQ008PMT) Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.281 | AcerOrion 3000 665 I75071G Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.282 | MSIPRO DP10 A14MG-002BEU 1,1L Größe PC | 4 | 8 | 3,5 GHz |
| 1.283 | ASUSP500SV-07240H0040 SFF | 10 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.284 | AcerN2595GT (DT.R4ZEG.002) Mini PC | 10 | 12 | 5 GHz |
| 1.285 | ASUSGM700TZ (90PF05T1-M00BD0) Tower | 8 | 16 | 5 GHz |
| 1.286 | LenovoIdeaCentre Tower 08IRR9 (90XS0035GF) Tower | 4 | 8 | 4,5 GHz |
| 1.287 | DELLQCM1255 (F53W6) Micro PC | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 1.288 | MSIPro DP80 AI A2TAG-075EU Desktop | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.289 | AcerVN2590G (DT.R67EG.001) Mini PC | 10 | 12 | 5 GHz |
| 1.290 | TERRAPC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE (1000163) Midi Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.291 | MSIMAG Codex 6 14NUC7-061UK Desktop | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.292 | ASUSRNUC15JNK9X489A3 Mini PC | 24 | 24 | 5,4 GHz |
| 1.293 | ASUST500MV-13620H309W Tower | 10 | 16 | 4,9 GHz |
| 1.294 | HPZ4 G5 (AW6S5EA) Tower | 6 | 12 | 4,2 GHz |
| 1.295 | LenovoM75q Gen 2 (11JN009VGE) Mini PC | 6 | 12 | 4,4 GHz |
| 1.296 | LenovoIdeaCentre Mini 01IRH10R (91B20054GF) Mini PC | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 1.297 | LenovoM75s Gen 5 (12TA0006CK) SFF | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 1.298 | LenovoThinkStation P5 Gen 2 (30KB001WBF) Tower | 16 | 32 | 4,8 GHz |
| 1.299 | MSIPro DP180 14-448DE Desktop | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.300 | LenovoThinkStation P2 Tower Gen 2 (30JQ009EMT) Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.