Datenblätter · Desktop-PCs
Desktop-PCs: 2.300 aktuelle Modelle (Seite 15 von 23)
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 1.401 bis 1.500
| # | Modell | Prozessorkerne | Threads | Boost-Takt |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | HPOmniDesk Slim S03-0030ng Tower | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.402 | HPOmniDesk M02-0159ng PC Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.403 | DELLQVS1260 (BTO003B_QVS1260_EMEA) Slim PC | 14 | 20 | 5 GHz |
| 1.404 | TERRAWORKSTATION 7700 BTO Tower | 24 | 48 | 5,3 GHz |
| 1.405 | TERRAPC-GAMER ELITE 3 (1001391) Midi Tower | 20 | 24 | 5,6 GHz |
| 1.406 | ASUSD501MERES-714700001X Mini Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.407 | AcerNitro 50 (N50-660) (DG.E4FEG.005) Desktop | – | 10 | – |
| 1.408 | TERRAPC-BUSINESS 7000 (EU1000166) Midi Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.409 | LenovoThinkCentre M75q Gen 5 (12RQ0048FR) Mini PC | 4 | 8 | 4,9 GHz |
| 1.410 | LenovoThinkStation PGX (30KL000FBF) Mini Tower | 20 | – | – |
| 1.411 | ASUSTM500MH-0R5220032W Mini Tower | 6 | 12 | 4,9 GHz |
| 1.412 | LenovoThinkStation P8 (30HH008TMZ) Tower | 16 | 32 | 5,4 GHz |
| 1.413 | TERRAY TERRA PC-Micro 7000G silver GREENLINE Micro PC | 12 | – | 4,7 GHz |
| 1.414 | HPEliteDesk 8 Mini G2a Next Gen AI PC (DL8X4ET) Mini PC | 6 | 12 | 4,5 GHz |
| 1.415 | LenovoThinkStation P3 Tiny Gen 2 (30K5007GBF) Mini PC | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.416 | HPZ2 Mini G9 (5F8G9ES) Mini PC | 16 | 24 | 5,2 GHz |
| 1.417 | TERRAPC MICRO 6000C Nettop | 10 | 12 | 4,6 GHz |
| 1.418 | TERRAPC-Micro 5000 SILENT GREENLINE (1000075) Micro PC | 6 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.419 | AcerVN2595GT (DT.R50EG.001) Mini PC | 8 | 12 | 4,6 GHz |
| 1.420 | ErnitecWT7 | 20 | 20 | – |
| 1.421 | HPEliteDesk 8 Mini G2a Next Gen AI PC (DL8X5ET) Mini PC | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 1.422 | AcerCXI6 i5530 Mini PC | 10 | 12 | 5 GHz |
| 1.423 | TERRAPC-GAMER ELITE 2 (1001390) Midi Tower | 10 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.424 | HPPro Mini 400 G9 (D6NG2AT) Mini PC | 6 | 12 | 4,4 GHz |
| 1.425 | TERRAPC-HOME 6000 (1000118) Midi Tower | 6 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.426 | ASUSG700TF-09285K089W Tower | 24 | 24 | 5,7 GHz |
| 1.427 | HPPro Mini 400 G9 (D18HLES) Mini PC | 4 | 8 | 4,2 GHz |
| 1.428 | HPZ2 Mini G1i (D2RL3ES) Mini PC | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.429 | LenovoThinkCentre M70q Gen 5 (12TD0036MX) Mini PC | 20 | – | 5 GHz |
| 1.430 | AcerPO7-660 (DG.E4DEG.008) Desktop | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.431 | LenovoThinkCentre neo 50q Gen 5 (13B9001VSP) Mini PC | 6 | 8 | 4,5 GHz |
| 1.432 | MSIMPG Infinite X3 AI 2NVR7-641EU Desktop | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.433 | LenovoThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 (30J5004JMT) Mini Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.434 | HPZBook X G2i 16 inch Mobile Workstation PC (E24Q4AT) | 16 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.435 | DELLFCS1250 (210-BPST) Slim PC | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.436 | HPPro SFF 400 G9 (5V6F4ES) SFF | 6 | 12 | 4,6 GHz |
| 1.437 | ASUSRNUC16JNK9X28AA2 Mini PC | 24 | 24 | 5,5 GHz |
| 1.438 | LenovoThinkCentre neo 50s Gen 6 (13DM004JFR) SFF | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.439 | AcerN50-656 (DG.E3UEG.00M) Desktop | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.440 | HPOmniDesk M02-0014nb PC Tower | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 1.441 | LenovoIdeaCentre Mini 01Q8X10 (91B6000VGF) Mini PC | 10 | 12 | – |
| 1.442 | TERRAPC BUSINESS 5200 LE Mini Tower | 6 | – | 4,4 GHz |
| 1.443 | HPZ2 Tower G1i (B34L8ES) Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.444 | MSICubi NUC AI 1UMG-022AT | 16 | 22 | 4,8 GHz |
| 1.445 | TERRAPC-MICRO 3100 SILENT GREENLINE (1000084) Micro PC | 4 | 4 | 2,8 GHz |
| 1.446 | LenovoThinkCentre M70t Gen 6 (12YH002GGE) Tower | 10 | 10 | – |
| 1.447 | MSIPRO DP80 A14G-204XDE Desktop | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.448 | TERRAEU1001370 Midi Tower | 10 | 16 | 4,9 GHz |
| 1.449 | ASUST500MV-13620H462W Mini Tower | 10 | 16 | 4,9 GHz |
| 1.450 | AcerNitro 20 (N20-100) (DG.BQBEG.008) Desktop | 8 | 12 | – |
| 1.451 | ASUSGM700TZ-R9800X047W Tower | 8 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.452 | ASUSPM700SK-0R7350021X Copilot+ PC SFF | 8 | 16 | 5 GHz |
| 1.453 | DELLPVM1265 (9MMXP) MFF | 6 | 12 | 4,9 GHz |
| 1.454 | HPOmniDesk Slim S03-0050ng Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.455 | AcerX4720GT (DT.R1XEG.008) Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.456 | TERRAPC MICRO 3100 (1000181) Micro PC | 4 | 4 | 2,8 GHz |
| 1.457 | AcerCXI6 i3528 Mini PC | 5 | 6 | 4,5 GHz |
| 1.458 | ASUSCHROMEBOX6-S5007UN Mini PC | 10 | 12 | 5 GHz |
| 1.459 | Dahua TechnologySP-PI7C82IS Mini PC | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.460 | TERRAPC-GAMER ELITE 1 (1001394) Midi Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.461 | HPPro 400 G9 (D18KGES) SFF | 6 | 12 | 4,6 GHz |
| 1.462 | DELLEBT2250 (EBT2250_ARL_008) Tower | 12 | 14 | 5,3 GHz |
| 1.463 | AcerX4720GT (DT.R1XEG.004) Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.464 | HPZBook 8 G2i 14 inch Mobile Workstation PC | 16 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.465 | HPOMEN GT22-2009ng Tower | 20 | 28 | 5,6 GHz |
| 1.466 | LenovoLOQ Tower 26ADR10 (91DF000YGF) Tower | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 1.467 | LenovoLOQ Tower 17IRR9 (90X000BQGF) Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.468 | MSICubi 5 12M-282IT Mini PC | 10 | 12 | 4,4 GHz |
| 1.469 | AcerVS2722GT (DT.R7FEG.003) Midi Tower | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.470 | HPOmniDesk Slim S03-0152ng Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.471 | TERRAPC-BUSINESS 4000 SILENT (1000067) Micro Tower | 4 | 4 | 4,3 GHz |
| 1.472 | AcerX2735GT (DT.R7WEG.005) Midi Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.473 | AcerVS2722GT (DT.R7FEG.007) Midi Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.474 | AcerVS2722GT (DT.R7FEG.006) Midi Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.475 | AcerX4735GT (DT.R73EG.002) CFF | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.476 | DELLQCT1250 (BTO002_QCT1250_EMEA_UBU) Tower | 4 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.477 | AcerXC-1785 (DT.BLSEG.007) Desktop | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.478 | AcerX4735GT (DT.R73EG.005) CFF | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.479 | MSIMAG Infinite S3 14NVN5-103EU Desktop | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.480 | HPPro Mini 400 G9 (D6NE8AT) Mini PC | 14 | 20 | 4,6 GHz |
| 1.481 | HPZ2 Tower G1i (B34LBES) Tower | 24 | 24 | 5,7 GHz |
| 1.482 | LenovoThinkCentre neo 50s Gen 5 (12XD00DHMZ) SFF | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.483 | ASUSRNUC16JNK9X389A2 Mini PC | 24 | 24 | 5,5 GHz |
| 1.484 | LenovoThinkCentre M75s Gen 5 (12TA005HFR) SFF | 6 | 12 | 5 GHz |
| 1.485 | HPZ2 Tower G1i (B34L6ES) Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.486 | ASUSV500MV-13620H034W Mini Tower | 10 | 16 | 4,9 GHz |
| 1.487 | LenovoThinkStation P2 Tower Gen 2 (30JQ00BPGE) | 20 | 20 | – |
| 1.488 | HPZ2 Mini G1a (B34L1ES) Mini PC | 12 | 24 | 5 GHz |
| 1.489 | DELLQVS1260 (TVJG0) Slim PC | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.490 | HPZ2 Mini G1a (B34L0ES) Mini PC | 16 | 32 | 5,1 GHz |
| 1.491 | LenovoIdeaCentre Mini 01Q8X10 (91B6000NUK) Mini PC | 8 | 8 | 3 GHz |
| 1.492 | AcerNitro 70 AMD (DG.E5AEG.00A) Tower | 8 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.493 | AcerVS2722GT (DT.R7FEG.005) Midi Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.494 | LenovoLegion T5 26IRX9 Tower | 14 | 20 | 4,9 GHz |
| 1.495 | HPZBook 8 G2i 16 inch Mobile Workstation PC (E24Q9AT) | 16 | 16 | 4,8 GHz |
| 1.496 | AcerNitro 70 AMD (DG.E5AEG.009) Tower | 8 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.497 | ASUSPM700SK-0R7350008X SFF | 8 | 16 | 5 GHz |
| 1.498 | TERRAPC-BUSINESS 6000 SILENT (EU1000095) Micro Tower | 6 | 12 | 4,4 GHz |
| 1.499 | DELLQCM1250 (BTO106_QCM1250_EMEA_UBU_NOKB) Micro PC | 14 | 14 | 5 GHz |
| 1.500 | LenovoThinkCentre neo 30s Gen 5 (13DK003FHX) SFF | 10 | 16 | 4,9 GHz |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.