Datenblätter · Desktop-PCs
Desktop-PCs: 2.300 aktuelle Modelle (Seite 16 von 23)
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 1.501 bis 1.600
| # | Modell | Prozessorkerne | Threads | Boost-Takt |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | MEDIONERAZER Hunter X35 | 8 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.502 | TERRAPC-BUSINESS 5000wh SILENT (EU1000120) Mini Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.503 | LenovoThinkCentre neo 50q Gen 6 (13HR000CIX) Mini PC | 8 | 8 | – |
| 1.504 | TERRAPC-BUSINESS 6000 (1000127) Mini Tower | 6 | 12 | 4,8 GHz |
| 1.505 | LenovoThinkCentre neo 50t Gen 6 (13BD0051FR) Tower | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.506 | LenovoThinkStation P5 Gen 2 (30KB0020GE) Tower | 12 | 24 | 4,7 GHz |
| 1.507 | TERRAPC-GAMER ELITE 3 (1001385) Midi Tower | 16 | 24 | 5,4 GHz |
| 1.508 | ASUSD701MER-714700751X Mini Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.509 | LenovoThinkCentre M90t Gen 6 (12YS001DFR) Tower | 24 | 20 | – |
| 1.510 | LenovoThinkStation P3 Tiny (30H0004PUK) Mini PC | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.511 | ASUSGM700TZ-R8700F082W Tower | 8 | 16 | 5 GHz |
| 1.512 | HPOMEN by HP 45L GT22-3076ng Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.513 | HPZBook X G2i 16 inch Mobile Workstation PC (E24Q5AT) | 16 | 16 | 4,9 GHz |
| 1.514 | LenovoThinkCentre neo 50t Gen 6 (13BD0052FR) Tower | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.515 | ASUSD700TER-514400005X Tower | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.516 | AcerXC-1785 (DT.BLSEG.00E) Desktop | 10 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.517 | AcerN2595GT (DT.R4ZEH.002) Mini PC | 10 | 12 | 5 GHz |
| 1.518 | ASUSG700TF-7265KF211W Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.519 | LenovoThinkCentre M70s SFF | 6 | 12 | 4,5 GHz |
| 1.520 | TERRAKomplettsysteme Midi Tower | 8 | 16 | 5 GHz |
| 1.521 | ASUSRNUC16WCKC7094C2 Mini PC | 6 | 6 | 4,8 GHz |
| 1.522 | ASUSPM700SK-0R7350020X Copilot+ PC SFF | 8 | 16 | 5 GHz |
| 1.523 | LenovoIdeaCentre Tower 08AKP10 (91D00015GF) SFF | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 1.524 | LenovoLOQ Tower 17IAX10 (91AY005QMH) Tower | 20 | 20 | 5,2 GHz |
| 1.525 | AcerN1502G L1506 NUC Micro PC | 4 | 4 | 3,6 GHz |
| 1.526 | AcerN2595GT (DT.R52EH.002) Mini PC | 10 | 16 | 4,9 GHz |
| 1.527 | LenovoThinkStation P3 Tower Gen 2 (30HT00BRGE) | 24 | 24 | – |
| 1.528 | HPOmniDesk AI M03-0019nb PC Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.529 | LenovoThinkStation P3 Ultra SFF G2 (30J5009DGE) | 20 | 20 | – |
| 1.530 | ASUSGM700TZ-R8700F132W Tower | 8 | 16 | 5 GHz |
| 1.531 | LenovoThinkCentre M90s Gen 5 (12V80003PB) SFF | 14 | 20 | 5 GHz |
| 1.532 | TERRAPC-BUSINESS 4000 SILENT (EU1000123) Micro Tower | 4 | – | 4,7 GHz |
| 1.533 | AcerRB102 (DT.BNGEG.006) Mini PC | 10 | 12 | 4,6 GHz |
| 1.534 | LenovoThinkCentre M90q Gen 6 (13AC002YFR) Mini PC | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.535 | AcerAspire XC-1715_TWLD5 Desktop Computer Kleiner Desktop | 4 | 4 | 3,6 GHz |
| 1.536 | TERRAPC-HOME 6000 (1001392) Midi Tower | 6 | 16 | 4,7 GHz |
| 1.537 | AcerN2595GT (DT.R4ZEH.001) Mini PC | 10 | 12 | 5 GHz |
| 1.538 | ASUSVM701MG-0R7445033W Mini Tower | 6 | 12 | 4,6 GHz |
| 1.539 | HPZ2 Mini G1i (B34L4ES) Mini PC | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.540 | HPOMEN 16L TG03-0180ng Tower | 8 | 16 | 5 GHz |
| 1.541 | HPPro SFF 400 G9 (AC9R5ES) SFF | 14 | 20 | 4,8 GHz |
| 1.542 | LenovoThinkStation P2 Tower Gen 2 (30JQ00CTGE) | 24 | 24 | – |
| 1.543 | ASUSCHROMEBOX6-S3006UN Mini PC | 6 | 8 | 4,7 GHz |
| 1.544 | LenovoIdeaCentre Mini 01IRH10R (91B20043GF) Mini PC | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 1.545 | ASUSG16CHR-1470KF114W Midi Tower | 20 | 28 | 5,6 GHz |
| 1.546 | HPZ2 Tower G1i (B34LQES) Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.547 | LenovoThinkStation P5 (30GA00B5IX) | 8 | 16 | 4,5 GHz |
| 1.548 | LenovoV100q (13GE000KMZ) Mini PC | 4 | 4 | 3,4 GHz |
| 1.549 | HPZ1 G1i (B34KQES) Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.550 | AcerVN1502G Mini PC | 8 | 8 | 4,5 GHz |
| 1.551 | HPZ2 Tower G1i (E24RGAT) Tower | 24 | 24 | 5,7 GHz |
| 1.552 | LenovoThinkCentre neo 55q Gen 6 (13GN001RFR) Mini PC | 6 | 12 | 4,9 GHz |
| 1.553 | HPPro Mini 400 G9 (D18K7ES) Mini PC | 16 | 24 | 4,9 GHz |
| 1.554 | ASUSG700TF-7265KF106W Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.555 | LenovoThinkCentre M75s Gen 5 (12TA005JFR) SFF | 6 | 12 | 5 GHz |
| 1.556 | LenovoThinkStation P3 Tower Gen 2 (30HT00E4GE) | 24 | 24 | – |
| 1.557 | AcerX4710GT Desktop | 14 | 20 | 4,8 GHz |
| 1.558 | bluechipBUSINESSline M13100 Mini PC | 4 | 4 | 3,4 GHz |
| 1.559 | ASUSP500SV-07240H026X SFF | 10 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.560 | DELLQCS1255 (BTO512_QCS1255_EMEA_UBU) Slim PC | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 1.561 | AcerN4720GT (DT.R2BEG.00D) Mini PC | 10 | 16 | 4,5 GHz |
| 1.562 | AcerRB102 (DT.BPLEG.002) Mini PC | 8 | 8 | 4,5 GHz |
| 1.563 | HPPro Mini 400 G9 (C5XR6ES) Mini PC | 6 | 12 | 4,4 GHz |
| 1.564 | MEDIONPicoworx T80 III (10025966) Mini PC | 8 | 8 | 4,8 GHz |
| 1.565 | LenovoThinkCentre neo 50q Gen 4 Thin Client (12M2001TMX) Mini PC | 6 | 8 | 4,4 GHz |
| 1.566 | MSIMPG Trident AS AI 2NVM5-074EU Desktop | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.567 | HPZ1 G1i (B34KVES) Tower | 24 | 24 | 5,6 GHz |
| 1.568 | AcerCXI6 i3524 Mini PC | 5 | 6 | 4,5 GHz |
| 1.569 | LenovoThinkStation P3 Tower (30GS00JXGE) Tower | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.570 | HPOmniDesk M02-0175ng PC Tower | 2 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.571 | HPOmniDesk AI M03-0171ng PC Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.572 | LenovoYoga Mini 01IPH11 (91E7001HMH) Mini PC | 8 | 8 | 4,5 GHz |
| 1.573 | LenovoThinkCentre M75q Gen 5 (12RQ0049FR) Mini PC | 6 | 12 | 5 GHz |
| 1.574 | HPZ1 G1i (B34KTES) Tower | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.575 | TERRAPC 4000 (EU1000138) Mini Tower | 4 | – | 4,3 GHz |
| 1.576 | HPZBook 8 G2a 16 inch Mobile Workstation PC | 12 | 24 | 5,2 GHz |
| 1.577 | LenovoThinkCentre neo 50s Gen 6 (13DM004KFR) SFF | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.578 | DELLQVT1260 (8H53W) Desktop | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.579 | AcerXC-1785 (DT.BLSEG.00W) Desktop | 20 | 28 | 5,4 GHz |
| 1.580 | ASUSRNUC16WCKW3051M2 Mini PC | 5 | 5 | 4,3 GHz |
| 1.581 | LenovoIdeaCentre Mini 01IRH10R (91B20055GF) Mini PC | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 1.582 | ASUSV501MV-05210H052W Mini Tower | 8 | 12 | 4,8 GHz |
| 1.583 | ASUST500MV-07240H185W Mini Tower | 10 | 16 | 5,2 GHz |
| 1.584 | MSIPro MAX EDGE AI+ 11M-005EU Mini PC | 16 | 32 | 5,1 GHz |
| 1.585 | AcerN20 I51360 Tower | 8 | 12 | 4,6 GHz |
| 1.586 | LenovoThinkStation P3 Tiny Gen 2 (30K50081GE) | 24 | 24 | – |
| 1.587 | ASUSVM31-GA0044AN Mini PC | 2 | 2 | 3,5 GHz |
| 1.588 | AcerCXI5 (DT.Z2AEK.00D) Mini PC | 10 | 12 | 4,4 GHz |
| 1.589 | AcerVeriton GN100 AI-006 Mini PC | 20 | – | – |
| 1.590 | MSIMPG Trident AS AI 2NVM7-073EU Desktop | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.591 | LenovoLOQ Tower 26ADR10 (91DF0011GF) Tower | 8 | 16 | 5,1 GHz |
| 1.592 | LenovoThinkEdge SE10n Gen2 Mini PC | 4 | 4 | 3,6 GHz |
| 1.593 | ASUSVM31-G30046AN Mini PC | 4 | 8 | 4,1 GHz |
| 1.594 | MSIMEG Vision X AI 2NVZ9-007AT Desktop | 24 | 24 | 5,7 GHz |
| 1.595 | ASUSG700TF-7265KF0700 Tower | 20 | 20 | 5,5 GHz |
| 1.596 | AcerPO3-665 (DG.E4TEG.00C) Desktop | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.597 | AcerVN4735GT (DT.R7LEG.005) MFF | 10 | 10 | 4,9 GHz |
| 1.598 | LenovoThinkStation P3 Tiny Gen 2 (30K50068MZ) Mini PC | 20 | 20 | 5,3 GHz |
| 1.599 | LenovoThinkStation P2 Tower Gen 2 (30JQ00CVGE) | 24 | 24 | – |
| 1.600 | LenovoThinkCentre M70s Gen 5 (12U80020GE) SFF | 10 | 16 | 4,7 GHz |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.