Datenblätter · Mainboards
Mainboards: 292 aktuelle Modelle (Seite 3 von 3)
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 201 bis 292
| # | Modell | RAM-Steckplätze | Maximaler Arbeitsspeicher | Max. RAM-Takt |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ASUSPROART B850-CREATOR WIFI NEO Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 9000 MHz |
| 202 | MSIMPG Z790 CARBON MAX WIFI II LGA 1700 | 4 | 256 GB | 7800 MHz |
| 203 | ASUSROG STRIX B850-A GAMING WIFI7 NEO Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 9000 MHz |
| 204 | ASUSP13R-E LGA 1700 | 4 | 128 GB | 4400 MHz |
| 205 | ASUSROG CROSSHAIR X870E HERO (90MB1IE0-M0AAY0) Sockel AM5 | 4 | 192 GB | 8600 MHz |
| 206 | MSIMPG B860I EDGE TI WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 2 | 128 GB | – |
| 207 | ASUSROG STRIX B850-F GAMING WIFI7 NEO Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8000 MHz |
| 208 | GIGABYTEX870E EAGLE X3D WIFI7 Mainboard Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 9000 MHz |
| 209 | ASUSPRIME H810M-K LGA 1851 (Socket V1) | 2 | 128 GB | – |
| 210 | ASUSPRIME B760M-A WIFI II LGA 1700 | 4 | 256 GB | 7200 MHz |
| 211 | MSIPro B840-S EVO WIFI6E Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8000 MHz |
| 212 | ASUSPRO Q870I-C-CSM LGA 1851 (Socket V1) | 2 | 128 GB | 6400 MHz |
| 213 | ASUSROG STRIX X870E-A GAMING WIFI7 NEO Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 9600 MHz |
| 214 | ASUSP13R-E/10G-2T LGA 1700 | 4 | 128 GB | 4400 MHz |
| 215 | GIGABYTEB760M GAMING X DDR4 GEN5 Mainboard LGA 1700 | 4 | 128 GB | 3200 MHz |
| 216 | MSIMEG X870E ACE MAX Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 9000 MHz |
| 217 | ASUSPRIME B840M-K Sockel AM5 | 2 | 128 GB | – |
| 218 | ASUSB860M MAX GAMING AX LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8666 MHz |
| 219 | MSIMAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 220 | MSIMAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI II Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8400 MHz |
| 221 | ASUSROG STRIX X870E-E GAMING WIFI7 NEO Sockel AM5 | 4 | 256 GB | – |
| 222 | MSIPRO B650-A WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 7600 MHz |
| 223 | MSIPRO B850-S EVO WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 224 | ASUSPRIME B760M-A II-CSM LGA 1700 | 4 | 256 GB | 7200 MHz |
| 225 | ASUSB850 MAX GAMING WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 9000 MHz |
| 226 | ASUSPRO B860M-C-CSM LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8666 MHz |
| 227 | ASUSPro WS W890E-SAGE SE LGA 4710-2 | 8 | 4 TB | – |
| 228 | MSIMPG X870I EDGE TI EVO WIFI Sockel AM5 | 2 | 256 GB | 9000 MHz |
| 229 | MSIPRO X870E-S EVO WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 230 | MSIMEG Z890 GODLIKE LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9200 MHz |
| 231 | ASUSPRO WS W890-SAGE LGA 4710-2 | 8 | 4 TB | – |
| 232 | ASUSA620M-F GAMING WIFI Sockel AM5 | 2 | 128 GB | 8000 MHz |
| 233 | ASUSPRO B860M-CT-CSM LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | – |
| 234 | ASUSP13R-M (90SB0C70-M0UAY1) LGA 1700 | 4 | 128 GB | – |
| 235 | ASUSROG CROSSHAIR 2006 Sockel AM5 | 4 | 256 GB | – |
| 236 | ASUSZ13PE-D16/ASMB11 (90SB0CA0-M0UAY2) LGA 4677 (Socket E) | 16 | 2 TB | – |
| 237 | ASUSTUF GAMING B850I WIFI NEO Sockel AM5 | 2 | 128 GB | 9600 MHz |
| 238 | MSIPRO B760M-B DDR4 LGA 1700 | 2 | 64 GB | 4800 MHz |
| 239 | GIGABYTEMS33-AR1 LGA 4677 (Socket E) | 16 | 256 GB | – |
| 240 | MSIB850 GAMING PRO WIFI6E Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 241 | ASUSP13R-I (90SB0CR0-M0UAY1) LGA 1700 | 2 | 64 GB | 4800 MHz |
| 242 | ASUSPRIME A520M-K ARGB Sockel AM4 | 2 | 64 GB | – |
| 243 | ASUSPRIME B840M-R Sockel AM5 | 2 | 128 GB | 7600 MHz |
| 244 | ASUSROG CROSSHAIR X870E EDITION 20 Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 9600 MHz |
| 245 | ASUSPRIME B760M-A WIFI LGA 1700 | 4 | 128 GB | 7200 MHz |
| 246 | GIGABYTEB650M GAMING PLUS WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | 7600 MHz |
| 247 | GIGABYTEZ890 AORUS ELITE WIFI7 PLUS Mainboard LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9466 MHz |
| 248 | GIGABYTEZ890 EAGLE WIFI7 PLUS Mainboard LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9466 MHz |
| 249 | GIGABYTEB550 Sockel AM4 | 4 | 128 GB | – |
| 250 | ASUSPRIME A620A-PLUS WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 7600 MHz |
| 251 | ASUSPRIME B850-PLUS-CSM (90MB1LC0-M0EAY0) Sockel AM5 | 4 | 256 GB | – |
| 252 | MSIX870 GAMING PLUS WIFI (911-7E47-11S) Sockel AM5 | 4 | 128 GB | 8200 MHz |
| 253 | MSIMAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 254 | ASUSPRIME B760M-A-CSM LGA 1700 | 4 | 128 GB | 7200 MHz |
| 255 | MSIB850 GAMING PLUS WIFI - B850/AM5/DDR5/AT Sockel AM5 | 4 | 256 GB | – |
| 256 | GIGABYTEB850 AORUS ELITE X3D Mainboard Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 257 | GIGABYTEB550 X GAMING WIFI7 Mainboard Sockel AM4 | 4 | 128 GB | 3200 MHz |
| 258 | GIGABYTEB850 AORUS ELITE-P ICE Mainboard Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 259 | GIGABYTEB550 X EAGLE WIFI6E Mainboard Sockel AM4 | 4 | 128 GB | 3200 MHz |
| 260 | GIGABYTEB550M X AORUS ELITE WIFI7 Mainboard Sockel AM4 | 4 | 128 GB | 3200 MHz |
| 261 | MSIB550 GAMING WIFI6E Sockel AM4 | 4000 | 128 GB | 4800 MHz |
| 262 | GIGABYTEA520M S2HP Mainboard Sockel AM4 | 2 | 64 GB | 3200 MHz |
| 263 | GIGABYTEB850M AORUS STEALTH Mainboard Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 264 | MSIPRO Z890-P WIFI6E LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9200 MHz |
| 265 | GIGABYTEB550 X GAMING Mainboard Sockel AM4 | 4 | 128 GB | 3200 MHz |
| 266 | GIGABYTEB550M X AORUS ELITE Mainboard Sockel AM4 | 4 | 128 GB | 3200 MHz |
| 267 | GIGABYTEMS73-HB1 LGA 4677 (Socket E) | 16 | – | – |
| 268 | GIGABYTEMZ73-LM2 (Rev. 3.x) Socket SP5 | 24 | – | – |
| 269 | MSIZ890 GAMING PLUS WIFI6E LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9200 MHz |
| 270 | ASUSPRIME B850M-F WIFI Sockel AM5 | 2 | 128 GB | 8400 MHz |
| 271 | ASUSPRIME H610M-R D4-SI LGA 1700 | 2 | 64 GB | – |
| 272 | GIGABYTEMS73-HB0 LGA 4677 (Socket E) | 16 | – | 5600 MHz |
| 273 | GIGABYTEX870 AORUS INFINITY Mainboard Sockel AM5 | 2 | 128 GB | 11400 MHz |
| 274 | GIGABYTEB550 X EAGLE Mainboard Sockel AM4 | 4 | 128 GB | 3200 MHz |
| 275 | GIGABYTEB550 AORUS ELITE WIFI7 Mainboard Sockel AM4 | 4 | 128 GB | 4733 MHz |
| 276 | GIGABYTEMS03-CE0 LGA 4677 (Socket E) | 8 | 256 GB | – |
| 277 | GIGABYTEME03-CE0 Rev. 1.x Socket SP6 | 12 | – | 6400 MHz |
| 278 | GIGABYTEME03-PE0 Socket SP6 | 6 | – | 6400 MHz |
| 279 | GIGABYTEMW53-HP0 LGA 4677 (Socket E) | 8 | – | 4800 MHz |
| 280 | GIGABYTEMW83-RP0 LGA 4677 (Socket E) | 8 | – | 4800 MHz |
| 281 | GIGABYTEB550M GAMING X Mainboard Sockel AM4 | 4 | 128 GB | 3200 MHz |
| 282 | GIGABYTEME03-CE1 Socket SP6 | 12 | – | 6400 MHz |
| 283 | GIGABYTEMS33-AR0 LGA 4677 (Socket E) | 16 | – | 5600 MHz |
| 284 | GIGABYTEMB12-CE0 Rev. 1.0 BGA 2227 | 4 | – | 2933 MHz |
| 285 | GIGABYTEMS33-CP0 LGA 4677 (Socket E) | 16 | – | 5600 MHz |
| 286 | GIGABYTEMS73-HB2 LGA 4677 (Socket E) | 16 | – | 5600 MHz |
| 287 | GIGABYTEMZ33-CP0 Socket SP5 | 16 | – | – |
| 288 | GIGABYTEME33-AR0 Socket SP6 | 12 | – | 6400 MHz |
| 289 | ASUSPRIME B550M-K WIFI Sockel AM4 | 2 | 64 GB | – |
| 290 | GIGABYTEMC13-LE3 Sockel AM5 | 4 | – | 5600 MHz |
| 291 | MSIPRO B550M-B Sockel AM4 | 2 | 64 GB | 4600 MHz |
| 292 | MSIB550 GAMING Sockel AM4 | 4 | 128 GB | 4866 MHz |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.