Datenblätter · Mainboards
Mainboards: 292 aktuelle Modelle
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Alle 292 Mainboards aus dem offenen Icecat-Katalog, die für den deutschen Markt gelistet und in den letzten Jahren neu aufgenommen wurden – sortiert danach, wie oft ihr Datenblatt im Katalog abgerufen wird. 13 Herstellernummern mit identischen Kernwerten (Farbe, Layout, Ländervariante) sind ihrem Hauptmodell zugeordnet. Jedes Modell hat eine eigene Seite mit verständlich erklärten Kennwerten, Rang je Kennwert, Alternativen und dem kompletten Datenblatt.
Worauf es bei Mainboards ankommt
RAM-Steckplätze: Wie viele Speicherriegel eingesetzt werden können. Mit 4 Plätzen kannst du später einfacher aufrüsten als mit 2.
Maximaler Arbeitsspeicher: Wie viel Arbeitsspeicher das Board höchstens verwalten kann. Für Heim-PCs ist das selten eine Grenze.
Max. RAM-Takt: Die höchste Datenrate, die das Board für Arbeitsspeicher unterstützt, meist nur mit Übertaktungsprofil. Der Prozessor muss mitspielen.
Die gefragtesten 100 Modelle
| # | Modell | RAM-Steckplätze | Maximaler Arbeitsspeicher | Max. RAM-Takt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGABYTEB650 EAGLE AX Mainboard Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 7600 MHz |
| 2 | GIGABYTEB650 GAMING X AX V2 Mainboard Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8000 MHz |
| 3 | ASUSPrime X870-P WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | 8000 MHz |
| 4 | ASUSTUF GAMING X870-PLUS WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | 8000 MHz |
| 5 | ASUSTUF GAMING B850-PLUS WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | 8000 MHz |
| 6 | ASUSROG STRIX X870E-E GAMING WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | – |
| 7 | GIGABYTEX870E AORUS ELITE WIFI7 Mainboard Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 8 | ASUSTUF GAMING B650-E WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | 8000 MHz |
| 9 | ASUSTUF GAMING B760M-PLUS WIFI II LGA 1700 | 4 | 192 GB | 7800 MHz |
| 10 | ASUSROG CROSSHAIR X870E HERO (90MB1IE0-M0EAY0) Sockel AM5 | 4 | 192 GB | – |
| 11 | ASUSPRIME X870-P Sockel AM5 | 4 | 192 GB | 8000 MHz |
| 12 | ASUSTUF GAMING B760M-PLUS II LGA 1700 | 4 | 192 GB | 7800 MHz |
| 13 | ASUSROG STRIX X870-F GAMING WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | 8000 MHz |
| 14 | GIGABYTEH610M S2H V3 DDR4 Mainboard LGA 1700 | 2 | 64 GB | 3200 MHz |
| 15 | ASUSROG STRIX X870-A GAMING WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | – |
| 16 | ASUSTUF GAMING Z890-PLUS WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 192 GB | 8600 MHz |
| 17 | MSIB850 GAMING PLUS WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 18 | ASUSPRIME B760M-PLUS LGA 1700 | 4 | 192 GB | 7200 MHz |
| 19 | ASUSPRIME Z890-P WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 192 GB | 7600 MHz |
| 20 | ASUSPRIME A520M-R Sockel AM4 | 2 | 64 GB | 5100 MHz |
| 21 | MSIB650M PROJECT ZERO Sockel AM5 | 4 | 128 GB | 7600 MHz |
| 22 | MSIPRO B760-P II LGA 1700 | 4 | 256 GB | 7000 MHz |
| 23 | ASUSROG MAXIMUS Z890 HERO LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 192 GB | 8800 MHz |
| 24 | GIGABYTEX870 AORUS ELITE WIFI7 Mainboard Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 25 | GIGABYTEX870 GAMING X WIFI7 Mainboard Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 26 | ASUSROG STRIX Z890-E GAMING WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 192 GB | 8800 MHz |
| 27 | MSIPRO Z890-P WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9200 MHz |
| 28 | ASUSROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 192 GB | 8600 MHz |
| 29 | MSIB850 GAMING PLUS WIFI6E Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 30 | GIGABYTEX870E AORUS PRO ICE Motherboard Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 31 | ASUSROG STRIX X870-I GAMING WIFI Sockel AM5 | 2 | 96 GB | 8600 MHz |
| 32 | ASUSPRIME H610M-K D4 ARGB LGA 1700 | 2 | 64 GB | 3200 MHz |
| 33 | MSIMAG Z890 TOMAHAWK WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9200 MHz |
| 34 | GIGABYTEZ890 AORUS ELITE WIFI7 ICE Mainboard LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8800 MHz |
| 35 | GIGABYTEX870E AORUS MASTER Mainboard Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8600 MHz |
| 36 | ASUSProArt X870E-CREATOR WIFI (90MB1IG0-M0EAY0) Sockel AM5 | 4 | 192 GB | – |
| 37 | ASUSROG STRIX Z890-A GAMING WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 192 GB | 8600 MHz |
| 38 | MSIZ890 GAMING PLUS WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9200 MHz |
| 39 | ASUSPRIME Z890-P LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 192 GB | 7600 MHz |
| 40 | ASUSROG STRIX B850-A GAMING WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | 8000 MHz |
| 41 | ASUSPRIME Z890M-PLUS WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 192 GB | – |
| 42 | ASUSTUF GAMING Z890-PRO WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 192 GB | – |
| 43 | MSIMPG Z890 CARBON WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9200 MHz |
| 44 | ASUSTUF GAMING B850M-PLUS WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | – |
| 45 | ASUSROG STRIX B850-F GAMING WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | 8000 MHz |
| 46 | ASUSTUF GAMING B860M-PLUS WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | – |
| 47 | ASUSTUF GAMING B860-PLUS WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | – |
| 48 | MSIMPG Z890 EDGE TI WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9200 MHz |
| 49 | GIGABYTEX870 GAMING WIFI6 Mainboard Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8000 MHz |
| 50 | ASUSROG STRIX B850-I GAMING WIFI Sockel AM5 | 2 | 96 GB | 8400 MHz |
| 51 | GIGABYTEZ890 GAMING X WIFI7 Mainboard LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8800 MHz |
| 52 | MSIMAG X870E TOMAHAWK WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8400 MHz |
| 53 | GIGABYTEX870 EAGLE WIFI7 Mainboard Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 54 | ASUSPRIME B840-PLUS WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | – |
| 55 | ASUSROG MAXIMUS Z890 EXTREME LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 192 GB | 8800 MHz |
| 56 | ASUSPROART Z890-CREATOR WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 192 GB | 9066 MHz |
| 57 | ASUSROG MAXIMUS Z890 APEX LGA 1851 (Socket V1) | 2 | 96 GB | – |
| 58 | ASUSPRIME B840M-A WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | – |
| 59 | ASUSPRIME B650-PLUS WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | 7600 MHz |
| 60 | ASUSPRIME B840M-A-CSM Sockel AM5 | 4 | 192 GB | 7600 MHz |
| 61 | ASUSROG STRIX B860-F GAMING WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9066 MHz |
| 62 | ASUSROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8600 MHz |
| 63 | MSIPRO Z890-S WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8600 MHz |
| 64 | ASUSROG STRIX B850-E GAMING WIFI Sockel AM5 | 4 | 192 GB | 8000 MHz |
| 65 | GIGABYTEZ890M GAMING X Mainboard LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8800 MHz |
| 66 | MSIB860M GAMING PLUS WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8800 MHz |
| 67 | ASUSTUF GAMING Z790-BTF WIFI LGA 1700 | 4 | 192 GB | 7200 MHz |
| 68 | MSIPRO B850-P WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8200 MHz |
| 69 | ASUSPRIME B860M-K LGA 1851 (Socket V1) | 2 | 128 GB | – |
| 70 | MSIMEG Z890 ACE LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9200 MHz |
| 71 | GIGABYTEZ890 AORUS PRO ICE Mainboard LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9500 MHz |
| 72 | ASUSX870 MAX GAMING WIFI7 Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8000 MHz |
| 73 | MSIB860 GAMING PLUS WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8800 MHz |
| 74 | ASUSPRIME B860-PLUS WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | – |
| 75 | ASUSPRIME H810M-A WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 2 | 128 GB | – |
| 76 | GIGABYTEB760M GAMING PLUS WIFI DDR4-Mainboard LGA 1700 | 4 | 128 GB | 5333 MHz |
| 77 | ASUSPRIME B860M-A WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | – |
| 78 | MSIB760 GAMING PLUS WIFI DDR4 LGA 1700 | 4 | 128 GB | – |
| 79 | GIGABYTEZ890 AORUS ELITE X ICE Mainboard LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9500 MHz |
| 80 | GIGABYTEZ890 AORUS MASTER Mainboard LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9500 MHz |
| 81 | MSIPRO B860-P WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8800 MHz |
| 82 | MSIPRO B840-P WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8000 MHz |
| 83 | MSIMPG X870E EDGE TI WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8400 MHz |
| 84 | MSIMAG X870 TOMAHAWK WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | – |
| 85 | ASUSTUF GAMING B850M-PLUS Sockel AM5 | 4 | 192 GB | – |
| 86 | MSIMPG Z890I EDGE TI WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 2 | 128 GB | 8600 MHz |
| 87 | ASUSPRIME B850-PLUS WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8000 MHz |
| 88 | MSIMAG B860 TOMAHAWK WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9200 MHz |
| 89 | ASUSROG STRIX B860-G GAMING WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 9066 MHz |
| 90 | ASUSPRIME B860M-A-CSM LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8666 MHz |
| 91 | ASUSPRIME H810M-A-CSM LGA 1851 (Socket V1) | 2 | 128 GB | 6400 MHz |
| 92 | ASUSPRIME B860-PLUS-CSM LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8666 MHz |
| 93 | GIGABYTEZ890I AORUS ULTRA Mainboard LGA 1851 (Socket V1) | 2 | 256 GB | 8800 MHz |
| 94 | MSIMPG X870E CARBON WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | – |
| 95 | ASUSTUF GAMING B650E-PLUS WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | – |
| 96 | ASUSTUF GAMING B850-E WIFI Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8000 MHz |
| 97 | MSIPRO B860M-A WIFI LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8800 MHz |
| 98 | ASUSROG MAXIMUS Z790 HERO BTF LGA 1700 | 4 | 192 GB | 8000 MHz |
| 99 | GIGABYTEZ890 AERO G Mainboard LGA 1851 (Socket V1) | 4 | 256 GB | 8800 MHz |
| 100 | ASUSX870 MAX GAMING WIFI7 W Sockel AM5 | 4 | 256 GB | 8000 MHz |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.