Rangliste · Mobile Klimageräte
Mobile Klimageräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 5 von 14)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 1.381 Modelle · ohne Preise
Platz 177 bis 451
| # | Modell | Klasse | kWh/60 min | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 177 | WoiledltXKA04-7K | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Wood'SAC Milan 7K Duo WiFi Smart Home | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ZanussiZPAC7001B | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ZenolixOL-A016LN20N2 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ZeroteekKY-20/07B | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Zhongshan United Star Electrical Manufacturing Co., Ltd.SKY-1A | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Zhongshan United Star Electrical Manufacturing Co., Ltd.SKY-1C | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ZilanZLN2495 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ZMHXKA04-7K | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ZtexkeeKY-20/07B | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Zymbo Italia SrlSilent Hybrid | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 412 | Airton409946 | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | Ananda GmbHPA001B08KRH-WIFI VDE | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | ClimiaCMK 2600 | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | ComfeeAMBRA 9C | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | ComfeeCPPA-08CRN7-QB6 | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | ComfeeMPPA-08CRN7 | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | ComfeeMobile 8000 pro | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | CorberoCPC09HC | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | De'LonghiPAC EM82K | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | DreamGoodsARSKYR-1C-09 | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | EclipseSKYR-1A-09 | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | electriQSC08 | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | ElectrolineCLE26FPR5 | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | Emag AG18482 Klimaanlage | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | Frico SASUN25IS+W | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | FuaveACB09B24A | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | Fulmo 9000Btu309040102 | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | Graphene PowerPP-SCPX-CGAC001 | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | Habitex9016R157 | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | Habitex9016R158 | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | Hantech GmbHPA001B08KRH-WIFI VDE | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | Homcom823-068V91WT | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | Jocca2341 | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | Klarstein10046094 | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | KunftKAC10315 | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | KunftKAC8606 | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | Olimpia Splendid02571 - DOLCECLIMA COMPACT 9 SS UK | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | OrigialAirFeel 2250 WIFI | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | QlimaWDH 224 PTC | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | RovsunJHS-A019-08KR2/E1 | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | RowentaRWAC9K | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | SencorSAC MT8042C | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 412 | TeesaTSA8120 | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | VoltenoVO2787 | A | 0,9 | ab 3,5 kW |
| 412 | VoltmanVOM541118 | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | VOX ElectronicsPMF09CH | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | WebberAC-H93033CZ | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | Zgonc415-96 | A | 0,9 | 2,5–2,9 kW |
| 412 | ZokopJHS-A019-08KR2/E1-W | A | 0,9 | 2–2,4 kW |
| 451 | A.I&E.46971 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AaamazeACPY09C | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AC InfinityAC- ACN9 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AdamsonA9000 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AeriumP9000 Silent Wi-Fi | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AirBlueAM 09 BE | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AIREAIRE09-F | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AIREAIRE09-P | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AIWAAIWA-PAC09Y1 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AIWAPAC-1000P | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Anslut025359 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Anslut1061311 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | APT78071 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | ArgoISIDE ART WF - 398400039 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | ArgoVIND EU WF | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AridisOL-A016JM26N2 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | ArielliAP-09HDX | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AS WilfaAC1WTX-9000C | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AspersioJTS09AC71-950 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AspesAAAP900F | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AURAAU-FDPH26-1080R5 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AuronicAU1003572 (A010) | A | 1 | 2–2,4 kW |
| 451 | AuronicAU1003608 (A016 - 9.000) | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AurumARC09-PCNPE1 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AUXAM-09B6C4/DFR2-B6 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | AzuriAZO-MP25VA | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Be COOLBC7KL24FWV2 | A | 1 | 2–2,4 kW |
| 451 | BekoBP109C 8501833200 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | BeltaxBAC1019 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Black+DeckerBXAC9002E | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | BlaupunktACP309 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | BlaupunktBLP-32 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | BMVA Elektronik San. ve Tic. A.S.KAC-7912 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | BodepotMAC-09A | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | BodnerA018I-09C | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Bosch7733702542 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | BritecELEGANCE 09A/A | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | CanvacCPA3900V | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Cecotec08164 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Cecotec08165 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Cecotec08166 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | cliheetXKA04-9K | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | ClimativeACP-26C-SEEW | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | ComfeeAMBRA 10C | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | ComfeeCPPA-09CRN7-QA3 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | ComfeeCPPAE-09CRN7-QB6(EU) | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | ComfeeCPPHA-07CRN7-L | A | 1 | 2–2,4 kW |
| 451 | ComfeeCPPHA-09CRN7-L | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | ComfeeCPPXE-09CRN7 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | ComfeeEasy Cool 2.6 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
Weiterlesen
- Mobiles Klimagerät kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Mobile Klimageräte im Vergleich 1477 Modelle
- Mobile Klimageräte ohne Heizfunktion 1019 Modelle
- Mobile Klimageräte mit Heizfunktion 458 Modelle
- Mobile Klimageräte 9.000 BTU (um 2,6 kW) 458 Modelle
- Mobile Klimageräte 12.000 BTU (um 3,5 kW) 369 Modelle
- Mobile Klimageräte 7.000 BTU (um 2 kW) 304 Modelle
- Leise mobile Klimageräte bis 62 dB 237 Modelle
- Mobile Klimageräte ab 4 kW Kühlleistung 182 Modelle
- Mobile Klimageräte mit Abluftschlauch: Zweischlauch-Geräte 121 Modelle
- Olimpia Splendid Mobile Klimageräte im Vergleich 43 Modelle
- Homcom Mobile Klimageräte im Vergleich 41 Modelle
- SereneLife Mobile Klimageräte im Vergleich 31 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0