Rangliste · Mobile Klimageräte
Mobile Klimageräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 4 von 14)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 1.381 Modelle · ohne Preise
Platz 177 bis 177
| # | Modell | Klasse | kWh/60 min | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 177 | Kingfisher Int. Prod. B.V.5063022801708 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Klamer91674 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | KoenighausKH-AC-7000 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Kuken34495 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | KumtelKMPAC-7 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | LdmenuXKA04-7K | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | LichtmalerXKA04-7K | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | LiferunKY-26/07A | A | 0,8 | 2,5–2,9 kW |
| 177 | LiferunKY-26/07z | A | 0,8 | 2,5–2,9 kW |
| 177 | Listo8010307 CM7 L6 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | MainwinOL-A016JA20N2 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | MedionMD 37730 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | MeraxNPL-07CR | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | MonzanaMZKA2000; 109615 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | MovairMOV16-07-SF | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | MTFAC 7000 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | MundoclimaMUPO-07-C16 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Myuc 7000BtuSKY-1A07 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | NedectJHS-A036-07KRB2/A1 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | NettlifeXKA04-7K | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Ningboxiakang Electrical Technology Co.,LtdXKA04-7K | A | 0,8 | 2,5–2,9 kW |
| 177 | No nameWAP-09EC20 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Non-Brand600190824/OL-BKY20-A010MN | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | OBI Group Sourcing4007873704116 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Olimpia Splendid02373 - DOLCECLIMA COMPACT 8 AC MWB | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Olimpia Splendid02455 - UNICO EVO 25 HP PVAN | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Olimpia Splendid02456 - UNICO NEXT 10 HP PVAN | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Olimpia Splendid02527 - UNICO EASY S2 HP | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Olimpia Splendid02562 - DOLCECLIMA COMPACT 8 SW | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Olimpia Splendid02568 - DOLCECLIMA SLIM 8 WWB | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | OrbegozoADR 7000 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | OrbegozoADR 71 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | OrigialAirFeel 1750 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | OyajiaKY-20/07H | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | pasapairOL-BKY20-A010G | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Prime3SAC31 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | PrimeraPRMC-07JGNA1 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | PrimoPR583AC | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ProdmaxLG-P02GA | A | 0,8 | unter 2 kW |
| 177 | ProdmaxLG-P20GA | A | 0,8 | unter 2 kW |
| 177 | ProlinePAC1801OG | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ProlinePAC7K20 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ProlinePAC8K23 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | PurlineCOOLY 7000N | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | PyramideaACP704 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Qilive600185153 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | QlimaP 420 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Relax4LifeIT67483RLDE | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Relax4LifeJT54391HI-FOES | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Relax4LifeJT54542RL-ALDE | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | RovsunOL-A016TA20N2/F | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Russell HobbsRHPAC3001B | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Russell HobbsRHPAC3002 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | SaivodAPJ726W | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | SalenteSalente SummerICE7 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | SannoverKEDROS 2 | A | 0,8 | unter 2 kW |
| 177 | SekomSFM074 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Self Import AgenciesE50-000020 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | SencorSAC MT7042C | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | SereneLifeSLPAC71EU | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | SereneLifeSLPAC7BWEU | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | SereneLifeSLPAC7EU/UK | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | SereneLifeSLPACHT72EU | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Shenzhen Ketuo Hengtong Electronics Co., LtdKY-20/07H | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ShincoSPK2S-07C | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ShincoSPK3S-07C | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | SignatureA035-07KR2H/A1 - LB | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | SiguroSGR-AC-A160W | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | SoarsQA21068OP-MVDE | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | SoarsQA21462OP-HSES | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | StandartYPF1-07C/3 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Sygonix3330715 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TCLP07F4CW1F | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TCLP07F4CW1K | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TCLTAC-07CPB/SL5 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TCLTAC-09CPB/SL5 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TCLTAC-12CPB/DM7 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TecnolecTEC8K23 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TekaTKPA-07CRN7 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TelefunkenM09325 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TelefunkenM09502 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TempriumYPK11S-07C/3-W | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TibetTIBET07000WI | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ToiovcuOL-A016JC20N2 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ToyotomiTAD-2320 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TristarAC-5700BS | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TristarAC-5737BS | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TristarAC-5827 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Tristar EuropeAC-5700 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TrotecPAC 2016 E | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | TrotecPAC 2020 E | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | UfesaPAC 7 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | UfesaPAC ALASKA 7 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Valberg985829 - CLIM-A7 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | vevorOL-A016LF20N2 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Vivosun INCVSE-ALC08 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | VoltmanVOM541117 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Voltomat Cool26507950 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Voltomat Cool33073664 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Voltomat Cool33096980 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
Weiterlesen
- Mobiles Klimagerät kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Mobile Klimageräte im Vergleich 1477 Modelle
- Mobile Klimageräte ohne Heizfunktion 1019 Modelle
- Mobile Klimageräte mit Heizfunktion 458 Modelle
- Mobile Klimageräte 9.000 BTU (um 2,6 kW) 458 Modelle
- Mobile Klimageräte 12.000 BTU (um 3,5 kW) 369 Modelle
- Mobile Klimageräte 7.000 BTU (um 2 kW) 304 Modelle
- Leise mobile Klimageräte bis 62 dB 237 Modelle
- Mobile Klimageräte ab 4 kW Kühlleistung 182 Modelle
- Mobile Klimageräte mit Abluftschlauch: Zweischlauch-Geräte 121 Modelle
- Olimpia Splendid Mobile Klimageräte im Vergleich 43 Modelle
- Homcom Mobile Klimageräte im Vergleich 41 Modelle
- SereneLife Mobile Klimageräte im Vergleich 31 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0