Rangliste · Mobile Klimageräte
Mobile Klimageräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 3 von 14)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 1.381 Modelle · ohne Preise
Platz 177 bis 177
| # | Modell | Klasse | kWh/60 min | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 177 | Cecotec08170 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Cecotec08171 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Cecotec08172 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | CecotecEU01_123704 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Cixi Gude Electric Appliance Co., LtdGDB-1120A | A | 0,8 | unter 2 kW |
| 177 | Cixi Gude Electric Appliance Co., LtdGDS-820 | A | 0,8 | unter 2 kW |
| 177 | ClatronicCL 3831 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ClatronicCL 3844 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | cliheetXKA04-7K | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ComfeeAMBRA 8C | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ComfeeCPPA-07CRN7-QA3 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ComfeeCPPAE-07CRN7-QB6(EU) | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ComfeeEasy Cool 2.0 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ComfeeMPPA-07CRN7 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ComfeeSmart Cool 7000-3 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Cooltron103236746 MOTION 7K PORTABLE AIR CONDITIONER | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | CorberoCPC07 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | CostwayFP10108DE-BK | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | CostwayFP10957DE/OL-A016EE20N2 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | CostwayFP11174DE/NPP-07C/P3E-W | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | CostwayFP11192DE/OL-A016LF20N2/F | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | CowsarOL- A016GG20N2 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | cupgowXKA04-7K | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | DaitsuAPD07FXA | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | DOMODO10162 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | DreameKY-20(A)/PWIND10-EU-W | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | DreamGoodsARSKY-1A | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | DREODR-HAC008S | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | DrprepareDCAC07 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ECGMK 7000 Wifi | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ElectacticOL-A016GG20N2 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ElectrolineCLE7202 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ElectrolineCLEH07R5 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ElectrolineELNCLEH07R5 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ElectrolineELNFDACLEH07R5 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | EmerioPAC-127277 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | EmerioPAC-127277.8 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | EmerioPAC-133598.5 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ErivessFDP20-202GR5 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ETA257890000 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | ETA357890000 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | EuhomyPAC003-7K(YPK7S-07C/3) | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Euhomy Handels GmbHPAC002-7K(OL-A016FF20N2) | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | EurDehumifierOL-BKY20-A011D1 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Eurom380767 Eurom PAC 7.3 Compact Airconditioner | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Eurom382600 Eurom AC6701 Caravan and Home Air Conditioner | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | EV ConfortARTIC07000 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | EvolarEVO-007CW | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | EvolarEVO-07CW | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | EvolarEVO-700CW | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | EVVOCLIMA P7 3 in 1 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Fantask10957DEFP-BK-VC | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Fantask23049DEEP-VC | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | FARA019-07KR2/C-LB | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Freezeseven | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | FUDAFDP20-202GR5 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Fulmo 7000Btu309040101 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | GBLYXKA04-7K | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | GiantexEP23049DE | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | GiantexFP10108DE-WH | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | GiantexIS43280GH-ENFR | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Goodmans502297 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | GoplusEP23049DE/FQ34150EFDE | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | GoplusFP10117DE-WH/GQ21228EF-XIDE | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | GoplusFQ34150EFDE | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | GoplusGQ21068EF-CLES | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | GoplusGQ21219EF-CLDE | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Hello AirHAAC-23 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Hello AirHAAC-36 | A | 0,8 | ab 3,5 kW |
| 177 | HobsandHOPC07 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | HomallOL-A016JA20N2 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Homcom823-010V92BK | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Homcom823-073V90WT | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Homcom823-074V91WT | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Homcom823-082V70WT | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Homcom823-084V73WT | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Homcom823-087V90WT | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | HomestixJHS-A016-07KR2/Q | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | HTWHTW-PC-020P41B | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | HumholdHDPAC-07-PSA1 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | HyundaiHY-CLM07KR-002 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | HyundaiWSHNCP07A | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | HyundaiWSHNP07S | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Ibernest201001 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | IgenixIGAC01007W | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | IndesitPAI27COW | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Industrias Royal Termic, S.L.FIORE 1750 - PFN070 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | InnolivingINN-520NEW | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | InventumAC702W/01 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Invest LivingPAC-07 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | IpotoolsOL-A016AA20N2 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | IpotoolsOL-BKY20-A010C2 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Irradio - BelairVigo 7 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | JHSJHS-A019-07KR2/J | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Jocca2340 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | JymipaA039-7K | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | KendoMK7000EX | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | KgogoKY-20/07G | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Kingfisher Int. Prod. B.V.3663602499947 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
| 177 | Kingfisher Int. Prod. B.V.5059340368184 | A | 0,8 | 2–2,4 kW |
Weiterlesen
- Mobiles Klimagerät kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Mobile Klimageräte im Vergleich 1477 Modelle
- Mobile Klimageräte ohne Heizfunktion 1019 Modelle
- Mobile Klimageräte mit Heizfunktion 458 Modelle
- Mobile Klimageräte 9.000 BTU (um 2,6 kW) 458 Modelle
- Mobile Klimageräte 12.000 BTU (um 3,5 kW) 369 Modelle
- Mobile Klimageräte 7.000 BTU (um 2 kW) 304 Modelle
- Leise mobile Klimageräte bis 62 dB 237 Modelle
- Mobile Klimageräte ab 4 kW Kühlleistung 182 Modelle
- Mobile Klimageräte mit Abluftschlauch: Zweischlauch-Geräte 121 Modelle
- Olimpia Splendid Mobile Klimageräte im Vergleich 43 Modelle
- Homcom Mobile Klimageräte im Vergleich 41 Modelle
- SereneLife Mobile Klimageräte im Vergleich 31 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0