Rangliste · Mobile Klimageräte
Mobile Klimageräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 7 von 14)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 1.381 Modelle · ohne Preise
Platz 451 bis 451
| # | Modell | Klasse | kWh/60 min | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 451 | HyundaiWSHNP09B | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Ibernest201002 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | IgenixIGAC01009W | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | IgenixIGAC03009W | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | IndesitPAI29COW | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Industrias Royal Termic, S.L.FIORE 2250 - PFN090 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Innova2.0 15HP DC Inverter Maxi | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Innova2.0 18HP DC Inverter ELEC 2Kw | A | 1 | 3–3,4 kW |
| 451 | Innova2.0 9HP-F | A | 1 | unter 2 kW |
| 451 | Innova2.0 Mini 09HP DC Inverter | A | 1 | unter 2 kW |
| 451 | Innova2.0 VERTICALE 15 HP | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | InventumAC901/03 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | InventumAC906W/01 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | IpotoolsOL-A016FF26N2 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | IpotoolsOL-BKY26-A011D2 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Irradio - BelairVigo 9 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Jack Sealey Ltd.SAC16000 | A | 1 | ab 3,5 kW |
| 451 | Jack Sealey Ltd.SAC5000.V1 | A | 1 | unter 2 kW |
| 451 | Jack Sealey Ltd.SAC8500.V1 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | JHSJHS-A016-09KR2/K | A | 1 | unter 2 kW |
| 451 | Jingjingsz LimitedKT000002 | A | 1 | 2–2,4 kW |
| 451 | JocelJACP9030955 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | JymipaA039-9K | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | JymipaKY-26/07C | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | KendoMK9000EX | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | KeplandFDPH26-2021ZR5 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | KgogoKY-26/07G | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Kingfisher Int. Prod. B.V.5063022060235 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Kingfisher Int. Prod. B.V.A018I-09C | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | KiwiKAC-7911 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Klamer22565 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Klarstein10028190 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Klarstein10046095 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Klarstein10046097 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Klarstein10047036 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Klarstein10048069 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Klarstein10048382 | A | 1 | unter 2 kW |
| 451 | KLIM TechnologiesK9000 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | KoenighausKH‑AC‑9000 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | KresicoKlimaA027C-09C | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | KresicoKlimaTAC-09CPB/SL5 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Kuken34502 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | LdmenuXKA04-9K | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | LGTF09TAS SNU | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | LichtmalerXKA04-9K | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | LiferunKY-26/07A | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | LIV+545143094 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | M mimotecMI7104 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | MainwinOL-A016JA26N2 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | MedionMD 100137 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | MedionMD 37731 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | MeraxNPL-09CR | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | MideaMobile Eco 35 HP | A | 1 | ab 3,5 kW |
| 451 | MideaSilent Cool 26 Pro | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | MillMPAC9000 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Milla HomeMAC9001 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | MOAMO1000003 (A010) | A | 1 | 2–2,4 kW |
| 451 | MobikaEL-CLMW-026 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | MonzanaMZKA1000 Mod. 2023; 108935 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | MonzanaMZKA2600; 109616 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | MovairMOV16-09-BC | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | MundoclimaMUPO-09-H16 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | NelgolleOL-A016JC20N2 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | NettlifeXKA04-9K | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | NewentorMAC-09A | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Ningbo Aquart Environmental Appliance Co.,LtdKY-29B1 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Ningbo Fuda Intelligent Technology CO.,LTD.FDP26-2029WR5 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Ningboxiakang Electrical Technology Co.,LtdXKA04-9K | A | 1 | ab 3,5 kW |
| 451 | NuvelleA010L WiFi | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Olimpia Splendid02378 - DOLCECLIMA COMPACT 10 MBB | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Olimpia Splendid02473 - DOLCECLIMA COMPACT 10 MBB WIFI | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Olimpia Splendid02474 - DOLCECLIMA 10 HP WIFI | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Olimpia Splendid02525 - UNICO EVO 30 HP EVAN | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Olimpia Splendid02526 - UNICO NEXT 12 HP EVAN | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Olimpia Splendid02572 - DOLCECLIMA COMPACT 10 SB WIFI | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Olimpia Splendid02575-DOLCECLIMA SLIM 10 SWS WIFI | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Olimpia Splendid02576 _ UNICO EVO 30 HP EVANX | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Olimpia Splendid02577 - UNICO NEXT 12 HP EVANX | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Olimpia Splendid02663 - DOLCECLIMA AIRA 10 A NW | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Olimpia Splendid02664 - DOLCECLIMA AIRA 10 W NW | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Olimpia Splendid02672 - DELCECLIMA AIRA 10 A NW UK | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | OrbegozoADR 9000 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | OrbegozoADR 94 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | OrbegozoADR 97 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | OrigialAirFeel 2250HP WIFI | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | OyajiaOL-A016AA20N2 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | OzeanosOT-AC-9000 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | PanasonicP-MOZ30IC5-E | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | PhilodecoFDP26-2027R5 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Prime3SAC51 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | PrimeraPRMC-09JBNE1 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Princess01.358909.01.001 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Pro BreezePB-AC01-EU | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Profile545144094 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | PUREMonoTech R290 CH-GR | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | PurlineCOOLY 9000N | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Qilive600131884 | A | 1 | 2–2,4 kW |
| 451 | Qilive600131887 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Qilive600159923 | A | 1 | 2,5–2,9 kW |
| 451 | Qilive600160452 | A | 1 | 2–2,4 kW |
Weiterlesen
- Mobiles Klimagerät kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Mobile Klimageräte im Vergleich 1477 Modelle
- Mobile Klimageräte ohne Heizfunktion 1019 Modelle
- Mobile Klimageräte mit Heizfunktion 458 Modelle
- Mobile Klimageräte 9.000 BTU (um 2,6 kW) 458 Modelle
- Mobile Klimageräte 12.000 BTU (um 3,5 kW) 369 Modelle
- Mobile Klimageräte 7.000 BTU (um 2 kW) 304 Modelle
- Leise mobile Klimageräte bis 62 dB 237 Modelle
- Mobile Klimageräte ab 4 kW Kühlleistung 182 Modelle
- Mobile Klimageräte mit Abluftschlauch: Zweischlauch-Geräte 121 Modelle
- Olimpia Splendid Mobile Klimageräte im Vergleich 43 Modelle
- Homcom Mobile Klimageräte im Vergleich 41 Modelle
- SereneLife Mobile Klimageräte im Vergleich 31 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0