Rangliste · Wäschetrockner
Wäschetrockner: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 6 von 19)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 1.802 Modelle · ohne Preise
Platz 478 bis 586
| # | Modell | Klasse | kWh/Zyklus | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 478 | AEGTR824P85L 916099362 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR832W85W 916900559 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR8384 916900184 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR8384C 916900185 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR838A2B 916099295 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR844P85P 916099645 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR868MA4B 916099940 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR86CBC86 916099571 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR88A32B 916099314 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR88AA64C 916099941 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR88CA64C 916099942 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR8C40688 916099260 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR8D83GW 916099967 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR8ESSEN 916099296 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR8T60680 916099262 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR8T668EP 916099274 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTR8T75680 916099597 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AEGTS511P85P 916900113 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | AmicaAD3C83iLEB | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEDI610B85B 916900119 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEDI621B85B 916099999 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEDI62X86G 916900145 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEDI6386GW 916900143 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEDI7H1E85E 916900137 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW6D283AC 916099867 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW6D285AE 916099919 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW6D384AE 916099868 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW6H18DW 916099909 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW6H28KGW 916099908 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW6HA28G 916900040 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW6HBG28G 916900038 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW6HCH28G 916900039 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW6HI5829SB 916900196 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW6HT13C 916900316 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW7D384AC 916900123 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW7D385AE 916099931 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW7DEU385AP 916900147 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW7DX385AP 916099875 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW7H3254SE 916900110 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW7H5829EB 916900237 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW7H583W 916099132 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW7HI483DG 916099973 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW8H878E8 916099852 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxEW9HEU278SP 916099503 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxMEW9H178BP 916099709 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxMEWD2E8C6P 916900154 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxMEWD3E8C7P 916900152 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxMEWD4E8C7P 916900153 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxXLND65835N 916900366 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | ElectroluxYDI6D2185D 916099998 | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | LGRT80V9C | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | MieleTCC560WP 8kg | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | MieleTWC 500-60 CH | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | MieleTWC560WP 8kg | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 478 | MieleTWF640WP EcoSpeed&8kg | C | 0,97 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGT9DE860EX 916099528 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR834X85M 916099368 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR838H4C 916099563 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR8AMZ68 916099666 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR8SWEX 916099835 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR8T75687 916900159 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR8TEP1 916900020 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR934N85C 916099353 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR938H4CC 916099370 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR958H4B 916099268 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR958M6CE 916099387 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR968H4C 916099301 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR98MX66C 916099255 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR9AMZ2024 916900262 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR9BADEN 916099271 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR9BM75680 916900206 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR9H83ABY 916099458 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR9M75680 916900026 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR9T70689 916900433 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | AEGTR9W75680 916099278 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | ElectroluxEW8D384HE 916099843 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 556 | ElectroluxEW9H188SC 916099491 | C | 0,98 | 8 kg Beladung |
| 578 | CandyBPS 8N3BXC-S | C | 1 | 8 kg Beladung |
| 578 | CandyBQS 8N3BX-S | C | 1 | 8 kg Beladung |
| 578 | HaierHD80-C387TU1 | C | 1 | 8 kg Beladung |
| 578 | HaierHD80-CQ387U1 | C | 1 | 8 kg Beladung |
| 578 | HooverH5WS 8N3BXH-S | C | 1 | 8 kg Beladung |
| 578 | HooverHLPS 8N3BXH-11 | C | 1 | 8 kg Beladung |
| 578 | SamsungDV90BB7445GE | C | 1 | 9 kg Beladung |
| 578 | SamsungDV90BB9445GH | C | 1 | 9 kg Beladung |
| 586 | AmicaTAD2S8CLi | C | 1,01 | 8 kg Beladung |
| 586 | GorenjeD5G2P8CP | C | 1,01 | 8 kg Beladung |
| 586 | GorenjeDG2P8CP | C | 1,01 | 8 kg Beladung |
| 586 | HaierHD80-C367U1 | C | 1,01 | 8 kg Beladung |
| 586 | HisenseDH1I800BWCE | C | 1,01 | 8 kg Beladung |
| 586 | HisenseDH3I802BBCD | C | 1,01 | 8 kg Beladung |
| 586 | HisenseDH5I804BWCD | C | 1,01 | 8 kg Beladung |
| 586 | MieleTCL 800-90 CH | C | 1,01 | 9 kg Beladung |
| 586 | MieleTCL680WP Steam&9kg | C | 1,01 | 9 kg Beladung |
| 586 | MieleTCL690WP Steam&9kg | C | 1,01 | 9 kg Beladung |
| 586 | MieleTEH 700-95 CH | C | 1,01 | 9 kg Beladung |
| 586 | MieleTEH785WP 9kg | C | 1,01 | 9 kg Beladung |
| 586 | MieleTEH795WP 9kg | C | 1,01 | 9 kg Beladung |
| 586 | MieleTEL 700-95 CH | C | 1,01 | 9 kg Beladung |
| 586 | MieleTEL685WP Steam&9kg | C | 1,01 | 9 kg Beladung |
Weiterlesen
- Wäschetrockner kaufen: die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Wärmepumpentrockner 8 kg im Vergleich 1064 Modelle
- Wäschetrockner Energieklasse C 1027 Modelle
- Wärmepumpentrockner 9 kg im Vergleich 952 Modelle
- Leise Wäschetrockner bis 62 dB 668 Modelle
- AEG Wäschetrockner im Vergleich 502 Modelle
- Electrolux Wäschetrockner im Vergleich 386 Modelle
- Wärmepumpentrockner ab 10 kg im Vergleich 275 Modelle
- Wäschetrockner Energieklasse B 273 Modelle
- LG Wäschetrockner im Vergleich 162 Modelle
- Candy Wäschetrockner im Vergleich 155 Modelle
- Hoover Wäschetrockner im Vergleich 124 Modelle
- Wärmepumpentrockner 7 kg im Vergleich 123 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0