Datenvergleich · Wäschetrockner
Miele Wäschetrockner im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 121 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Miele TE740I WP (Klasse A, 0,79 kWh/Zyklus).
- Modelle
- 121
- Marken
- 1
- kWh/Zyklus (Spanne)
- 0,79 – 1,3
- kWh/Zyklus (Median)
- 0,97
- Beste Klasse
- A
- Lautstärke (Spanne)
- 60 – 64 dB
- Kapazität
- 7 – 9 kg
Die 50 effizientesten von 121 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/Zyklus | Beladung | Technik | Kondens. | Lautstärke | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MieleTE740I WP EPREL 2789785 · Label | A | 0,79 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 60 dB | 85 × 60 × 62 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | MieleTK740H WP EPREL 2696335 · Label auch: TK740H WP R | A | 0,79 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 60 dB | 85 × 60 × 62 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | MieleTK740I WP EPREL 2696342 · Label | A | 0,79 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 60 dB | 85 × 60 × 62 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | MieleTS740H WP EPREL 2696340 · Label | A | 0,79 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 60 dB | 85 × 60 × 62 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | MieleTS740I WP EPREL 2696345 · Label | A | 0,79 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 60 dB | 85 × 60 × 62 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | MieleTE100C WP EPREL 2670628 · Label | B | 0,84 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 63 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | MieleTK100C WP EPREL 2682715 · Label | B | 0,84 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 63 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | MieleTK300C WP EPREL 2682710 · Label | B | 0,84 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 63 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | MieleTS100C WP EPREL 2682708 · Label | B | 0,84 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 63 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | MieleTS300C WP EPREL 2682711 · Label | B | 0,84 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 63 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | MieleTE 500-10I WP CH L EPREL 2768024 · Label | B | 0,91 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 62 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | MieleTE310I WP EPREL 2669900 · Label | B | 0,91 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 63 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | MieleTE510I WP EPREL 2669868 · Label | B | 0,91 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 62 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | MieleTE717I WP EPREL 2669880 · Label | B | 0,91 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | MieleTK310H WP EPREL 2669897 · Label | B | 0,91 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 63 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | MieleTK310I WP EPREL 2669886 · Label | B | 0,91 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 63 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | MieleTK510I WP EPREL 2669891 · Label | B | 0,91 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 62 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | MieleTK717H WP EPREL 2669893 · Label | B | 0,91 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | MieleTK717I WP EPREL 2669890 · Label | B | 0,91 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | MieleTS510H WP EPREL 2669892 · Label | B | 0,91 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 62 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | MieleTS510I WP EPREL 2682718 · Label | B | 0,91 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 62 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | MieleTQ 090-10 CH EPREL 2398516 · Label | B | 0,92 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 60 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | MieleTQ 100-10 CH L EPREL 2338936 · Label auch: TQ 100-10 CH, TQ 100-10 CH R | B | 0,92 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 60 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | MieleTQ 100-20 CH EPREL 2269377 · Label | B | 0,92 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 60 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | MieleTQ 1000 WP Nova Edition EPREL 2189211 · Label | B | 0,92 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 60 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | MielePDR 300 Smart Biz HP [EL] EPREL 2392477 · Label | C | 0,83 | 7 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | MielePDR 1108 SmartBiz HP [EL] EPREL 2187128 · Label | C | 0,89 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | MieleTCF760WP 8kg EPREL 2725680 · Label auch: TCF760WP EcoSpeed&8kg | C | 0,89 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | MieleTCF770WP EcoSpeed&8kg EPREL 2186955 · Label | C | 0,89 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | MieleTEF765WP 8kg EPREL 2721749 · Label auch: TEF765WP EcoSpeed&8kg | C | 0,89 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | MieleTSF763WP EcoSpeed&8kg EPREL 2187094 · Label | C | 0,89 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | MieleTWF760WP 8kg EPREL 2724023 · Label auch: TWF760WP EcoSpeed&8kg | C | 0,89 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | MieleTCA520WP 8kg Active EPREL 2189202 · Label | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | MieleTCR780WP Eco&Steam&9kg EPREL 2187006 · Label | C | 0,95 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 60 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | MieleTCR790WP Steam&9kg EPREL 2821797 · Label | C | 0,95 | 9 kg | Wärmepumpe | A | 60 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | MieleTEA 500-35 CH EPREL 2189203 · Label | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | MieleTEA525WP 8kg Active EPREL 2189204 · Label | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | MieleTEA528WP 8kg Active EPREL 2398468 · Label | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | MieleTEA535WP 8kg Active EPREL 2402336 · Label | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | MieleTEB645WP 8kg EPREL 2729580 · Label auch: TEB645WP EcoSpeed&8kg | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | MieleTEB655WP 8kg EPREL 2729647 · Label auch: TEB655WP EcoSpeed&8kg | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | MieleTEC645WP 8kg EPREL 2729832 · Label auch: TEC645WP EcoSpeed&8kg | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | MieleTEC648WP 8kg EPREL 2729842 · Label auch: TEC648WP EcoSpeed&8kg | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | MieleTEC655WP 8kg EPREL 2729898 · Label auch: TEC655WP EcoSpeed&8kg | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | MieleTED645WP 9kg EPREL 2702959 · Label | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | MieleTSA 500-23 CH EPREL 2189213 · Label | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | MieleTSA523WP 8kg Active EPREL 2189215 · Label | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | MieleTSA528WP 8kg Active EPREL 2398515 · Label | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | MieleTSB643WP 8kg EPREL 2732092 · Label auch: TSB643WP EcoSpeed&8kg | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | MieleTSC 600-43 CH EPREL 2269356 · Label | C | 0,95 | 8 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Miele sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 121 Wäschetrockner gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 5× A, 20× B, 79× C, 8× D, 9× E. Der Labelwert reicht von 0,79 bis 1,3 kWh/Zyklus, der Median liegt bei 0,97 kWh/Zyklus.
Rechnet man mit 160 Trockengängen im Jahr, braucht das Modell mit dem niedrigsten Labelwert rund 126 kWh pro Jahr, das Median-Modell 155 kWh und das durstigste 208 kWh. Zwischen dem niedrigsten Labelwert und dem typischen Gerät liegen damit gut 29 kWh im Jahr – über zehn Jahre etwa 288 kWh.
Die Lautstärke liegt zwischen 60 und 64 dB, Median 64 dB. 53 Modelle (44 %) kommen mit höchstens 62 dB aus. 121 von 121 Modellen arbeiten mit Wärmepumpe. Wärmepumpentrockner brauchen nur einen Bruchteil der Energie eines Kondenstrockners, laufen dafür länger.
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 1,08 kWh/Zyklus – Miele liegt mit 0,97 kWh/Zyklus darunter. Das seit 2025 gültige Label bewertet Trockner auf einer Skala von A bis G neu – Klassen sind darum nicht mit älteren A+++-Angaben vergleichbar. Achte zusätzlich auf die Kondensationsklasse: Klasse A bedeutet, dass kaum Feuchtigkeit in den Raum entweicht.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Wäschetrockner kaufen: Wärmepumpe, Kondens & Co..
Weitere Datenvergleiche
- AEG Wäschetrockner im Vergleich 502 Modelle
- Electrolux Wäschetrockner im Vergleich 386 Modelle
- LG Wäschetrockner im Vergleich 162 Modelle
- Candy Wäschetrockner im Vergleich 155 Modelle
- Wärmepumpentrockner 7 kg im Vergleich 123 Modelle
- Wärmepumpentrockner 8 kg im Vergleich 1063 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →