Datenvergleich · Wäschetrockner
Wärmepumpentrockner ab 10 kg im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 274 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Candy BR 10N5BX-S (Klasse A, 0,84 kWh/Zyklus).
- Modelle
- 274
- Marken
- 22
- kWh/Zyklus (Spanne)
- 0,84 – 1,87
- kWh/Zyklus (Median)
- 1,22
- Beste Klasse
- A
- Lautstärke (Spanne)
- 54 – 66 dB
- Kapazität
- 10 – 18 kg
Die 50 effizientesten von 274 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/Zyklus | Beladung | Technik | Kondens. | Lautstärke | H × B × T (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CandyBR 10N5BX-S EPREL 2787584 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 60 dB | 85 × 60 × 70 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | WhirlpoolC WD 106M WBS BE 7188384850 EPREL 2640656 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | B | 63 dB | 85 × 60 × 68 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | HisenseDH5I104BBAB EPREL 2279198 · Label auch: DH5I104BWAB | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | B | 60 dB | 85 × 60 × 64 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | HisenseDH7I108BBAB1 EPREL 2677684 · Label auch: DH7I108BWAB1, DH7I108BBAB/BLX | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | B | 60 dB | 85 × 60 × 68 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | ElectroluxEW9D5517VCP 916900852 EPREL 2771112 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | ElectroluxEW9D717VCC 916900843 EPREL 2803155 · Label auch: EW9D717VCE 916900845, EW9D717VCT 916900844 | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | ElectroluxEW9D7717VCP 916900846 EPREL 2771096 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | ElectroluxEW9H41AY 916900918 EPREL 2745168 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | ElectroluxEW9HI710A 916900745 EPREL 2771105 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | HaierHD100-A357U1 EPREL 2787366 · Label auch: HD100-A367U1, HD100-A367GU1 | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 60 dB | 85 × 60 × 68 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | AEGTR90V78C 916900831 EPREL 2803139 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | AEGTR931V6CC 916900837 EPREL 2738522 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | AEGTR944P17X 916900913 EPREL 2803154 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | AEGTR951V6PBC 916900821 EPREL 2803135 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | AEGTR960V4C 916900834 EPREL 2803145 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | AEGTR96CVC09 916900832 EPREL 2803138 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | AEGTR970V8C 916900830 EPREL 2803137 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | AEGTR9HX510AY 916900827 EPREL 2790454 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | AEGTR9XA103PA 916900758 EPREL 2695907 · Label auch: TR9XA105PA 916900753 | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | AEGTR9XW80800 916900795 EPREL 2771079 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | AEGTR9XWP80809 916900938 EPREL 2771097 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | WhirlpoolWP A10X BBS EE 7188385120 EPREL 2734993 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | B | 63 dB | 85 × 60 × 68 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | AEGXTR9HBGX510AY 916900958 EPREL 2771126 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | ElectroluxYW9HI105A 916900788 EPREL 2695906 · Label | A | 0,84 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 61 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | HaierHD100-BQ612U1 EPREL 2662531 · Label | B | 0,95 | 10 kg | Wärmepumpe | B | 54 dB | 85 × 60 × 68 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | CandyBQ 10N4BS-S EPREL 2497792 · Label | B | 0,97 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 71 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | HooverHBQ 10N4BX-80 EPREL 2669679 · Label auch: HBQ 10N4BJX-80 | B | 0,97 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 64 dB | 85 × 60 × 71 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | CandyBR 10N4BX-S EPREL 2820280 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | B | 64 dB | 85 × 60 × 63 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | WhirlpoolC WD 105M WBS BE EPREL 2340560 · Label auch: C WD 105M WBS IT | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | B | 64 dB | 85 × 60 × 68 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | SmegDNG10SEB EPREL 2429200 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | B | 64 dB | 85 × 60 × 67 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | ElectroluxEW7H4E10BY 916900926 EPREL 2738514 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | ElectroluxEW7H4Y10BY 916900915 EPREL 2771098 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | ElectroluxEW8D31BVCT 916900851 EPREL 2695910 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | ElectroluxEW8D41BVCP 916900849 EPREL 2803141 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | ElectroluxEW8D517VCE 916900848 EPREL 2695908 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | ElectroluxEW8HI510BG 916900744 EPREL 2771094 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | CandyGD 10N4B-S EPREL 2820306 · Label auch: GD 10N4BC-S | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | B | 64 dB | 85 × 60 × 62 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | HaierHD100-BQ611U1 EPREL 2583642 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | B | 57 dB | 85 × 60 × 68 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | AEGTR8H310BY 916900853 EPREL 2780130 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | AEGTR90BBPC 916900833 EPREL 2803147 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | AEGTR90BX66C 916900829 EPREL 2803142 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | AEGTR931BBPBC 916900850 EPREL 2790368 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | AEGTR931VBCC 916900838 EPREL 2771084 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | AEGTR93A10BW 916900742 EPREL 2695905 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | AEGTR951V6CC 916900835 EPREL 2695902 · Label auch: TR951V6CE 916900836 | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | AEGTR96CBC07 916900816 EPREL 2641333 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | AEGTR9A103WB 916900754 EPREL 2738521 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | AEGTR9HH10BY 916900828 EPREL 2790453 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | AEGTR9W75700 916900898 EPREL 2777720 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | A | 62 dB | 85 × 60 × 66 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | WhirlpoolWP B10X WBS EE EPREL 2340558 · Label | B | 0,98 | 10 kg | Wärmepumpe | B | 64 dB | 85 × 60 × 68 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Für diese Auswahl finden sich in EPREL 274 Modelle von 22 Marken, alle seit 2023 registriert und laut Hersteller noch im Handel. Die meisten Modelle stammen von LG (48), Candy (36), AEG (27). Energieklassen: 24× A, 27× B, 89× C, 68× D, 66× E. Der Labelwert reicht von 0,84 bis 1,87 kWh/Zyklus, der Median liegt bei 1,22 kWh/Zyklus.
Rechnet man mit 160 Trockengängen im Jahr, braucht das Modell mit dem niedrigsten Labelwert rund 134 kWh pro Jahr, das Median-Modell 195 kWh und das durstigste 299 kWh. Zwischen dem niedrigsten Labelwert und dem typischen Gerät liegen damit gut 61 kWh im Jahr – über zehn Jahre etwa 608 kWh.
Die Lautstärke liegt zwischen 54 und 66 dB, Median 63 dB. 119 Modelle (43 %) kommen mit höchstens 62 dB aus. 274 von 274 Modellen arbeiten mit Wärmepumpe. Wärmepumpentrockner brauchen nur einen Bruchteil der Energie eines Kondenstrockners, laufen dafür länger.
Das seit 2025 gültige Label bewertet Trockner auf einer Skala von A bis G neu – Klassen sind darum nicht mit älteren A+++-Angaben vergleichbar. Achte zusätzlich auf die Kondensationsklasse: Klasse A bedeutet, dass kaum Feuchtigkeit in den Raum entweicht.
Worauf es darüber hinaus ankommt, steht in unserem Ratgeber Wäschetrockner kaufen: Wärmepumpe, Kondens & Co..
Weitere Datenvergleiche
- Wärmepumpentrockner 7 kg im Vergleich 123 Modelle
- Wärmepumpentrockner 8 kg im Vergleich 1063 Modelle
- Wärmepumpentrockner 9 kg im Vergleich 952 Modelle
- Wäschetrockner Energieklasse B 273 Modelle
- Wäschetrockner Energieklasse C 1027 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →