Rangliste · Wäschetrockner
Wäschetrockner: Rangliste nach Energieeffizienz
Datenstand 8. Oktober 2026 · 1.802 Modelle · ohne Preise
Alle 1.802 Wäschetrockner mit Marktstart ab 2022 aus der EU-Energielabel-Datenbank EPREL, sortiert nach Energieklasse und innerhalb der Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label (kWh/Zyklus). 487 Modellnummern mit identischen Labeldaten sind ihrer Hauptvariante zugeordnet. Jedes Modell hat eine eigene Seite mit allen Werten, Rang in seiner Größenklasse, Stromkosten und Alternativen.
Seit Juli 2025 gilt für Wäschetrockner ein neues Label mit der Skala A bis G. Die Klassen sind nicht mit alten Angaben wie „A+++“ vergleichbar.
Verteilung auf die Energieklassen
Die häufigsten Größenklassen
Absolute Verbrauchswerte sind nur bei gleich großen Geräten fair vergleichbar. Median-Verbrauch je Klasse: 8 kg Beladung: 1,02 kWh/Zyklus (781 Modelle); 9 kg Beladung: 1,06 kWh/Zyklus (695 Modelle); 10 kg Beladung: 1,17 kWh/Zyklus (188 Modelle); 7 kg Beladung: 1,09 kWh/Zyklus (95 Modelle); 11 kg Beladung: 1,45 kWh/Zyklus (25 Modelle); 12 kg Beladung: 1,87 kWh/Zyklus (12 Modelle); 16 kg Beladung: 1,79 kWh/Zyklus (3 Modelle); 18 kg Beladung: 1,78 kWh/Zyklus (3 Modelle).
Die effizientesten 100 Modelle
| # | Modell | Klasse | kWh/Zyklus | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEGT97DR8V6PBC1 916900720 | A | 0,65 | 8 kg Beladung |
| 1 | AEGTR9586C1C 916900712 | A | 0,65 | 8 kg Beladung |
| 1 | AEGTR96CVC810 916900722 | A | 0,65 | 8 kg Beladung |
| 1 | AEGTR97NURNBERG 916900719 | A | 0,65 | 8 kg Beladung |
| 1 | AEGTR986CP 916900703 | A | 0,65 | 8 kg Beladung |
| 1 | AEGTR98A5PC 916900721 | A | 0,65 | 8 kg Beladung |
| 1 | AEGTR98VX66C 916900723 | A | 0,65 | 8 kg Beladung |
| 1 | AEGTR9HH38SAY 916900916 | A | 0,65 | 8 kg Beladung |
| 1 | AEGTR9XW75189 916900809 | A | 0,65 | 8 kg Beladung |
| 1 | ElectroluxEW9D4854K1E 916900711 | A | 0,65 | 8 kg Beladung |
| 1 | ElectroluxEW9D587KC1C 916900708 | A | 0,65 | 8 kg Beladung |
| 1 | ElectroluxEW9D787KC1C 916900709 | A | 0,65 | 8 kg Beladung |
| 1 | ElectroluxEW9H48A1Y 916900761 | A | 0,65 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR818NBC 916900766 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR82E8PA 916900952 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR838NBCC 916900765 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR84CB89 916900804 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR85ESSEN 916900802 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR86CBC89 916900813 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR88AHBC 916900814 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR88N34B 916900812 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR8BGH38YA 916900943 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR8H38YA 916900815 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR8T65880 916900760 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR8T880EX 916900800 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR8W75887 916900911 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR8WP75889 916900962 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR948V4BC 916900129 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR9586CC 916900187 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR968V4C 916900099 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR96CVC89 916900510 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR986CP 916900188 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR98V64C 916900098 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR9H83AAY 916900138 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR9HH8AY 916900397 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR9X75880 916900965 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR9X880EX 916900164 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR9XAMZSW 916900972 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR9XSWEX 916900971 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR9XW75887 916900327 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | AEGTR9XW80880 916099861 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | BauknechtBD 8A WB | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | BauknechtBDSV 8A WB | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | BauknechtBT 87A WB | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | BauknechtBTSV 87A WB | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | BauknechtTR Super Eco 8A 7188384720 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | BekoB7T682AWW 7188385330 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | BekoBMG7TDT8820R 7188385260 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | BoschWRB237C40 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | CandyBP 8N5BXC-S | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | CandyBR 8N5BX-S | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | CandyGD 8N5B-S | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxEDI974E86Z 916900130 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxEW7D28WNC 916900769 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxEW7D38BNCE 916900768 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxEW7D48BNCC 916900770 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxEW7H28A 916900914 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxEW7HBG28A 916900925 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxEW7HCH28A 916900923 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxEW9D4854KE 916900101 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxEW9D587KCC 916900142 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxEW9D787KCC 916099947 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxEW9H78GCY 916900100 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxEW9HI783FC 916099949 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxMEWD4786BCP 916900806 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | ElectroluxYW9HI837DC 916099950 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | HaierHD80-A367U1 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | SiemensWR37B2C40 | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | WhirlpoolC WD 86M WBR FR | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | WhirlpoolC WD 86M WBS PL | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 14 | WhirlpoolWP A8X WBS EE | A | 0,73 | 8 kg Beladung |
| 72 | AEGT97DR9V6PBC 916900537 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGTR8HD9A 916900549 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGTR939V4PB 916900496 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGTR93A9AW 916900877 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGTR944P97X 916900399 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGTR959V6PBC 916900263 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGTR969V6C 916900532 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGTR97MUNCHEN 916900372 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGTR99V78C 916900373 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGTR9HH9AY 916900410 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGTR9X980EX 916900700 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGTR9XA39PA 916900552 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGTR9XB75890 916900330 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGTR9XW80890 916900298 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | AEGXTR9HBGA9YA 916900487 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | BauknechtBKTR9F09 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | BauknechtBT 97A WB | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | BekoB5T692A9WW 7188385030 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | BekoB7T89209 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | BekoBMG7TDT8920R 7188385270 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | BekoTR720 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | BoschWRB247DNCS | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | CandyBP 9N5BX-S | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | CandyBQ 9N5BX-S | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | CandyBR 9N5BX-S | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | CandyBT 9N5BGX-S | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | CandyGD 9N5BX-S | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | ElectroluxEDI943S97Z 916900439 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
| 72 | ElectroluxEDI953S97Z 916900440 | A | 0,79 | 9 kg Beladung |
Weiterlesen
- Wäschetrockner kaufen: die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Wärmepumpentrockner 8 kg im Vergleich 1064 Modelle
- Wäschetrockner Energieklasse C 1027 Modelle
- Wärmepumpentrockner 9 kg im Vergleich 952 Modelle
- Leise Wäschetrockner bis 62 dB 668 Modelle
- AEG Wäschetrockner im Vergleich 502 Modelle
- Electrolux Wäschetrockner im Vergleich 386 Modelle
- Wärmepumpentrockner ab 10 kg im Vergleich 275 Modelle
- Wäschetrockner Energieklasse B 273 Modelle
- LG Wäschetrockner im Vergleich 162 Modelle
- Candy Wäschetrockner im Vergleich 155 Modelle
- Hoover Wäschetrockner im Vergleich 124 Modelle
- Wärmepumpentrockner 7 kg im Vergleich 123 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0