Rangliste · Wäschetrockner
Wäschetrockner: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 15 von 19)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 1.802 Modelle · ohne Preise
Platz 1.341 bis 1.498
| # | Modell | Klasse | kWh/Zyklus | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.341 | HooverHGD 9N2C-80 | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | HooverHLP EH9N2TBES-11 | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | HooverHRE 9N2TE-17 | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | HooverHRE H9N2TE-80 | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | HooverND EH9N2TBES-S | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | HooverNDP 9N2TBES-17 | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | HotpointC HD 93M GG UK | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | HotpointHHD D90 BB IRE | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | HotpointHPT 93D BS IT | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | IndesitTDI 93501 | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | PKMWPT9-15DE | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | PKMWPTO9-13DE | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | SharpKD-NHA9S6GWWD-DE | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | SharpKD-NHB9S7GWD-EE | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | SharpKD-NHL9S7GWD-FR | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | SiemensWQ32G20BFG | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | SiemensWQ32J200NL | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | SiemensWQ41G20G1 | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | SiemensWQ42A201TR | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | SiemensWQ42G29IL | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | SiemensWQ42J200TR | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | SiemensWQ42K20ESN | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | SiemensWQ43J2C0TR | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | SiemensWQ45G20FDN | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | WhirlpoolC WD 93M WBS FR X | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | WhirlpoolSD 9BD W EE | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | WhirlpoolWP D9 WBS EE | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.341 | WhirlpoolWSD 96M WB EE | D | 1,28 | 9 kg Beladung |
| 1.429 | BoschWQB255A0TR | D | 1,3 | 10 kg Beladung |
| 1.429 | SiemensWQ55B2AXTR | D | 1,3 | 10 kg Beladung |
| 1.431 | BomannWPT 7156 | D | 1,36 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | CandyBP 10N2BCX-S | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | CandyBP 10N2BXCT-S | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | CandyBR 10N2BX-S | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | CandyBS H10N2B-S | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | CandyCRO EH10N2TE-S | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | CandyCS EH10N2TE-S | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | CandyGD 10N2G-S | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | CandyHF 10N2BC-S | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | ExquisitTWP1001-030D weiss | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | HaierHD100-D357NU1 | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | HaierHD100-D357U1 | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | HaierHD100-D357U1E-TR | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | HaierHD100-D939E-IT | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | HooverH3W 10N2XH-S | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | HooverHBR 10N2X-80 | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | HooverHGD 10N2BC-80 | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | HooverHL EH10N2TE-S | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | HooverHLP 10N2BGXH-S | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | HooverHRE H10N2TE-80 | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | HotpointC HD 103M WW UK | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | HotpointHPT 103D BS IT | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | IndesitCYD103DWBWFR 7188243990 | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | SharpKD-NHA0S6GWWD-DE | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | SharpKD-NHB0S7GWD-EE | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | SharpKD-NHL0S9GWD-BX | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | SharpKD-NL0S9WD-BE | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | SharpKD-PRO0S7GBD-DE | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | SharpKD-WNHL0S9GBD-BX | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | SharpKD-WNL0S9BD-BE | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | WhirlpoolC WD 103M WBS FR | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.432 | WhirlpoolWPD1010PR 7188243970 | D | 1,37 | 10 kg Beladung |
| 1.463 | CandyGD 11N2X-S | D | 1,4 | 11 kg Beladung |
| 1.464 | BekoB5T61233W EU | D | 1,45 | 11 kg Beladung |
| 1.464 | BekoBT113DBS | D | 1,45 | 11 kg Beladung |
| 1.464 | BekoD3H11D0WW 7188385180 | D | 1,45 | 11 kg Beladung |
| 1.464 | CandyCRO EH11N2TBE-S | D | 1,45 | 11 kg Beladung |
| 1.464 | HaierHD110-D357U1 | D | 1,45 | 11 kg Beladung |
| 1.464 | HaierHD110-D959E-IT | D | 1,45 | 11 kg Beladung |
| 1.464 | HooverND EH11N2TBES-S | D | 1,45 | 11 kg Beladung |
| 1.464 | HooverNR EH11N2TBEX-17 | D | 1,45 | 11 kg Beladung |
| 1.464 | HotpointC HD 113D WWS FR | D | 1,45 | 11 kg Beladung |
| 1.464 | WhirlpoolC WD 113M WBS FR | D | 1,45 | 11 kg Beladung |
| 1.464 | WhirlpoolSD 10BD W EE | D | 1,45 | 11 kg Beladung |
| 1.464 | WhirlpoolWDH 11W7 W IRE | D | 1,45 | 11 kg Beladung |
| 1.464 | WhirlpoolWSD 106M WB EE | D | 1,45 | 11 kg Beladung |
| 1.477 | CandyHE 12N2BXC-11 | D | 1,54 | 12 kg Beladung |
| 1.477 | WhirlpoolWPD1210PR 7188385840 | D | 1,54 | 12 kg Beladung |
| 1.479 | LGRH18U8AVCW | D | 1,78 | 18 kg Beladung |
| 1.479 | LGRH8P12BS | D | 1,78 | 18 kg Beladung |
| 1.479 | LGRT18VT | D | 1,78 | 18 kg Beladung |
| 1.482 | LGF761TOWERB2 | D | 1,79 | 16 kg Beladung |
| 1.482 | LGWT1716BBF | D | 1,79 | 16 kg Beladung |
| 1.484 | CandyBCTD H7A2TE-S | E | 1,12 | 7 kg Beladung |
| 1.484 | CandyCRO4 H7A2TE-S | E | 1,12 | 7 kg Beladung |
| 1.484 | CandyRP4 H7A2TRER-S | E | 1,12 | 7 kg Beladung |
| 1.484 | HaierHDB4 H7A2TBERX80 | E | 1,12 | 7 kg Beladung |
| 1.484 | HaierHDBI H7A2TBEX-S | E | 1,12 | 7 kg Beladung |
| 1.484 | HooverBATD H7A2TCE-80 | E | 1,12 | 7 kg Beladung |
| 1.484 | HooverBHTD H7A2TCE-S | E | 1,12 | 7 kg Beladung |
| 1.484 | HooverHLPB4H7A2TBEX11 | E | 1,12 | 7 kg Beladung |
| 1.484 | HooverHR4 H7A2TE-S | E | 1,12 | 7 kg Beladung |
| 1.484 | HooverND4 H7A2TCE-84 | E | 1,12 | 7 kg Beladung |
| 1.484 | HooverNR4 H7A2TCBEX-S | E | 1,12 | 7 kg Beladung |
| 1.495 | AmicaWTP 477 031 | E | 1,14 | 7 kg Beladung |
| 1.495 | SharpKD-NHA7S7PW21-DE | E | 1,14 | 7 kg Beladung |
| 1.495 | SharpKD-NHH7S9GB21-DE | E | 1,14 | 7 kg Beladung |
| 1.498 | AEGTR737L2B 916099290 | E | 1,15 | 7 kg Beladung |
| 1.498 | AEGTR77L10Z 916099704 | E | 1,15 | 7 kg Beladung |
| 1.498 | HooverNDE H7A2TCES-84 | E | 1,15 | 7 kg Beladung |
Weiterlesen
- Wäschetrockner kaufen: die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Wärmepumpentrockner 8 kg im Vergleich 1064 Modelle
- Wäschetrockner Energieklasse C 1027 Modelle
- Wärmepumpentrockner 9 kg im Vergleich 952 Modelle
- Leise Wäschetrockner bis 62 dB 668 Modelle
- AEG Wäschetrockner im Vergleich 502 Modelle
- Electrolux Wäschetrockner im Vergleich 386 Modelle
- Wärmepumpentrockner ab 10 kg im Vergleich 275 Modelle
- Wäschetrockner Energieklasse B 273 Modelle
- LG Wäschetrockner im Vergleich 162 Modelle
- Candy Wäschetrockner im Vergleich 155 Modelle
- Hoover Wäschetrockner im Vergleich 124 Modelle
- Wärmepumpentrockner 7 kg im Vergleich 123 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0