Rangliste · Split-Klimageräte
Split-Klimageräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 17 von 21)
Datenstand 10. Oktober 2026 · 2.090 Modelle · ohne Preise
Platz 1.590 bis 1.698
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.590 | VaillantVAIB1-065WNO + VAIB1-065WNI | A++ | 355 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.590 | VaillantVAIP1-065WNO + VAIP1-065WNI | A++ | 355 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.590 | ViessmannVitoclima 230-S Dynamic 7,1 kW IWAA230MGB071 | A++ | 355 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.604 | DaikinFBA100A2VEB / 5XXM68A2V1B | A++ | 356 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.605 | ArgoCLIMADESIGN 24000 | A++ | 359 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.605 | ArgoFREELIFE 24000 | A++ | 359 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.605 | ArgoGREENSTYLE TOP 24000 | A++ | 359 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.605 | Klarstein10046103 | A++ | 359 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.609 | LGMJ09PC NSJ*3/ MU4R27 U24A0 | A++ | 360 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.610 | AristonTRIAL 80 ALYS NET_UA1-I 9+12 | A++ | 361 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.610 | AristonTRIAL 80 DUC R32_U-I N 9+12 | A++ | 361 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.610 | HisenseHC70FW00G / AC70FW00W | A++ | 361 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.610 | LGUUC1 U40/CM24F N11 | A++ | 361 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.614 | HitachiRAS-3HVRC3 - RPI-3.0FSR(1)E | A++ | 364 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.615 | Mitsubishi ElectricPKA-M71KA3 / PUZ-ZM71VHA3 | A++ | 365 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.615 | PanasonicS-3650PK3E x2 / U-71PZH4E5 | A++ | 365 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.615 | PanasonicS-6010PK3E / U-71PZH4E5 | A++ | 365 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.618 | Mitsubishi Heavy IndustriesFDC71VNX-W_SRK71ZR-WF | A++ | 366 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.618 | TCLTAC-24CHSD/TPG11I | A++ | 366 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.618 | TCLTAC-24CHSD/TPH11IHB | A++ | 366 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.621 | Cooper&HunterCH-S24FTXA | A++ | 367 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.621 | HisenseCG70BT1FG / CG70BT1FW | A++ | 367 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.621 | HisenseCL70BT1FG / CL70BT1FW | A++ | 367 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.621 | HisenseKE70BT1EG / KE70BT1EW | A++ | 367 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.625 | Mitsubishi Heavy IndustriesFDC71VNP-W_SRK71ZR-WF | A++ | 369 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.626 | ArgoARGO X-PRO 72 | A++ | 370 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.626 | AristonDUC R32 070 UA1-I/MUC R32 070 MMA1-O | A++ | 370 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.626 | PanasonicS-3650PF3E x2 / U-71PZH4E5 | A++ | 370 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.626 | PanasonicS-3650PK3E x2 / U-71PZH4E8 | A++ | 370 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.626 | PanasonicS-6010PK3E / U-71PZH4E8 | A++ | 370 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.626 | ToyotomiOTN-24QINV/OTG-24QINV | A++ | 370 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.632 | AermecLPG700C LPG700 | A++ | 371 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.632 | AristonDUC R32 070 U-I N/MUC R32 070 MM-O N | A++ | 371 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.632 | Cooper&HunterCH-IC071RK2 + CH-IU071RK2 | A++ | 371 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.632 | GreeGFH24ACXF-S6DNE3B | A++ | 371 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.632 | GreeGKH24ECXF-S6DNF6B | A++ | 371 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.632 | Mitsubishi ElectricPCA-M71KA3 / PUZ-ZM71VHA3 | A++ | 371 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.632 | SinclairASGE-24BI2+ASC-24BI2 | A++ | 371 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.639 | Carrier38WHSS071ATA0TEE+40WHSW071DTA0TEE | A++ | 373 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.639 | ToyotomiOTN-24Q25INV/OTG-24Q25INV | A++ | 373 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.641 | LGWZ24AAN SNU1 / WZ24AAU SUU1 | A++ | 374 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.642 | MideaMTJ-24HWFNX(GA) - MOX430U-24HFN8-Q1(GA) | A++ | 376 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.642 | Mitsubishi ElectricPCA-M100KA3 / PUZ-ZM71VHA3 | A++ | 376 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.642 | PanasonicS-3650PF3E x2 / U-71PZH4E8 | A++ | 376 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | AermecLPG700D LPG700 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | BekoBEHPP 240 / BEHPP 241 8513703200 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | ClivetMC4-Y 70M + IDA1-Y 70M | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | Cooper&HunterCH-IDS071PRK2 + CH-IU071RK2 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | GreeGFH24ACXF-S6DWNE3C | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | GreeGWH24AFE-S6DBA5A | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | HyundaiHRP-M24RNI + HRP-M24RNO | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | KaisaiKGE-24GRHI/KGE-24GRHO | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | KaisaiKKR7-24RRA1/KKOS-24RRA1 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | KaisaiKKWX-24RRA1/KKOX-24RRA1 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | LGW24TI NEU/W24TI UEU | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | MideaEF-24RD1/MX4-24RD1-EF | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | Olimpia SplendidOS-SANQH24EI + OS-CANQH24EI | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | Olimpia SplendidOS-SEDAH24EI + OSCECAH24EI | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | QlimaSD 2370-SU 2370 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | RotensoE70Xi R17/EO70Xo R17 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | RotensoES70Xi R17/EO70Xo R17 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | RotensoN70Xi R15/UO70Xo R15 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | RotensoR70Xi R17/R70Xo R17 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | SinclairASGE-24BI2+ASD-24BI2 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | SinclairSOM-24BS2 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | TCLS24P4S2 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | TCLS24P5S2 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | TCLTAC-24CHSD/TPH11I | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | ToyotomiDCT24IUINVR32/OU241INVR32 | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.645 | VaillantVAIB1-070DNO + VAIB1-070DNIi | A++ | 377 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.671 | AristonCEF R32 070 U-I/MUC R32 070 MM-O N | A++ | 378 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.671 | LGCM24F NA0/UUC1 U40 | A++ | 378 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.673 | AristonTRIAL 80 NEVIS NET_UA1-I 12+12 | A++ | 380 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.673 | TCLM24D1W2 MN24DW2 MT2411 | A++ | 380 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.675 | Mitsubishi ElectricPCA-M71KA3 / SUZ-M71VA2 | A++ | 381 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.676 | PanasonicCS-Z71CKEW / CU-Z71CKE | A++ | 382 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | BekoBEHPG 240/ BEHPG 241 8510393200 | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | Bosch7733703598 | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | Buderus7733703792 | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | ClivetMMA1-Y 70M + IMA1-Y 70M | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | KaisaiKEV-24TLHI/KEV-24TLHO | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | KaisaiKKWK-24RTA1/KKOK-24RTA1 | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | KaisaiKLB-24KRHI/KLWB-24HRHO | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | KaisaiKLW-24HRHI/KLWB-24HRHO | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | MideaALYA-24IU - MOX500-24OU | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | MideaBreezeless E 71(24)N8 | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | MideaCB1-24HRFN8-I/MOM-24NXD0 | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | MideaMSAGDU-24HRFN8 - MOX401-24HFN8 | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | MideaMSCB1DU-24HRFN8 / MOX401-24HFN8 | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | QlimaS 2370 | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | RotensoE70Xi R18 / EO70Xo R18 | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | RotensoR70Xi R18 / R70Xo R18 | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | SinclairSOM-24BS-LH | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.677 | TCLS24F72S3 SN24F72S3 ST24F3 | A++ | 383 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.695 | FujitsuAOEG24KBTB/ABEG24KRTA | A++ | 384 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.695 | HyundaiHAAS2400W | A++ | 384 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.697 | DaikinFBA71A2VEB9 / 5XXM90A2V1B | A++ | 387 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.698 | Cooper&HunterCHML-U28RK4-NG | A++ | 388 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.698 | Mitsubishi ElectricPSA-M71KA2 / PUZ-ZM71VHA3 | A++ | 388 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.698 | TosotMTS4R-28HDI | A++ | 388 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
Weiterlesen
- Split-Klimaanlage kaufen — Kriterien, Recht und Montage ehrlich erklärt Ratgeber
- Split-Klimageräte im Vergleich 2325 Modelle
- Split-Klimageräte Energieklasse A++ 1608 Modelle
- Split-Klimageräte zum Heizen: Heizklasse A++ 580 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW (18.000 BTU) 539 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW (12.000 BTU) 504 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW Energieklasse A++ 418 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW Energieklasse A++ 311 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW (24.000 BTU) 281 Modelle
- Split-Klimageräte 2,5 kW Energieklasse A++ 276 Modelle
- Daikin Split-Klimageräte im Vergleich 249 Modelle
- Gree Split-Klimageräte im Vergleich 229 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW Energieklasse A++ 221 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 10. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0