Rangliste · Split-Klimageräte
Split-Klimageräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 19 von 21)
Datenstand 10. Oktober 2026 · 2.090 Modelle · ohne Preise
Platz 1.801 bis 1.898
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | ClivetMC4-Y 88M + IA3-XY 88M | A++ | 467 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.801 | ClivetMC4-Y 88M + IDA1-Y 88M | A++ | 467 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.801 | MideaMCD2-30HRFNX(GA) - MOD30U-30HFN8-Q1(GA) | A++ | 467 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.801 | RotensoT90Xi R16/UO90Xo R15 | A++ | 467 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.805 | PanasonicS-3650PT3E x2 / U-100PZH4E5 | A++ | 468 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.806 | Bosch7733705485 | A++ | 470 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.806 | Buderus7733705497 | A++ | 470 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.806 | KaisaiK4OE-28HFN32H | A++ | 470 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.809 | AristonQUAD 110 NEVIS NET_UA1-I 12+18 | A++ | 472 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.809 | GreeGFH30ACXF-S6DNE3C | A++ | 472 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.811 | DaikinFBA125A2VEB / 5XXM90A2V1B | A++ | 473 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.812 | PanasonicS-3650PT3E x2 / U-100PZH4E8 | A++ | 474 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.813 | Mitsubishi ElectricPLA-M100EA3 / PUZ-M100VKA3 | A++ | 475 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.814 | FujitsuAOEG30KBTB/ABEG30KRTA | A++ | 486 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.814 | PanasonicS-3650PF3E x2 / U-100PZH4E5 | A++ | 486 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.816 | GreeGWH36AWFXH-K3DNA1A | A++ | 489 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.817 | PanasonicS-3650PF3E x2 / U-100PZH4E8 | A++ | 490 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.818 | Mitsubishi ElectricPEAD-M100JA2 / PUZ-ZM100VDA | A++ | 499 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.818 | Mitsubishi ElectricPEAD-M100JA3 / PUZ-ZM100VDA2 | A++ | 499 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.818 | PanasonicS-3650PT3E x3 / U-100PZH4E5 | A++ | 499 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.821 | PanasonicS-3650PF3E x3 / U-100PZH4E5 | A++ | 500 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.822 | GreeGKH36EDXH-S6DNF6C | A++ | 503 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.823 | PanasonicS-3650PF3E x3 / U-100PZH4E8 | A++ | 504 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.824 | PanasonicS-3650PT3E x3 / U-100PZH4E8 | A++ | 505 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.825 | DaikinFCAG100BVEB / RZASG100MUV | A++ | 507 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.826 | Mitsubishi ElectricPKA-M100KA2 / PUZ-ZM100VDA | A++ | 508 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.827 | Mitsubishi ElectricPEAD-M100JA2 / PUZ-ZM100YDA | A++ | 509 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.827 | Mitsubishi ElectricPEAD-M100JA3 / PUZ-ZM100YDA2 | A++ | 509 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.829 | HyundaiHAACF3000OC | A++ | 510 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.830 | HaierAS105PFAHRA/1U105XEAFRA-H | A++ | 512 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.831 | Cooper&HunterCHML-U36RK4-NG | A++ | 515 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.831 | GreeGWHD(36)NK6RO | A++ | 515 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.833 | Mitsubishi ElectricPCA-M125KA2 / PUZ-ZM100VDA | A++ | 516 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.834 | Mitsubishi ElectricPCA-M100KA2 / PUZ-ZM100VDA | A++ | 517 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.835 | Mitsubishi ElectricPKA-M100KA2 / PUZ-ZM100YDA | A++ | 519 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.836 | PanasonicS-3650PK3E x2 / U-100PZH4E5 | A++ | 520 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.836 | PanasonicS-3650PK3E x3 / U-100PZH4E5 | A++ | 520 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.836 | PanasonicS-6010PK3E / U-100PZH4E5 | A++ | 520 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.839 | LGMU5R40 U42 | A++ | 523 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.840 | FujitsuAOEG36KBTB/ABEG36KRTA | A++ | 524 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.841 | AEGMULTI-105-4 | A++ | 525 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.841 | Bosch7733702661 | A++ | 525 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.841 | Buderus7733703032 | A++ | 525 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.844 | Mitsubishi ElectricPCA-M125KA2 / PUZ-ZM100YDA | A++ | 526 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.844 | PanasonicS-3650PK3E x2 / U-100PZH4E8 | A++ | 526 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.844 | PanasonicS-3650PK3E x3 / U-100PZH4E8 | A++ | 526 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.844 | PanasonicS-6010PK3E / U-100PZH4E8 | A++ | 526 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.848 | Mitsubishi ElectricPCA-M100KA2 / PUZ-ZM100YDA | A++ | 528 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.849 | AristonPENTA 121 NEVIS NET_UA1-I 18+18 | A++ | 531 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.849 | HaierAP105S2SE1FA(H)/1U105S2SQ1FA-H | A++ | 531 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.849 | HaierAP105S2SK1FA(H) / 1U105S2SS2FA | A++ | 531 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.852 | FujitsuAOEH36KMTB/ASEH36KMTB | A++ | 534 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.852 | RotensoE26Xi R17*4/HN90Xm4 R15 | A++ | 534 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.852 | RotensoES26Xi R17*4/HN90Xm4 R15 | A++ | 534 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.852 | RotensoR26Xi R17*4/HN90Xm4 R15 | A++ | 534 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.852 | TCLMT3240 | A++ | 534 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.857 | PanasonicS-50PY3E x2 / U-100PZH4E5 | A++ | 536 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.858 | Mitsubishi ElectricPEAD-M100JA3 / PUZ-M100VKA3 | A++ | 538 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.859 | PanasonicS-36PY3E x3 / U-100PZH4E5 | A++ | 541 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.860 | PanasonicS-50PY3E x2 / U-100PZH4E8 | A++ | 542 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.861 | DaikinFCAG100BVEB / AZAS100MUV | A++ | 543 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.862 | Bosch7733702696 | A++ | 544 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.862 | HaierAB105S2SR1FA(H)/1U105S2SQ1FA | A++ | 544 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.862 | HaierAD105S2SM3FA(H)/1U105S2SS2FA | A++ | 544 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.865 | PanasonicS-36PY3E x3 / U-100PZH4E8 | A++ | 545 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.866 | GreeGKH36EDXK-X6DNF6B | A++ | 548 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.867 | AristonSCA R32 100 U-I/MUC R32 100 MM-O | A++ | 549 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.867 | MideaMCD2-36HRFN8(GA) - MOD30U-36HFN8-Q(GA) | A++ | 549 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.867 | RotensoA26Xi R16*4/H100Xm4 R16 | A++ | 549 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.870 | AristonQUAD 110 NEVIS NET_UA1-I 18+18 | A++ | 550 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.871 | PanasonicS-25PY3E x4 / U-100PZH4E5 | A++ | 551 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.872 | PanasonicS-25PY3E x4 / U-100PZH4E8 | A++ | 554 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.873 | AermecLPG1000F LPG1000 | A++ | 556 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.873 | Cooper&HunterCH-IF100RK2 + CH-IU100RM2 | A++ | 556 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.873 | GreeGTH36CBXK-S6DNA1D | A++ | 556 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.873 | SinclairASGE-36BI2+ASF-36BI2 | A++ | 556 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.877 | AermecLPG1000C LPG1000 | A++ | 557 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.877 | Cooper&HunterCH-IC100RK2 + CH-IU100RM2 | A++ | 557 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.877 | GreeGKH36EDXK-S6DNF6D | A++ | 557 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.877 | SinclairASGE-36BI2+ASC-36BI2 | A++ | 557 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.881 | Bosch7733702674 | A++ | 561 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.882 | Bosch7733702549 | A++ | 565 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.882 | GreeGTH36CBXK-X6DNA1B | A++ | 565 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.884 | RotensoU26Xi R17*4 / H100Xm4 R16 | A++ | 571 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.885 | AermecLPG1000D LPG1000 | A++ | 574 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.885 | AristonCEF R32 100 U-I/MUC R32 100 MM-O | A++ | 574 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.885 | Bosch7733702680 | A++ | 574 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.885 | GreeGFH36AEXK-S6DNE5D | A++ | 574 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.885 | HisenseAUD105UX4REH8/AUW105U4RK7 | A++ | 574 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.885 | MideaMUE2-36HRFNX(GA) - MOD30U-36HFN8-Q(GA) | A++ | 574 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.885 | SinclairASGE-36BI2+ASD-36BI2 | A++ | 574 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.885 | ToyotomiDCT36IUINVR32/OU363INVR32 | A++ | 574 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.885 | VaillantVAIB1-100DNO + VAIB1-100DNIi | A++ | 574 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.894 | Bosch7733702667 | A++ | 579 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.894 | Buderus7733703033 | A++ | 579 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.896 | Bosch7733702656 | A++ | 581 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.896 | Buderus7733703036 | A++ | 581 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.898 | AristonDUC R32 100 U-I N/MUC R32 100 MM-O | A++ | 583 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.898 | Bosch7733702662 | A++ | 583 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.898 | ClivetMC3-Y 105M + IDA1-Y 105M | A++ | 583 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
Weiterlesen
- Split-Klimaanlage kaufen — Kriterien, Recht und Montage ehrlich erklärt Ratgeber
- Split-Klimageräte im Vergleich 2325 Modelle
- Split-Klimageräte Energieklasse A++ 1608 Modelle
- Split-Klimageräte zum Heizen: Heizklasse A++ 580 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW (18.000 BTU) 539 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW (12.000 BTU) 504 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW Energieklasse A++ 418 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW Energieklasse A++ 311 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW (24.000 BTU) 281 Modelle
- Split-Klimageräte 2,5 kW Energieklasse A++ 276 Modelle
- Daikin Split-Klimageräte im Vergleich 249 Modelle
- Gree Split-Klimageräte im Vergleich 229 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW Energieklasse A++ 221 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 10. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0