Rangliste · Split-Klimageräte
Split-Klimageräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 18 von 21)
Datenstand 10. Oktober 2026 · 2.090 Modelle · ohne Preise
Platz 1.701 bis 1.797
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Carrier38WHSH071A1A0TEE+40WHHB071D1A0TEE | A++ | 389 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.701 | KaisaiKFS-24HRG32X/KOX430L-24HFN32X | A++ | 389 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.703 | HaierAD71S2SM9FA(H)/1U71S2SR3FA | A++ | 390 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.703 | HaierAS68PDTHRA/1U68WETFRA | A++ | 390 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.703 | RotensoES70Xi R15/EO70Xo R15 | A++ | 390 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.703 | ToyotomiTYN-24R32/TYG-24R32 | A++ | 390 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.707 | PanasonicS-36PY3E x2 / U-71PZH4E5 | A++ | 391 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.708 | Mitsubishi ElectricPEAD-M71JA3 / PUZ-ZM71VHA3 | A++ | 393 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.709 | MideaMCD2-24HRFNX(GA) - MOX430U-24HFN8-Q1(GA) | A++ | 394 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.709 | Mitsubishi ElectricPSA-M71KA2 / SUZ-M71VA2 | A++ | 394 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.709 | PanasonicCS-TZ71CKEW / CU-TZ71CKE | A++ | 394 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.712 | ClivetMC4-Y 70M + IA3-XY 70M | A++ | 395 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.712 | LGUUC1 U40/ CM24F N30A0 | A++ | 395 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.712 | MideaMUE2-24HRFNX(GA) - MOX430U-24HFN8-Q1(GA) | A++ | 395 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.712 | PanasonicS-36PY3E x2 / U-71PZH4E8 | A++ | 395 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.716 | Mitsubishi ElectricPEAD-M71JA3 / SUZ-M71VA2 | A++ | 397 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.717 | HitachiRAC-DJ70PHAE / RAK-DJ70PHAE | A++ | 399 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.718 | DaikinFTXP71N2V1B / RXP71N5V1B9 | A++ | 401 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.718 | KaisaiKTI-24HWH32X/KOX430-24HFN32X | A++ | 401 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.718 | PanasonicCS-TZ71ZKEW / CU-TZ71ZKE | A++ | 401 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.721 | Bosch7733703545 | A++ | 402 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.721 | HyundaiHAACF2400OC | A++ | 402 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.721 | Olimpia SplendidOS-CEMLH24EI / OS_SEMLH24EI | A++ | 402 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.721 | PanasonicS-25PY3E x3 / U-71PZH4E5 | A++ | 402 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.721 | RotensoU70Xi R15/U70Xo R15 | A++ | 402 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.721 | SamsungAR40F24C0AMNSK/AR40F24C0AMXSK | A++ | 402 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.721 | SamsungAR40H24C1AMN/AR40H24C1AMX | A++ | 402 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.721 | TCLM24S1S1 MN24SS1 MT2411 | A++ | 402 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.721 | TCLS24F4S0 | A++ | 402 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.730 | Mitsubishi ElectricSFZ-M71VA2 / SUZ-M71VA2 | A++ | 403 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.731 | AristonPRIOS NET 70 MUB1 | A++ | 404 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.732 | AristonALYS NET 70 MUA1 | A++ | 405 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.732 | AristonPRIOS NET 70 MUA1 | A++ | 405 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.732 | AristonTRIAL 80 NEVIS NET_UA1-I 9+18 | A++ | 405 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.735 | HaierAB71S2SA1FA(H) / 1U71S2ST1FA | A++ | 406 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.735 | HaierAB71S2SR1FA(H)/1U71S2SR3FA | A++ | 406 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.735 | HaierAC71S2SG2FA(H)/1U71S2SR3FA | A++ | 406 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.735 | HaierAD71S2SM3FA(H)/1U71S2SR2FA | A++ | 406 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.735 | PanasonicS-25PY3E x3 / U-71PZH4E8 | A++ | 406 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.740 | TCLMT2731 | A++ | 408 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.741 | AristonQUAD 110 NEVIS NET_UA1-I 9+18 | A++ | 410 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.742 | AEGMULTI-79-3 | A++ | 413 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.742 | ClivetMC4-Y 70M + IF3-XY 70M | A++ | 413 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.742 | GreeGVH24BBXF-K6DNA1A | A++ | 413 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.742 | RotensoJ70Xi R14/UO70Xo R15 | A++ | 413 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.742 | SinclairAST-24BI2 | A++ | 413 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.742 | ToyotomiFS-A72IUINVR32/FS-A72OUINVR32 | A++ | 413 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.748 | Buderus7733702501 | A++ | 419 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.748 | FujitsuAOEH30KMTB/ASEH30KMTB | A++ | 419 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.750 | GreeGTH30CBXF-S6DNA1C | A++ | 425 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.751 | Mitsubishi ElectricPLA-ZM100EA2 / PUZ-ZM100VDA | A++ | 426 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.751 | PanasonicS-1014PU3E / U-100PZH4E5 | A++ | 426 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.751 | PanasonicS-3650PU3E x2 / U-100PZH4E5 | A++ | 426 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.751 | PanasonicS-3650PU3E x3 / U-100PZH4E5 | A++ | 426 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.755 | Bosch7733702548 | A++ | 427 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.755 | Bosch7733705484 | A++ | 427 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.757 | AermecLPG850C LPG850 | A++ | 432 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.757 | PanasonicS-3650PU3E x2 / U-100PZH4E8 | A++ | 432 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.757 | PanasonicS-3650PU3E x3 / U-100PZH4E8 | A++ | 432 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.757 | SinclairASGE-30BI2+ASC-30BI2 | A++ | 432 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.761 | Bosch7733702586 | A++ | 433 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.762 | Mitsubishi ElectricPLA-ZM100EA2 / PUZ-ZM100YDA | A++ | 436 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.763 | Mitsubishi ElectricPLA-M100EA2 / PUZ-ZM100VDA | A++ | 437 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.764 | AermecLPG850F LPG850 | A++ | 438 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.764 | SinclairASGE-30BI2+ASF-30BI2 | A++ | 438 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.766 | AristonPENTA 121 NEVIS NET_UA1-I 12+18 | A++ | 439 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.766 | Bosch7733702585 | A++ | 439 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.766 | Buderus7733702516 | A++ | 439 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.769 | DaikinFBA100A2VEB / 5XXM90A2V1B | A++ | 443 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.770 | AristonDUC R32 085 UA1-I/MUC R32 085 MMA1-O | A++ | 444 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.771 | Buderus7733702515 | A++ | 445 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.772 | MideaM3OA-27HFN8-Q(B) | A++ | 447 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.772 | PanasonicS-1014PF3E / U-100PZH4E5 | A++ | 447 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.774 | Buderus7733702519 | A++ | 448 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.774 | LGUUC1 U40/ UM30F N30A0 | A++ | 448 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.774 | LGUUC1 U40/UM30F N11 | A++ | 448 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.774 | Mitsubishi ElectricPLA-M100EA2 / PUZ-ZM100YDA | A++ | 448 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.778 | GreeGKH30ECXF-S6DNF6C | A++ | 451 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.779 | Bosch7733705483 | A++ | 453 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.779 | Buderus7733705495 | A++ | 453 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.779 | HisenseAUD90UX4RFM8 / AUW90U4RK8 | A++ | 453 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.779 | KaisaiK3OA-27HFN32H | A++ | 453 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.779 | RotensoAN35Xi R16*3/HN70Xm3 R15 | A++ | 453 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.779 | RotensoE26Xi R17*3/HN70Xm3 R15 | A++ | 453 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.779 | RotensoES26Xi R17*3/HN70Xm3 R15 | A++ | 453 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.779 | RotensoR26Xi R17*3/HN70Xm3 R15 | A++ | 453 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.779 | TCLMT2730 | A++ | 453 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.788 | Bosch7733704894 | A++ | 454 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.788 | Buderus7733704908 | A++ | 454 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.790 | AristonTRIAL 80 PRIOS NET_UB1-I 9+18 | A++ | 455 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.791 | AristonDUC R32 085 U-I N/MUC R32 085 MM-O N | A++ | 456 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.791 | MideaM4OE-28HFN8-Q(B) | A++ | 456 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.791 | PanasonicS-1014PT3E / U-100PZH4E5 | A++ | 456 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.794 | Buderus7733702506 | A++ | 457 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.795 | LGMJ07PC NSJ*5 / MU5R36 U36A0 | A++ | 462 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.795 | PanasonicS-1014PT3E / U-100PZH4E8 | A++ | 462 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.797 | AermecLPG850D LPG850 | A++ | 465 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.797 | SinclairASGE-30BI2+ASD-30BI2 | A++ | 465 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.797 | ToyotomiDCT28IUINVR32/OU281INVR32 | A++ | 465 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
| 1.797 | VaillantVAIB1-085DNO + VAIB1-085DNIi | A++ | 465 | ab 7,6 kW Kühlleistung |
Weiterlesen
- Split-Klimaanlage kaufen — Kriterien, Recht und Montage ehrlich erklärt Ratgeber
- Split-Klimageräte im Vergleich 2325 Modelle
- Split-Klimageräte Energieklasse A++ 1608 Modelle
- Split-Klimageräte zum Heizen: Heizklasse A++ 580 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW (18.000 BTU) 539 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW (12.000 BTU) 504 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW Energieklasse A++ 418 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW Energieklasse A++ 311 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW (24.000 BTU) 281 Modelle
- Split-Klimageräte 2,5 kW Energieklasse A++ 276 Modelle
- Daikin Split-Klimageräte im Vergleich 249 Modelle
- Gree Split-Klimageräte im Vergleich 229 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW Energieklasse A++ 221 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 10. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0