Rangliste · Split-Klimageräte
Split-Klimageräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 15 von 21)
Datenstand 10. Oktober 2026 · 2.090 Modelle · ohne Preise
Platz 1.389 bis 1.494
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.389 | RotensoES26Xi R17*2 / HN50Xm2 R15 | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | RotensoES26Xi R17*2/HN50Xm2 R15 | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | RotensoES50Xi R15/EO50Xo R15 | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | RotensoR26Xi R17*2/HN50Xm2 R15 | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | TCLMT1821 | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | TCLS18F1S0 | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | TCLTAC-18CHSD/TPG11I | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | ToyotomiDCT18IUR32/OU18INVR32 | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | AermecLPG500D LPG500 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | Bosch7733705478 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | Cooper&HunterCH-IDS050PRK2 + CH-IU050RK2 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | GreeGFH18CBXD-S6DNA1C | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | HyundaiHAACF1800OC | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | MideaM3OA-18HFN8-Q(B) | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | RemkoATY 527 DC Deko | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | RotensoN26Xi R15*3/H50Xm3 R15 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | RotensoU21Xi R16*3/H50Xm3 R15 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | RotensoU26Xi R15*3/H50Xm3 R15 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | RotensoVCC35Xi R16 / VO35Xo R16 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | RotensoVCC50Xi R16 / VO50Xo R16 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | RotensoVCS35Xi R16 / VO35Xo R16 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | RotensoVCS50Xi R16 / VO50Xo R16 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | RotensoVM50Xi R16 / VM50Xo R16 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | RotensoVP50Xi R16 / VP50Xo R16 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | SinclairASGE-18BI2+ASD-18BI2 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | ToyotomiDCT18IUINVR32/OU181INVR32 | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.409 | VaillantVAIB1-050DNO + VAIB1-050DNIi | A++ | 294 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.428 | AristonTRIAL 50 PRIOS NET_UB1-I 9+18 | A++ | 295 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.428 | AristonTRIAL 50 PRIOS NET_UB1-I 9+9 | A++ | 295 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.428 | BekoBEHPE 180/BEHPE 181 8511933200 | A++ | 295 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.431 | Mitsubishi ElectricMSZ-HR60VF2 / MUZ-HR60VF2 | A++ | 296 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.431 | Mitsubishi ElectricPLA-ZM60EA3 / PUZ-ZM60VHA3 | A++ | 296 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.433 | ComfeeCF-ALS24 IU - CF-ALS24 OU | A++ | 297 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.434 | AristonDUAL 50 ALYS NET_UA1-I 12+12 | A++ | 298 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.434 | AristonDUAL 50 DUC R32_U-I N 12+12 | A++ | 298 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.434 | TosotMTS2R-18HDI | A++ | 298 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.437 | AristonDUAL 50 ALYS NET_UA1-I 12+18 | A++ | 300 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.437 | AristonDUAL 50 DUC R32_U-I N 12+18 | A++ | 300 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.437 | LGUUB1 U20/CM18F N18A0 | A++ | 300 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.440 | AristonDUAL 50 ALYS NET_UA1-I 9+12 | A++ | 301 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.440 | AristonDUAL 50 ALYS NET_UA1-I 9+18 | A++ | 301 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.440 | AristonDUAL 50 DUC R32_U-I N 9+12 | A++ | 301 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.440 | AristonDUAL 50 DUC R32_U-I N 9+18 | A++ | 301 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.440 | Buderus7733703249 | A++ | 301 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.440 | HisenseAUD60UX4RFM8/AUW60U4RJ7 | A++ | 301 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.440 | Mitsubishi ElectricPLA-M60EA3 / PUZ-ZM60VHA3 | A++ | 301 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.447 | AermecSBG700W SBG700 | A++ | 302 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.447 | Bosch7733705479 | A++ | 302 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.447 | Buderus7733705491 | A++ | 302 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.447 | GreeGWH24AYDXE-K6DNA1D | A++ | 302 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.451 | Buderus7733702494 | A++ | 304 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.451 | DaikinFTXM60A2V1B / RXM60A5V1B | A++ | 304 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.451 | DaikinFTXM71A2V1B / RZAG60B5V1B | A++ | 304 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.451 | HaierAS50PCTHRA/1U50KETFRA | A++ | 304 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.451 | Mitsubishi Heavy IndustriesSRC60ZSX-W3_FDTC60VH | A++ | 304 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.451 | PanasonicCS-TZ60CKEW / CU-TZ60CKE | A++ | 304 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.457 | AristonCEF R32 050 U-I/MUC R32 050 MM-O | A++ | 305 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.457 | Buderus7733702498 | A++ | 305 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.457 | Buderus7733704891 | A++ | 305 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.457 | Mitsubishi Heavy IndustriesSRC60ZSX-W3_FDUM60VH | A++ | 305 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.457 | RotensoJ50Xi R14/UO50Xo R14 | A++ | 305 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.462 | AEGNSE70 | A++ | 307 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.462 | AristonTRIAL 80 ALYS NET_UA1-I 9+9 | A++ | 307 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.462 | AristonTRIAL 80 DUC R32_U-I N 9+9 | A++ | 307 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.462 | HitachiRAC-DJ60PHAE / RAK-DJ60PHAE | A++ | 307 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.462 | RotensoI70Xi R15 / I70Xo R15 | A++ | 307 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.467 | DaikinFCAG71BVEB / RZAG60B5V1B | A++ | 308 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.467 | DaikinFHA71AVEB98 / RZAG60B5V1B | A++ | 308 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.467 | DaikinFTXP60N2V1B / RXP60N5V1B9 | A++ | 308 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.467 | LGMJ07PC NSJ*1,MJ09PC NSJ*2 / MU4R25 U24A0 | A++ | 308 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.471 | AristonDUAL 50 ALYS NET_UA1-I 9+9 | A++ | 309 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.471 | AristonDUAL 50 DUC R32_U-I N 9+9 | A++ | 309 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.471 | KaisaiK2OE-18HFN32H | A++ | 309 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.471 | PanasonicCS-TZ60ZKEW / CU-TZ60ZKE | A++ | 309 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.475 | Buderus7733702493 | A++ | 310 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.475 | GreeGWH24AGDXE-K6DNA1A | A++ | 310 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.475 | HisenseKF70KT0EG / KF70KT0EW | A++ | 310 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.475 | MideaM2OE-18HFN8-Q(B) | A++ | 310 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.479 | HyundaiHRP-M24ASI + HRP-M24ASO | A++ | 311 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.479 | MideaEZ-24RD6-SET | A++ | 311 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.479 | MideaEZB-24RD6-SET | A++ | 311 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.479 | SinclairSOM-24BIG | A++ | 311 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.483 | DaikinFCAG60BVEB / RXM60A5V1B | A++ | 312 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.484 | Mitsubishi ElectricPKA-M71KA3 / PUZ-ZM60VHA3 | A++ | 313 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.485 | GreeGWH24AWDXE-K6DNA4E | A++ | 314 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.485 | HisenseHA70KW00G/AS70KW00W | A++ | 314 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.485 | HisenseHAKW240AG/AS70KW00W | A++ | 314 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.485 | HisenseHB70KW0AG/AS70KW00W | A++ | 314 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.485 | Mitsubishi ElectricPKA-M60KA3 / PUZ-ZM60VHA3 | A++ | 314 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.485 | SinclairSIH+SOH-24BIB | A++ | 314 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.491 | Mitsubishi Heavy IndustriesSRC60ZSX-W3_SRR60ZS-W | A++ | 316 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.492 | DaikinFCAG60BVEB / RZAG60B5V1B | A++ | 318 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.492 | DaikinFHA60AVEB98 / RZAG60B5V1B | A++ | 318 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.494 | Cooper&HunterCH-S24FTXF2-NG | A++ | 319 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.494 | Cooper&HunterCH-S24FTXF6 | A++ | 319 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.494 | GreeGWH24AAE-K6DNA3B | A++ | 319 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.494 | GreeGWH24ACDXE-K6DNA5B | A++ | 319 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.494 | GreeGWH24AGD-K6DNA4C | A++ | 319 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.494 | GreeGWH24ALDXE-K6DNA1D | A++ | 319 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.494 | GreeGWH24ALEXE-K6DNA2B | A++ | 319 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
Weiterlesen
- Split-Klimaanlage kaufen — Kriterien, Recht und Montage ehrlich erklärt Ratgeber
- Split-Klimageräte im Vergleich 2325 Modelle
- Split-Klimageräte Energieklasse A++ 1608 Modelle
- Split-Klimageräte zum Heizen: Heizklasse A++ 580 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW (18.000 BTU) 539 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW (12.000 BTU) 504 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW Energieklasse A++ 418 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW Energieklasse A++ 311 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW (24.000 BTU) 281 Modelle
- Split-Klimageräte 2,5 kW Energieklasse A++ 276 Modelle
- Daikin Split-Klimageräte im Vergleich 249 Modelle
- Gree Split-Klimageräte im Vergleich 229 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW Energieklasse A++ 221 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 10. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0