Rangliste · Split-Klimageräte
Split-Klimageräte: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 14 von 21)
Datenstand 10. Oktober 2026 · 2.090 Modelle · ohne Preise
Platz 1.299 bis 1.389
| # | Modell | Klasse | kWh/Jahr | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.299 | Mitsubishi Heavy IndustriesSRC60ZSX-W3_SRK60ZSX-W | A++ | 274 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.302 | AristonAERES NET 50 MMA1 | A++ | 275 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.302 | AristonKIOS NET 50 MMA1 | A++ | 275 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.302 | RotensoE50Xi R17/EO50Xo R17 | A++ | 275 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.302 | RotensoES50Xi R17/EO50Xo R17 | A++ | 275 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.302 | RotensoR50Xi R17/R50Xo R17 | A++ | 275 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.302 | TCLS18F2S1 | A++ | 275 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.302 | TCLS18F3S1 | A++ | 275 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.302 | TCLS18F4S0 | A++ | 275 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.310 | DaikinFTXC50EV1B / RXC50EV1B | A++ | 276 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.310 | HitachiRAS-2.5HVRC3 - RPI-2.5FSR(1)E | A++ | 276 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.310 | TosotWTS18R2 | A++ | 276 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.313 | AEGMULTI-53-2 | A++ | 277 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.313 | AristonDUAL 50 NEVIS NET_UA1-I 9+9 | A++ | 277 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.313 | Mitsubishi ElectricPEAD-M50JA3 / SUZ-M50VA2 | A++ | 277 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.316 | Bosch7733704879 | A++ | 278 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.316 | DaikinATXC50EV1B / ARXC50EV1B | A++ | 278 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.316 | DaikinFBA50A2VEB9 / RZAG50B5V1B | A++ | 278 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.316 | DaikinFFA50A2VEB9 / RZAG50B5V1B | A++ | 278 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.316 | HisenseHC50XP00G / AC50XP00W | A++ | 278 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.316 | HitachiRAS-2.5HVRC3 - RPK-2.5FSR(H)M | A++ | 278 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.316 | Mitsubishi Heavy IndustriesDXC18Z6-W1_DXK18Z6-W1 | A++ | 278 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.316 | Mitsubishi Heavy IndustriesLMC18Z6-W1_LMK18Z6L-W1 | A++ | 278 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.316 | Mitsubishi Heavy IndustriesSRC50ZSP-W1_SRK50ZSP-W1 | A++ | 278 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.325 | DaikinFBA50A2VEB9 / RXM50A5V1B | A++ | 279 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.326 | Mitsubishi ElectricSLZ-M50FA3 / PUZ-ZM50VKA3 | A++ | 280 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.326 | TCLS18P4S0 | A++ | 280 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.326 | TCLS18P5S2 | A++ | 280 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.326 | TCLTAC-18CHSD/TPH11I | A++ | 280 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.330 | Atlantic872214 | A++ | 281 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.330 | GreeGWH18ACE-S6DBA1C | A++ | 281 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.332 | Bosch7733704822 | A++ | 282 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.332 | Bosch7733704877 | A++ | 282 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.332 | DaikinFTXF50F5V1B / RXF50D5V1B | A++ | 282 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.332 | LGCM18F NA0/UUB1 U20 | A++ | 282 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.336 | DaikinATXF50F5V1B / RXF50D5V1B | A++ | 283 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.337 | Buderus7733703259 | A++ | 284 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.337 | Mitsubishi ElectricSFZ-M50VA2 / SUZ-M50VA2 | A++ | 284 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | AermecLPG500F LPG500 | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | AristonCCA R32 050 U-I N/MUC R32 050 MM-O | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | AristonDUC R32 050 U-I N/MUC R32 050 MM-O | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | ClivetMC3-Y 53M + IBA1-Y 53M | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | ClivetMC3-Y 53M + IDA1-Y 53M | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | Cooper&HunterCH-IF050RK2 + CH-IU050RK2 | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | GreeGTH18CAXD-S6DNA1C | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | KaisaiKCA4U-18HRG32X/KOX330-18HFN32X | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | KaisaiKKR7-18RRA1/KOX330-18HFN32X | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | MideaMCA4U-18HRFNX(GA) - MOX330U-18HFN8-Q(GA) | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | MideaMTJ-18HWFNX(GA) - MOX330U-18HFN8-Q(GA) | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | Mitsubishi ElectricMSZ-LN60VG3B / MUZ-LN60VG3 | A++ | 285 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | Mitsubishi ElectricPLA-M50EA3 / SUZ-M50VA2 | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | Mitsubishi Heavy IndustriesSRC50ZSX-W3_FDE50VH | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | Olimpia SplendidOS-SEDAH18EI + OS-CANCH18EI | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | QlimaSD 2353-SU2353 | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | RemkoRXK 525 DC | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | RotensoN50Xi R15/UO50Xo R14 | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | RotensoT50Xi R15/UO50Xo R14 | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.339 | SinclairASGE-18BI2+ASF-18BI2 | A++ | 285 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | Carrier38WHSS050ATA0TEE+40WHSW050DTA0TEE | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | Cooper&HunterCH-S18FTXA | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | DaikinFBA50A2VEB9 / RXM50A5V1B8 | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | HaierHAS18TAAIN / H1U18TAAOUT | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | HisenseCA50XS1GG/AS50XS1GW | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | HisenseCBXS181RG/ATXS181RW | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | HisenseCF50XS1GG/AS50XS1GW | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | HisenseCG50XS1FG / CG50XS1FW | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | HisenseCL50XS1FG / CL50XS1FW | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | HisenseKB50XS1GG/AS50XS1EW | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | HisenseKC50XS1GG/AS50XS1GW | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | HisenseKE50XS1EG / KE50XS1EW | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | HisenseKE50XS1GG/AS50XS1EW | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | HisenseKF50XS1GG/AS50XS1EW | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | HitachiRAS-2.5HVRC3 - RCIM-2.5FSR(1)E | A++ | 287 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | HyundaiWSHN183CG+WSHN183X | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | LGUUA1 UL0/CM18F N11 | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | Mitsubishi ElectricSEZ-M50DA3 / PUZ-ZM50VKA3 | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.359 | ToyotomiTYN-18R32/TYG-18R32 | A++ | 287 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.378 | Mitsubishi ElectricMSZ-AP60VG2 / MUZ-AP60VG2 | A++ | 288 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.379 | Bosch7733704830 | A++ | 289 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.379 | HyundaiHAAS1800W | A++ | 289 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.381 | Bosch7733704846 | A++ | 290 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.381 | LGWZ18AAN SNU1 / WZ18AAU SUU1 | A++ | 290 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.381 | Olimpia SplendidOS-SEMTH18EI / OS-CEMTH18EJ | A++ | 290 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.384 | HaierAD50S2SM9FA(H) / 1U50S2SJ2FA-2 | A++ | 291 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.384 | HitachiRAC-VJ60PHAE / RAK-VJ60PHAE | A++ | 291 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.384 | KaisaiKTI-18HWH32X/KOX330-18HFN32X | A++ | 291 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.387 | Carrier38WHSH060A1A0TEE+40WHHB060D1A0TEE | A++ | 292 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.387 | Mitsubishi Heavy IndustriesSRC60ZSX-W3_FDE60VH | A++ | 292 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | AristonDUAL 50 PRIOS NET_UB1-I 9+18 | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | AristonDUAL 50 PRIOS NET_UB1-I 9+9 | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | FujitsuAOEG18KBTB/ABEG18KRTA | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | GreeGFH18KBXD-S6DNK2B | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | LGW18TI NEU/W18TI UEU | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | Olimpia SplendidOS-CEMLH18EI + OS-SEMLH18EI | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | PanasonicCS-Z50CD3EAW / CU-Z50CBEA | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | QlimaSA 2353 | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | QlimaSA 2370 | A++ | 293 | 5,6–7,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | RotensoAN35Xi R16*2/HN50Xm2 R15 | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | RotensoE26Xi R17*2/HN50Xm2 R15 | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
| 1.389 | RotensoE26Xi R18*2 / HN50Xm2 R15 | A++ | 293 | 4,6–5,5 kW Kühlleistung |
Weiterlesen
- Split-Klimaanlage kaufen — Kriterien, Recht und Montage ehrlich erklärt Ratgeber
- Split-Klimageräte im Vergleich 2325 Modelle
- Split-Klimageräte Energieklasse A++ 1608 Modelle
- Split-Klimageräte zum Heizen: Heizklasse A++ 580 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW (18.000 BTU) 539 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW (12.000 BTU) 504 Modelle
- Split-Klimageräte 5 kW Energieklasse A++ 418 Modelle
- Split-Klimageräte 3,5 kW Energieklasse A++ 311 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW (24.000 BTU) 281 Modelle
- Split-Klimageräte 2,5 kW Energieklasse A++ 276 Modelle
- Daikin Split-Klimageräte im Vergleich 249 Modelle
- Gree Split-Klimageräte im Vergleich 229 Modelle
- Split-Klimageräte 7 kW Energieklasse A++ 221 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 10. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0