Preisdrache-Maskottchen Preisdracheechte Deals, geprüft

Rangliste · Pkw-Reifen

Pkw-Reifen: Rangliste je Größe und Saison (Seite 348 von 355)

Datenstand 12. Oktober 2026 · 35.433 Reifen · ohne Preise

Ganzjahresreifen 245/45 R19 (131 Reifen, Datenvergleich)

#ReifenNassRolldB
34VredesteinQuatrac Pro EV 245/45 R19 102W BC70
41AplusAS909 245/45 R19 102W BC71
41BridgestoneTURANZA ALL SEASON 6 245/45 R19 102W BC71
41BridgestoneTURANZA ALL SEASON 6 245/45 R19 102Y BC71
41Falken As220ProEUROALL SEASON AS220PRO 245/45 R19 102W BC71
41GreentracSEASON MASTER 245/45 R19 102W BC71
41LanvigatorCATCHFORS A/S II 245/45 R19 102W BC71
41PowertracPOWERMARCH A/S II 245/45 R19 102W BC71
41Royal BlackROYAL A/S II 245/45 R19 102W BC71
41ToyoCELSIUS AS2 245/45 R19 102Y BC71
50AtlanderLanderAllseason ATL55 245/45 R19 102Y BC72
50CTMCAMARC AS 245/45 R19 102Y BC72
50CelimoECOCITY AS 245/45 R19 102Y BC72
50CrosswindGRIP PEAK 4S 245/45 R19 102W BC72
50Falken As210EUROALL SEASON AS210 245/45 R19 102V BC72
50GoodtripBlueGuard AS 245/45 R19 102Y BC72
50GoodyearVECTOR 4SEASONS GEN-3 245/45 R19 102W BC72
50GoodyearVECTOR 4SEASONS GEN-3 SUV 245/45 R19 102W BC72
50HankookKinergy 4S 2 245/45 R19 102Y BC72
50HankookKinergy 4S 2 245/45 R19 98W BC72
50LandspiderEUROTRAXX A/S 245/45 R19 102Y BC72
50LaufennG FIT 4S 245/45 R19 102Y BC72
50LinglongGRIP MASTER 4S 245/45 R19 102W BC72
50LinglongSPORT MASTER 4S 245/45 R19 102W BC72
50MinervaAvenue AS 245/45 R19 102Y BC72
50NexentireN'blue 4Season 2 245/45 R19 102Y BC72
50PowertracPOWERCONTACT A/S 245/45 R19 102Y BC72
50PrinxQUATTURA 4S 245/45 R19 102W BC72
50RoveloALL SEASON SPRINT 245/45 R19 102Y BC72
50SemperitALLSEASON-GRIP 2 245/45 R19 102Y BC72
50TbbtiresFORTEZZA AS 245/45 R19 102Y BC72
50TekproPowiGo A/S T9 245/45 R19 102Y BC72
50TriangleSeason X 245/45 R19 102Y BC72
50UniroyalAllSeasonExpert 3 245/45 R19 102Y BC72
50VictoryROAD AS 245/45 R19 102Y BC72
50WindforceTERRAMASTER A/S 245/45 R19 102Y BC72
50YokohamaBluEarth-4S AW21 245/45 R19 102Y BC72
77YokohamaBluEarth-AllSeason 2 245/45 R19 102Y BD71
78VredesteinQuatrac Pro+ 245/45 R19 102Y BE72
79AtlasGREEN2 UHP AS 245/45 R19 102Y CB70
79FiremaxCrossWeather Max 245/45 R19 102Y CB70
79ImperialAS UHP Driver 2 245/45 R19 102Y CB70
79KpatosCrossWeather Max 245/45 R19 102Y CB70
79NereusClimaRide AS7 245/45 R19 102Y CB70
79NovexAS 5G 245/45 R19 102Y CB70
79TomketALLYEAR PRO 245/45 R19 102Y CB70
86AutogreenALL SEASON Versat-AS2 245/45 R19 102W CC70
86AutogreenALL SEASON Versat-AS2 245/45 R19 102Y CC70
86Blackarrow4S 245/45 R19 102Y CC70
89CompasalCROSSTOP A/S II 245/45 R19 102W CC71
89HabileadAS400 245/45 R19 102W CC71
89PirelliSCORPION VERDE ALL SEASON 245/45 R19 102W CC71
89PlatinRP110 ALLSEASON 245/45 R19 102W CC71
89PowertracPOWERMARCH A/S Ⅱ 245/45 R19 102W CC71
89WindforceCATCHFORS A/S II 245/45 R19 102W CC71
89WindforceMASTER A/S 245/45 R19 102W CC71
96AtlasGREEN 4S 245/45 R19 102Y CC72
96City StarCITI-CLIMATE 245/45 R19 98V CC72
96DelmaxX-WEATHER II 4S 245/45 R19 102Y CC72
96FortunaECOPLUS 4S 245/45 R19 102Y CC72
96General TireGRABBER CROSS A/S 245/45 R19 102V CC72
96GroundspeedVOYAGER SEASON X 245/45 R19 98V CC72
96HaidaHD625 AllSeason 245/45 R19 102Y CC72
96KapsenAS400 245/45 R19 102W CC72
96LEAOiGREEN ALL SEASON 245/45 R19 102W CC72
96Landsail4-SEASONS 245/45 R19 98V CC72
96MilekingMK625 AllSeason 245/45 R19 102Y CC72
96PetlasSuvMaster A/S 245/45 R19 102W CC72
96RauffanTRANS 4 SEASON I 245/45 R19 102Y CC72
96RoutewayPrimax AS1 245/45 R19 102W CC72
96Star PerformerSolar 4S-70 245/45 R19 102W CC72
96StarmaxxSuvMaxx A/S 245/45 R19 102W CC72
96SuperiaECOBLUE 4S 245/45 R19 102Y CC72
96TomketALLYEAR 7 245/45 R19 102W CC72
96TouradorX 4season GEN1 245/45 R19 102Y CC72
96TouradorX PRO 4S ZU1 245/45 R19 102W CC72
96TravelstarECOSPORT 4S 245/45 R19 102W CC72
117MazziniCLIMATE MASTER PRO AS5 245/45 R19 102Y CC73
117MazziniCLIMATE MASTER RPO AS5 245/45 R19 102Y CC73
117SamsonXlent 4Season AS457 245/45 R19 102Y CC73
120ArivoCarlorful A/S 245/45 R19 102W CD69
120FronwayFRONWING A/S 245/45 R19 102W CD69
120GrenlanderGREENWING A/S 245/45 R19 102W CD69
120IlinkMULTIMATCH A/S 245/45 R19 102W CD69
120RockbladeROCK A/S ONE 245/45 R19 102W CD69
120SonixPRIME A/S 245/45 R19 102W CD69
120ZMAXX-SPIDER A/S 245/45 R19 102W CD69
127COFOCF-AS2008 245/45 R19 102W CD72
127HabileadAS365 245/45 R19 102W CD72
127Momo4 RUN M4 ALL SEASON 245/45 R19 98W CD72
127ONYXNY-AS708 245/45 R19 102W CD72
127OvationVI-788 AS 245/45 R19 102W CD72

Sommerreifen 255/45 R19 (432 Reifen, Datenvergleich)

Weiterlesen

Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0