Preisdrache-Maskottchen Preisdracheechte Deals, geprüft

Rangliste · Pkw-Reifen

Pkw-Reifen: Rangliste je Größe und Saison (Seite 21 von 355)

Datenstand 12. Oktober 2026 · 35.433 Reifen · ohne Preise

Winterreifen 175/65 R14 (229 Reifen, Datenvergleich)

#ReifenNassRolldB
191ArdentSNOWHAWK AW01 175/65 R14 86T DD71
191ArduzzaPOLARWOLF 505 175/65 R14 86T DD71
191BarumPOLARIS 6 175/65 R14 82T DD71
191BarumPOLARIS 6 175/65 R14 86T DD71
191BearwaySNOWLAND 175/65 R14 86T DD71
191CachlandCH-W2003 175/65 R14 82T DD71
191CachlandCH-W2003 175/65 R14 86T DD71
191Double Coin Group (An Hui) Warrior Tire Co., Ltd.WR300 175/65 R14 82T DD71
191DurationWinterQuest 175/65 R14 82T DD71
191DynamoSNOW-H MWH02 175/65 R14 82H DD71
191GepormaxWINTER ECO 175/65 R14 82T DD71
191HILOARCTIC S6 175/65 R14 82T DD71
191KingstarWINTER RADIAL SW40 175/65 R14 86T DD71
191PACEANTARCTICA 5 175/65 R14 82T DD71
191PACEANTARCTICA 5+ 175/65 R14 82T DD71
191PACEANTARCTICA ICE 175/65 R14 82T DD71
191PrestivoPV-W440 175/65 R14 82T DD71
191Three-AECOSNOW 175/65 R14 82H DD71
191TouradorWINTER PRO TSU2 175/65 R14 82T DD71
191TriangleSnowlion 175/65 R14 86T DD71
191ZETAANTARCTICA 5 175/65 R14 82T DD71
191ZETAANTARCTICA 5+ 175/65 R14 82T DD71
191ZETAANTARCTICA ICE 175/65 R14 82T DD71
216CompasalWINTER STUD 175/65 R14 86T DE70
216HankookWINTER RW06 175/65 R14 86T DE70
216LanvigatorICE-SPIDER Ⅱ 175/65 R14 86T DE70
216WidewaySNOWAY STUD 175/65 R14 86T DE70
220CachlandCH-W2002 175/65 R14 82T DE71
220DynamoNORDIC ICE 175/65 R14 86T DE71
220EvergreenIce Tour i7 175/65 R14 82T DE71
220MirageMR-W862 175/65 R14 82T DE71
224RoadstoneWINGUARD ice Plus 175/65 R14 86T ED69
225RapidICE KNIGHT 175/65 R14 82T ED71
225TerceloICE KNIGHT 175/65 R14 82T ED71
225Three-AICE KNIGHT 175/65 R14 82T ED71
225Three-AWINTER PRO 175/65 R14 82T ED71
225TransmateICE KNIGHT 175/65 R14 82T ED71

Ganzjahresreifen 175/65 R14 (222 Reifen, Datenvergleich)

#ReifenNassRolldB
1SailunATREZZO 4SEASONS ULTRA 175/65 R14 82T AD69
2BFGoodrichADVANTAGE ALL-SEASON 175/65 R14 86H BC69
2KleberQUADRAXER 3 175/65 R14 86H BC69
4DunlopSPORT ALL SEASON 175/65 R14 86H BC70
4GoodyearEAGLE SPORT 4SEASONS 175/65 R14 86H BC70
6AtlanderLanderAllseason ATL55 175/65 R14 82T BC71
6AtlanderLanderAllseason ATL55 175/65 R14 86T BC71
6CTMCAMARC AS 175/65 R14 82T BC71
6CTMCAMARC AS 175/65 R14 86T BC71
6CelimoECOCITY AS 175/65 R14 82T BC71
6CelimoECOCITY AS 175/65 R14 86T BC71
6ContinentalAllSeasonContact 175/65 R14 82T BC71
6FirestoneMULTISEASON2 175/65 R14 86T BC71
6GT Radial4Seasons 175/65 R14 86T BC71
6Giti Tire4Seasons 175/65 R14 86T BC71
6Giti TireGitiAllSeason City 175/65 R14 86T BC71
6GoodtripBlueGuard AS 175/65 R14 82T BC71
6GoodtripBlueGuard AS 175/65 R14 86T BC71
6HankookKInERGy 4s 2 175/65 R14 82T BC71
6HankookKInERGy 4s 2 175/65 R14 86H BC71
6LaufennG Fit 4S 175/65 R14 86H BC71
6MidasTENOR All Season 2 175/65 R14 86H BC71
6MinervaAvenue AS 175/65 R14 82T BC71
6MinervaAvenue AS 175/65 R14 86T BC71
6Norauto4 Seasons 2 175/65 R14 86H BC71
6PirelliCINTURATO ALL SEASON PLUS 175/65 R14 82T BC71
6PirelliCINTURATO ALL SEASON PLUS 175/65 R14 86T BC71
6PowertracPOWERCONTACT A/S 175/65 R14 82T BC71
6PowertracPOWERCONTACT A/S 175/65 R14 86T BC71
6RadarDIMAX ALLSEASON 175/65 R14 82T BC71
6RadarDIMAX ALLSEASON 175/65 R14 86H BC71
6SailunATREZZO 4SEASONS 175/65 R14 82T BC71
6TbbtiresFORTEZZA AS 175/65 R14 82T BC71
6TbbtiresFORTEZZA AS 175/65 R14 86T BC71
6TekproPowiGo A/S T9 175/65 R14 82T BC71
6TekproPowiGo A/S T9 175/65 R14 86T BC71
6VictoryROAD AS 175/65 R14 82T BC71
6VictoryROAD AS 175/65 R14 86T BC71
6WaterfallUnique 4 Seasons 175/65 R14 86V BC71
40DuraturnMOZZO 4 SEASON 175/65 R14 86H BC72
41AdmiralRCB 4SEASONS 175/65 R14 82T BD69
41BFGoodrichADVANTAGE ALL-SEASON 175/65 R14 82T BD69
41ChurchillRCB 4SEASONS 175/65 R14 82T BD69
41DynamoALL WEATHER 175/65 R14 82T BD69
41GoodyearVECTOR 4SEASONS GEN-3 175/65 R14 86H BD69
41KleberQUADRAXER 3 175/65 R14 82T BD69
41RoadxMULTISEASON 175/65 R14 82T BD69
48RunwayENDURO ALLSEASON 175/65 R14 82T BD70
49Berlin TiresALL SEASON 1 175/65 R14 82T BD71
49EuroreparReliance AllSeason 175/65 R14 86H BD71
49GoldlineGL 4Season+ 175/65 R14 82T BD71
49Landsail4-SEASONS 2 175/65 R14 82T BD71
49Landsail4-SEASONS 2 175/65 R14 86H BD71
49LandspiderEUROTRAXX A/S 175/65 R14 82T BD71
49LandspiderEUROTRAXX A/S 175/65 R14 86T BD71
49LaufennG Fit 4S 175/65 R14 82T BD71
49MastersteelALL WEATHER 2 175/65 R14 82T BD71
49MastersteelALL WEATHER 2 175/65 R14 86H BD71
49NexentireN'blue 4Season 2 175/65 R14 82T BD71
49Norauto4 Seasons 175/65 R14 86H BD71
49PACEACTIVE 4S 175/65 R14 82T BD71
49TomasonALLSEASON II 175/65 R14 86T BD71
49ToyoCELSIUS AS2 175/65 R14 82T BD71

Weiterlesen

Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0