Datenblätter · PC-Netzteile
PC-Netzteile: 233 aktuelle Modelle (Seite 3 von 3)
Datenstand 10. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 201 bis 233
| # | Modell | Leistung | Leistung auf 12 V | PCIe-Stecker (6+2-polig) |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ASUSTUF-GAMING-1200P ATX | 1200 W | 1200 W | 3 |
| 202 | COUGARCGR ST-750 | 750 W | 720 W | 2 |
| 203 | ASUSROG-THOR-1600T3-GAMING-EVO ATX | 1600 W | 1600 W | 3 |
| 204 | FSPVITA-1000GM ATX | 1000 W | 1000 W | 4 |
| 205 | be quiet!Dark Power Pro 14 IO (BP022EU) ATX | 1300 W | 1300 W | 6 |
| 206 | ASUSROG-STRIX-850G-WHITE-N ATX | 850 W | 840 W | 3 |
| 207 | GIGABYTEGAMING 850GM PG5 Netzteil ATX | 850 W | 850 W | 4 |
| 208 | GIGABYTEGAMING 1000GM PG5 Netzteil ATX | 1000 W | 1000 W | 4 |
| 209 | ASUSPro WS 3000W Platinum ATX | 3000 W | 3000 W | 4 |
| 210 | be quiet!Dark Power Pro 14 IO (BP023EU) ATX | 1600 W | 1600 W | 6 |
| 211 | Gamer StormPN750D ATX | 750 W | 750 W | 3 |
| 212 | FSPVIC GD 750W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 750 W | 750 W | 2 |
| 213 | Gamer StormPN650M ATX | 650 W | 648 W | 3 |
| 214 | VultechVPS-A600ER ATX | 600 W | – | 1 |
| 215 | COUGARPower Supply CGR-GEX1050 | 1050 W | 1050 W | 4 |
| 216 | FSPVIC GD 850W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 850 W | 849,6 W | 2 |
| 217 | FSPVIC BD 650W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 650 W | 649,2 W | 2 |
| 218 | FSPVIC BD 550W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 550 W | 549,6 W | 2 |
| 219 | FSPVITA GD 850W ATX | 850 W | 850 W | 4 |
| 220 | VultechVPS-A650ER ATX | 650 W | – | 1 |
| 221 | XPGPYLON 550W Netzteil ATX | 550 W | 546 W | 2 |
| 222 | XPGPYLON 650W Netzteil ATX | 650 W | 648 W | 4 |
| 223 | FSPVIC GD 650W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 650 W | 649,2 W | 2 |
| 224 | COUGARNetzteil VTE X2 650 | 650 W | 750 W | 4 |
| 225 | FSPVIC BD 750W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 750 W | 750 W | 2 |
| 226 | ChieftecGPF-500G TFX | 500 W | – | – |
| 227 | ASUSROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE-E ATX | 1000 W | 1000 W | 4 |
| 228 | COUGARGEX850 | 850 W | 849,6 W | 6 |
| 229 | XPGKYBER 750W Netzteil ATX | 750 W | – | 2 |
| 230 | XPGCOREREACTOR II VE 650W Netzteil (15260367) ATX | 650 W | 650 W | 2 |
| 231 | COUGARCGR ST-650 | 650 W | 624 W | 2 |
| 232 | COUGARGEX750 | 750 W | 750 W | 4 |
| 233 | COUGARCGR ST-550 | 550 W | 504 W | 2 |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 10. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.