Datenblätter · PC-Netzteile
PC-Netzteile: 233 aktuelle Modelle
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Alle 233 PC-Netzteile aus dem offenen Icecat-Katalog, die für den deutschen Markt gelistet und in den letzten Jahren neu aufgenommen wurden – sortiert danach, wie oft ihr Datenblatt im Katalog abgerufen wird. 13 Herstellernummern mit identischen Kernwerten (Farbe, Layout, Ländervariante) sind ihrem Hauptmodell zugeordnet. Jedes Modell hat eine eigene Seite mit verständlich erklärten Kennwerten, Rang je Kennwert, Alternativen und dem kompletten Datenblatt.
Worauf es bei PC-Netzteile ankommt
Leistung: Die maximale Dauerleistung. Plane etwas Reserve über dem Bedarf von Grafikkarte und Prozessor ein; die empfohlene Netzteilleistung steht beim Grafikkartenhersteller.
Leistung auf 12 V: Grafikkarte und Prozessor ziehen ihren Strom fast nur über die 12-Volt-Schiene. Dieser Wert sollte nahe an der Gesamtleistung liegen.
PCIe-Stecker (6+2-polig): Stromstecker für Grafikkarten. Prüfe, wie viele deine Karte braucht.
Die gefragtesten 100 Modelle
| # | Modell | Leistung | Leistung auf 12 V | PCIe-Stecker (6+2-polig) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | be quiet!POWER ZONE 2 1000W ATX | 1000 W | 999,6 W | 3 |
| 2 | be quiet!POWER ZONE 2 850W ATX | 850 W | 849,6 W | 3 |
| 3 | MSIA1000GS PCIE5 ATX | 1000 W | 1000 W | 1 |
| 4 | be quiet!Pure Power 13 M | 850W ATX | 850 W | 850 W | 4 |
| 5 | ASUSSTRIX-1000P-GAMING ATX | 1000 W | 1000 W | 4 |
| 6 | be quiet!PURE POWER 12 850W ATX | 850 W | 850 W | 3 |
| 7 | ASUSROG-STRIX-1200P-GAMING ATX | 1200 W | 1200 W | 4 |
| 8 | be quiet!PURE POWER 12 1000W ATX | 1000 W | 1000 W | 3 |
| 9 | be quiet!PURE POWER 12 750W ATX | 750 W | 750 W | 3 |
| 10 | be quiet!Pure Power 13 M | 1000W ATX | 1000 W | 1000 W | 4 |
| 11 | ASUSAP-750G ATX | 750 W | 744 W | – |
| 12 | be quiet!Pure Power 13 M | 750W ATX | 750 W | 750 W | 4 |
| 13 | be quiet!POWER ZONE 2 750W ATX | 750 W | 750 W | 3 |
| 14 | FSPVITA GM 850W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 850 W | 850 W | 4 |
| 15 | FSPVITA GM 1000W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 1000 W | 1000 W | 4 |
| 16 | be quiet!PURE POWER 12 650W ATX | 650 W | 650 W | 2 |
| 17 | ASUSAP-850G ATX | 850 W | 846 W | – |
| 18 | be quiet!System Power 11 650W ATX | 650 W | 650 W | 2 |
| 19 | be quiet!PURE POWER 12 550W ATX | 550 W | 550 W | 2 |
| 20 | ASUSROG-STRIX-850P-GAMING ATX | 850 W | 850 W | 3 |
| 21 | be quiet!Dark Power 14 1000 W - 80 Plus Titanium ATX | 1000 W | 996 W | 4 |
| 22 | FSPVITA GM 750W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 750 W | 750 W | 4 |
| 23 | GIGABYTEAORUS ELITE P1000W ICE Netzteil ATX | 1000 W | 999,6 W | 6 |
| 24 | be quiet!System Power 11 750W ATX | 750 W | 750 W | 3 |
| 25 | GIGABYTEAORUS ELITE P850W Netzteil ATX | 850 W | 849,6 W | 6 |
| 26 | be quiet!System Power 11 450W ATX | 450 W | 450 W | 2 |
| 27 | MSIA850GS PCIE5 ATX | 850 W | 850 W | 3 |
| 28 | be quiet!Pure Power 13 M | 650W ATX | 650 W | 650 W | 2 |
| 29 | be quiet!System Power 11 550W ATX | 550 W | 550 W | 2 |
| 30 | ASUSPRIME-750B-BLACK ATX | 750 W | 750 W | – |
| 31 | ASUSROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE ATX | 1000 W | 1000 W | 4 |
| 32 | FSPHydro PTM PRO 1650W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 1650 W | 1650 W | 4 |
| 33 | be quiet!Pure Power 13 M | 550W ATX | 550 W | 550 W | 2 |
| 34 | ASUSROG-THOR-1200P3-GAMING ATX | 1200 W | 1200 W | 4 |
| 35 | MSIMAG A650BNL ATX | 650 W | – | 2 |
| 36 | FSPVITA GM 650W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 650 W | 650 W | 4 |
| 37 | MSIAi1600T PCIE5 ATX | 1600 W | 1600 W | 9 |
| 38 | MSIMAG A1000GL PCIE5 ATX | 1000 W | 999,6 W | 4 |
| 39 | ASUSROG-THOR-1000P3-GAMING ATX | 1000 W | 1000 W | 4 |
| 40 | MSIA1250GL PCIE5 ATX | 1250 W | – | 4 |
| 41 | FSPHydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W ATX | 1200 W | 1200 W | 6 |
| 42 | FSPVITA GD 850W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 850 W | 850 W | 4 |
| 43 | be quiet!Dark Power 14 850 W - 80 Plus Titanium ATX | 850 W | 850 W | 4 |
| 44 | FSPVITA BD 750W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 750 W | 750 W | 4 |
| 45 | MSIA750GL PCIE5 II ATX | 750 W | 744 W | 3 |
| 46 | ChieftecNetzteil 850W Vita 80+Bronze - PC-/Server Netzteil - 14,17 min PS/2 | 850 W | – | 2 |
| 47 | ChieftecNetzteil 750W Vita 80+Bronze retail - PC-/Server Netzteil - 12,5 min PS/2 | 750 W | – | 2 |
| 48 | ChieftecZPU-400S ATX | 400 W | – | 1 |
| 49 | be quiet!Dark Power 14 1200 W - 80 Plus Titanium ATX | 1200 W | 1200 W | 4 |
| 50 | ASUSROG-THOR-1600T3-GAMING ATX | 1600 W | 1600 W | 4 |
| 51 | GIGABYTEUD750GM PG5 V2 Netzteil ATX | 750 W | 750 W | 4 |
| 52 | ChieftecVega PPG-850-S Watt ATX | 850 W | – | 4 |
| 53 | XPGCOREREACTOR II 1000W Netzteil ATX | 1000 W | – | 8 |
| 54 | MSIA850GL PCIE5 II ATX | 850 W | 846 W | 4 |
| 55 | FSPHydro PTM PRO 1350W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 1350 W | 1350 W | 4 |
| 56 | FSPVITA GD 650W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 650 W | 650 W | 4 |
| 57 | Chieftec750W VEGA Series PPG-750-S ATX | 750 W | – | 4 |
| 58 | ChieftecZPU-500S ATX | 500 W | 444 W | 1 |
| 59 | XPGCOREREACTOR II VE 750W Netzteil ATX | 750 W | – | 3 |
| 60 | FSPVITA BD 850W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 850 W | 850 W | 4 |
| 61 | GIGABYTEUD1000GM PG5 V2 ICE Netzteil ATX | 1000 W | 1000 W | 4 |
| 62 | FSPVITA GD 750W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 750 W | 750 W | 4 |
| 63 | XPGCOREREACTOR II VE 850W Netzteil ATX | 850 W | – | 3 |
| 64 | ASUSPRIME-650B-BLACK ATX | 650 W | 648 W | – |
| 65 | FSPVITA BD 550W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 550 W | 550 W | 4 |
| 66 | MSIMAG A850GLS PCIE5 ATX | 850 W | – | 4 |
| 67 | COUGARNetzteil STC 600W ATX / 80 Plus 230V EU | 600 W | 588 W | 2 |
| 68 | FSPVITA BD 650W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 650 W | 650 W | 4 |
| 69 | XPGPROBE 600 BRONZE Netzteil ATX | 600 W | – | 2 |
| 70 | FSPADVAN GM 1000W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 1000 W | 1000 W | 2 |
| 71 | FSPVITA GD 550W Netzteil ATX ATX3.1 Schwarz ATX | 550 W | 550 W | 4 |
| 72 | ChieftecPPG-850-C ATX | 850 W | – | 4 |
| 73 | XPGPROBE 700 BRONZE Netzteil ATX | 700 W | – | 2 |
| 74 | GIGABYTEUD850GM PG5 V2 ICE Netzteil ATX | 850 W | 850 W | 4 |
| 75 | DeepCoolPN850M (R-PN850M-FC0B-EU) ATX | 850 W | 846 W | 3 |
| 76 | ASUSPro WS 2200W Platinum ATX | 2200 W | 2200 W | 4 |
| 77 | ASUSASUS-PRO-WS-3000P ATX | 3000 W | 3000 W | 4 |
| 78 | FSPHydro GT PRO ATX3.0(PCIe5.0) 850W ATX | 850 W | 850 W | 6 |
| 79 | XPGCOREREACTOR II 1200W Netzteil ATX | 1200 W | – | 8 |
| 80 | ASUSATS-750G ATX | 750 W | 750 W | 2 |
| 81 | ASUSPrime 750W Bronze White Edition ATX | 750 W | 750 W | – |
| 82 | Gamer StormPN750M ATX | 750 W | 750 W | 3 |
| 83 | DeepCoolPL650D ATX | 650 W | 648 W | 3 |
| 84 | ASUSPro WS 1600W Platinum ATX | 1600 W | 1600 W | 4 |
| 85 | be quiet!POWER ZONE 2 | 1200 W ATX | 1200 W | 1200 W | 3 |
| 86 | ASUSATS-850G ATX | 850 W | 850 W | 3 |
| 87 | ChieftecChieftec Vega M PPG-750-C, PC-Netzteil ATX | 750 W | – | 4 |
| 88 | GIGABYTEP650SS ATX | 650 W | 649,2 W | 4 |
| 89 | DeepCoolPN750M ATX | 750 W | 750 W | 3 |
| 90 | Gamer StormPN1000M ATX | 1000 W | – | 3 |
| 91 | ASUSTUF-GAMING-850G-EVO ATX | 850 W | 850 W | 3 |
| 92 | MSIMAG A1000GLS PCIE5 ATX | 1000 W | 999,6 W | 4 |
| 93 | ASUSTUF-GAMING-750B-EVO ATX | 750 W | 750 W | 3 |
| 94 | DeepCoolPN650M ATX | 650 W | 648 W | 3 |
| 95 | be quiet!Pure Power 13 M | 1200W ATX | 1200 W | 1200 W | 4 |
| 96 | MSIMAG A750GLS PCIE5 ATX | 750 W | 750 W | 4 |
| 97 | MSIMAG A550BNL ATX | 550 W | – | 2 |
| 98 | DeepCoolPL750D ATX | 750 W | 750 W | 3 |
| 99 | FSPHydro K PRO ATX3.0(PCIe5.0) 750W ATX | 750 W | 750 W | 2 |
| 100 | Gamer StormPN1200M ATX | 1200 W | – | 3 |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.