Datenblätter · Laptops
Laptops: 2.209 aktuelle Modelle (Seite 18 von 23)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 1.701 bis 1.800
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Arbeitsspeicher (RAM) | Speicherplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | LenovoThinkPad T16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC (22AW002UGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.702 | ASUSG814JZR-N6008W Laptop | 45,7 cm (18") | 32 GB | 1 TB |
| 1.703 | LenovoV15 G3 IAP Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 256 GB |
| 1.704 | ASUSP1503CVA-S72335 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.705 | LenovoV15 G4 AMN (82YU00YYRM) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 512 GB |
| 1.706 | ASUSP3405CVA-LY0046X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.707 | LenovoThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 (Intel) (21R7001QMZ) Hybrid (2-in-1) | 33,8 cm (13.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.708 | ASUSFA506NC-HN001W Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.709 | ASUSFA608UP-RV019W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.710 | LenovoYoga Pro 9 16IAH10 (83L00023GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.711 | HPEliteBook 8 G1i 16 inch Notebook Next Gen AI PC (D83A8ET) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.712 | LenovoIdeaPad Slim 5 15IRU9 Laptop | 38,9 cm (15.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.713 | DELL2-in-1 DB04250 (DB04250_LNL_201) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.714 | ASUSPM3406CKA-LY0281X Copilot+ PC Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.715 | LenovoThinkPad L15 Gen 4 (Intel) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.716 | LenovoIdeaPad Slim 5 14AHP10 Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.717 | LenovoThinkPad P14s Gen 4 (Intel) (21HF002FGE) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.718 | ASUSS5606MA-MX108W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.719 | LenovoIdeaPad Slim 3 15ARP10 (83K7006HGE) Laptop | 38,9 cm (15.3") | 24 GB | 1 TB |
| 1.720 | LenovoThinkPad E14 Gen 8 (Intel) Copilot+ PC (21Y6000FGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.721 | LG15UB50T Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.722 | ASUSG615LW-S5006W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 2 TB |
| 1.723 | SamsungNP750XGJA-EXP (NP750XGJ-KS2NL) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.724 | HPEliteBook 8 G1i 14 inch Notebook Next Gen AI PC Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.725 | DELLPV15250 (51TG2) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 512 GB |
| 1.726 | AcerSFG16-61-R6QV Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.727 | SamsungNP754XGK-KG3FR Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 256 GB |
| 1.728 | MSIModern 15 H C13M-203NL Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.729 | LenovoV15 G4 AMN (82YU01AEGE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.730 | AcerPHN18-71-793L Laptop | 45,7 cm (18") | 16 GB | 1 TB |
| 1.731 | HP455 G10 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 32 GB | 512 GB |
| 1.732 | ASUSG814FP-S9006W Laptop | 45,7 cm (18") | 32 GB | 1 TB |
| 1.733 | ASUSPM1503CDA-S70063X Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.734 | DELLDA16250 (C7N4W) Laptop | 41,4 cm (16.3") | 32 GB | 1 TB |
| 1.735 | upcycle itLenovo ThinkPad L14 1. Gen (Refurbished) A (LAP-L14G1-MX-A005) Laptop | 35,6 cm (14") | 8 GB | 256 GB |
| 1.736 | TeqcycleDell Latitude 5410 Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 256 GB |
| 1.737 | AcerC937-TCO-C15P Chromebook | 35,6 cm (14") | 8 GB | 64 GB |
| 1.738 | LenovoThinkPad T14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC (21WN00B0MB) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.739 | MSIThin 15 B13UC-3073 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.740 | LenovoThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 (21KE0043PB) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.741 | DELLDC15250 (3VF67) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.742 | DELLDC16251 (DC16251_RPLU-R_004) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.743 | ASUSB1503CVA-S73387X Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.744 | ASUSG614PP-RV030W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.745 | ASUSGZ302EAC-RU178W Hybrid (2-in-1) | 34 cm (13.4") | 128 GB | 1 TB |
| 1.746 | LenovoThinkPad T14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC (21WN004QMX) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.747 | AcerEX215-57-TCO-57S2 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.748 | DELLPA14250 (BTO201_PA14250_EMEA) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.749 | LenovoThinkPad T16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC (22AW002YGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.750 | TERRAMOBILE 1717R (1220820) Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.751 | LenovoThinkBook 16 G7 ARP (21MW001TMX) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 256 GB |
| 1.752 | ASUSFA608UM-RV010W Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.753 | SamsungNP750XGJA-EXP (NP750XGJ-KS3NL) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 512 GB |
| 1.754 | LenovoThinkBook 16 G9 IRL (21US000SSP) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.755 | LenovoThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC (21VV004QGE) Laptop | 38,9 cm (15.3") | 32 GB | 1 TB |
| 1.756 | LenovoThinkPad T14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC (21WN004PMX) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.757 | LenovoThinkPad T16 Gen 5 (AMD) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.758 | T1ADELL Latitude 5300 Refurbished Laptop | 33,8 cm (13.3") | 8 GB | 256 GB |
| 1.759 | LenovoIdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB00CDMH) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 128 GB |
| 1.760 | LenovoThinkBook 16 G8 IAL (21SK007AUK) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 256 GB |
| 1.761 | DELLMC16250 (HWWNC) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.762 | LenovoIdeaPad Flex 5 14ABR8 (82XX00H5MH) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.763 | LenovoThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC (21VV004MGE) Laptop | 38,9 cm (15.3") | 64 GB | 1 TB |
| 1.764 | HPG1i 11 Chromebook | 29,5 cm (11.6") | 4 GB | 32 GB |
| 1.765 | DELLDB14250 (DB14250_LNL_208) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.766 | LenovoLOQ 15IRX9 (83DV00KSGE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 24 GB | 1 TB |
| 1.767 | upcycle itLenovo ThinkPad L14 Gen 1 (Refurbished) B Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 250 GB |
| 1.768 | ASUSUX3407QA-QD311W Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.769 | AcerA16-52M-75LW Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.770 | ASUSG815JMR-S8005W Laptop | 45,7 cm (18") | 16 GB | 1 TB |
| 1.771 | ASUSS5506MA-MA081 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.772 | LenovoThinkPad T14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC (21WN00A6GE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.773 | AlienwareAC16251 (CKY6R) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.774 | LenovoIdeaPad Slim 3 16ABR8 (82XR00B8GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.775 | MSISTEALTH A16 AI+ A3XWIG-018BE Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 2 TB |
| 1.776 | LenovoV15 G4 ABP (82YY001XGE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.777 | AcerTMX414-51-TCO-77SX Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.778 | ASUSGA403UM-QS006W Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.779 | DELLDC15255 (H01VM) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.780 | LenovoLegion Pro 7 16AFR10H Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 2 TB |
| 1.781 | ASUSUX3405CA-PP221W Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.782 | HPEliteBook 8 G1i 16 inch Notebook Next Gen AI PC (DC5U1ET) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 1.783 | LenovoChromebook Duet 11M889 (83HH000LGE) Chromebook | 27,8 cm (10.9") | 4 GB | 128 GB |
| 1.784 | LG16Z90S-G Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 2 TB |
| 1.785 | MEDIONE15443 (30037147) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.786 | LG17ZB90TL (17ZB90TL-G.AZ8BG) Laptop | 43,2 cm (17") | 32 GB | 2 TB |
| 1.787 | AcerAV15-53P-7966 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.788 | AcerPHN18-71-98TV Laptop | 45,7 cm (18") | 32 GB | 1 TB |
| 1.789 | DELLDC16250 (TPJFH) Laptop | 40,6 cm (16") | 8 GB | 512 GB |
| 1.790 | LenovoThinkPad T16 Gen 5 (AMD) Copilot+ PC (21WX001YMX) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.791 | ASUSTP3604VA-MY043W Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.792 | LenovoIdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K20076GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.793 | AcerPTN16-51-978P Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.794 | ASUSH7606WP-RJ129X Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.795 | LG17Z90S-G Laptop | 43,2 cm (17") | 32 GB | 2 TB |
| 1.796 | MSICyborg 15 A13VE-1067XPL Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.797 | AcerCBE594-2L-TCO-54HB Chromebook | 35,6 cm (14") | 16 GB | 256 GB |
| 1.798 | HPEliteBook 8 G1i Next Gen AI PC (DC5U0ET) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.799 | LenovoIdeaPad Slim 5 14IRH10R (83J0003PGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.800 | DELLPB16250 (4F63D) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.