Datenblätter · Laptops
Laptops: 2.209 aktuelle Modelle (Seite 20 von 23)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 1.901 bis 2.000
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Arbeitsspeicher (RAM) | Speicherplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | LenovoYoga Slim 7 14ILL10 Copilot+ PC (83JX005EGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.902 | AcerAN18-61-R7SD Laptop | 45,7 cm (18") | 16 GB | 1 TB |
| 1.903 | ASUSUX5406SA-PV360W Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.904 | LenovoV15 G5 IRL (83GW007NUK) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 256 GB |
| 1.905 | DELLPC14250 (210-BQPM) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.906 | LenovoThinkPad E14 Gen 8 (Intel) Copilot+ PC (21Y6006BGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.907 | upcycle itLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 (Refurbished) A Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 256 GB |
| 1.908 | T1ALenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 Refurbished Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.909 | LenovoThinkPad T16g Gen 3 (21V50006GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 64 GB | 1 TB |
| 1.910 | LenovoThinkPad X13 Gen 6 (AMD) Laptop | 33,8 cm (13.3") | 32 GB | 1 TB |
| 1.911 | LenovoThinkPad T14s Gen 6 (Intel) (21R10043UK) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.912 | MSIAI STUDIO A1VHG-054 Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 2 TB |
| 1.913 | DELLPC16255 (BTO604_PC16255_EMEA) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 1.914 | ASUSP1403CVA-S60659X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.915 | HPEliteBook 6 G2a AI Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.916 | LenovoIdeaPad 3 17ABA7 (82RQ007PGE) Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.917 | ASUSB9403CVAR-PP1629X Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.918 | HPEliteBook 8 G2a Next Gen AI PC (DL9U5ET) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.919 | LenovoYoga Slim 6 14IRH8 (83E0003KUK) Laptop | 35,6 cm (14") | 8 GB | 512 GB |
| 1.920 | ASUSBR1104FTA-NS0059XA Hybrid (2-in-1) | 29,5 cm (11.6") | 8 GB | 128 GB |
| 1.921 | T1AHP EliteBook 830 G7 Refurbished Laptop | 33,8 cm (13.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.922 | LenovoYoga Pro 9 16IAH10 (83L00024GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.923 | HPOmniBook 7 AI 14-fr0475ng Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.924 | upcycle itLenovo ThinkPad T14s G2 (Refurbished) A Laptop | 35,6 cm (14") | 8 GB | 256 GB |
| 1.925 | TERRAMOBILE 1516R Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.926 | ASUSP5405CSA-NZ0102X Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.927 | LenovoYoga Slim 7 14AKP10 Copilot+ PC Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.928 | ASUSUM3406KA-WS79T Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.929 | LenovoV15 G4 ABP (82YY006PGE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 256 GB |
| 1.930 | LenovoIdeaPad Slim 5 14AKP10 Copilot+ PC (83HX008YGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.931 | DELLDC16251 (DC16251_RPLU-R_002) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.932 | ASUSTUF608JMR-QT011W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.933 | LenovoThinkPad E14 Gen 8 (Intel) Copilot+ PC (21Y6000KGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.934 | ASUSHN7306EA-LX070W Copilot+ PC Hybrid (2-in-1) | 33,8 cm (13.3") | 32 GB | 1 TB |
| 1.935 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 16IAL10 (83KS0019GE) Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.936 | ASUSGV302XV-MU027W Hybrid (2-in-1) | 34 cm (13.4") | 16 GB | 1 TB |
| 1.937 | ASUSG814JZR-N6132X Laptop | 45,7 cm (18") | 32 GB | 1 TB |
| 1.938 | ASUSBM1503CDA-S70031X Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.939 | ASUSM3607KA-SH071W Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.940 | ASUSGA402NV-N2027W Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.941 | DELLPC16250 (BTO002_PC16250_EMEA) Laptop | 40,6 cm (16") | 8 GB | 512 GB |
| 1.942 | DELLDB14250 (DB14250_LNL_201) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.943 | LenovoThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1 (21R3001XIX) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.944 | ASUSFA706NF-HX006W Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.945 | Lenovo14e Chromebook Gen 3 (82W60006FR) Chromebook | 35,6 cm (14") | 8 GB | 128 GB |
| 1.946 | ASUSX1504VA-BQ3093 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.947 | LenovoYoga 7 2-in-1 14AGP11 Copilot+ PC (83TD003FGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.948 | LenovoThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Copilot+ PC (21QG009NGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.949 | ASUSB5404CMA_L-QM0517X Laptop | 35,6 cm (14") | 64 GB | 2 TB |
| 1.950 | ASUSFA607PI-QT007W Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.951 | ASUSG835LX-SA009W Laptop | 45,7 cm (18") | 64 GB | 2 TB |
| 1.952 | HP250 G9 (6Q8C4ES) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 256 GB |
| 1.953 | AcerCPE794-1N-TCO-72CE Chromebook | 35,6 cm (14") | 16 GB | 256 GB |
| 1.954 | ASUSG815JMR-S8039W Laptop | 45,7 cm (18") | 32 GB | 1 TB |
| 1.955 | ASUSG814PP-S9018W Laptop | 45,7 cm (18") | 32 GB | 1 TB |
| 1.956 | ASUSCX3402CBA-MW0166 Chromebook | 35,6 cm (14") | 8 GB | 256 GB |
| 1.957 | LenovoV15 G4 AMN (82YU0196MH) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.958 | ASUSV5405CSA-NZ0159X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.959 | ASUSG615LR-S5035W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 2 TB |
| 1.960 | LenovoLOQ 17IRX10 (83JH000YGE) Laptop | 43,9 cm (17.3") | 24 GB | 1 TB |
| 1.961 | AcerANV16-42 Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.962 | LenovoLegion 5 15IRX10 (83LY00EQGE) Laptop | 38,9 cm (15.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.963 | LenovoIdeaPad Slim 3 14IAN8 (82XA0055GE) Laptop | 35,6 cm (14") | 8 GB | 512 GB |
| 1.964 | ASUSM5406WA-QD126WS Laptop | 35,6 cm (14") | 24 GB | 1 TB |
| 1.965 | LenovoLOQ 17IRX10 (83JH001LGE) Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.966 | DELLPV14250 (MJMJX) Laptop | 35,6 cm (14") | 8 GB | 512 GB |
| 1.967 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 16IAL10 (83KS001AGE) Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.968 | LenovoIdeaPad Slim 3 15Q8X10 Copilot+ PC (83N30003GE) Laptop | 38,9 cm (15.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.969 | ASUSX1605VA-MB2291W Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.970 | DELLPC14255 (BTO504_PC14255_EMEA) Laptop | 35,6 cm (14") | 8 GB | 512 GB |
| 1.971 | ASUSB1503CVA-S76994 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 256 GB |
| 1.972 | LenovoThinkPad E14 Gen 8 (Intel) Copilot+ PC (21Y6000SGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.973 | ASUSPM3406CKA Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.974 | LenovoIdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K2004YGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.975 | DELL5455 (X9P04) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.976 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 16IAL10 (83KS003QMB) Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.977 | HPEliteBook 8 G2a Next Gen AI PC (DL9V2ET) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.978 | LenovoThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC (21QA002GFR) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.979 | LenovoV15 G5 IRL (83GW007QFR) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.980 | AcerTMP214-43-TCO-R8U3 Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.981 | AcerPH16-73-96SW Laptop | 40,6 cm (16") | 64 GB | 2 TB |
| 1.982 | LenovoThinkPad T14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC (21WN008QGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.983 | SamsungGalaxy Book5 (15,6”, Ultra 5, 8 GB) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 256 GB |
| 1.984 | SamsungGalaxy Book4 Pro (NP940XGK-KG3FR) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.985 | AcerCBE794-1T-5147 Chromebook | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.986 | ASUSM1807HA-S8065WS Laptop | 46,7 cm (18.4") | 16 GB | 1 TB |
| 1.987 | LenovoYoga Pro 7 14ASP10 Copilot+ PC Laptop | 36,8 cm (14.5") | 32 GB | 1 TB |
| 1.988 | AcerA715-76G-51CU Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.989 | MSICyborg 15 A13VE-888 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.990 | HP16-ah0099ng Laptop | 40,6 cm (16") | 64 GB | 2 TB |
| 1.991 | DELLPC14255 (BTO501_PC14255_EMEA) Laptop | 35,6 cm (14") | 8 GB | 512 GB |
| 1.992 | LenovoThinkPad E16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC (21YC0008GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.993 | LenovoV15 G5 IRL (83GW0082IX) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 512 GB |
| 1.994 | DELLPro Rugged 14 RB14250 Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.995 | LenovoIdeaPad Slim 3 14IAN8 (82XA004PGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 8 GB | 512 GB |
| 1.996 | LenovoThinkPad E16 Gen 4 (AMD) Copilot+ PC (21Y40046GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.997 | AcerSFG16-74-756J Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.998 | LenovoYoga 7 2-in-1 14AGP11 Copilot+ PC (83TD003EGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.999 | AcerASP14-52MTN Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 2.000 | HPOmniBook Ultra 14-fd0190ng Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.