Datenblätter · Laptops
Laptops: 2.209 aktuelle Modelle (Seite 17 von 23)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 1.601 bis 1.700
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Arbeitsspeicher (RAM) | Speicherplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | SamsungGalaxy Book5 Pro (NP964XHA-KG3DE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.602 | SamsungNP750XGJ-KG4FR Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.603 | LenovoLOQ 15IRX10 (83JE0022GE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.604 | ASUSUX3405CA-QL142W Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.605 | MSIKatana 15 HX B14WFK-487 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.606 | upcycle itLenovo ThinkPad T14s 1. Gen (Refurbished) A Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 256 GB |
| 1.607 | LenovoThinkPad T14s Gen 6 (Intel) Copilot+ PC (21QX00N8MZ) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.608 | LenovoIdeaPad 1 15IGL7 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 4 GB | 128 GB |
| 1.609 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 14IRU9 (83DT004VMZ) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.610 | ASUSG733PYV-LL067W Laptop | 43,9 cm (17.3") | 32 GB | 1 TB |
| 1.611 | ASUSTP3407SA-QL023W Copilot+ PC Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.612 | LenovoYoga Slim 7 15ILL9 Copilot+ PC (83HM0069GE) Laptop | 38,9 cm (15.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.613 | DELLDC15255 (YY36M) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.614 | LenovoThinkBook 14 G8 IAL (21SJ007JUK) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 256 GB |
| 1.615 | ASUSB1403CVA-S62513X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.616 | MSIModern 15 H C13M-205NL Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.617 | SamsungNP750XHD-KD2BE Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.618 | ASUSB1403CVA-S65397X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.619 | LenovoThinkPad P16s Gen 5 (Intel) (21XE001QMX) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.620 | LenovoThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 (Intel) (21R7000GGE) Hybrid (2-in-1) | 33,8 cm (13.3") | 32 GB | 512 GB |
| 1.621 | LenovoThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Copilot+ PC (21NU00J9MZ) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.622 | LenovoThinkPad P14s Gen 5 (AMD) (21ME0034GE) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.623 | ASUSX1704VA-AU836W Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.624 | ASUSUX8402VU-P1097X Laptop | 36,8 cm (14.5") | 32 GB | 1 TB |
| 1.625 | DELLMC14255 Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.626 | LenovoYoga Slim 6 14IRH8 (83E0003BPB) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.627 | LenovoLegion Pro 5 16ADR10 Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.628 | ASUSB5302FBA-LG0636X Hybrid (2-in-1) | 33,8 cm (13.3") | 8 GB | 256 GB |
| 1.629 | DELL5455 (GPWMN) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.630 | HP17-cp2559ng Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.631 | LenovoThinkPad P14s Gen 6 (AMD) (21QL003UGE) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.632 | upcycle itLenovo ThinkPad T14s Gen 1 (Refurbished) A (LAP-T14SG1-MX-A002) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 256 GB |
| 1.633 | DELLMC16255 (3M8YH) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 1.634 | TERRAMOBILE 1471L - Copilot+ PC Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.635 | GIGABYTEGAMING A16 CWHI3FR894SH Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.636 | ASUSFA707NVR-HX009 Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.637 | LenovoThinkPad P16v Gen 3 (Intel) (21RS004XGE) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 1.638 | AcerTMP215-55-G2-TCO-73CG Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.639 | LenovoYoga 7 2-in-1 14ILL10 Copilot+ PC (83JQ009YGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.640 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 14Q8X9 Copilot+ PC (83GH003HGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 24 GB | 1 TB |
| 1.641 | LenovoThinkPad T16g Gen 3 (21V5002AMB) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.642 | LenovoThinkPad T16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC (22AW002WGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.643 | HP470 G10 Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.644 | LenovoYoga 7 2-in-1 14ILL10 Copilot+ PC (83JQ0034GE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.645 | LenovoThinkPad T16g Gen 3 (21V5002KMB) Laptop | 40,6 cm (16") | 48 GB | 1 TB |
| 1.646 | HPOmniBook 3 Next Gen AI 15-fn0655ng Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.647 | LenovoIdeaPad 1 15ALC7 (82R4011DMH) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.648 | LenovoL15 (21C4SB2X01) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.649 | HP16-af0005nb Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.650 | HP250 G10 (A3DB0ES) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 512 GB |
| 1.651 | ASUSX1404VA-I712512 Laptop | 35,6 cm (14") | 12 GB | 512 GB |
| 1.652 | ASUSM5406KA-QD037W Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.653 | LenovoThinkPad P16s Gen 5 (Intel) (21XE001MMX) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.654 | ASUSFA707NV-HX051W Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.655 | LenovoThinkPad P14s Gen 7 (Intel) (21XJ001VMX) Mobiler Arbeitsplatz | 36,8 cm (14.5") | 16 GB | 512 GB |
| 1.656 | LenovoThinkPad E14 Gen 8 (AMD) Copilot+ PC (21Y2008AGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.657 | ASUSX1502VA-BQ530 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 512 GB |
| 1.658 | T1ALenovo ThinkPad P14s Gen 1 Refurbished Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 8 GB | 256 GB |
| 1.659 | LenovoIdeaPad Slim 3 14AMN8 Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.660 | ASUSB3604CVF-Q90071X Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.661 | LenovoThinkPad T16 Gen 4 (Intel) (21QE0048PB) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.662 | ASUSG835LW-SA106W Laptop | 45,7 cm (18") | 64 GB | 1 TB |
| 1.663 | LenovoThinkPad T16g Gen 3 (21V50007GE) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 96 GB | 1 TB |
| 1.664 | ASUSE1504FA-L1284 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.665 | ASUSPM3606CKA-MB0194X Copilot+ PC Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.666 | LenovoThinkPad P16s Gen 5 (Intel) (21XE000SMX) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 64 GB | 1 TB |
| 1.667 | ASUSG635LX-RW018W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.668 | ASUSUX3405MA-QD940W Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.669 | bluechipTRAVELline B15W59 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 500 GB |
| 1.670 | AcerPHN18-72-996F Laptop | 45,7 cm (18") | 32 GB | 2 TB |
| 1.671 | LenovoThinkPad E14 Gen 8 (AMD) Copilot+ PC (21Y2006YGE) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.672 | MSIVenture A16 AI+ A3HMG-036DE Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.673 | ASUSHT5306QA-LX061W Copilot+ PC Laptop | 33,8 cm (13.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.674 | SamsungNP754XGK Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.675 | ASUSB5405CCA-LY0020X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.676 | AcerTMP216-51-G2-TCO-546L Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.677 | AcerCBE794-1T-72G1 Chromebook | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.678 | HPEnvy x360 14-fa0077ng Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.679 | LenovoThinkPad P16 Gen 2 (21FA004CSP) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.680 | DELL7350 2-in-1 Hybrid (2-in-1) | 33,8 cm (13.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.681 | HPOmniBook 3 Next Gen AI 15-fn0652ng Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.682 | LenovoIdeaPad Slim 5 14IRH10 Laptop | 35,6 cm (14") | 24 GB | 1 TB |
| 1.683 | MSIVenturePro A16 AI+ A3HWEG-003DE Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.684 | ASUSFA608UP-QT016W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.685 | AcerTMP414RN-53-TCO-70K0 Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.686 | LenovoThinkPad P16s Gen 5 (Intel) (21XE0017MX) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 64 GB | 1 TB |
| 1.687 | ASUSS5507QA-MA006W Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.688 | ASUSX1504VA-BQ2528 Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.689 | LenovoIdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB00A2GE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 4 GB | 128 GB |
| 1.690 | SamsungNP754QHA-KA2DE Hybrid (2-in-1) | 39,6 cm (15.6") | 32 GB | 512 GB |
| 1.691 | AlienwareAC16251 (RKMW3) Laptop | 40,6 cm (16") | 64 GB | 4 TB |
| 1.692 | HPEliteBook 8 G1i Next Gen AI PC (D83B9ET) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.693 | LenovoThinkPad E16 Gen 2 (AMD) (21M50027GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.694 | AcerAN17-42-R7G8 Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.695 | LenovoThinkPad T16 Gen 4 (AMD) Copilot+ PC (21QN005XUS) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.696 | LenovoV15 G5 IRL (83GW007KFR) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 256 GB |
| 1.697 | MSIKatana 17 HX B14WFK Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.698 | LenovoThinkPad P16s Gen 4 (AMD) Copilot+ PC (21QR005AGE) Mobiler Arbeitsplatz | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 1.699 | HPEliteBook 6 G1i AI (AV3Y4AV) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 256 GB |
| 1.700 | HPEliteBook 8 G1i 16 inch Notebook Next Gen AI PC (D83BDET) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.