Datenblätter · Laptops
Laptops: 2.209 aktuelle Modelle (Seite 15 von 23)
Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 1.401 bis 1.500
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Arbeitsspeicher (RAM) | Speicherplatz |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | DELLPB13250 (9JGMP) Laptop | 33,8 cm (13.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.402 | LenovoThinkBook 16 G9 IPL Copilot+ PC (21UR0002GE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.403 | LenovoIdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB00AJGE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 512 GB |
| 1.404 | LenovoLOQ 15AHP10 (83JG000RGE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.405 | DELLPB13250 (MPHG0) Laptop | 33,8 cm (13.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.406 | LenovoIdeaPad Slim 3 15IAH8 (83ER00B9IX) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.407 | LenovoThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition Copilot+ PC (21NS0103MX) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.408 | HPZBook Firefly G11 A (8T111EA) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 64 GB | 2 TB |
| 1.409 | LenovoThinkPad L14 Gen 6 (AMD) Copilot+ PC (21SE0002MX) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.410 | MSIVector 17 HX AI A2XWHG-041 Laptop | 43,2 cm (17") | 32 GB | 2 TB |
| 1.411 | HPOmniBook X Flip Next Gen AI 16-as0156ng Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.412 | LenovoIdeaPad Flex 5 14ABR8 (82XX00H3GE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 8 GB | 512 GB |
| 1.413 | DELLPV14255 (79J26) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.414 | ASUSM1605NAQ-SH031W Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.415 | LenovoYoga Pro 7 14AKP10 Copilot+ PC Laptop | 36,8 cm (14.5") | 32 GB | 1 TB |
| 1.416 | AcerTMP416-52G-TCO-51EJ Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.417 | ASUSUX5406SA-PV044W Copilot+ PC Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.418 | LenovoThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition Copilot+ PC (21NU0026MZ) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.419 | ASUSBR1204FTA-R90070XA Hybrid (2-in-1) | 31 cm (12.2") | 8 GB | 128 GB |
| 1.420 | LenovoIdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8005KGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.421 | AcerEX215-57-55ZJ Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.422 | LenovoThinkPad T16 Gen 4 (Intel) (21QE007KMZ) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.423 | LenovoThinkPad E16 Gen 3 (AMD) (21ST005WMH) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 256 GB |
| 1.424 | HPPavilion x360 14-ek2033ng Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 8 GB | 512 GB |
| 1.425 | LenovoThinkPad T14s 2-in-1 Gen 1 (21R3005QMZ) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 64 GB | 1 TB |
| 1.426 | LenovoIdeaPad Slim 3 16IRH10 (83K2000TGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.427 | HP17-cn2138ng Laptop | 43,9 cm (17.3") | 8 GB | 512 GB |
| 1.428 | HPVictus 15-fa1555ng Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.429 | LG17ZB90TL (17ZB90TL-G.AZ79G) Laptop | 43,2 cm (17") | 16 GB | 1 TB |
| 1.430 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 16IRU9 (83DU000TGE) Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.431 | MSIVector 17 HX AI A2XWJG-057BE Laptop | 43,2 cm (17") | 32 GB | 1 TB |
| 1.432 | ASUSUM5606KA-RK106W Laptop | 40,6 cm (16") | 24 GB | 1 TB |
| 1.433 | LG16ZB90TS Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.434 | AcerSFX14-61G-R56L Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 2 TB |
| 1.435 | LenovoThinkPad T14 Gen 6 (AMD) Copilot+ PC (21QJ00DPMX) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.436 | SamsungNP750XQA-KB2BE Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.437 | AcerTMP214-55-G2-TCO-54X9 Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.438 | HPEnvy x360 16-ac0053ng Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.439 | HP17-cp3574ng Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.440 | TeqcycleLenovo Thinkpad T14s G2 (TLT14SG2MX32B) Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.441 | TERRAMOBILE 1717R (1220813) Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.442 | LenovoThinkPad P14s Gen 3 (Intel) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.443 | LenovoThinkBook 16 G7 IML (21MS005GMX) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 256 GB |
| 1.444 | ASUSUX8406MA-QL308X Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.445 | ASUSG835LW-SA151W Laptop | 45,7 cm (18") | 64 GB | 1 TB |
| 1.446 | AcerTMP216-51-G2-TCO-30WE Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 256 GB |
| 1.447 | AcerTMP216-51-G2-TCO-78RY Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.448 | ASUSH7606WP-RJ096X Copilot+ PC Laptop | 40,6 cm (16") | 64 GB | 2 TB |
| 1.449 | ASUSP5405CSA-NZ0257X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.450 | ASUSG635LW-RW011W Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 2 TB |
| 1.451 | ASUSGV601VV-NF019W Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.452 | LenovoIdeaPad Slim 5 15ARP10 (83J3004CGE) Laptop | 38,4 cm (15.1") | 32 GB | 1 TB |
| 1.453 | LenovoIdeaPad 3 17ABA7 (82RQ007MGE) Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.454 | LenovoIdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 Copilot+ PC (83KT004WGE) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.455 | MSIVECTOR 16 HX AI A2XWHG-074 Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.456 | DELLPC16250 (GDDHG) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.457 | ASUSB3404CVF-Q50047X Laptop | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.458 | DELLPV15250 (1HM15) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 512 GB |
| 1.459 | ASUSH7606WM-SC065X Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.460 | LenovoLegion Pro 7 16IAX10H (83F5001HGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 64 GB | 1 TB |
| 1.461 | ASUSUM5401RA-L7024W Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 1 TB |
| 1.462 | MSIC13M-207NL Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.463 | ASUSG815LW-S9134W Laptop | 45,7 cm (18") | 32 GB | 2 TB |
| 1.464 | ASUSGA605KP-QR015X Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.465 | LenovoThinkBook 16 G8 IRL (21SH00G1UK) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 256 GB |
| 1.466 | LenovoThinkPad T16 Gen 4 (Intel) (21QE0037IX) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.467 | LenovoIdeaPad Slim 5 16AKP10 Copilot+ PC (83HY002SGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 1 TB |
| 1.468 | ASUSGZ302EA-RU004W (90NR0JY1-M000Y0) Hybrid (2-in-1) | 34 cm (13.4") | 32 GB | 1 TB |
| 1.469 | ASUSGZ302EA-RU004W (90NR0JY1-M000J0) Hybrid (2-in-1) | 34 cm (13.4") | 32 GB | 1 TB |
| 1.470 | LenovoThinkBook 14 2-in-1 G5 IAU (21SQ000HSP) Hybrid (2-in-1) | 35,6 cm (14") | 32 GB | 512 GB |
| 1.471 | ASUSP3405CVA-LY0040X Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.472 | LenovoThinkPad P14s Gen 5 (AMD) (21ME000PUK) Mobiler Arbeitsplatz | 35,6 cm (14") | 32 GB | 1 TB |
| 1.473 | LenovoThinkPad E16 Gen 3 (AMD) (21ST005XMH) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.474 | LenovoThinkPad T16 Gen 2 (Intel) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 1.475 | LenovoIdeaPad Slim 3 15AHP10 (83KA005CGE) Laptop | 38,9 cm (15.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.476 | LenovoThinkPad T16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC (22AW002XGE) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.477 | SamsungGalaxy Book5 Pro 360 (NP964QHA-KG1DE) Hybrid (2-in-1) | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.478 | TERRAMOBILE 1716R (1220838) Laptop | 43,9 cm (17.3") | 8 GB | 500 GB |
| 1.479 | LenovoThinkPad T16 Gen 4 (Intel) (21QE007HMZ) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 512 GB |
| 1.480 | LenovoLOQ 15AHP10 (83JG000SGE) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 1 TB |
| 1.481 | ASUSM1502YA-NJ590W Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.482 | LenovoThinkBook 14 G9 IRL (21UY000EMX) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.483 | ASUSFA808UP-S8022W Laptop | 45,7 cm (18") | 32 GB | 1 TB |
| 1.484 | DELLDC15250 (P09V2) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.485 | DELLPV15255 (4PGWX) Laptop | 39,6 cm (15.6") | 8 GB | 512 GB |
| 1.486 | LenovoThinkBook 16 G9 IRL (21US000DSP) Laptop | 40,6 cm (16") | 16 GB | 512 GB |
| 1.487 | ASUSM1807HA-S8033W Laptop | 46,7 cm (18.4") | 16 GB | 1 TB |
| 1.488 | LenovoLOQ 17IRX10 (83JH000XGE) Laptop | 43,9 cm (17.3") | 16 GB | 512 GB |
| 1.489 | MSIStealth 18 HX AI A2XWJG-041 Laptop | 45,7 cm (18") | 64 GB | 2 TB |
| 1.490 | ASUSX1504VA-NJ1617W Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.491 | AcerTMB311RN-33-TCO-P6XV Hybrid (2-in-1) | 29,5 cm (11.6") | 8 GB | 256 GB |
| 1.492 | LenovoThinkPad T14s Gen 4 (AMD) (21F80025PB) Laptop | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.493 | HP860 G11 (928L1ES) Laptop | 40,6 cm (16") | 32 GB | 1 TB |
| 1.494 | AcerA715-76G-56LQ Laptop | 39,6 cm (15.6") | 32 GB | 1 TB |
| 1.495 | T1AHP EliteBook 830 G5 Refurbished Laptop | 33,8 cm (13.3") | 8 GB | 256 GB |
| 1.496 | LenovoIdeaPad Slim 3 15AHP10 (83KA0052GE) Laptop | 38,9 cm (15.3") | 16 GB | 1 TB |
| 1.497 | AcerEX215-57-52AB Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.498 | T1ALenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 Refurbished Ultra-tragbar | 35,6 cm (14") | 16 GB | 512 GB |
| 1.499 | ASUSP1503CVA-S70187X Laptop | 39,6 cm (15.6") | 16 GB | 512 GB |
| 1.500 | ASUSX1704VA-AU586W Laptop | 43,9 cm (17.3") | 8 GB | 512 GB |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.