Drucker · Laser · Datenblatt
Canon MF287dw
Canon i-SENSYS MF287dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 33,2 Seiten pro Minute WLAN
Von der Preisdrache-Redaktion ausgewertet · Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
- Drucktechnologie
- Laser
- Farb- oder Monodruck
- Monodruck
- Maximale Auflösung
- 1200 x 1200 DPI
- Zeit bis zur ersten Seite
- 5 s
Canon MF287dw bei Amazon suchen* Werbung *Affiliate-Link zur Amazon-Suche nach der EAN des Modells. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen; für dich ändert sich der Preis nicht. Preise nennen wir bewusst nicht.
Einordnung
Canon MF287dw ist ein Drucker (Laser) von Canon. Kurzbeschreibung laut Datenblatt: Canon i-SENSYS MF287dw, Laser, Monodruck, 1200 x 1200 DPI, Monokopie, A4, Weiß.
Wir haben die Kennwerte mit allen 212 aktuellen Drucker in unserer Datenbank verglichen (Datenblätter aus dem offenen Icecat-Katalog, in den letzten Jahren neu aufgenommen). Stark im Vergleich: Zeit bis zur ersten Seite 5 s (schneller bei der ersten Seite als 78 % aller Drucker).
Die wichtigsten Kennwerte – verständlich erklärt
Tintenstrahler drucken Fotos farbintensiv, trocknen aber ein, wenn sie selten genutzt werden. Laserdrucker liefern scharfen Text und eignen sich für viel Schwarz-Weiß-Druck.
Monodrucker drucken nur in Schwarz-Weiß und sind im Betrieb günstiger. Farbdrucker brauchen mehrere Farbpatronen.
Gemessen in dpi (Punkte pro Zoll). Für Text reichen 600 dpi, höhere Werte sind eher für Fotos interessant.
schneller bei der ersten Seite als 78 % aller Drucker · Platz 28 von 165 mit Angabe
Wie lange es dauert, bis nach dem Druckbefehl die erste Seite fertig ist. Das ist spürbar, wenn du oft einzelne Seiten druckst.
Automatischer Duplexdruck bedruckt beide Seiten. Das spart Papier.
mehr Papierkapazität als 31 % aller Drucker · Platz 87 von 201 mit Angabe
So viele Blätter passen insgesamt ins Papierfach. Große Fächer bedeuten seltener nachlegen.
Mit WLAN kannst du von Handy und Laptop drucken, ohne das Gerät per Kabel zu verbinden.
Apple AirPrint und Mopria erlauben das Drucken vom Smartphone ohne zusätzliche App oder Treiber.
Zeigt, ob das Gerät auch kopieren, scannen oder faxen kann. Ein Multifunktionsgerät ersetzt mehrere Geräte.
A4 reicht für die meisten Dokumente. Für Poster oder Pläne brauchst du ein A3-fähiges Gerät.
leichter als 49 % aller Drucker · Platz 103 von 206 mit Angabe
Wichtig, wenn der Drucker oft umgestellt wird oder wenig Platz hat. Laserdrucker sind meist schwerer.
Prozentwerte: Anteil der 212 aktuellen Drucker in unserer Datenbank, die bei diesem Kennwert schlechter abschneiden (nur Modelle mit Angabe). Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ränge sagen nichts über Verarbeitung, Software oder Haltbarkeit.
Ähnliche Alternativen
Modelle derselben Bauart („Laser“) mit dem ähnlichsten Kennwert-Profil, höchstens zwei je Marke. Vergleich jeweils gegenüber Canon MF287dw.
Komplettes Datenblatt
| Duplex Druckmodus | Auto |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 33,2 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 20,9 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 15 ipm |
| Aufwärmzeit | 15 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5 s |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 33,2 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 8,6 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Ränderlöschfunktion | Ja |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 9600 x 9600 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scan to | Cloud, E-Mail, PC |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 15 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 20 Seiten pro Minute |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | ICA, TWAIN, WIA |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Ja |
|---|---|
| Faxen | Mono-Faxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 200 x 100 DPI |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 256 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 104 |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Faxsendung | 114 Positionen |
| Faxdoppeltzugang | Ja |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2500 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Maximale monatliche Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT |
| Drucker-Schriftarten | PCL |
| Anzahl der Drucker-Schriftarten | 45 |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 1 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Kassette |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K, Vorstand, Brief, Oficio, Aussage |
| Umschlaggrößen | 10, C5, DL |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 163 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 50 - 105 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3 |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 256 MB |
|---|---|
| Schalldruckpegel (Druck) | 53 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 52 dB |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Textzeilen | 6 Zeilen |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Nein |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 1020 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 3,9 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,6 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,27 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64 … |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 10 - 30 °C |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 390 mm |
|---|---|
| Tiefe | 399 mm |
| Höhe | 390 mm |
| Gewicht | 13 kg |
Sonstige Funktionen
| Geräuschpegel | 70 dB |
|---|
Weiterlesen
Häufige Fragen
Was steht im Datenblatt von Canon MF287dw zu „Drucktechnologie“?
Laser laut Herstellerdatenblatt.
Was steht im Datenblatt von Canon MF287dw zu „Farb- oder Monodruck“?
Monodruck laut Herstellerdatenblatt.
Was steht im Datenblatt von Canon MF287dw zu „Maximale Auflösung“?
1200 x 1200 DPI laut Herstellerdatenblatt.
Was steht im Datenblatt von Canon MF287dw zu „Zeit bis zur ersten Seite“?
5 s laut Herstellerdatenblatt. Damit ist das Modell schneller bei der ersten Seite als 78 % aller Drucker.
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) · Herstellernummer 6354C009 · EAN 4549292225280 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.