Drucker · Laser · Datenblatt
Brother MFC-L8970CDW
Brother MFC-L8970CDW Multifunktionsdrucker Laser A4 2400 x 600 DPI 31 Seiten pro Minute WLAN
Von der Preisdrache-Redaktion ausgewertet · Datenstand 8. Oktober 2026 · ohne Preise
- Drucktechnologie
- Laser
- Farb- oder Monodruck
- Farbdruck
- Maximale Auflösung
- 2400 x 600 DPI
- Zeit bis zur ersten Seite
- 9,9 s
Brother MFC-L8970CDW bei Amazon suchen* Werbung *Affiliate-Link zur Amazon-Suche nach der EAN des Modells. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Käufen; für dich ändert sich der Preis nicht. Preise nennen wir bewusst nicht.
Einordnung
Brother MFC-L8970CDW ist ein Drucker (Laser) von Brother. Kurzbeschreibung laut Datenblatt: Brother MFC-L8970CDW, Laser, Farbdruck, 2400 x 600 DPI, A4, Direktdruck, Grau.
Wir haben die Kennwerte mit allen 212 aktuellen Drucker in unserer Datenbank verglichen (Datenblätter aus dem offenen Icecat-Katalog, in den letzten Jahren neu aufgenommen). Stark im Vergleich: Stromverbrauch (aus) 0,04 W (weniger Strom im Aus-Zustand als 83 % aller Drucker). Eher schwach: Gewicht 26,7 kg (Platz 174 von 206 mit Angabe); Zeit bis zur ersten Seite 9,9 s (Platz 129 von 165 mit Angabe).
Die wichtigsten Kennwerte – verständlich erklärt
Tintenstrahler drucken Fotos farbintensiv, trocknen aber ein, wenn sie selten genutzt werden. Laserdrucker liefern scharfen Text und eignen sich für viel Schwarz-Weiß-Druck.
Monodrucker drucken nur in Schwarz-Weiß und sind im Betrieb günstiger. Farbdrucker brauchen mehrere Farbpatronen.
Gemessen in dpi (Punkte pro Zoll). Für Text reichen 600 dpi, höhere Werte sind eher für Fotos interessant.
schneller bei der ersten Seite als 18 % aller Drucker · Platz 129 von 165 mit Angabe
Wie lange es dauert, bis nach dem Druckbefehl die erste Seite fertig ist. Das ist spürbar, wenn du oft einzelne Seiten druckst.
Automatischer Duplexdruck bedruckt beide Seiten. Das spart Papier.
mehr Papierkapazität als 31 % aller Drucker · Platz 87 von 201 mit Angabe
So viele Blätter passen insgesamt ins Papierfach. Große Fächer bedeuten seltener nachlegen.
Mit WLAN kannst du von Handy und Laptop drucken, ohne das Gerät per Kabel zu verbinden.
Apple AirPrint und Mopria erlauben das Drucken vom Smartphone ohne zusätzliche App oder Treiber.
Zeigt, ob das Gerät auch kopieren, scannen oder faxen kann. Ein Multifunktionsgerät ersetzt mehrere Geräte.
A4 reicht für die meisten Dokumente. Für Poster oder Pläne brauchst du ein A3-fähiges Gerät.
weniger Strom im Aus-Zustand als 83 % aller Drucker · Platz 13 von 112 mit Angabe
Auch ausgeschaltet kann ein Drucker Strom ziehen. Werte unter 0,5 W sind gut.
leichter als 15 % aller Drucker · Platz 174 von 206 mit Angabe
Wichtig, wenn der Drucker oft umgestellt wird oder wenig Platz hat. Laserdrucker sind meist schwerer.
Prozentwerte: Anteil der 212 aktuellen Drucker in unserer Datenbank, die bei diesem Kennwert schlechter abschneiden (nur Modelle mit Angabe). Gleiche Werte teilen sich einen Platz. Ränge sagen nichts über Verarbeitung, Software oder Haltbarkeit.
Ähnliche Alternativen
Modelle derselben Bauart („Laser“) mit dem ähnlichsten Kennwert-Profil, höchstens zwei je Marke. Vergleich jeweils gegenüber Brother MFC-L8970CDW.
Komplettes Datenblatt
| Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9,9 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2, 4, 9, 16, 25, 6 |
| Barcode-Druck | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
Kopieren
| Duplex-Kopie | Ja |
|---|---|
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Maximale Kopiergröße | A4 |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 31 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 12,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 12,5 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Scannen
| Duplex-Scan | Ja |
|---|---|
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 355,6 mm |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | USB, E-Mail-Server, Network folder, FTP, Abbildung, OCR, E-Mail, HTTP |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | WIA, TWAIN, SANE |
Fax
| Duplex-Faxmodus | Ja |
|---|---|
| Faxen | Mono-Faxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 203 x 392 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 2,5 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Merkmale
| Empfohlene monatliche Auslastung | 0 - 7500 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | BR-Script 3, PDF, PCL 6 |
| Drucker-Schriftarten | PostScript, PCL, Bitmap |
| Anzahl an PCL®-Fonts | 73 |
| Anzahl an PostScript®-Fonts | 66 |
| Anzahl der Strichcode-Schriftarten | 16 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften | 12 |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 50 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 80 Blätter |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Dünnes Papier, Normales Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, Glanzpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Brief, Legal, Vorstand |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 116 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 105 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server … |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server … |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1024 MB |
|---|---|
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Design
| Produktfarbe | Grau |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7") |
| Steuerung | Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (PowerSave) | 330 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 540 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 540 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 60 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 8,4 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,53 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,43 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro … |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 36 - 85% |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 454 mm |
|---|---|
| Tiefe | 505 mm |
| Höhe | 460 mm |
| Gewicht | 26,7 kg |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 650 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 610 mm |
| Verpackungshöhe | 643 mm |
| Paketgewicht | 34,7 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
|---|---|
| Garantiekarte | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
Technische Details
| Konformitätsbescheinigungen | GS mark |
|---|
Sonstige Funktionen
| Geräuschpegel | 49 dB |
|---|
Weiterlesen
Häufige Fragen
Was steht im Datenblatt von Brother MFC-L8970CDW zu „Drucktechnologie“?
Laser laut Herstellerdatenblatt.
Was steht im Datenblatt von Brother MFC-L8970CDW zu „Farb- oder Monodruck“?
Farbdruck laut Herstellerdatenblatt.
Was steht im Datenblatt von Brother MFC-L8970CDW zu „Maximale Auflösung“?
2400 x 600 DPI laut Herstellerdatenblatt.
Was steht im Datenblatt von Brother MFC-L8970CDW zu „Zeit bis zur ersten Seite“?
9,9 s laut Herstellerdatenblatt. Damit ist das Modell schneller bei der ersten Seite als 18 % aller Drucker.
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) · Herstellernummer MFC-L8970CDW · EAN 4977766841429 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.