Rangliste · Backöfen
Backöfen: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 9 von 46)
Datenstand 12. Oktober 2026 · 4.536 Modelle · ohne Preise
Platz 692 bis 692
| # | Modell | Klasse | kWh Umluft | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 692 | ArielliAOE-1172BL | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | ArielliAOE-1372BAF | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | ASKOOP8637B | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Balay3HA4031X3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Balay3HA4121G3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Balay3HA5129B3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Balay3HA5829B3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Balay3HB4151X3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Balay3HB4821G3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Balay3HB5159B4 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Balay3HB5821N3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Balay3HD4821X3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Balay3HD5829B3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BauknechtBBA285HU0K | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BauknechtBBA285PU1K | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BauknechtBBA2S85HU1I | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BauknechtBBA2S85PU1K | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BauknechtBBA385HU0K | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BauknechtBBA385PU0K | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BauknechtBBA3S85HU0K | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BauknechtBBARS85HU1I | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BauknechtBIK5S DP8F2 ES | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBID18500BCWE 7785984325 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIM13301XC 7768286735 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIM13500XPSW 7757788409 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIM14400XSWE 7757883881 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIM17400BS 7768282943 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIM18300XMPC 7768288497 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIM7300BC | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIMA12300X 7754886765 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIMA13501WXP 7768288458 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIMM13300XMPSE 7724086757 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIMM18500BCSWE 7768287690 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIMZ7300BD | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIS13300XMPE 7757787690 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIS13300XMSE 7724086710 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBIS18400WDS 7768287882 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBISA17302BMP 7757883898 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBISM13300XPE-1 7768288408 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBSM12340XFP 7768282948 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBSM17330BCS 7751788365 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBUM13340XMPEF 7779482140 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBUM17320B 7727188448 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBUMA1131B 7733982927 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBUMA12321BMPE 7733982924 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBVM17400B 7768287834 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBVM18400XP 7768287893 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBBVMA17401B 7768287832 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBCBIM17301KSBMPBSC | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBCBIM17400B 7768287840 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBCBIS17300BMPFC 7754886728 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBCBIS17300I 7718186396 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoBCBVMS17400KSBS 7739182968 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoFSE68304MAPS 7717187661 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoMBBID10500MTMW 7754886781 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoMBBIM10600MTMSW | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoMBBIMA10600MTPSWE 7754886766 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoMBBISA10600MTMSWAE 7754886779 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BekoXBCBISA17600KSBSW 7754886768 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Beko[Null] BCBIS17300KSBMPSC | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Blaupunkt5B50N8690 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Blaupunkt5B70N9690ME | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | Blaupunkt5B70P9690ME | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BlombergOEN8231B 7785984329 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BlombergOEN8330B 7785984332 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BlombergOEN84S66B 7785984327 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BlombergOEN93S23B 7785984328 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA171BB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA214EB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA234BB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA254BB3F | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA271BB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA3140B3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA334EB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA3540B4 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA372BB4 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA4340B3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA4720B3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA514BB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA534BB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA554EB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBA572EB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG237BB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG272EB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG337AB4 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG378AB4 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG4390B3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG478CB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG517CS4 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG536EB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG557EB3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG572EB4 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG724AB1 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG732BB1 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG7541B1 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG774KB1 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHBG976MM1 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHDA2140B3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHEA171BS3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 692 | BoschHEA2130B3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
Weiterlesen
- Einbaubackofen kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Einbauherd kaufen: Kochfeld, Anschluss, Herdset Ratgeber
- Backofen mit Mikrowelle kaufen: Kompakt oder Vollformat Ratgeber
- Backöfen im Vergleich 5993 Modelle
- Backöfen Energieklasse A 3575 Modelle
- Backöfen mit 66 bis 72 Liter Garraum 2645 Modelle
- Backöfen Energieklasse A+ 1797 Modelle
- Große Backöfen ab 73 Liter 1711 Modelle
- Backöfen mit 51 bis 65 Liter Garraum 1344 Modelle
- Electrolux Backöfen im Vergleich 597 Modelle
- AEG Backöfen im Vergleich 427 Modelle
- Backöfen mit zwei Garräumen 372 Modelle
- Beko Backöfen im Vergleich 212 Modelle
- Amica Backöfen im Vergleich 203 Modelle
- Smeg Backöfen im Vergleich 160 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 12. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0