Rangliste · Backöfen
Backöfen: Rangliste nach Energieeffizienz (Seite 8 von 45)
Datenstand 8. Oktober 2026 · 4.477 Modelle · ohne Preise
Platz 685 bis 685
| # | Modell | Klasse | kWh Umluft | Größe |
|---|---|---|---|---|
| 685 | AEGBEK435E2XM 944188851 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBEX535A61B 949497051 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBFP6052M 949498274 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBFP6202M 949499861 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBFP6252M 944188792 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBFS6402M 949494844 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBKB6P2B0 944188796 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBKB6S4B0 949494842 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBKB8S4B0 949494840 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBKH6P0M0 949498275 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBKH6P2M0 944188795 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBKH6S4M0 949494841 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBKH8S4M0 949494839 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBP3200B 944035004 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBP3400B 944035001 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBP4200B 944035245 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBP4400B 944035264 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBP6100T 949288038 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBP841K 949494864 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBPE53506BM 949498295 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBPE535E70B 944188801 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBPE558370M 944188822 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBPE577161M 949494832 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBPK335061M 949498279 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBPK535270M 944188854 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBPK558370M 944188823 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBPK742L81M 949495713 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBPS351161M 949499672 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBPS576061M 949494833 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBPX535A61B 949498307 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBS6700B 949494900 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBSB578271M 949494867 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBSE578271M 949494865 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBSE778380B 949494837 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBSK578370M 949494894 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBSK772281B 949494880 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBSS578271M 949494866 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBXP6000B 949498270 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBXP6200B 944188799 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGBXS6400B 949494846 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGEB42B 949496401 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGED31M 949723483 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGEPB43509BB 940321400 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGEX30V2M 949496406 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGEX74PV2B 949498331 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGEX74V2B 949497057 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGGB4020B 949496402 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGGE3020B 949723482 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGGS6PB51FAB 944035210 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGGU5AE21SM 949723484 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGMA5CB53XPT 949289508 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGMS7PB63XAT 949288113 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGNBA5A20AK 944035101 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGNBA5C53KAB 944035250 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGNBA5P50KAB 944035131 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGNBE7A60SB 949497055 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGNBE7P60SB 949498329 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGNBR7P631SB 949494904 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGNBS6C521AB 944035108 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGNBS6P52PE 944035244 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGNBU5A41SK 949497061 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGNBU5P401LB 949495717 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGNBU7A62KT 949287020 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGNBU7P60KT 949288039 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOA5AB21SM 949499393 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOA5AE20AB 940321507 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOA5CB531AB 944035123 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOA5PB531AB 944035122 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOA5PE42AB 940321508 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOBS5C521AB 944035015 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOS6AB50AK 944035016 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOS6CB531AB 944035126 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOS6P50WAK 944035076 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOS6PB50AM 944035174 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOU5AB40SM 949497046 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOU5AE20AK 940321505 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOU5AE20SK 949723477 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGOU5PE40AK 940321504 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGPN6P2B0 944035231 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGPO7001PT 949288093 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGTA5CB53APB 944035252 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGTA5PB521AB 944035091 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGTE7AB63FSB 949497056 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGTE7PB63FSB 949498330 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGTR7PB63FSB 949494901 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGTS6PB52PB 944035243 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGTU5AB21ESB 949286120 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGV5ABU20SK 949496407 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AEGV5PBA521AB 944035166 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | AmicaED6769BA+ S-Type | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | ArcticARVIM1430BMP 7768282165 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | ArcticARVIM144BMS 7768282167 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | ArcticARVIS1430BC 7768282166 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | ArielliAOE-1172BL | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | ArielliAOE-1372BAF | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | ASKOOP8637B | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | Balay3HA4031X3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | Balay3HA4121G3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | Balay3HA5129B3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
| 685 | Balay3HA5829B3 | A+ | 0,69 | 70–79 l Garraum |
Weiterlesen
- Einbaubackofen kaufen — die ehrliche Kaufberatung Ratgeber
- Backöfen im Vergleich 5870 Modelle
- Backöfen Energieklasse A 3519 Modelle
- Backöfen mit 66 bis 72 Liter Garraum 2582 Modelle
- Backöfen Energieklasse A+ 1752 Modelle
- Große Backöfen ab 73 Liter 1668 Modelle
- Backöfen mit 51 bis 65 Liter Garraum 1325 Modelle
- Electrolux Backöfen im Vergleich 597 Modelle
- AEG Backöfen im Vergleich 426 Modelle
- Backöfen mit zwei Garräumen 366 Modelle
- Amica Backöfen im Vergleich 203 Modelle
- Beko Backöfen im Vergleich 185 Modelle
- Smeg Backöfen im Vergleich 160 Modelle
- Alle Produktkategorien
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 8. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, gerankt und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz CC BY 4.0