Datenvergleich · Backöfen
Beko Backöfen im Vergleich
Von der Preisdrache-Redaktion · Datenstand 7. Oktober 2026
Alle 185 Modelle stammen aus der offiziellen EU-Energielabel-Datenbank EPREL – nicht aus Werbetexten. Sortiert nach Energieklasse, innerhalb der Klasse nach Verbrauch; ganz oben steht das effizienteste Modell, derzeit Beko BBIM17401BCS 7779420236 (Klasse A++, 0,52 kWh/Zyklus).
- Modelle
- 185
- Marken
- 1
- kWh/Zyklus (Spanne)
- 0,52 – 0,97
- kWh/Zyklus (Median)
- 0,79
- Beste Klasse
- A++
- Garraum
- 48 – 111 l
Die 50 effizientesten von 185 Modellen
| # | Modell | Klasse | kWh/Zyklus Umluft | kWh/Zyklus Ober-/Unterhitze | Garraum | Garräume | EEI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BekoBBIM17401BCS 7779420236 EPREL 1857989 · Label auch: BBIM17401BCS 7779420236 | A++ | 0,52 | 0,88 | 72 l | 1 | 61,2 | Bei Amazon suchen* |
| 2 | BekoBBIM12301XP EPREL 2750576 · Label | A++ | 0,73 | 0,52 | 71 l | 1 | 61 | Bei Amazon suchen* |
| 3 | BekoBBCM13400XM 7768282936 EPREL 2136476 · Label | A+ | 0,61 | 0,88 | 48 l | 1 | 81,3 | Bei Amazon suchen* |
| 4 | BekoBBCM17400B 7768282941 EPREL 1847375 · Label | A+ | 0,61 | 0,82 | 48 l | 1 | 81,3 | Bei Amazon suchen* |
| 5 | BekoBBID18500BCWE 7785984325 EPREL 2387055 · Label auch: BBID18500BCWE 7785984325 | A+ | 0,69 | 0,95 | 71 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 6 | BekoBBIM11300XMP 7739182927 EPREL 2136665 · Label auch: BBIM11300XMP 7739182927, BBIM11300XMP 7739182927 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 7 | BekoBBIM12300XCE 7768286736 EPREL 2136674 · Label auch: BBIM12301XCE 7768286753, BBIM12300XMPEC 7768288496 | A+ | 0,69 | 0,88 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 8 | BekoBBIM12400XMPS 7757883872 EPREL 2581561 · Label | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 9 | BekoBBIM13301XC 7768286735 EPREL 2136673 · Label auch: BBIM13302XCS 7768286742, BBIM13300CDXE 7768286734 | A+ | 0,69 | 0,88 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 10 | BekoBBIM13400XCS 7757787642 EPREL 2136669 · Label auch: BBIM13400DXMPSE 7757787668, BBIM13400DXMPSE 7757787668 | A+ | 0,69 | 0,88 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 11 | BekoBBIM13500XPSW 7757788409 EPREL 2581360 · Label auch: BBIM13500XPSW 7757788409, BBIM13500XPSW 7757788409 | A+ | 0,69 | 0,99 | 71 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 12 | BekoBBIM14300W 7739182946 EPREL 2581388 · Label auch: BBIM14300BMP 7739182932, BBIM14300BMP 7739182932 | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 13 | BekoBBIM14400XSWE 7757883881 EPREL 2753066 · Label | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 14 | BekoBBIM173001BE 7724086798 EPREL 1877990 · Label auch: BBIM173001BE 7724086798, BBIM173001BPE 7724086794 | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 15 | BekoBBIM17400BS 7768282943 EPREL 1668196 · Label | A+ | 0,69 | 0,95 | 71 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 16 | BekoBBIM174N0BE 7754886735 EPREL 2581390 · Label auch: BBIM17400BCS 7768286754, BBIM17400BDS 7768286752 | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 17 | BekoBBIM18300XMPC 7768288497 EPREL 2837592 · Label auch: BBIM18300XMPF 7768288416, BBIM18300XMPF 7768288416 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 18 | BekoBBIM18400BMPS 7757787696 EPREL 2136689 · Label auch: BBIM18400BMPS 7757787696 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 19 | BekoBBIM18500BPSW 7768287691 EPREL 2581501 · Label auch: BBIM18500BPSW 7768287691 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 20 | BekoBBIM18500DXPSW 7757788411 EPREL 1857695 · Label | A+ | 0,69 | 0,99 | 71 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 21 | BekoBBIM7300BC EPREL 2767234 · Label auch: BBIM7300BC 859991732510, BBIM7300BD 859991732500 | A+ | 0,69 | 0,89 | 71 l | 1 | 81,3 | Bei Amazon suchen* |
| 22 | BekoBBIMA12300X 7754886765 EPREL 2581399 · Label | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 23 | BekoBBIMA13300XS 7779420235 EPREL 2331309 · Label auch: BBIMA13300XS 7779420235, BBIMA13501WXP 7768288458 | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 24 | BekoBBIMA17410BMPW 7739182934 EPREL 2767231 · Label auch: BBIMA17410BMPW 7739182934 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 25 | BekoBBIMM13300XMPSE 7724086757 EPREL 2581398 · Label auch: BBIMM13300XPSE-1 7768288420, BBIMM13300XPSE-1 7768288420 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 26 | BekoBBIMM13500XMSW 7757788404 EPREL 1844095 · Label | A+ | 0,69 | 0,95 | 71 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 27 | BekoBBIMM18500BCSWE 7768287690 EPREL 1857694 · Label auch: BBIMM18500DXCSWE 7768287689 | A+ | 0,69 | 0,95 | 71 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 28 | BekoBBIMZ7300BD EPREL 2767232 · Label | A+ | 0,69 | 0,89 | 71 l | 1 | 81,3 | Bei Amazon suchen* |
| 29 | BekoBBIS13300XMPE 7757787690 EPREL 2410049 · Label auch: BBIS13300XMPE 7757787690, BBIS13300XMSE 7724086710 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 30 | BekoBBIS14300XMPSE 7757883897 EPREL 2136678 · Label auch: BBIS14300XMPSE 7757883897 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 31 | BekoBBIS17300BMP 7768287872 EPREL 1844097 · Label auch: BBIS17301BMP 7768287871, BBIS17301BMP 7768287871 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 32 | BekoBBIS18400WDS 7768287882 EPREL 2211074 · Label | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 33 | BekoBBISA13300XMPE 7768288423 EPREL 2496632 · Label auch: BBISA13300XMPEC 7768288443 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 34 | BekoBBISA17302BMP 7757883898 EPREL 2304397 · Label auch: BBISA17302BMPC 7768288495 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 35 | BekoBBISM13300XPE-1 7768288408 EPREL 2410050 · Label | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 36 | BekoBBISM14300BMPE 7768287874 EPREL 2118979 · Label auch: BBISM14300BMPE 7768287874 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 37 | BekoBBISMA17401BMPW 7739182931 EPREL 2051934 · Label auch: BBISMA17401BMPW 7739182931 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 38 | BekoBBSM12340XFP 7768282948 EPREL 1762881 · Label | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 39 | BekoBBSM17330BCS 7751788365 EPREL 2581445 · Label | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 40 | BekoBBUM12320XMPE 7768282951 EPREL 1873365 · Label auch: BBUM12320XMPE 7768282951 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 41 | BekoBBUM13340XFP 7768282940 EPREL 1558246 · Label auch: BBUM13340XMPEF 7779482140, BBUM13340XMPEF 7779482140 | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 42 | BekoBBUM17320B 7727188448 EPREL 1873367 · Label auch: BBUM17320B 7727188448 | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 43 | BekoBBUMA1131B 7733982927 EPREL 2801036 · Label auch: BBUMA1132B 7733982921, BBUMA1132X 7733982920 | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 44 | BekoBBUMA12321BMPE 7733982924 EPREL 2801030 · Label auch: BBUMA12321XMPE 7733982925 | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 45 | BekoBBVM12400XPS 7751788326 EPREL 2581233 · Label | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 46 | BekoBBVM13400XC 7768287670 EPREL 2581529 · Label auch: BBVM13400DXS 7768287697, BBVM13400DXS 7768287697 | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 47 | BekoBBVM17400B 7768287834 EPREL 2044145 · Label auch: BBVM17400BCS 7768287669, BBVM17400BCS 7768287669 | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 48 | BekoBBVM18400XP 7768287893 EPREL 2419148 · Label | A+ | 0,69 | 0,99 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 49 | BekoBBVMA17401B 7768287832 EPREL 2581498 · Label | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
| 50 | BekoBCBIM16300XDE 7757883890 EPREL 2581374 · Label | A+ | 0,69 | 0,95 | 72 l | 1 | 81,2 | Bei Amazon suchen* |
So ist die Tabelle sortiert: zuerst nach Energieklasse, innerhalb einer Klasse nach dem Verbrauchswert vom Label. Berücksichtigt sind Modelle, die seit 2023 in EPREL registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind; Ländervarianten mit identischen Daten sind zusammengefasst, offensichtliche Eingabefehler (Verbrauch über dem 2,5-Fachen oder unter 40 % des Medians gleicher Klasse und Größe) ausgeschlossen. Wir zeigen bewusst keine Preise. *Affiliate-Links: Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen eine Provision; für dich ändert sich der Preis nicht. Die Suche kann auch ähnliche Modelle anzeigen – prüfe die Modellnummer.
Daten: EPREL, Europäische Kommission, CC BY 4.0 – Stand 7. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und ausgewertet; Angaben der Hersteller ohne Gewähr. eprel.ec.europa.eu · Lizenz
Was die Zahlen für deinen Kauf bedeuten
Von Beko sind in der EU-Energielabel-Datenbank EPREL 185 Backöfen gelistet, die seit 2023 registriert wurden und laut Hersteller noch im Handel sind. Energieklassen: 2× A++, 67× A+, 116× A. Der Labelwert reicht von 0,52 bis 0,97 kWh/Zyklus, der Median liegt bei 0,79 kWh/Zyklus.
Rechnet man mit 100 Backvorgängen im Jahr (Umluft, Normlast laut Label), braucht das Modell mit dem niedrigsten Labelwert rund 52 kWh pro Jahr, das Median-Modell 79 kWh und das durstigste 97 kWh. Zwischen dem niedrigsten Labelwert und dem typischen Gerät liegen damit gut 27 kWh im Jahr – über zehn Jahre etwa 270 kWh.
Der Labelwert ist der Strombedarf für einen genormten Backvorgang. Mit Umluft brauchen die Geräte dieser Auswahl im Median 0,79 kWh, mit Ober-/Unterhitze 0,95 kWh – Umluft ist also meist die sparsamere Wahl. Das Garraumvolumen reicht von 48 bis 111 Litern (Median 72 l). Die Energieklasse bezieht den Verbrauch auf das Volumen; ein großer Garraum braucht absolut etwas mehr Strom, auch wenn er dieselbe Klasse trägt.
Zum Vergleich: Über alle Marken liegt der Median dieser Geräteart bei 0,77 kWh/Zyklus – Beko liegt mit 0,79 kWh/Zyklus darüber. Vorheizen kostet oft mehr als nötig: Viele Gerichte gelingen auch ohne. Pyrolyse-Selbstreinigung braucht pro Durchgang zusätzlich Strom; dieser Verbrauch ist im Labelwert nicht enthalten.
Weitere Datenvergleiche
- Electrolux Backöfen im Vergleich 597 Modelle
- AEG Backöfen im Vergleich 426 Modelle
- Amica Backöfen im Vergleich 203 Modelle
- Smeg Backöfen im Vergleich 160 Modelle
- Backöfen im Vergleich 5870 Modelle
- Alle Datenvergleiche
Lieber per Messenger? Telegram-Kanal abonnieren →