Preisdrache-Maskottchen Preisdracheechte Deals, geprüft

Datenblätter · All-in-One-PCs

All-in-One-PCs: 694 aktuelle Modelle (Seite 6 von 7)

Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise

Modelle 501 bis 600

#ModellBildschirmdiagonaleHelligkeitProzessorkerne
501AcerC24A-GRPL (DQ.BRNEG.001) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")–10
502AcerC24-A WI5418 NL 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²10
503ASUSV440VAK-BPC171W 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
504Acer1300 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")–4
505LenovoIdeaCentre AIO 3 24ALC6 (F0G100SAGE) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²6
506AcerC27A-GRPL (DQ.BRPEF.003) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")–10
507AcerZ4734GT U51602 Pro 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²14
508LenovoA105 24 (F0JS0028GE) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²4
509LenovoA100 (F0JN0032FR) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²4
510TERRA2410HA 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²6
511ASUSE1600WKAT-BMR301M 39,6 cm (15.6") 39,6 cm (15.6")250 cd/m²2
512AcerC27A-GRPL (DQ.BRPET.004) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²10
513MSIMODERN AM272P 1M-1293XEU 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")300 cd/m²10
514HPAll-in-One 27-cr0048nb 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")300 cd/m²10
515ASUSM5401WYAK-WA019W 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
516LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SD006APB) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²10
517ASUSV470VAK-WPE458W 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²10
518AcerZ4737GT U51604 Pro 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")–14
519AcerS27-1755 (DQ.BKEEG.00A) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²12
520ASUSP440VAESK-WPC036X 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
521LG27CQ650N-6P 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")300 cd/m²4
522AcerC24A-GRPL (DQ.BRNEF.004) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")–10
523LenovoA100 (F0JN0028MB) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²4
524HPAI 24-cr2150ng 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²12
525TERRAAIO 2710 (1000194) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")300 cd/m²10
526HPAI 24-cr2170ng 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²12
527ASUSV470VAK-BPE074W 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")300 cd/m²8
528LenovoYoga AIO 27IPH11 (F0JR0013MZ) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")300 cd/m²16
529ASUSV470VAK-WPE281W 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²10
530LenovoIdeaCentre AIO 3 24IMB05 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²6
531ProDVXIPPC-15-6300 39,6 cm (15.6") 39,6 cm (15.6")400 cd/m²4
532AcerC27-B AI 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")–8
533MSIModern AM242TP 1M-2267XEU 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²10
534ASUSE1600WKAT-BMR191W 39,6 cm (15.6") 39,6 cm (15.6")220 cd/m²2
535LenovoThinkCentre M90a Gen 6 (13AT002WIX) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²10
536MEDIONMD 62582 / MSN 30036222 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")–8
537ASUSPM640KA-WPC056X 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
538AcerC24-195ES (DQ.BM5EG.001) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")–12
539TERRAY TERRA AIO 2401 V2 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²12
540LenovoIdeaCentre AIO 3 24ARE05 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²6
541AcerDQ.BKMEC.004 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")–10
542LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SD00B5MX) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
543AcerC27-B I55430 NL 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")–10
544LenovoThinkEdge SE50a-21 Gen1 54,6 cm (21.5") 54,6 cm (21.5")250 cd/m²10
545AcerC27-B AR732QHD NL (DQ.BR5EH.002) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²8
546AcerVZ2417G (DQ.R4TET.005) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²10
547MSIModern AM242P 1M-1205DE 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²10
548HPEliteStudio 8 G1i AI PC Wolf Pro Security Edition (A55Q0ET#ABF) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²14
549AcerC24-195ES (DQ.BM5EG.004) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")–12
550ASUSV440VAK-BPC214W 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
551AcerC24-1610 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")–4
552LenovoThinkEdge SE50a-15 Gen1 39,6 cm (15.6") 39,6 cm (15.6")350 cd/m²10
553AcerC24-195ES (DQ.BM4EZ.002) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")–12
554AcerC27-1800 (DQ.BM3EG.006) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")–8
555MSIPro AP242P 14M-1096XEU 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")–20
556HPEliteStudio 8 G1i AI PC Wolf Pro Security Edition (A55RZET#ABF) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")300 cd/m²20
557AcerC27B I5624 NL 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²8
558LenovoYoga AIO 27IPH11 (F0JR000LGE) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")300 cd/m²16
559HPProOne 440 G9 (D6HA4EA) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²16
560AcerC27B I5529Q NL 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²8
561LenovoYoga AIO 32IPH11 (F0JK000CNY) 80 cm (31.5") 80 cm (31.5")1000 cd/m²16
562LenovoIdeaCentre AIO 27ILL11 (F0JW000MGE) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")300 cd/m²8
563ASUSV440VAK-WPC2390 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²6
564LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 7 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")350 cd/m²6
565LenovoIdeaCentre AIO 27IPH11 (F0JJ003DMB) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")350 cd/m²8
566LenovoIdeaCentre AIO 27IPH11 (F0JJ003CMB) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")350 cd/m²8
567LenovoA105 24 (F0JS0027GE) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²4
568LenovoA105 24 (F0JS004UGE) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²4
569LenovoA105 24 (F0JS003VNY) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²4
570LenovoIdeaCentre AIO 27IPH11 (F0JJ003EMB) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")350 cd/m²8
571HPOmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0410ng PC 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²4
572LenovoThinkCentre M70a Gen 6 (13AY004FGE) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²10
573ASUSV440VAK-WPC2490 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
574LenovoThinkCentre X AIO (13H4000LIX) 70,1 cm (27.6") 70,1 cm (27.6")300 cd/m²8
575LenovoIdeaCentre AIO 27ILL11 (F0JW0073MB) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")300 cd/m²8
576LenovoIdeaCentre AIO 24ILL11 (F0JY006XMB) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
577LenovoIdeaCentre AIO 24ILL11 (F0JY0070MB) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
578HPOmniStudio X Next Gen AI 27-cs1020nb PC 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")350 cd/m²8
579ASUSV470VA-WPE067W 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²10
580ASUSP470VA-WPE006X 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²8
581MSIModern AM272P 1M-1095XEU 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")300 cd/m²10
582LenovoThinkCentre M70a Gen 6 (13AY003VPB) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
583AcerS27B-UGLNL 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²8
584ASUSV470VAK-WPE1510 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²8
585ASUSV440VAK-WPC353W 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
586LenovoIdeaCentre AIO 24AKP10 (F0JC001PGE) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
587LenovoThinkCentre X AIO (13H4000EGE) 70,1 cm (27.6") 70,1 cm (27.6")300 cd/m²16
588ASUSPM640KA-WPC028X 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
589LenovoIdeaCentre AIO 27AKP10 (F0JE002HGE) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")300 cd/m²8
590LenovoIdeaCentre AIO 27IPH11 (F0JJ001VGE) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")350 cd/m²8
591LenovoIdeaCentre AIO 27ILL11 (F0JW000LGE) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")300 cd/m²8
592ASUSV470VAK-WPE286W 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²8
593AcerVZ2415G (DQ.R7AET.002) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²10
594ASUSPM640GA-BPC001X 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²6
595LenovoYoga AIO 27IPH11 (F0JR002MNY) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")350 cd/m²8
596ASUSPM670GA-BPE001X 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²6
597AcerVZ2417G (DQ.R8LET.005) 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²10
598ASUSP440VAESK-WPC026W 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²8
599AcerVZ2415G (DQ.R7AET.007) 60,5 cm (23.8") 60,5 cm (23.8")250 cd/m²10
600ASUSV470VAK-WPE1520 68,6 cm (27") 68,6 cm (27")250 cd/m²8

Weiterlesen

Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.