Datenblätter · All-in-One-PCs
All-in-One-PCs: 694 aktuelle Modelle (Seite 6 von 7)
Datenstand 9. Oktober 2026 · ohne Preise
Modelle 501 bis 600
| # | Modell | Bildschirmdiagonale | Helligkeit | Prozessorkerne |
|---|---|---|---|---|
| 501 | AcerC24A-GRPL (DQ.BRNEG.001) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 10 |
| 502 | AcerC24-A WI5418 NL 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 503 | ASUSV440VAK-BPC171W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 504 | Acer1300 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 4 |
| 505 | LenovoIdeaCentre AIO 3 24ALC6 (F0G100SAGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 506 | AcerC27A-GRPL (DQ.BRPEF.003) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 10 |
| 507 | AcerZ4734GT U51602 Pro 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 508 | LenovoA105 24 (F0JS0028GE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 509 | LenovoA100 (F0JN0032FR) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 510 | TERRA2410HA 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 511 | ASUSE1600WKAT-BMR301M 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 250 cd/m² | 2 |
| 512 | AcerC27A-GRPL (DQ.BRPET.004) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 513 | MSIMODERN AM272P 1M-1293XEU 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 514 | HPAll-in-One 27-cr0048nb 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 515 | ASUSM5401WYAK-WA019W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 516 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SD006APB) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 517 | ASUSV470VAK-WPE458W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 518 | AcerZ4737GT U51604 Pro 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 14 |
| 519 | AcerS27-1755 (DQ.BKEEG.00A) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 12 |
| 520 | ASUSP440VAESK-WPC036X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 521 | LG27CQ650N-6P 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 4 |
| 522 | AcerC24A-GRPL (DQ.BRNEF.004) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 10 |
| 523 | LenovoA100 (F0JN0028MB) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 524 | HPAI 24-cr2150ng 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 12 |
| 525 | TERRAAIO 2710 (1000194) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 526 | HPAI 24-cr2170ng 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 12 |
| 527 | ASUSV470VAK-BPE074W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 528 | LenovoYoga AIO 27IPH11 (F0JR0013MZ) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 16 |
| 529 | ASUSV470VAK-WPE281W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 530 | LenovoIdeaCentre AIO 3 24IMB05 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 531 | ProDVXIPPC-15-6300 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 400 cd/m² | 4 |
| 532 | AcerC27-B AI 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 8 |
| 533 | MSIModern AM242TP 1M-2267XEU 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 534 | ASUSE1600WKAT-BMR191W 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 220 cd/m² | 2 |
| 535 | LenovoThinkCentre M90a Gen 6 (13AT002WIX) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 536 | MEDIONMD 62582 / MSN 30036222 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 8 |
| 537 | ASUSPM640KA-WPC056X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 538 | AcerC24-195ES (DQ.BM5EG.001) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 12 |
| 539 | TERRAY TERRA AIO 2401 V2 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 12 |
| 540 | LenovoIdeaCentre AIO 3 24ARE05 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 541 | AcerDQ.BKMEC.004 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 10 |
| 542 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 (12SD00B5MX) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 543 | AcerC27-B I55430 NL 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 10 |
| 544 | LenovoThinkEdge SE50a-21 Gen1 54,6 cm (21.5") | 54,6 cm (21.5") | 250 cd/m² | 10 |
| 545 | AcerC27-B AR732QHD NL (DQ.BR5EH.002) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 546 | AcerVZ2417G (DQ.R4TET.005) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 547 | MSIModern AM242P 1M-1205DE 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 548 | HPEliteStudio 8 G1i AI PC Wolf Pro Security Edition (A55Q0ET#ABF) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 14 |
| 549 | AcerC24-195ES (DQ.BM5EG.004) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 12 |
| 550 | ASUSV440VAK-BPC214W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 551 | AcerC24-1610 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 4 |
| 552 | LenovoThinkEdge SE50a-15 Gen1 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 350 cd/m² | 10 |
| 553 | AcerC24-195ES (DQ.BM4EZ.002) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 12 |
| 554 | AcerC27-1800 (DQ.BM3EG.006) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | – | 8 |
| 555 | MSIPro AP242P 14M-1096XEU 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | – | 20 |
| 556 | HPEliteStudio 8 G1i AI PC Wolf Pro Security Edition (A55RZET#ABF) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 20 |
| 557 | AcerC27B I5624 NL 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 558 | LenovoYoga AIO 27IPH11 (F0JR000LGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 16 |
| 559 | HPProOne 440 G9 (D6HA4EA) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 16 |
| 560 | AcerC27B I5529Q NL 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 561 | LenovoYoga AIO 32IPH11 (F0JK000CNY) 80 cm (31.5") | 80 cm (31.5") | 1000 cd/m² | 16 |
| 562 | LenovoIdeaCentre AIO 27ILL11 (F0JW000MGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 563 | ASUSV440VAK-WPC2390 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 564 | LenovoThinkCentre neo 50a 24 Gen 7 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 350 cd/m² | 6 |
| 565 | LenovoIdeaCentre AIO 27IPH11 (F0JJ003DMB) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 8 |
| 566 | LenovoIdeaCentre AIO 27IPH11 (F0JJ003CMB) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 8 |
| 567 | LenovoA105 24 (F0JS0027GE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 568 | LenovoA105 24 (F0JS004UGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 569 | LenovoA105 24 (F0JS003VNY) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 570 | LenovoIdeaCentre AIO 27IPH11 (F0JJ003EMB) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 8 |
| 571 | HPOmniStudio All-in-One Desktop 24-cu0410ng PC 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 4 |
| 572 | LenovoThinkCentre M70a Gen 6 (13AY004FGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 573 | ASUSV440VAK-WPC2490 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 574 | LenovoThinkCentre X AIO (13H4000LIX) 70,1 cm (27.6") | 70,1 cm (27.6") | 300 cd/m² | 8 |
| 575 | LenovoIdeaCentre AIO 27ILL11 (F0JW0073MB) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 576 | LenovoIdeaCentre AIO 24ILL11 (F0JY006XMB) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 577 | LenovoIdeaCentre AIO 24ILL11 (F0JY0070MB) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 578 | HPOmniStudio X Next Gen AI 27-cs1020nb PC 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 8 |
| 579 | ASUSV470VA-WPE067W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 580 | ASUSP470VA-WPE006X 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 581 | MSIModern AM272P 1M-1095XEU 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 10 |
| 582 | LenovoThinkCentre M70a Gen 6 (13AY003VPB) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 583 | AcerS27B-UGLNL 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 584 | ASUSV470VAK-WPE1510 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 585 | ASUSV440VAK-WPC353W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 586 | LenovoIdeaCentre AIO 24AKP10 (F0JC001PGE) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 587 | LenovoThinkCentre X AIO (13H4000EGE) 70,1 cm (27.6") | 70,1 cm (27.6") | 300 cd/m² | 16 |
| 588 | ASUSPM640KA-WPC028X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 589 | LenovoIdeaCentre AIO 27AKP10 (F0JE002HGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 590 | LenovoIdeaCentre AIO 27IPH11 (F0JJ001VGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 8 |
| 591 | LenovoIdeaCentre AIO 27ILL11 (F0JW000LGE) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 300 cd/m² | 8 |
| 592 | ASUSV470VAK-WPE286W 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
| 593 | AcerVZ2415G (DQ.R7AET.002) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 594 | ASUSPM640GA-BPC001X 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 6 |
| 595 | LenovoYoga AIO 27IPH11 (F0JR002MNY) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 350 cd/m² | 8 |
| 596 | ASUSPM670GA-BPE001X 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 6 |
| 597 | AcerVZ2417G (DQ.R8LET.005) 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 10 |
| 598 | ASUSP440VAESK-WPC026W 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 8 |
| 599 | AcerVZ2415G (DQ.R7AET.007) 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") | 250 cd/m² | 10 |
| 600 | ASUSV470VAK-WPE1520 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") | 250 cd/m² | 8 |
Weiterlesen
Specs Icecat (Open Icecat, Open Content License) – Stand 9. Oktober 2026. Von Preisdrache gefiltert, sortiert und erklärt. Die Produktdaten stammen aus dem offenen Icecat-Katalog und werden „wie besehen“ (AS IS) ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität bereitgestellt. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers.